Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
品种名称 | 出售价 | 收购价格 |
2015年3元贺岁银币 | 760-780 | |
2016年3元贺岁银币 | 168-170 | |
2017年3元贺岁银币 | 107-110 | |
2018年3元贺岁银币 | 165-170 | |
2019年3元贺岁银币 | 110-112 | |
2020年3元贺岁银币 | 110-115 | |
2021年3元贺岁银币 | 118-120 | |
2022年3元贺岁银币 | 107-109 | |
2021年福字贺岁金银 | 1200 | |
2022年福字贺岁金银 | 700-720 | |
2022年24节年气银套币 | 3600-3650 | |
2022年24年节气金银套币 | 11450 | |
2022年泉州金银套币 | 4650 | |
2022年泉州30克币 | 570 | |
2022年泉州500克银币 | 6550 | |
2022年泉州150克金币 | 93000 | |
2022年中国书法4组行书金银套币 | 5500 | |
2022年中国书法4组行书30克银币 | 1530 | |
2022年中国书法4组行书方形银币 | 3800-4100 | |
2022年吉祥文化龙凤呈祥金银 | 2580 | |
2022年吉祥文化龙凤呈祥银币 | 600 | |
2022年吉祥文化福寿康宁金银 | 5200 | |
2022年吉祥文化福寿康宁银币 | 2200 | |
2022年吉祥文化花开宝贵金银 | 2200 | |
2022年吉祥文化花开宝贵银币 | 270 | |
2022年吉祥文化兰桂齐芳银币 | 1060 | |
2022年本金彩银虎 | 2450 | 收2350 |
2022年15克彩银虎 | 385 | 收320 |
2022年扇形金银虎 | 7000 | |
2022年30克扇形银虎 | 600 | |
2022年梅花金银虎 | 10300 | |
2022年30克梅花银虎 | 650 | 收530 |
2022年150克方银虎 | 5800 | |
2022年1公斤银虎 | 13500 | |
2022年30克熊猫银币 | 165 | |
2022年57克熊猫金套币 | 23300 | |
2022年30克熊猫金币 | 11860 | |
2022年15克熊猫金币 | 6300 | |
2022年8克熊猫金币 | 3300 | |
2022年3克熊猫金币 | 1360 | |
2022年1克熊猫金币 | 510 | |
2022年30克铂金熊猫 | 9500 | |
2022年1克铂金熊猫 | 450 | |
2022年150克熊猫银币 | 1030 | 收950 |
2022年1公斤熊猫银币 | 6450 | 收6050 |
2022年杭州亚运会金银 | 6000 | |
2022年杭州亚运会5克银币 | 220 | |
2022年杭州亚运会30克银币 | ||
2021年中巴金银 | 4400 | 收3900 |
2021年中巴银银币 | 580 | 收500 |
2021年火星30克银币 | 收420 | |
2021年火星金银套币 | 3800 | 收3550 |
2021年火星金银大全套(150克金) | 收75000 | |
2021年西藏和平解放70周年银币 | 600 | 收450 |
2021年西藏和平解放70周年金银银币 | 5300 | 收4400 |
2021年中国书法3组楷书金银套币 | 5300 | 收4500 |
2021年中国书法3组楷书30克银币 | 1450 | 收1200 |
2021年中国书法3组楷书方形银币 | 3400 | |
2021年建党100周年30克银币 | 820 | |
2021年建党100周年金银套币 | 18000 | |
2021年建党100周年方银套币 | 11500 | |
2021年建党100周年金银方银大全 | 32500 |
2021年彩色金银牛 | 2450-2550 | |
2021年30克彩银牛 | 620-630 | |
2021年扇形金银牛 | 7200 | |
2021年30克扇银牛 | 750 | |
2021年梅花金银牛 | 收10200 | |
2021年30克梅花牛 | 720 | 收630 |
2021年150克方银牛 | 2600-2700 | |
2021年150克彩银牛 | 4600-4800 | |
2021年1公斤银牛 | 13500 | |
2021年吉祥美意延年金银 | 5800 | |
2021年吉祥美意延年银币 | 2150 | |
2021年吉祥寸草春晖银币 | 1050 | |
2021年吉祥琴瑟和鸣金银币 | 2950 | |
2021年吉祥琴瑟和鸣银币 | 1100 | |
2021年竹报平安金银 | 2300 | |
2021年竹报平安银币 | 560 | |
2020年冬奥运1组金银 | 7350 | |
2020年冬奥运1组银套币(封装) | 1350 | |
2020年冬奥运1组150克银币 | 2600 | |
2020年冬奥运1组双金属 | 17800 | 收16500 |
2020年冬奥运1组150克金币 |
2021年能工巧匠2组金银 | 2480 | 2200 |
2021年能工巧匠2组银币 | 210 | |
2011年清华大学金银 | 4300-4500 | |
2011年清华大学银币 | 800-850 | |
20年抗美援朝70周年金银币 | 4300-4400 | |
20年抗美援朝70周年30克银币 | 收560 | |
2020年紫禁城金银币 | 收1550 | |
2020年紫禁城方银币 | 收1400 | |
2020年紫禁城5克银币 | 收280 | |
2020年紫禁城2公斤银币 | 28500 | 收26000 |
2020年彩色金银鼠 | 6000 | 收5200 |
2020年30克彩色银鼠 | 1750 | 收1350 |
2020年本色金银鼠 | 3200 | 收2700 |
2020年30克本色银鼠 | 720 | 收600 |
2020年梅花金银鼠 | 9900 | |
2020年30克梅花银鼠 | 700 | |
2020年扇形金银鼠 | ||
2020年30克扇形银鼠 | ||
2020年150克彩银鼠 | 10000-10500 | |
2020年150克方银鼠 | 2300 | |
2020年150克彩金鼠 | 14万 | |
2020年良渚古城金银币 | 4900 | |
2021年良渚古城30克银币 | 580 | 收480 |
2021年良渚古城500克银币 2021年良渚古城500克银币NGC70 | 8500-8800 9500 | 收7200 |
2015年九华山 金银套币 | 4200 | 收3600 |
2015年九华山2盎司银币 | 850 | 收650 |
2015年九华山1公斤银币 | 19500 | 收16500 |
2014年峨眉山 金银套币 | 4950 | 收4200 |
2014年峨眉山2盎司银币 | 950 | 收700 |
2014年峨眉山1公斤银币 | 11800 | |
2013年普陀山 金银套币 | 4200 | 收3500 |
2013年普陀山2盎司银币 | 收520 | |
2013年普陀山1公斤银币 | 10500 | |
2012年五台山 金银套币 | 4600 | 收4000 |
2012年五台山2盎司银币 | 1450 | |
2012年五台山1公斤银币 | 10000 | |
2012年青铜器 1组金银套币 | 收3250 | |
2013年青铜器 2组金银套币 | 收3250 | |
2014年青铜器 3组金银套币 | 收3250 | |
2012年青铜器1组1盎司银币 | 380 | |
2013年青铜器2组1盎司银币 | 380 | |
2014年青铜器3组1盎司银币 | 480 | |
2012年青铜器1组5盎司银币 | 2200 | |
2013年青铜器2组5盎司银币 | 4000 | 收3100 |
2014年青铜器3组5盎司银币 | 3200 | 收2300 |
2012年青铜器1组1公斤银币 | 8300 | |
2013年青铜器2组1公斤银币 | 8200 | |
2014年青铜器3组1公斤银币 | 16000 | |
2010年京剧脸谱1组金银币 | 收3500 | |
2011年京剧脸谱2组金银币 | 收3500 | |
2012年京剧脸谱3组金银币 | 收3500 | |
2010年京剧脸谱1组银套币 | 800-850 | 收600 |
2011年京剧脸谱2组银套币 | 800-850 | 收600 |
2012年京剧脸谱3组银套币 | 800-850 | 收600 |
2012年京剧脸谱5盎司银币 | 3000 | 收2500 |
2012年京剧谱谱5盎司金币 |
2002年1/10盎司敦煌石窟金币 | 收1650 | |
2001年敦煌石窟1/2盎司金币 | 收15000 | |
2001年2盎司敦煌石窟银币 | 收6200 | |
2001年敦煌石窟5盎司银币 | 收9000 | |
2002年龙门石窟1/2盎司金币 | 收11500 | |
2002年2盎司龙门石窟银币 | 收2000 | |
2002年龙门石窟5盎司银币 | 收5000 | |
2002年龙门石窟1公斤银币 | 收23000 | |
2004年麦积山石窟1/2盎司金币 | 收10500 | |
2004年2盎司麦积山石窟银币 | 收1700 | |
2010年云冈石窟金银套币 | 收10500 | |
2010年云冈石窟2盎司银币 | 收1100 | |
2010年云冈石窟1公斤银币 | 收16000 | |
2009年水浒一组 金银套币 | 收4530 | |
2010年水浒二组 金银套币 | 收4430 | |
2011年水浒三组 金银套币 | 收4430 | |
2009年水浒一组1oz银套币 | 900 | 收680 |
2010年水浒二组1oz银套币 | 730 | 收550 |
2011年水浒三组1oz银套币 | 720 | 收520 |
2009年水浒一组5oz彩银币 | 2200-2600 | 收2100 |
2010年水浒二组5oz彩银币 | 2200-2550 | 收1900 |
2011年水浒三组5oz彩银币 | 1850 | 收1400 |
2011年水浒三组1公斤银币 | 10800 | 收8800 |
2009年水浒一组5oz彩金币 | 105000 | |
2010年水浒二组5oz彩金币 | 76000 | |
2011年水浒三组5oz彩金币 | 75000 |