Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
品种名称 | 售价 | 收购价 |
15年3元贺岁银币 | 1100-1150 | 收950 |
16年3元贺岁银币 | 260-265 | 收230 |
17年3元贺岁银币 | 135-140 | 收120 |
18年3元贺岁银币 | 175-180 | 收150 |
19年3元贺岁银币 | 127-133 | 收120 |
改革开放40周年金银币 | 9100-9300 | 收8000 |
改革开放40周年银币 | 1850-1900 | 收1600 |
改革开放40周年150克银币 | 5450-5700 | 收4500 |
人民币发行70周年金银币 人民币发行70周年银币 人民币发行70周年公斤银币 宁夏60周年金银币 宁夏60周年银币 宁夏60周年150克银币 珠港澳通车银币 | 3400-3500 450 32000-35000 4100-4150 560-580 3000-3200 2000-2100 | 收3100 收350 收27500 收1200 |
能工巧匠一组金银币 能工巧匠一组银币 | 3000-3100 460 | |
18年书法篆书第一组金银套币 | 6700-6900 | 收6000 |
18年书法篆书第一组30克银套币 | 2900-3000 | 收2300 |
18年书法篆书第一组150克银币 | 8400-8600 | 收6800 |
18年吉祥文化金银套币 | 9500-9800 | 收8000 |
18年吉祥文化银套币 | 2150-2200 | 收1700 |
18年吉祥文化喜上眉梢金银 | 2550-2600 | |
18年吉祥文化喜上眉梢银币 | 520-550 | |
18年吉祥文化珠联壁合金银 | 2800-2850 | |
18年吉祥文化珠联壁合银币 | 700-800 | |
18年吉祥文化榴开百子金银币 | 2000-2100 | |
18年吉祥文化榴开百子银币 | 420-450 | |
18年吉祥文化寿居耋耄金银币 | 1750-1800 | |
18年吉祥文化寿居耋耄银币 | 410-430 | |
18年中央美院银币 | 450 | 收350 |
18年中央美院金银套币 | 2750-2800 | 收2350 |
18年中央美院1公斤银币 | 11500-11800 | 收9000 |
19年彩色金银猪 | 1980-2020 | |
19年彩色银猪 | 490-510 | |
19年本色金银猪 | 1700-1730 | |
19年本色银猪 | 480-500 | |
19年梅花金银猪 | 8550-8700 | |
19年梅花银猪 | 450-470 | |
19年扇形金银猪 | 6600-6800 | |
19年扇银猪 | 630-650 | |
19年150克彩银猪 | 2900-3100 | |
19年150克方银猪 | 2250-2350 | |
19年公斤银猪 | 10800-11000 | |
19年150克彩金猪 | 79000 |
|
19年150克方金猪 | 79000 | |
18年彩色金银狗 | 1800-1850 | 收1500 |
18年本色金银狗 | 1650-1750 | 收1450 |
18年扇形金银狗 | 4300 | |
18年梅花金银狗 | 8600 | |
18年30克彩银狗 | 420-450 | |
18年30克本银狗 | 400-420 | |
18年30克扇银狗 | 420-450 | |
18年30克梅花狗 | 460-480 | |
18年150克彩银狗 | 2000 | |
18年150克方银狗 | 1300-1350 | |
18年1公斤银狗 | 10500 | 收8500 |
18年1公斤金狗 | 53-55万 | |
18年150克彩金狗 | 72000 |
|
18年150克方金狗 | 73000 | |
19年30克熊猫银币 19年熊猫金套币 | 145 16650 | |
18年30克熊猫银币 | 150 |
|
18年熊猫金套币 | 16600 | |
19年30克熊猫金币 | 8650 | |
19年15克熊猫金币 | 4450 | |
19年 8克熊猫金币 | 2450 | |
19年 3克熊猫金币 | 1080 | |
19年 1克熊猫金币 | 340 | |
19年150克熊猫银币 | 980-1000 | |
19年1公斤熊猫银币 | 5450-5600 | |
19年50克熊猫金币 | 19500 | |
19年100克熊猫金币 | 36300-36500 | |
19年150克熊猫金币 19年1公斤熊猫金币 | 55000 37.5万 | |
| | |
17年黄梅戏金银套币 | 2000-2100 | |
17年黄梅戏15克银套币 | 900 | |
17年黄梅戏150克银币 | 3350-3500 | |
17年金砖厦门会晤金银币 | 1600-1650 | |
17年金砖厦门会晤银套币 | 450-500 | |
17年建军90周年金银套币 | 4600-4800 | |
17年建军90周年银套币5枚 | 1750-1850 | |
17年建军90周年150克银币 | 2350 | |
17年建军90周年1公斤银币 | 10200-10500 | |
17年建军90周年50克金币 | 24000 | |
17年35周年15克熊猫银币 | 280 | 收200 |
17年35周年熊猫金套币 | 2300-2400 | 收1800 |
17年35周年双金属金币 | 26000-27000 | 收22000 |
17年孔子金银套币 | 2750-2850 | |
17年孔子30克银币 | 400-450 | 收300 |
17年孔子150克银币 | 2000 | |
17年孔子1公斤银币 | 15000-15500 |
|
2017年吉祥文化金套币 | 8500-8800 | |
2017年吉祥文化银套币 | 2050-2100 | |
2017年年年有余金银币 | 1900-2000 | |
2017年并蒂同心金银币 | 2500-2650 | |
2017年瓜瓞绵绵金银币 | 1850-1950 | |
2017年五福拱寿金银币 | 1880-1950 | |
2017年年年有余银币 | 450-480 | |
2017年并蒂同心银币 | 650-680 | |
2017年瓜瓞绵绵银币 | 430-450 | |
2017年五福拱寿银币 | 420-450 | |
2017年 彩色金银鸡 | 2200 | 中衡封装 |
2017年 30克彩银鸡 | 540 | |
2017年 本色金银鸡 | 1900 | |
2017年 30克本银鸡 | 450 | |
2017年 扇形金银鸡 | 4600 | |
2017年 30克扇形鸡 | 420 | |
2017年 梅花金银鸡 | 8600 | |
2017年 30克梅花鸡 | 480 | |
2017年150克彩银鸡 | 1980 | |
2017年150克方银鸡 | 1550 | |
2017年150克彩金鸡 | 70000 | |
2017年150克方金鸡 | 72000 | |
2017年 1公斤银鸡 | 10900-11300 | |
17年环青海湖自行车赛银币 | 350 | |
17年一带一路金银币 | 3800-3900 | 收3200 |
17年一带一路银套币 | 850-900 | |
17年内蒙古70周年金银 | 5550 | |
17年内蒙古70周年银币 | 850 | |
17年内蒙古70周年150克银币 | 3650 | |
16年杭州G20金银套币 | 5200 | |
16年杭州G20银套币 | 900 | |
16年大足金银套币 | 3000 | |
16年大足金银套币 | 3600 | 中金国衡98 |
16年大足30克银币 | 450 | |
16年大足30克银币 | 700 | 中金国衡98 |
16年大足1公斤银币 | 11800-12500 | |
16年汤显祖金银套币 | 3300 | |
16年汤显祖30克银币 16年汤显祖30克银币 | 560 650 | 中金国衡98 |
16年汤显祖150克银币 | 3000-3200 | |
16年吉祥文化金银套币 | 11500 | 收10000 |
16年吉祥文化银套币 | 1800 | |
16年吉祥文化五福拱寿金银币 | 3150 | |
16年吉祥文化瓜瓞绵绵金银币 | 2850 | |
16年吉祥文化并蒂同心金银币 | 3150 | |
16年吉祥文化年年有鱼金银币 | 2850 | |
16年吉祥文化五福拱寿银币 | 500 | |
16年吉祥文化瓜瓞绵绵银币 | 450 | |
16年吉祥文化并蒂同心银币 | 650 | |
16年吉祥文化年年有鱼银币 | 450 | |
15年吉祥文化 金银套币 | 13000 | |
15年吉祥文化1/4盎司金币全套 | 11500 | |
15年吉祥文化 1盎司银套币 | 2500 | |
15年吉祥文化五福拱寿银币 | 700 | |
15年吉祥文化瓜瓞绵绵银币 | 700 | |
15年吉祥文化年年有余银币 | 750 | |
15年吉祥文化并蒂同心银币 | 1150 | |
15年吉祥文化五福拱寿金银币 | 2950 | |
15年曹雪芹诞辰300周年金银 | 3200 | |
15年曹雪芹诞辰300周年银币 | 800 | |
15年抗战胜利70周年 金银币 | 4200 | |
15年抗战胜利70周年1oz银币 | 650 | |
15年抗战胜利70周年5oz银币 | 2600 | |
2015年新疆60周年金银套币 | 4100 | |
2016年新疆60周年1盎司银币 | 900 | |
2015年长春电*影70周年金银 | 2000 | |
2015年长春电*影70周年银币 | 780 | |
2015年西藏成立50周年金银 | 3300 | |
2015年西藏成立50周年银币 | 1200 | |
15年江南造船厂150周年金银 | 6500 | |
15年江南造船厂150周年银币 | 1500 | |
2015年徐悲鸿 金银套币 | 6500 | |
2015年徐悲鸿1盎司银币 | 1600 | |
2015年徐悲鸿5盎司银币 | 10000 | |
14年新疆兵团60周年银币 | 950 | |
14年新疆兵团60周年金银 | 4300 | |
13年北斗卫星 金银套币 | 3750 | |
13年北斗卫星1盎司银币 | 650 | |
12年航母 金银套币 | 6250 | |
12年航母1盎司银币 | 1050 | |
12年航母1公斤银币 | 16500 | |
11年清华大学100周年金银 | 4500 | |
11年清华大学100周年银币 | 950 | PCGS68 |
10年云冈2盎司银币 | 1950-2000 | |
10年云冈金银套币 | 13500 | |
10年云冈1公斤银币 | 18500-19000 | |
2015年九华山 金银套币 | 3850 | |
2015年九华山2盎司银币 | 950 | |
2015年九华山1公斤银币 2015年九华山5盎司金币 | 15500 90000 | 收12000 收80000 |
2014年峨眉山 金银套币 | 5200 | |
2014年峨眉山2盎司银币 | 1000 | |
2014年峨眉山1公斤银币 2014年峨眉山5盎司金币 | 11000 10万 | 收8200 收9万 |
2013年普陀山 金银套币 | 3900 | |
2013年普陀山1/4盎司金币 | 3600 | 中金国衡96 |
2013年普陀山2盎司银币 | 850 | |
2013年普陀山2盎司银币 | 950-980 | 中金国衡 |
2013年普陀山1公斤银币 2013年普陀山5盎司金币 | 10000-10800 11万 | 收8000 收10万 |
2012年五台山 金银套币 | 4000 | |
2012年五台山2盎司银币 | 1500 | |
2012年五台山1公斤银币 2012年五台山5盎司金币 | 10500 75000 | 收8200 NGC69 |
10年京剧脸谱1组金银币 | 3900 | |
11年京剧脸谱2组金银币 | 3900 | |
11年京剧脸谱2组金银币 | 4300 | PCGS69 |
12年京剧脸谱3组金银币 | 3900 | |
10年京剧脸谱1组银套币 | 1250 | |
11年京剧脸谱2组银套币 | 1200 | |
11年京剧脸谱2组银套币 | 1350 | PCGS69 |
12年京剧脸谱3组银套币 | 1200 | |
12年京剧脸谱5盎司银币 | 3450 | |
12年京剧谱谱5盎司金币 | 90000 | |
| | |
12年青铜器 1组金银套币 | 2800 | |
13年青铜器 2组金银套币 | 2800 | |
14年青铜器 3组金银套币 | 3000(缺货) | |
12年青铜器1组1盎司银币 | 650 | |
13年青铜器2组1盎司银币 | 650 | |
14年青铜器3组1盎司银币 | 800(缺货) | |
12年青铜器1组5盎司银币 | 2500 | |
13年青铜器2组5盎司银币 | 4200 | |
14年青铜器3组5盎司银币 | 2800 | |
12年青铜器1组1公斤银币 | 11000 | |
13年青铜器2组1公斤银币 | 10500 | |
14年青铜器3组1公斤银币 | 14000 | 收11000 |
14年杭州西湖1oz银套币 | 1200 | 收750 |
14年杭州西湖 金银套币 | 4000 | 收3200 |
14年杭州西湖1公斤银币 14年杭州西湖5盎司金币 | 12500-13000 75000 | 收9800 收67000 |
2013年黄山金银套套币 | 5300 | |
2013年黄山1*4银套币 | 2300 | |
2013年黄山1公斤银币 | 13000 | 收10000 |
11年天地之中少林寺银币 | 600 | |
11年天地之中少林寺金银 | 2850 | |
11年天地之中公斤银币 | 9600 | |
09年水浒一组 金银套币 | 3980 | 收3400 |
10年水浒二组 金银套币 | 3800 | 收3300 |
11年水浒三组 金银套币 | 3800 | 收3300 |
09年水浒一组1oz银套币 | 1250 | |
10年水浒二组1oz银套币 | 950 | |
11年水浒三组1oz银套币 | 880 | |
09年水浒一组5oz彩银币 | 2800 | |
10年水浒二组5oz彩银币 | 2800 | |
11年水浒三组5oz彩银币 | 2100 | |
11年水浒三组1公斤银币 | 11000-11500 |
1/2彩金币 售价 收购价 贵妃醉酒NGC69 25000 21000 贵妃醉酒NGC70 30000 —— 贵妃醉酒 ——— 20000 梁红玉 11500 7800 群英会 8000 6500 闹天宫 17000 10000 宝玉赋诗 11000 7800 湘云醉眠 11000 7500 黛玉夺魁 27500 18000 猴王出世 8800 7000 悟空拜师 7700 6000 收月兔 7500 5800 盘古开天 7200 5800 夸父追日 7000 5300 天女散花 7000 5500 |