Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
品种名称 | 售价 | 收购价 |
15年3元贺岁银币 | 1300-1350 | 收1050 |
16年3元贺岁银币 | 330-350 | 收290 |
17年3元贺岁银币 | 147-150 | 收130 |
18年3元贺岁银币 | 176-180 | 收160 |
能工巧匠一组金银币 能工巧匠一组银币 | 3380-3400 380-400 | 收3150 收320 |
18年书法篆书第一组金银套币 | 6000-6200 | 收5600 |
18年书法篆书第一组30克银套币 | 2350-2500 | 收2100 |
18年书法篆书第一组150克银币 | 8400-8800 | 收8000 |
18年吉祥文化金银套币 | 9200-9600 | 收8000 |
18年吉祥文化银套币 | 1930-1980 | 收1700 |
18年吉祥文化喜上眉梢金银 | 2650-2700 |
|
18年吉祥文化喜上眉梢银币 | 520-550 |
|
18年吉祥文化珠联壁合金银 | 2900-2950 |
|
18年吉祥文化珠联壁合银币 | 550-580 |
|
18年吉祥文化榴开百子金银币 | 2300-2350 |
|
18年吉祥文化榴开百子银币 | 410-430 |
|
18年吉祥文化寿居耋耄金银币 | 1850-1880 |
|
18年吉祥文化寿居耋耄银币 | 410-430 |
|
|
|
|
18年中央美院银币 | 430 | 收350 |
18年中央美院金银套币 | 2650-2700 | 收2450 |
18年中央美院1公斤银币 | 11800-12000 | 收10500 |
18年彩色金银狗 | 2150-2180 | 收1900 |
18年本色金银狗 | 1950-1980 | 收1820 |
18年扇形金银狗 | 5300 |
|
18年梅花金银狗 | 8800 |
|
18年30克彩银狗 | 420-440 |
|
18年30克本银狗 | 420-430 |
|
18年30克扇银狗 | 490 |
|
18年30克梅花狗 | 450-470 |
|
18年150克彩银狗 | 2200-2300 |
|
18年150克方银狗 | 1450 |
|
18年1公斤银狗 | 10500 | 收9600 |
18年1公斤金狗 | 54-56万 | 收50万 |
18年150克彩金狗 | 75000 | 收72000 |
18年150克方金狗 | 76000 |
|
|
|
|
18年30克熊猫银币 | 142.5 | 收139 |
2018年熊猫金套币 | 15680 |
|
18年30克熊猫金币 | 8150 |
|
18年15克熊猫金币 | 4150 |
|
18年 8克熊猫金币 | 2250 |
|
18年 3克熊猫金币 | 910 |
|
18年 1克熊猫金币 | 310 |
|
18年150克熊猫银币 | 950-980 |
|
18年1公斤熊猫银币 | 5600 |
|
18年50克熊猫金币 | 17400-17800 |
|
18年100克熊猫金币 | 34200-34500 |
|
18年150克熊猫金币 | 51800-52500 |
|
|
|
|
2017年1盎司熊猫银币 | 150 |
|
2016年1盎司熊猫银币 | 143 |
|
2015年1盎司熊猫银币 | 134 |
|
2014年1盎司熊猫银币 | 150 |
|
2013年1盎司熊猫银币 | 195 |
|
2012年1盎司熊猫银币 | 265 |
|
2011年1盎司熊猫银币 | 150 |
|
2010年1盎司熊猫银币 | 195 |
|
2009年1盎司熊猫银币 | 400 |
|
2008年1盎司熊猫银币 | 410 |
|
2007年1盎司熊猫银币 | 300 |
|
2006年1盎司熊猫银币 | 600 |
|
2005年1盎司熊猫银币 | 440 |
|
2004年1盎司熊猫银币 | 540 |
|
2003年1盎司熊猫银币 | 840 |
|
2002年1盎司熊猫银币 | 550 |
|
2001年1盎司熊猫银币 | 480 |
|
2000年1盎司熊猫银币 | 1950 |
|
|
|
|
17年黄梅戏金银套币 | 2150-2180 |
|
17年黄梅戏15克银套币 | 650 |
|
17年黄梅戏150克银币 | 3700 |
|
|
|
|
17年金砖厦门会晤金银币 | 1800 |
|
17年金砖厦门会晤银套币 | 400-450 |
|
|
|
|
17年建军90周年金银套币 | 5700 |
|
17年建军90周年银套币5枚 | 1850-1950 |
|
17年建军90周年150克银币 | 2350 |
|
17年建军90周年1公斤银币 | 10800-11000 |
|
17年建军90周年50克金币 | 25000-26000 |
|
|
|
|
17年35周年15克熊猫银币 | 290 |
|
17年35周年熊猫金套币 | 2500-2600 |
|
17年35周年双金属金币 | 23500-25000 | 收20000 |
|
|
|
17年孔子金银套币 | 2930-2980 |
|
17年孔子30克银币 | 400 |
|
17年孔子150克银币 | 2150 |
|
17年孔子1公斤银币 | 13000-13500 | 收12000 |
|
|
|
2017年吉祥文化金套币 | 8250-8350 |
|
2017年吉祥文化银套币 | 2050-2100 |
|
2017年年年有余金银币 | 2150 |
|
2017年并蒂同心金银币 | 2300-2380 |
|
2017年瓜瓞绵绵金银币 | 1880-1950 |
|
2017年五福拱寿金银币 | 1880-1950 |
|
2017年年年有余银币 | 460 |
|
2017年并蒂同心银币 | 650 |
|
2017年瓜瓞绵绵银币 | 450 |
|
2017年五福拱寿银币 | 420 |
|
|
|
|
17年 熊猫金套币 | 15750 |
|
17年30克熊猫金币 | 8350 |
|
17年15克熊猫金币 | 4280 |
|
17年 8克熊猫金币 | 2330 |
|
17年 3克熊猫金币 | 1020 |
|
17年 1克熊猫金币 | 360 |
|
17年30克熊猫银币 | 156 |
|
17年150克熊猫银币 | 980 |
|
17年1公斤熊猫银币 | 6100 |
|
17年50克熊猫金币 | 18700 |
|
17年100克熊猫金币 | 33800 |
|
17年150克熊猫金币 | 51000 |
|
|
|
|
2017年 彩色金银鸡 | 2180 | 中金国衡封装 |
2017年 30克彩银鸡 | 480 |
|
2017年 本色金银鸡 | 1930 |
|
2017年 30克本银鸡 | 480 |
|
2017年 扇形金银鸡 | 4600 |
|
2017年 30克扇形鸡 | 420 |
|
2017年 梅花金银鸡 | 9000 |
|
2017年 30克梅花鸡 | 480 |
|
2017年150克彩银鸡 | 2380 |
|
2017年150克方银鸡 | 1550 |
|
2017年150克彩金鸡 | 78000 |
|
2017年150克方金鸡 | 78000 |
|
2017年 1公斤银鸡 | 10900-11300 |
|
17年环青海湖自行车赛银币 | 350 |
|
17年一带一路金银币 | 3800 |
|
17年一带一路银套币 | 650 |
|
17年内蒙古70周年金银 | 5550 |
|
17年内蒙古70周年银币 | 850 |
|
17年内蒙古70周年150克银币 | 3650 |
|
|
|
|
16年 熊猫金套币 | 15800 |
|
16年30克熊猫金币 | 8300 |
|
16年15克熊猫金币 | 4300 |
|
16年 8克熊猫金币 | 2300 |
|
16年 3克熊猫金币 | 880 |
|
16年 1克熊猫金币 | 315 |
|
16年30克熊猫银币 | 143 |
|
16年150克熊猫银币 | 1050 |
|
16年1公斤熊猫银币 | 5800 |
|
16年50克熊猫金币 | 15500 |
|
16年100克熊猫金币 | 30900 |
|
16年150克熊猫金币 | 49000 |
|
|
|
|
16年孙中山金银套币 | 7500 |
|
16年孙中山30克银币 | 650 |
|
16年长征80周年金银 | 4500 |
|
16年长征80周年银币 | 590 |
|
|
|
|
16年杭州G20金银套币 | 5350 |
|
16年杭州G20银套币 | 850 |
|
|
|
|
16年大足金银套币 | 3300 |
|
16年大足金银套币 | 3600 | 中金国衡98 |
16年大足30克银币 | 430 |
|
16年大足30克银币 | 600 | 中金国衡96 |
16年大足30克银币 | 700 | 中金国衡98 |
16年大足1公斤银币 | 11500 |
|
16年汤显祖金银套币 | 2980 |
|
16年汤显祖30克银币 16年汤显祖30克银币 | 480 580 | 中金国衡98 |
16年汤显祖150克银币 | 3100 |
|
2016年宁波钱业会馆金币 | 2750元 | 中金国衡98 |
2016年宁波钱业会馆金银套币 | 2850元 |
|
2016年宁波钱业会馆30克银币 | 650 |
|
|
|
|
16年吉祥文化金银套币 | 11500 | 收10000 |
16年吉祥文化银套币 | 1800 |
|
16年吉祥文化五福拱寿金银币 | 3150 |
|
16年吉祥文化瓜瓞绵绵金银币 | 2850 |
|
16年吉祥文化并蒂同心金银币 | 3150 |
|
16年吉祥文化年年有鱼金银币 | 2850 |
|
16年吉祥文化五福拱寿银币 | 500 |
|
16年吉祥文化瓜瓞绵绵银币 | 450 |
|
16年吉祥文化并蒂同心银币 | 650 |
|
16年吉祥文化年年有鱼银币 | 450 |
|
|
|
|
15年吉祥文化 金银套币 | 13000 | 原盒不对号 |
15年吉祥文化1/4盎司金币全套 | 11500 | 原盒 对号 |
15年吉祥文化 1盎司银套币 | 2500 |
|
15年吉祥文化五福拱寿银币 | 700 |
|
15年吉祥文化瓜瓞绵绵银币 | 700 |
|
15年吉祥文化年年有余银币 | 750 |
|
15年吉祥文化并蒂同心银币 | 1150 |
|
15年吉祥文化五福拱寿金银币 | 2950 |
|
|
|
|
15年曹雪芹诞辰300周年金银 | 3200 |
|
15年曹雪芹诞辰300周年银币 | 800 |
|
2015年南非中国年 金银套币 | 5800 |
|
2015年南非中国年1盎司银币 | 800 |
|
15年抗战胜利70周年 金银币 | 4200 |
|
15年抗战胜利70周年1oz银币 | 650 |
|
15年抗战胜利70周年5oz银币 | 2600 |
|
|
|
|
2015年新疆60周年金银套币 | 4100 |
|
2016年新疆60周年1盎司银币 | 900 |
|
2015年长春电*影70周年金银 | 2000 |
|
2015年长春电*影70周年银币 | 780 |
|
2015年西藏成立50周年金银 | 3300 |
|
2015年西藏成立50周年银币 | 1200 |
|
15年江南造船厂150周年金银 | —— | |
15年江南造船厂150周年银币 | 1500 |
|
2015年徐悲鸿 金银套币 | 6800 |
|
2015年徐悲鸿1盎司银币 | 1600 |
|
2015年徐悲鸿5盎司银币 | 9800 |
|
|
|
|
14年新疆兵团60周年银币 | 950 |
|
14年新疆兵团60周年金银 | 4300 |
|
13年北斗卫星 金银套币 | 3750 |
|
13年北斗卫星1盎司银币 | 620 | 收400 |
|
|
|
12年航母 金银套币 | 6250 |
|
12年航母1盎司银币 | 1050 |
|
12年航母1公斤银币 | 16500 |
|
|
|
|
11年清华大学100周年金银 11年清华大学100周年金币 | 4600 3500 | 收3000 |
11年清华大学100周年银币 | 980 | PCGS68 |
|
|
|
10年云冈2盎司银币 | 2000-2100 |
|
10年云冈金银套币 | 13800 | |
10年云冈1公斤银币 10年云岗1公斤金币 | 18000 145万 | NGC69 |
|
| |
2015年九华山 金银套币 | 3850 |
|
2015年九华山2盎司银币 | 950 |
|
2015年九华山1公斤银币 | 15500 | 收13500 |
2014年峨眉山 金银套币 | 5200 |
|
2014年峨眉山2盎司银币 | 1000 |
|
2014年峨眉山1公斤银币 | 11000 | 收9000 |
2013年普陀山 金银套币 | 4200 |
|
2013年普陀山1/4盎司金币 | 3900 | 中金国衡96 |
2013年普陀山2盎司银币 | 880 |
|
2013年普陀山2盎司银币 | 950-980 | 中金国衡96-98 |
2013年普陀山1公斤银币 | 10500 | 收9000 |
2013年普陀山1公斤银币 | 11500 | PCGS69 |
2012年五台山 金银套币 | 4000 |
|
2012年五台山2盎司银币 | 1750 |
|
2012年五台山1公斤银币 | 11000 | 收8500 |
10年京剧脸谱1组金银币 | 3900 | 收3150 |
11年京剧脸谱2组金银币 | 3900 | 收3150 |
11年京剧脸谱2组金银币 | 4300 | PCGS69 |
12年京剧脸谱3组金银币 | 3900 | 收3150 |
10年京剧脸谱1组银套币 | 1350 |
|
11年京剧脸谱2组银套币 | 1250 |
|
11年京剧脸谱2组银套币 | 1350 | PCGS69 |
12年京剧脸谱3组银套币 | 1200 |
|
12年京剧脸谱5盎司银币 | 3450 |
|
12年京剧谱谱5盎司金币 | 86000 |
|
|
|
|
12年青铜器 1组金银套币 | 2800 |
|
13年青铜器 2组金银套币 | 2800 |
|
14年青铜器 3组金银套币 | 2900 |
|
12年青铜器1组1盎司银币 | 650 |
|
13年青铜器2组1盎司银币 | 650 |
|
14年青铜器3组1盎司银币 | 650 |
|
12年青铜器1组5盎司银币 | 2800 |
|
13年青铜器2组5盎司银币 | 4200 |
|
14年青铜器3组5盎司银币 | 3200 | 号码2988,2998,3003 |
12年青铜器1组1公斤银币 | 11000 |
|
13年青铜器2组1公斤银币 | 10500 |
|
14年青铜器3组1公斤银币 | 14500 | 收11500 |
|
|
|
14年杭州西湖1oz银套币 | 1200 | 收800 |
14年杭州西湖 金银套币 | 3900 | 收3000 |
14年杭州西湖1公斤银币 | 11900 |
|
|
|
|
2013年黄山金银套套币 | 5300 |
|
2013年黄山1*4银套币 | 2300 |
|
2013年黄山1公斤银币 | 13000 |
|
11年天地之中少林寺银币 | 600 |
|
11年天地之中少林寺金银 | 2850 |
|
11年天地之中少林寺金币 | 2600 | NGC70 |
11年天地之中公斤银币 | 9600 |
|
2010年武当山金银套币 | 2850 |
|
2010年武当山1oz银币 | 680 |
|
|
|
|
09年水浒一组 金银套币 | 3980 | 收3400 |
10年水浒二组 金银套币 | 3700 | 收3200 |
11年水浒三组 金银套币 | 3700 | 收3200 |
09年水浒一组1oz银套币 | 1250 |
|
10年水浒二组1oz银套币 | 950 |
|
11年水浒三组1oz银套币 | 880 |
|
09年水浒一组5oz彩银币 | 2800 |
|
10年水浒二组5oz彩银币 | 2800 |
|
11年水浒三组5oz彩银币 | 2300 |
|
11年水浒三组1公斤银币 | 10500 |
贵妃醉酒NGC69 28000 ——
贵妃醉酒NGC70 35000 ——
贵妃醉酒 27000 20000
梁红玉 10000 7000
群英会NGC69 8000 6000
闹天宫 15000 10000
宝玉赋诗 10500 7000
湘云醉眠 11000 6500
黛玉夺魁 26000 12000
猴王出世NGC69 8200 7000
悟空拜师 7500 5500
收月兔 6500 5000
盘古开天 6500 5000
夸父追日 6000 4800
天女散花 6000 5000