有意出让者欢迎来电
1998年 2盎司桂林山水 30000 发行量: 1600枚
1992年 5盎司猴 17万 发行量: 99枚
1993年 1盎司孔雀 17500 发行量: 1200枚
1994年 5盎司狗 15万 发行量: 99枚
1995年 1/2盎司台湾光复 13500 发行量: 3000枚
1995年 1/2盎司恐龙 6500万 发行量: 2000枚
1995年 1公斤猪 80万 发行量: 15枚
1996年 1公斤鼠 72万 发行量: 15枚
1996年 1/2盎司孙中山 5500万 发行量: 3000枚
1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚
1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚
1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚
2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚
2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚
2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚
2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚
2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚
2005年 1公斤鸡 68万 发行量: 15枚
2005年 1公斤狗 68万 发行量: 15枚
1992年 1公斤指南针 电议 发行量: 10枚
1992年 1公斤地动仪 电议 发行量: 10枚
1992年 第一轮1公斤12生肖 78万 发行量: 20枚
1993年5盎司毛泽东100周年
27万 发行量: 100枚
1993年 18两莲座观音 68万 发行量: 88枚
1994年 1公斤送子麒麟 70万 发行量: 18枚
1994年 1公斤中新友好 电议 发行量: 15枚
1994年 3.3两送子观音 17万 发行量: 128枚
1996年 1公斤麒麟(面额2000元) 140万 发行量:18枚
1997年 1公斤齐白石 78万 发行量: 25枚
1998年 1公斤大唐 电议 发行量:68枚
1997年 1公斤熊猫 电议 发行量: 58枚
1999年 1公斤熊猫 30万 发行量: 68枚
2000年 1公斤熊猫 30万 发行量: 68枚
2001年 1公斤熊猫 30万 发行量: 68枚
2002年 1公斤熊猫 30万 发行量: 68枚
2003年 1公斤熊猫 30万 发行量: 68枚
2004年 1公斤熊猫 30万 发行量: 68枚
2005年 1公斤熊猫 25.5万 发行量: 100枚
2006年 1公斤熊猫 24.5万 发行量: 200枚
2007年 1公斤熊猫 24万 发行量: 200枚
1991年 5公斤熊猫发行10周年
200万 发行量: 10枚
地址:广东省广州市海珠中路288号首层B15-16(广银阁总店)
电话:020-81302460 手机:13143741109
QQ:654990838
北京西城区黄寺大街23号马甸邮市B6052包房(广银阁分店)