Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
我们新货上架用邮件通知,加入佳恩藏币邮件通知群,发个空白邮件到:jiaencangbi+subscribe@googlegroups.com
欢迎到佳恩藏币淘宝店光临: http://shop59481170.taobao.com/
1973 重金属先驱-出土文物展中英友好罕有银章-包浆原证盒自然详见淘宝描述 | 10,000 |
1979 儿童年浇花金币 PCGS-PR68 | 23,000 |
1979 儿童年浇花银币PCGS-PR66DC | 6,500 |
1980 冬奥速滑银币PCGS-PR66CA | 1,350 |
1982 8克金狗 PCGS-PR69DC (极难:3/14) | 已订 |
1984 15克生肖鼠银币NGC-PF67UC | 3,000 |
1986 12盎司香港币展银章NGC PFUC67(盒有裂缝) | 16,000 |
1986 5盎司美国95届币展银章NGC PF66 | 5,400 |
1986 5盎司美国95届币展银章NGC PF67 | 6,000 |
1986 皇后号银币PCGS-MS68 | 1,000 |
1986 皇后号银币PCGS-MS69 | 1,600 |
1987 1盎司铂金熊猫币 PCGS-PF67 | 32,000 |
1988 1盎司生肖龙金PCGS-PR68全品(评级分布见内) | 28,000 |
1988 1盎司生肖龙金币 NGC-PF67 | 25,000 |
1988 5盎司慕尼黑币展中德友好银章NGC PFUC66 | 8,000 |
1989 1/2盎司香港币展长城金章 PCGS-PR69 | 17,000 |
1990 1/10盎司五福金钱招财进宝金章NGC PF66 | 2,800 |
1990 1盎司铂金马 NGC-PF68 | 45,000 |
1992 1/10盎司中日邦交金章兰兰和康康 PCGS-PF68 | 5,700 |
1992 1/10盎司双金属猫(少见的原盒原证) | 19,500 |
1992 8克生肖猴金币 NGC-PF68UC | 9,700 |
1992 冬奥男子单人滑冰金币 PCGS-PR68DC | 20,500 |
1992 生肖大转盘六波纹公斤银币NGC-PF67 原盒原证原封评 | 电联议价 |
1992-P 精制熊猫金币套PCGS-PR67/68/68/68/68这套的高级 | 98,000 |
1993 5盎司+1盎司孔雀银币 NGCPFUC68/68(原盒原证原件) | 75,000 |
1993 5盎司棕熊银币 NGC-PF67(中高级) | 83,000 |
1993-P 精制金猫套 PCGS-PR69双金/69/69/68/69 | 46,000 |
1994 1/20盎司麒麟金币 PCGS-PR69DC | 1,800 |
1994 1/4盎司麒麟金币 PCGS-PR69DC | 9,000 |
1994 1+5+12盎司银麒麟(原盒原证书) | 68,000 |
1994 1盎司精制麒麟银币PCGS-PR68DC | 4,000 |
1994/95/96 1盎司金麒麟(原证原盒,96的没证,也可单卖) | 250,000 |
1995 1/20盎司铂金猫 NGC-PF64 | 5,000 |
1995 1/2盎司精制麒麟金币 PCGS-PR68DC | 31,500 |
1995 1盎司麒麟金币 NGC PFUC68 | 115,000 |
1995 20盎司银麒麟原盒原证好品 | 210,000 |
1996 1/10盎司麒麟金币 PCGS-PR69DC | 6,000 |
1996 1/20盎司麒麟金币 PCGS-PR69DC | 4,500 |
1996 1/4盎司麒麟金币 PCGS-PR69DC | 13,000 |
1996 1盎司精制麒麟银币PCGS-PR69DC | 4,000 |
1996 1盎司麒麟金币NGC-PF68UC | 60,000 |
1997 1/10盎司吉庆有余金币 PCGS-MS69 (3/12) | 3,000 |
1997 1/20盎司熊猫铂金 NGC-MS68 罕有-严重低估品种 | 65,000 |
1997 2盎司吉庆有余加厚银币PCGS-PR67 没69的 | 1,580 |
1997 2盎司吉庆有余加厚银币 PCGS-PR68 最高级 | 1,900 |
1997 双金属熊猫金币PCGS-PR68DC/67DC/67DC正常级 | 61,500 |
2000 扇金龙 NGC-PF68级 | 25,500 |
2002 1/10盎司铂金猫PCGS69 | 5,000 |
2002 乒乓球彩银错币PCGS-PR69 | 2,050 |
2004 1/20盎司熊猫铂金币 PCGS-PR69DC | 2,400 |
外 1972 美国出尼克松李先念游览长城稀有铜章 | 150 |
外 1972 美国尼克松和平之旅访华目击者银章1.37oz 镀金 | 500 |
外 1975 国外产纪念孙中山博士92.5%银章(原盒原证) | 500 |
外 1987 2盎司中国熊猫纪念银章(国外写实版) | 700 |
外 1987 5盎司墨西哥纪念海外第一例出生并存活大熊猫纪念银章 | 2,500 |
外 1988 1/4oz米老鼠60周年纪念金章-近金价 | 2,800 |
外 1991 台湾产辛亥革命80周年孙中山92.5%银章 | 1,000 |
外 1999 塞拉利昂2枚稀有铜镍币-中国五千年的文明与发现 | 100 |
外伪满洲开国纪念章 1 个 | 100 |
外开国元帅朱德纪念章 1个 | 100 |
证盒超市随时更新请致电联系所需种类 | 20,000 |
金猫 1982 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 2,750 |
金猫 1982 1/2盎司熊猫金币 PCGS-MS67 | 9,500 |
金猫 1982 1/2盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 11,000 |
金猫 1982 1/4盎司熊猫金币 PCGS-MS67 | 3,600 |
金猫 1982 1/4盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 4,100 |
金猫 1982 1盎司熊猫金币 PCGS-MS65(原封评的,额头微痕) | 19,000 |
金猫 1982 1盎司熊猫金币 PCGS-MS67 全品高级 | 245,000 |
金猫 1983 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 2,400 |
金猫 1983 1/2盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 7,200 |
金猫 1983 1/4盎司熊猫金币 PCGS-MS66 | 3,300 |
金猫 1984 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 1,750 |
金猫 1984 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 2,200 |
金猫 1984 1/20盎司熊猫金币 PCGS69 | 1,650 |
金猫 1984 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 1,400 |
金猫 1984 1/20盎司熊猫金币(原封) | 840 |
金猫 1984 1/2盎司熊猫金币 PCGS65 | 5,300 |
金猫 1984 1/4盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 3,600 |
金猫 1984 1盎司熊猫金币 PCGS-MS66(全品原封评的) | 13,000 |
金猫 1985 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 1,850 |
金猫 1985 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 2,100 |
金猫 1985 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 1,500 |
金猫 1985 1/2盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 6,200 |
金猫 1986 1/20盎司熊猫金币PCGS-MS68 | 1,300 |
金猫 1986 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 1,600 |
金猫 1987 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS67 | 1,700 |
金猫 1987 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 2,000 |
金猫 1987 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 2,100 |
金猫 1987 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 1,550 |
金猫 1987 1/2盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 6,000 |
金猫 1987 1/2盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 6,300 |
金猫 1987 1/4盎司熊猫金币 PCGS-MS67 | 2,900 |
金猫 1987 1/4盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 3,100 |
金猫 1988 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 1,250 |
金猫 1989 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 1,150 |
金猫 1989 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 1,400 |
金猫 1990 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 1,300 |
金猫 1991 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 1,450 |
金猫 1992 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS68 | 1,700 |
金猫 1994 1盎司熊猫金币 PCGS-MS67(全品原封评的) | 16,800 |
金猫 1995 1/10盎司熊猫金币 NGCMS69 | 4,700 |
金猫 1995 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 8,000 |
金猫 1995 1/20盎司熊猫金币小字版 PCGS-MS68(孤) | 1,200 |
金猫 1997 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS69 (1/18孤品) | 7,000 |
金猫 1998 小字版熊猫金币 NGC评级-69/68/69/69/69 | 81,000 |
金猫 1999 1/20盎司大字版熊猫金币 PCGS-MS68 | 2,500 |
金猫 1999 1/20盎司大字版熊猫金币 PCGS-MS69 (孤) | 3,200 |
金猫 2000 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS66 原封评的 | 1,900 |
金猫 2000 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS68 原封评的 | 2,300 |
金猫 2000 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 2,600 |
金猫 2002 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS67 | 1,150 |
金猫 2003 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 1,400 |
金猫 2004 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS67 | 740 |
金猫 2004 1/20盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 1,400 |
金猫 2009 1/10盎司熊猫金币 PCGS-MS69 | 2,200 |
银猫 1985 1盎司熊猫银币 PCGS-PF68 全品 | 12,500 |
银猫 1985 1盎司熊猫银币PCGS-PR67 | 10,000 |
银猫 1987 1盎司熊猫银币PCGS-PR67 | 3,300 |
银猫 1987 1盎司熊猫银币PCGS-PR68 | 4,200 |
银猫 1987 5盎司熊猫银币NGC-PF68 | 4,800 |
银猫 1987 5盎司熊猫银币NGC-PF69 | 6,500 |
银猫 1989 1盎司熊猫银币亮版PCGS-MS67 | 1,350 |
银猫 1989 1盎司熊猫银币亮版PCGS-MS68 | 1,600 |
银猫 1989 1盎司熊猫银币亮版 PCGS-MS69 | 2,600 |
银猫 1990 12盎司熊猫银币NGC-PF67 | 14,000 |
银猫 1990 1盎司熊猫银币大字PCGS-MS68 | 1,150 |
银猫 1990-P 精制银猫 PCGS-PR67 | 1,350 |
银猫 1991 1盎司熊猫银币 NGC-MS68(大字版) | 1,900 |
银猫 1991 1盎司熊猫银币小字版PCGS-MS68 | 1,800 |
银猫 1992 1盎司熊猫银币小字版PCGS-MS68 | 1,900 |
银猫 1993 12盎司熊猫银币NGC-PF69 | 31,000 |
银猫 1993 1盎司熊猫银币PCGS-MS67 | 1,050 |
银猫 1994 12盎司熊猫银币NGC-PF68 | 65,000 |
银猫 1994 1盎司熊猫银币大字PCGS-MS69 | 2,150 |
银猫 1995 1盎司熊猫银币PCGS-MS68 | 800 |
银猫 1995 精制银猫(带证书)有白斑 | 2,000 |
银猫 1996 1盎司熊猫银币PCGS-MS67 | 650 |
银猫 1996 1盎司熊猫银币PCGS-MS68 | 750 |
银猫 1997 12盎司熊猫银币NGC-PF68 | 45,000 |
银猫 1997 1盎司熊猫银币大字版 PCGS-MS69 (少难) | 2,000 |
银猫 1999 1盎司熊猫银币大字版PCGS-MS67 | 1,550 |
银猫 1999 1盎司熊猫银币大字版PCGS-MS68 | 1,850 |
银猫 2000 1盎司熊猫银币PCGS-MS67 | 2,900 |
银猫 2000 1盎司熊猫银币PCGS-MS68 | 3,200 |
银猫 2000 1盎司熊猫银币PCGS-MS69 | 3,600 |
银猫 2000 1盎司熊猫银币加金膜 | 2,000 |
银猫 2001 1盎司熊猫银币 PCGS-MS68 | 3,200 |
银猫 2002 1盎司熊猫银币PCGS-MS68 | 960 |
银猫 2002 1盎司熊猫银币PCGS-MS69 | 1,250 |
银猫 2002 公斤银猫 NGC-PFUC66(没看出问题) | 29,000 |
银猫 2003 1盎司熊猫银币(全品) | 1,030 |
银猫 2003 1盎司熊猫银币PCGS-MS66 | 1,150 |
银猫 2003 1盎司熊猫银币PCGS-MS68 | 1,350 |
银猫 2003 1盎司熊猫银币PCGS-MS69 | 1,700 |
银猫 2004 1盎司熊猫银币PCGS-MS68 | 1,200 |
银猫 2004 1盎司熊猫银币PCGS-MS69 | 1,500 |
银猫 2004 1盎司银猫 (有痕) | 580 |
银猫 2005 1盎司熊猫银币PCGS-MS69 | 1,000 |
银猫 2005 5盎司熊猫银币NGC-PF69 | 8,000 |
银猫 2006 1盎司熊猫银币PCGS-MS68 | 950 |
银猫 2006 1盎司熊猫银币PCGS-MS69 | 1,350 |
银猫 2007 1盎司熊猫银币PCGS-MS69 | 800 |
银猫 2008 1盎司熊猫银币PCGS-MS69 | 860 |
银猫 2009 1盎司熊猫银币PCGS-MS69 | 840 |
银猫 2010 1盎司熊猫银币ANACS-MS70 | 1,150 |
银猫 2010 1盎司熊猫银币PCGS-MS69 | 610 |
银猫 2011 1盎司熊猫银币ANACS-MS70 | 1,100 |
银猫 2011 1盎司熊猫银币 NGC-MS70蓝标首评-按市场最低价卖 | 870 |
银猫 2011 1盎司熊猫银币 PCGS-MS65(原封评的) | 440 |
银猫 2011 1盎司熊猫银币 PCGS-MS66(原封评的) | 450 |
银猫 2011 1盎司熊猫银币 PCGS-MS67(原封评的) | 470 |
银猫 2011 1盎司熊猫银币 PCGS-MS68(原封评的) | 480 |
银猫 2011 1盎司熊猫银币 PCGS-MS69 按市场最低价卖 | 590 |
1985年熊猫银币原盒原证 | 550 |
1985年5盎司香港币展熊猫纪念银章原盒 | 900 |
1986年世界杯足球赛银币原盒2个(稀有) | 200 |
1987年12盎司詹天佑银币原盒与黄色中英文证书 | 350 |
1987年1盎司+5盎司银猫原盒原证 | 300 |
1987年1盎司+5盎司银猫原盒无证 | 80 |
1988年5盎司银猫原盒 | 400 |
1988年纽约17届币展1盎司钯章盒与证书(号0888) | 3500 |
1988年铂金熊猫原证原盒0458 | 1500 |
1988年纽约17届币展1盎司钯章盒与证书(号0002) | 2500 |
1989年1盎司铂金猫原证 | 1700 |
1989年12盎司银猫盒 | 300 |
1989年5盎司银猫盒 | 200 |
1989精制熊猫金币5枚证书 | 100 |
1990世界文化名人1组黄帝证书 | 1000 |
1990年12盎司精银猫原盒原证 | 1200 |
1990年1盎司铂金猫证盒 | 1900 |
1991年12盎司银猫原盒 | 1500 |
1991年1盎司精制银猫证书 | 220 |
1992年精制金猫5枚套币盒与证书 | 3500 |
1993年1/4盎司金币太极图原盒原证0042 | 400 |
1993年12盎司银猫原盒 | 400 |
1993年5枚精制金猫及双金属原盒与原证 | 800 |
1993年5盎司熊猫银币原盒及德文证书 | 500 |
1994年12盎司精银猫盒与证书 | 4000 |
1994年1盎司金麒麟证书00599 | 3000 |
1994年5盎司熊猫银币原盒与证书 | 3000 |
1994年精制金银麒麟4枚套装原盒与中文证书 | 250 |
1996年1/10oz麒麟金币原证 | 500 |
1996年1/4oz麒麟金币原证 | 800 |
1996年12盎司银猫原证原盒646 | 3500 |
1996年1盎司熊猫银币证书 | 350 |
1996年精制麒麟银币原证 | 300 |
1997吉庆有余10元加厚银币证书 | 80 |
1997年12盎司精制银猫原盒 | 500 |
1997年12盎司精制银猫原盒原证 | 2800 |
1999年公斤熊猫银币原布袋(蓝色) | 150 |
2003年5盎司银猫证书一张 | 400 |
2004年1/20盎司铂金猫原盒原证 | 200 |
2004年1/2盎司梅花金猴原盒 | 500 |
2004年1/2钯金猫证书 | 400 |
2005年熊猫钯币原证原盒 | 400 |
8克生肖金原盒 | 80 |
扇形生肖金原盒 | 200 |
关注