Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
欢 迎 光 临 金 银 币 超 市 |
品 种 | 发行量 | 年 份 | 规格(盎司) | 价格(元) | 备 注 |
第一轮生肖银币 |
10000 | 81-92 | 15克*12枚 | 43000 | 原封原证原盒(较少) |
宋庆铃金银币 |
2000 |
1993 | 8克金+30克银 | 32000 |
原封原证原盒 |
毛泽东金币(历史人物) | 4503 | 1993 | 1/3盎司 | 78000 | 全品有证 |
孔子金币 | 4300 | 1985 | 1/3盎司 | 7800 | 全品有证 |
生肖金鸡 | 1900 | 1993 | 1盎司 | 4.7万 | 全品有证 |
孔雀金银币 | 1200 | 1993 | 1盎司金+银 | 12.2万 | 全品全配 |
奥运百年金银币 | 5000 | 1994 | 1/3金+5枚银 | 10600 | 全品全配 |
刘少奇金币 | 8000 | 1998 | 1/2盎司 | 15800 | 全品有证 |
26届奥运跳水金币 |
10000 |
1995 | 1/3盎司 | 5600 | 全品有证 |
古航海船银币 | 10000 | 1995 | 27克*2 | 7000 | 原封原盒原证 |
世界文化名人银币 | 10000 | 90-92、94 | 27克*16 | 22000 | 原盒原证 |
女足银币 |
2804 |
1991 |
27克*2 |
5500 | 全品原证 |
建国40年银币 | 10000 | 1989 | 27克*2 | 4500 | 原封原证 |
马克.波罗 | 20000 | 1983 | 22克 | 2200 | 无证 |
历史人物银币大全 | 84-93 | 22克*40 | 28000 | 无盒有证 | |
历史人物金币大全 | 4503 | 84-93 | 1/3盎司*10枚 | 18.2万 | 原盒原证(较少) |
扇形生肖银币大全 | 66000 | 00-11 | 1盎司*12 | 24000 | 全品原证 |
生肖金猴 | 5000 | 1992 | 8克 | 8200 | 全品原证 |
11届亚运会1组 | 20000 | 1989 | 27克*4 |
3800 |
原盒原证 |
12届亚运会银币 | 5000 | 1994 | 27克*2 | 3500 | 原封有证 |
孙中山130周年银币 | 20000 | 1996 | 1盎司 | 1250 | 原封原证 |
香港回归1、2、3组银币 | 88000 | 95-97 | 1盎司(3组精制) | 2100 | 全品有证 |
5元马祖银币 | 4400 | 1995 | 1/2盎司 | 2800 | 原封有证 |
扇银鸡 | 同上 | 2005 | 1盎司 | 1150 | 全配 |
扇银猪 | 同上 | 2007 | 1盎司 | 1100 | 全配 |
扇银鼠 | 同上 | 2008 | 1盎司 | 1100 | 全配 |
丝绸之路1组金币 |
10000 |
1995 |
1/3盎司 |
7500 |
全品无证 |
大唐金币 | 60000 |
1998 |
1/10盎司 | 2100 | 全品有证 |
本色金牛 | 48000 | 1997 | 1/10盎司 | 20000/版 | 原盒原证 |
熊猫发行5周年银币 | 1987 | 1+5盎司 | 7800 | 全品有证 | |
熊猫发行10周年银币(加厚) | 10000 | 1991 | 2盎司 | 5800 | 原配证书 |
周恩来银币 | 38000 | 1998 | 1盎司*2 | 1850 | 原封有证盒 |
航空45周年银币 | 20000 | 1996 | 1盎司*2 | 2000 | 全品原证 |
航天40周年银币 | 20000 | 1996 | 1盎司*2 | 19000/版 |
全品原证原盒 |
16届冬奥会金币(双人滑) | 10000 | 1991 | 1/3盎司 | 5600 | 有证 |
13届冬奥会铜币 | 1980 | 4枚 | 2000 | 无证 | |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 1盎司*2 | 1800 | 全品原盒证 |
梅花银蛇 | 6800 | 2001 | 1盎司 | 2600 | 有证 |
梅花银牛 | 60000 | 2009 | 1盎司 | 4000 |
全配 |
钱币博览会银币 | 30000 | 2005 | 1盎司 | 750 | 有证无盒 |
钱币博览会银币 | 30000 | 2008 | 1盎司 | 900 | 有证无盒 |
旅游年银币 | 50000 | 1997 | 1盎司 | 5800/版 | 原版 |
虢国夫人游春图彩银 | 18800 | 1999 | 5盎司 | 5900 | 全配 |
詹天佑银币 | 2911 | 1987 | 12盎司 | 26000 | 大错币(纪年有错) |
16届速滑银币(扁体版) |
1990 | 5盎司 | 8300 | 有证 | |
16届速滑银币(小星版) | 1990 | 5盎司 | 6200 | 无证 | |
16届速滑银币(大星版) | 1996 | 5盎司 | 6200 | 有划痕 | |
24届奥运排球 |
3898 |
1988 | 5盎司 | 9300 |
带盒原证 |
25届奥运跑步 | 10000 | 1991 | 5盎司 | 6200 | 无证 |
熊猫银币 | 4000 | 1991 | 5盎司 | 6800 | 原证 |
熊猫银币 | 2000 | 1993 | 12盎司 | 39000 | 原证 |
14届足球银币 | 30000 | 1990 | 27克*3 | 1800 | 无证 |
15届足球银币 | 30000 | 1994 | 27克*3 | 2000 | 无证 |
京剧2组银币 | 38000 | 2000 | 1盎司 | 2700 | 原盒原证 |
京剧4组银币 | 38000 | 2002 | 1盎司 | 2700 | 原盒原证 |
24届奥运银币 | 20000 | 1988 | 27克*3 | 1800 | 无证 |
邮政100周年币封 | 30000 | 1996 | 1盎司 | 850 | 有证书 |
红十字银币 | 60000 | 2004 | 1盎司 | 700 | 第一枚正面带彩银币 |
25届奥运银币 | 30000 | 1991 | 27克*4 | 2400 | 无证 |
上海交割价,市场同时销售,需要的朋友请电话确认(数量),
以我回贴确认为准,谢谢大家的支持.理解!
98年公斤银猫62000元
99年公斤银猫62000元
04年公斤银猫30000元
05年公斤银猫32000元
06年公斤银猫25500元(后配证书)
08年公斤银猫27000元
09年公斤银猫25000
10年公斤猫25500元
09年梅花银牛4000元
98---11年公斤熊猫大全 电议
88---97年12盎司熊猫大全 电议
87--95年5盎司银猫 电议
{世}[博]2组金银币5350元 全配
94---97年1盎司观音4800元
06年5盎司熊猫银币8000元(证书00006号)
上海交割价,新帖出老帖作废,电话确认
NGC评级币:
89年儿童基金银币PF66 1200元;MS67 1800; MS68 2500
92年野生动物3组银币68+69级的4000元
85年西藏银币 69级 33000元
90年14届足球银币 3枚69级的4500元
94年15届足球银币 3枚69级的6000元
86年皇后号银币MS67 800
88年24届奥运会银币3枚68级7000元
92年25届奥运银币 68(乒)+3枚69级8000元
86年野生动物基金 MS66 2000元;MS68 3500元; PF68 3000;PF69 5000 元
世界文化名人1-4组银币16枚全是69级40000元
92年17届冬奥会金币(单人滑)69级30000元
90年16届冬奥5盎司速滑(扁体版) 69级18000元
95年26届奥运5盎司乒乓球 69级19000元
03年熊猫银币MS67 1300元
上海交割价,新帖出老帖作废,电话确认
90年11届亚运会跳水、体操68级UC 10000元/对
92年25届奥运会篮球金币PCGS 68级 8000元;NGC 68级UC7000元
91年女足金币 68级UC 18000元
92年冬奥双人滑金币68级UC 7000元(带证);PCGS68级8000元。
94年15届世界杯足球金币PCGS68级 12000元
84年14届冬奥银币68级UA 3000元
84年23届奥运排球银币67级UC 4000元;68级MA(喷砂版)肚有磨 30000元
88年15届冬奥(错币)68UC 7500元 有证
89年14届足球(铲球)单银币 68级UC 900元
90年16届冬奥速滑5盎司银币 67级UC (扁体版)9000元;68级UC(扁体)12000元;67级(大星版)9000元
94年百年奥运银币68级(篮球)+68级(射箭)+3枚69级 6000元带原证
未注明的都是NGC公司评级,上海交割价,电话确认,以级别为准。