Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
欢 迎 光 临 金 银 币 超 市 |
品 种 | 发行量 | 年 份 | 规格(盎司) | 价格(元) | 备 注 |
射艺金币 |
15000 | 1980 | 1/3盎司 | 8800 | 原证 |
建国30周年金币 |
23000 |
1979 | 1/2盎司*4枚 | 40000 |
原盒原证 |
26届奥运跳水金币 | 10000 | 1995 | 1/3盎司 | 5600 | 原证 |
孔子金币 | 4300 | 1985 | 1/3盎司 | 7800 | 全品有证 |
生肖金鸡 | 1900 | 1993 | 1盎司 | 4.8万 | 全品有证 |
孔雀金银币 | 1200 | 1993 | 1盎司金+银 | 12.8万 | 全品全配 |
冬奥铜币 | 1980 | 铜质4枚 | 2500 | 品好 | |
刘少奇金币 | 8000 | 1998 | 1/2盎司 | 15500 | 全品有证 |
彩银羊 | 100000 | 2003 | 1盎司 | 1580 | 全品有证 |
西藏50周年金币 | 15000 | 2001 | 1/2盎司 | 14000 | 全品全配 |
丝绸1组金币 | 10000 | 1995 | 1盎司*2 | 8000 | 全品无证 |
丝绸2组金币 |
10000 |
1988 |
5盎司 |
8000 | 全品无证 |
建国40年银币 | 10000 | 1989 | 27克*2 | 4200 | 原封原证 |
马克.波罗 | 20000 | 1983 | 22克 | 1700 | 无证 |
历史人物银币大全 | 84-93 | 40枚银 | 29800 | 原盒原证(较少) | |
历史人物金币大全 | 4503 | 84-93 | 1/3盎司*10枚 | 17.8万 | 原盒原证(较少) |
扇形生肖银币大全 | 66000 | 00-11 | 1盎司*12 | 22500 | 全品原证 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 1/2盎司 | 8600 | 全品原证 |
11届亚运会1组 | 20000 | 1989 | 27克*4 |
3980 |
原盒原证 |
儿童基金普制银币(非镜面) | 20000 | 1989 | 22克 | 1350 | 原封有证 |
香港新貌银币 | 11800 | 1998 | 2盎司*4 | 6200 | 原封原证盒 |
扇银龙 | 66000 | 2003 | 1盎司 | 1650 | 全品有证无盒 |
扇银猴 | 同上 | 2004 | 1盎司 | 920 | 全品有证无盒 |
扇银鸡 | 同上 | 2005 | 1盎司 | 980 | 全品有证无盒 |
扇银猪 | 同上 | 2007 | 1盎司 | 930 | 全品有证无盒 |
扇银鼠 | 同上 | 2008 | 1盎司 | 930 | 全品有证无盒 |
孙中山130周年银币 |
20000 |
1996 |
1盎司 |
1250 |
原盒原证 |
周恩来银币 | 38000 |
1998 |
1盎司*2 | 1800 | 原盒原证 |
出土文物1、2、3组银币 | 2000 | 90、92、93 | 15克*12枚 | 42000 | 原盒原证 |
熊猫发行5周年银币 | 1987 | 1+5盎司 | 7500 | 全品有证 | |
熊猫发行10周年银币(加厚) | 10000 | 1991 | 2盎司 | 5000 | 原盒原证 |
徐悲鸿奔马单枚 | 8000 | 1995 | 27克 | 2800 | 有证 |
上海银行(10周年)金银 | 40000 | 2005 | 1/4盎司+1盎司 | 3300 | 全配 |
熊猫5盎司银 | 5000 | 1990 | 5盎司 | 5500 |
无证 |
16届冬奥会金币(双人滑) | 10000 | 1991 | 1/3盎司 | 5800 | 有证 |
铜猫 | 30000 | 1984 | 3000 | 原封全品 | |
野生动物三组银币 | 15000 | 1992 | 27克*2 | 1800 | 无证 |
大唐金币 | 60000 | 1998 | 1/10金 | 2200 | 有证 |
特奥会金银 | 20000 | 2007 | 1/4金+1/2银 | 2800 |
全配 |
钱币博览会银币 | 30000 | 2005 | 1盎司 | 750 | 有证无盒 |
钱币博览会银币 | 30000 | 2008 | 1盎司 | 700 | 有证无盒 |
熊猫精制评级币 | 1991 | 1盎司 | 1800 | PF68(NGC) | |
虢国夫人游春图彩银 | 18800 | 1999 | 5盎司 | 5500 | 全品全配 |
韩熙夜宴图彩银 | 18800 | 2001 | 5盎司 | 5500 | 全品全配 |
16届速滑银币(扁体版) |
1990 | 5盎司 | 8500 | 有证 | |
16届速滑银币(小星版) | 1990 | 5盎司 | 6500 | 无证 | |
16届速滑银币(大星版) | 1996 | 5盎司 | 6500 | 有划痕 | |
24届奥运排球 |
3898 |
1988 | 5盎司 | 9500 |
带盒原证 |
25届奥运跑步 | 10000 | 1991 | 5盎司 | 6600 | 无证 |
26届奥运乒乓球 | 10000 | 1995 | 5盎司 | 12500 | 带盒外文证 |
熊猫银币 | 2000 | 1993 | 12盎司 | 42000 | 原盒原证 |
14届足球银币 | 30000 | 1990 | 27克*3 | 1800 | 无证 |
15届足球银币 | 30000 | 1994 | 27克*3 | 2000 | 无证 |
香港回归1组银币 | 88000 | 1995 | 1盎司 | 1050 | 原盒原证 |
香港回归2组银币 | 88000 | 1996 | 同上 | 500 | 原盒原证 |
香港回归3组精制银币 | 88000 | 1997 | 1盎司 | 500 | 原盒原证 |
邮政100周年币封 | 30000 | 1996 | 1盎司 | 900 | 有证书 |
红十字银币 | 60000 | 2004 | 1盎司 | 670 | 第一枚正面带彩银币 |
奥运百年金银币 | 5000 | 1994 | 1/3盎司+5银 | 9800 | 原盒原证 |
上海交割价,市场同时销售,需要的朋友请电话确认(数量),
以我回贴确认为准,谢谢大家的支持.理解!
山东奥运火炬传递金银章(1/10+1盎司银)1350元(近金银价)
98年公斤银猫56000元
99年公斤银猫56000元
00年公斤银猫65000元(NGC69级)壳侧面有裂纹
04年公斤银猫24000元(后配证书)
2009年5盎司银猫4100元
水浒2组金银币6250元
09年梅花银牛4000元
武当山金银币5350元
06年公斤银狗11万
上海交割价,新帖出老帖作废,电话确认