Rss & SiteMap

交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net

交易频道_中国集币在线(shop.jibi.net)是中国金银币业内交易的领航网站.汇集金银币、邮卡、精制币、古钱币、纸钞、纪念币、磁卡、IC卡、外币、连休钞、纸币、流通币、纪念章、大铜章、金银条、金银砖等收藏品的交易信息是全国领先的网上认证交易市场和商人社区。首家拥有大量认证的诚信商铺、信誉良好的纯买家会员的金银币电子商务网站;成为中国金银币、邮卡、精制币、古钱币、纸钞、纪念币、磁卡、IC卡、外币、连休钞、纸币、流通币、纪念章、大铜章、金银条、金银砖等藏品爱好者销售产品了解行情及交流的首选网站.
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:10月30日广银藏品收购(金币)

1楼
广银藏品 发表于:2008/10/30 10:06:00

广银藏品收购价格:

金币:

1989年 12盎司蛇 13万 发行量: 200枚

1991年 12盎司羊 14万 发行量: 200枚

1993年 12盎司鸡 24万 发行量: 99枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1993年 12盎司鸡 24万 发行量: 99枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

2楼
亦行 发表于:2008/10/30 10:48:00
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright © 2000 - 2014 jibi.net
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .10938 s, 2 queries.