Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
人民币是人民的,因此你我共同赚!本店宗旨:百事好合,共赢未来! | ||||||||
今日全品潜力币--百合金银币销售信息 | ||||||||
名 称 | 售 价 | 发行量 | 品 相 | 种类 | 日期 | |||
改革开放30周年金银币 | 4200 | 30000 | 全品原证原盒 | 1\4金+1银 | 2008 | |||
广西壮族自治区金银币 | 4600 | 10000 | 全品原证原盒 | 1\4金+1银 | 2008 | |||
海南经济特区成立20周年彩色金银币 | 4550 | 10000 | 全品原证原盒 | 1\4金+1银 | 2008 | |||
元宵节彩色金银币 | 6500 | 20000 | 全品原证原盒 | 1\3金+1银 | 2004 | |||
哪吒闹海(币头,证书号:003898) | 6500 | 10000 | 全品原证原盒 | 5oz | 2002 | |||
哪吒闹海 | 5750 | 10000 | 全品原证原盒(证书二连号,各有1处水印) | 5oz | 2002 | |||
哪吒闹海 | 5750 | 10000 | 全品原证原盒(证书有1处直径5毫米水印) | 5oz | 2002 | |||
仕女图 | 7300 | 18800 | 全品原证原盒 | 5 | 1998 | |||
群芳夜宴图 | 4500 | 11800 | 本品中的全品原证原盒 | 5 | 2002 | |||
群芳夜宴图 | 4900 | 11800 | 全品原证原盒(很稀有) | 5 | 2002 | |||
群芳夜宴图三连号 | 5200 | 11800 | 全品原证原盒(极稀有) | 5 | 2002 | |||
全国人大(幻彩图案) | 750 | 45000 | 全品原证原盒 | 1 | 2004 | |||
武当山银币 | 650 | 30000 | 全品原证原盒 | 1 | 2010 | |||
广西壮族自治区银币二连号 | 800 | 10000 | 全品原证原盒 | 1 | 2008 | |||
广西壮族自治区银币四连号 | 850 | 10000 | 全品原证原盒 | 1 | 2008 | |||
海南经济特区成立20周年 | 750 | 10000 | 全品原证原盒 | 1 | 2008 | |||
邓小平诞辰100周年 | 640 | 70000 | 全品原证原盒 | 1 | 2004 | |||
邓小平诞辰100周年十连号 | 700 | 70000 | 全品原证原盒 | 1 | 2004 | |||
岳麓书院 | 630 | 33000 | 全品原证原盒 | 1 | 2006 | |||
投资理由:10月31日黄金价格是1352美元/盎司,本业余经济学爱好者分析今年年底黄金价格至少1490美元/盎司,明年年底至少1800,美国巳开动印钞机,有的国家就会买更多的黄金做外汇储备了,所以黄金价格会涨得更快,而且金银币的投资价值、潜力比其它黄金投资品的投资价值、潜力大的多。地方题材的金银币一是发行量少,二是地方政府和地方其它部门留存的比较多,所以收藏者保存的就很少,因此比较稀有。 | ||||||||
国家提高准备金率了就说明巳预料到要更加通胀了,CPI要上升了,美国量化宽松货币政策,经济危机后各国采取的货币宽松政策的后果要开始显现,通胀预期下如何理财?投资金银币是最好的选择。 | ||||||||
所售币品如果与上述描述不符本店包退。 | ||||||||
如想了解其它币品信息请关注每日的《今日全品潜力币-百合金银币销售信息》: | ||||||||
如想了解其它信息请关注每日的《百合金银币的养生、美食、语录》。 | ||||||||
如有需要请打电话或发手机短信。 | ||||||||
姓名:刘劲松 | ||||||||
电话:13998372146 固定电话:024-62565929(盛京古玩城) | ||||||||
店址:辽宁省沈阳市盛京古玩城2015包房 (沈河区刘老根大舞台后100米) | ||||||||
汇款帐号: | ||||||||
光大:6226 6219 0126 2673 刘劲松 | ||||||||
农行:6228 4800 4051 6039 019 刘劲松 | ||||||||
工商:6222 0233 0102 3513 830 刘劲松 | ||||||||
中行:4563 5104 0001 6764 092 刘劲松 | ||||||||
建行:6227 0007 3105 0052 094 刘劲松 |