Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
87年银猫 | 31000 | 1盎司 | 1450 | 精制 |
89年银猫 | 255000 | 1盎司 | 300 | 普制 |
90年银猫 | 200000 | 1盎司 | 300 | 普制 |
91年银猫 | 不详 | 1盎司 | 680 | 普制 |
92年银猫 | 不详 | 1盎司 | 640 | 普制 |
93年银猫 | 不详 | 1盎司 | 380 | 普制 |
94年银猫 | 不详 | 1盎司 | 400 | 普制 |
95年银猫 | 不详 | 1盎司 | 185 | 普制 |
96年银猫 | 不详 | 1盎司 | 170 | 普制 |
97年银猫 | 不详 | 1盎司 | 180 | 普制 |
98年银猫 | 250000 | 1盎司 | 240 | 普制 |
99年银猫 | 不详 | 1盎司 | 380 | 普制 |
2000年银猫 | 不详 | 1盎司 | 810 | 普制 |
2001年银猫 | 250000 | 1盎司 | 175 | 普制 |
2002年银猫 | 500000 | 1盎司 | 190 | 普制 |
2003年银猫 | 600000 | 1盎司 | 350 | 普制 |
2004年银猫 | 600000 | 1盎司 | 190 | 普制 |
2005年银猫 | 600000 | 1盎司 | 160 | 普制 |
2006年银猫 | 600000 | 1盎司 | 185 | 普制 |
2007年银猫 | 600000 | 1盎司 | 156 | 普制 |
2008年银猫 | 600000 | 1盎司 | 180 | 普制 |
品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
93年小银猫 | 28888 | 1/2盎司 | 180 | 普制 |
94年小银猫 | 158888 | 1/2盎司 | 300 | 普制 |
95年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 95 | 普制 |
96年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 90 | 普制 |
97年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 90 | 普制 |
98年小银猫 | 200000 | 1/2盎司 | 140 | 普制 |
97年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 120 | 普制原证 |
98年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 140 | 普制原证 |
98年彩色银猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 680 | 精制 |
品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
89年精制银猫 | 25000 | 1盎司 | 430 | 无证 |
90年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 450 | 有证 |
91年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 800 | 有证 |
92年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 750 | 有证 |
93年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 650 | 有证 |
96年精制银猫 | 8000 | 1盎司 | 1200 | 有证 |
品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
95年钱币博览会银猫 | 18000 | 1盎司 | 500 | 有证 |
96年钱币博览会镶金银猫 | 20000 | 1盎司 | 450 | 有证 |
97年钱币博览会镶金银猫 | 30000 | 1盎司 | 360 | 有证 |
98年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 有证 |
99年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 有证 |
00年钱币博览会镀金银猫 | 40000 | 1盎司 | 720 | 有证 |
01年钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 350 | 有证,直径32mm |
85年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 900 | |
98年金猫 | 不详 | 1盎司 | 11200 | |
95年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 5500 | |
96年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3600 | |
84年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2150 | |
86年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2100 | |
90年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2100 | |
91年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1800 | |
95年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2500 | |
84年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 880 | |
95年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1680 | |
96年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 15000 | |
93年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 800 | |
93年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14500 | |
96年熊猫15周年金猫 | 20000 | 1/10盎司 | 850 | |
1/10盎司金猫全套 | 不详 | 1/10盎司X27 | 29500 | |
96年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 370 | |
07年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 370 | |
89年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 760 | |
90年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 760 | |
94年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3900 |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!
出售:证书尾号“888”的金银币
彩金马 5200元(888)
彩银马 1600元(888)
植树节银币 600元(666)
植树节银币 1200元(8888)
探月单银 880元(888)
扇银羊 700元(888)
彩银狗 4700元(888)
彩银狗 5800元(66666)
建国50周年银币(1盎司X3) 1300元(888)
扇银鸡 700元(888)
西游记一组彩银(1盎司X2) 2000元(8888)
彩金银鼠 4600元(888)
梅花银狗 700元(888)
龙凤银币 500元(888)
龙文化银币 360元(888)
以上售品都是币+证
货已发出,单号见站内短信。