广州金币典藏出售金币 |
年份 | 名称 | 重量 | 价格 | 备注 |
1979 | 建国30年 | 1/2*4 | 19500 | 全品原证原盒 |
1998 | 虎 | 1盎司 | 22800 | 全品原证 |
1996 | 三国 | 1/2盎司 | 套/36800 | 全品原证 |
1993 | 毛泽东 | 1/2盎司 | 9500 | 全品原证原盒 |
1990 | 龙凤 | 1克 | 500 | 全品原证 |
1983 | 马可 | 1克 | 600 | 全品原证 |
1993 | 观音 | 1/10盎司 | 1050 | 全品原证 |
1994 | 送子观音 | 1/10盎司 | 1200 | 全品原证 |
1993 | 孔雀 | 1/10盎司 | 1000 | 全品原证 |
1997 | 迎春 | 1/10盎司 | 1050 | 全品原证 |
1989 | 华南虎 | 8克 | 3000 | 全品原证 |
1988 | 金丝猴 | 8克 | 3000 | 全品原证 |
1991 | 羊 | 8克 | 2300 | 已售 |
1991 | 女足 | 8 克 | 4500 | 全品原证 |
1995 | 铂金猪 | 1 盎司 |
| 已售 |
2000-2004 | 幻彩观音(1-4组) | 1/10 盎司 | 5800 | 全品原证 |
2000 | 龙 | 1/10 盎司 | 2350 | 全品原证 |
1999 | 兔 | 1/10 盎司 | 1300 | 已售
|
2001 | 蛇 | 1/10 盎司 | 1400 | 已售 |
2001 | 蛇年彩金 | 1/10 盎司 | 3200 | 全品原证 |
2000 | 千年纪念 | 1/10 盎司 | 1250 | 全品原证 |
1995 | 香港回归第一组 | 1/2 盎司 | 5500 | 全品原证 |
2003 | 武陵园金银 | 1/2 盎司*1盎司 | 6500 | 全品原证原盒 |
2007 | 特奥金银 | 1/4 盎司*1/2盎司 | 2500 | 全品原证原盒 |
2007 | 建军80年金银 | 1/2 盎司*1盎司 | 4600 | 全品原证原盒 |
1991 | 熊猫 | 1 克 | 950 | 全品 |
1993 | 熊猫 | 1/4 盎司 | 4000 | 全品 |
1992 | 熊猫 | 1/20 盎司 | 460 | 全品 |
1993 | 熊猫 | 1/10 盎司 | 1200 | 全品 |
1994 | 熊猫 | 1/10 盎司 | 1500 | 全品 |
1996 | 熊猫15年 | 1/10 盎司 | 930 | 全品 |
2001 | 熊猫 | 1/2 盎司 | 4000 | 全品 |
广州金币典藏出售银币 |
年份 | 名称 | 重量盎司 | 价格 | 备注 |
1987 | 兔 | 5 | 3500 | 全品原证 |
1988 | 龙 | 5 | 3500 | 全品原证 |
1995 | 郑成功 | 5 | 38000 | 原证原盒 |
87-99 | 1 盎司加厚生肖银币全套 | 1 | 12000 | 全品原证 |
1993 | 鸡(厚) | 1 | 850 | 全品原证 |
1994 | 狗(厚) | 1 | 750 | 全品原证 |
1998 | 虎(厚) | 1 | 850 | 全品原证 |
1985 | 牛(普) | 15克 | 450 | 全品原证 |
1995 | 徐悲鸿 | 27? | 3500 | 全品原证原盒 |
1993 | 毛泽东(帽) | 27 | 780 | 略有瑕疵 |
1984 | 陈加庚 | 24 | 800 | 高浮略损 |
1995 | 香港回归 | 1 | 520 | 全品原证 |
1997 | 香港回归 | 1 | 180 | 全品原证 |
1988 | 珍稀动物1-4组 | 27? | 4000 | 全品原证 |
1992 | 科技发明1-5组 | 22?5 | 13000/套 | 全品原证原盒 |
2000 | 龙(扇) | 1 | 580 | 全品原证 |
2000 | 龙 | 1 | 2000 | 全品原证 |
1999 | 兔(彩) | 1 | 840 | 全品原证原卷 |
1997 | 妈祖 | 1 | 230 | 全品原证整版 |
1999 | 昆明世博会 | 1? | 580 | 全品原证原盒 |
1996 | 观音 | 1 | 380 | 全品原证 |
2004 | 邓小平一百周年 | 1公斤 | 12500 | 全品原证原盒 |
2008 | 鼠 | 1公斤 | 14000 | 全品原证原盒 |
2007 | 猪 | 1公斤 | 15500 | 全品原证原盒 |
2000 | 宝黛读书(红楼1组) | 5 | 1800 | 全品原证原盒 |
2002 | 群芳夜宴图(红楼2组) | 5 | 1800 | 全品原证原盒 |
2003 | 贾母祝寿(红楼3组) | 5 | 3500 | 全品原证原盒 |
1998 | 仕女图(名画1组) | 5 | 2700 | 全品原证原盒 |
1990 | 游春图(名画2组) | 5 | 2000 | 全品原证原盒 |
2001 | 夜宴图(名画3组) | 5 | 2000 | 全品原证原盒 |
1999 | 杨门女将(京剧1组) | 5 | 2500 | 全品原证原盒 |
2000 | 龙凤呈祥(京剧2组) | 5 | 3000 | 全品原证原盒 |
2001 | 水漫金山(京剧3组) | 5 | 2000 | 全品原证原盒 |
2002 | 挑滑车(京剧4组) | 5 | 2000 | 全品原证原盒 |
2001 | 八仙过海(神话1组) | 5 | 3500 | 全品原证原盒 |
2002 | 哪吒闹海(神话2组) | 5 | 2400 | 全品原证原盒 |
2003 | 鹊桥相会(神话3组) | 5 | 2000 | 全品原证原盒 |
2003 | 蟠桃盛会(西游1组) | 5 | 3500 | 全品原证原盒 |
2004 | 真假美猴王(西游2组) | 5 | 2500 | 全品原证原盒 |
2005 | 文殊收狮(西游3组) | 5 | 2000 | 全品原证原盒 |
1999 | 京剧1组 | 1? | 2400 | 全品原证原盒 |
2000 | 京剧2组 | 1? | 1000 | 全品原证原盒 |
2001 | 京剧3组 | 1? | 1150 | 全品原证原盒 |
2002 | 京剧4组 | 1? | 1000 | 全品原证原盒 |
2003 | 西游记1组 | 1? | 2300 | 全品原证原盒 |
2004 | 西游记2组 | 1? | 700 | 全品原证原盒 |
2005 | 西游记3组 | 1? | 680 | 全品原证原盒 |
2001 | 神话故事1组 | 1? | 1000 | 全品原证原盒 |
2002 | 神话故事2组 | 1? | 1100 | 全品原证原盒 |
2003 | 神话故事3组 | 1? | 900 | 全品原证原盒 |
2000 | 红楼1组 | 1? | 1680 | 全品原证原盒 |
2002 | 红楼2组 | 1? | 1220 | 全品原证原盒 |
2003 | 红楼3组 | 1? | 1200 | 全品原证原盒 |
1989 | 熊猫 | 1 | 340 | 全品 |
[此贴子已经被幸星于2010-3-2 10:48:28编辑过]