Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
电话13901203358,QQ228260802
公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 出售数量 |
1轮12生肖 | 1992 | 200 | 80000 | 1枚 |
|
|
2轮12生肖 | 1999 | 1000 | 20000 | 1枚 | 25000 | 1 |
齐白石 | 1997 | 188 | 80000 | 2枚 |
|
|
公斤马 | 2002 | 3800 | 16500 | 2枚 | 18500 | 1 |
公斤羊 | 2003 | 3800 | 11000 | 2枚 | 12500 |
|
公斤猴 | 2004 | 3800 | 12500 | 2枚 | 15500 | 3 |
公斤鸡 | 2005 | 3800 | 19000 | 2枚 | 28500 | 1 |
公斤狗 | 2006 | 3800 | 29000 | 2枚 | 35000 | 1 |
公斤猪 | 2007 | 3800 | 10000 | 5枚 | 11500 | 5 |
公斤鼠 | 2008 | 3800 | 10000 | 5枚 | 11500 | 5 |
公斤牛 | 2009 | 3800 | 12500 | 2枚 | 14500 | 2枚 |
公斤03观音 | 2003 | 3800 | 11500 | 2枚 | 14000 | 1 |
04观音 | 2004 | 3800 | 11000 | 2枚 | 14000 | 1 |
04邓小平 | 2004 | 5000 | 6800 | 2枚 | 8500 | 10 |
98公斤熊猫 | 1998 | 1998 | 12500 | 2枚 | 17000 | 1 |
99公斤熊猫 | 1999 | 1999 | 12500 | 2枚 | 17000 | 2枚 |
2000公斤熊猫 | 2000 | 2000 | 16500 | 2枚 | 22000 | 2枚 |
01公斤熊猫 | 2001 | 2000 | 11000 | 2枚 | 15500 | 2枚 |
02公斤熊猫 | 2002 | 4000 | 6500 | 2枚 | 8500 | 2枚 |
03公斤熊猫 | 2003 | 4000 | 6500 | 2枚 | 9600 | 2枚 |
04公斤熊猫 | 2004 | 4000 | 5800 | 2枚 | 7500 | 2枚 |
05公斤熊猫 | 2005 | 4000 | 5800 | 2枚 | 7500 | 2枚 |
06公斤熊猫 | 2006 | 4000 | 5800 | 2枚 | 7200 | 2枚 |
07公斤熊猫 | 2007 | 4000 | 5500 | 2枚 | 6800 | 2枚 |
08公斤熊猫 | 2008 | 4000 | 5500 | 2枚 | 7000 | 2枚 |
09公斤熊猫 | 2009 | 4000 | 5800 | 2枚 | 7200 | 1枚 |
足球 | 2005 | 3000 | 6500 | 2枚 | 7500 | 3枚 |
千禧年公斤 | 2000 | 3000 | 11500 | 2枚 | 14000 | 2枚 |
大唐公斤银币 | 1998 | 2800 | 13500 | 2枚 | 16500 | 2枚 |
公斤龙门 | 2002 | 8000 | 10000 | 2 | 12500 | 1 |
02镶金猫银币 | 2002 | 6000 | 11500 | 1 | 14000 | 1 |
中泰友谊公斤 | 1997 | 680 | 20000 | 1 | 25000 | 2 |
取得真经 | 2005 | 5000 | 10000 | 1 | 12500 | 2 |
奥运二组 | 2007 | 20008 | 5300 | 1 | 6500 | 5 |
奥运三组 | 2008 | 20008 | 5300 | 1 | 5900 | 5 |
古代科技1组 | 1992 | 5x250 | 25万 |
|
|
|
国庆60周年 | 2009 | 6000 | 11000 | 2 | 12500 |
|
20盎司龙凤 | 1990 | 1500 | 20000 | 1 | 27000 |
|
20盎司孔雀 | 1993 | 500 | 18000 | 1 | 26000 |
|
北京金币网虎年生肖金银币报价表 |
www.bjjb.net 手机13901203358,qq228260802 |
品名 | 面值 | 发行量 | 售价 | 求购价 |
10公斤圆形金虎 | 100000 | 18 | 电联 | |
1公斤梅花金虎 | 10000 | 118 | 电联 | 40万 |
1公斤银虎 | 300 | 3800 | 12000 | 10500 |
5盎司彩色金虎 | 2000 | 1800 | 89000 | 76000 |
5盎司彩色银虎 | 50 | 8800 | 6200 | 5200 |
1/10彩色金银虎 | 50+10 | 80000 | 4000 | 3600 |
1盎司彩银虎 | 10 | 100000 | 1950 | |
1/10本色金银虎 | 50+10 | 80000 | 2450 | 2250 |
1盎司本色银虎 | 10 | 100000 | 670 | 600 |
1/2梅花金银虎 | 200+10 | 8000 | 6600 | 6100 |
1盎司梅花银虎 | 10 | 60000 | 530 | 450 |
1/2扇形金银虎 | 200+10 | 6600 | 6200 | 5500 |
1盎司扇形银虎 | 10 | 66000 | 420 | 350 |
因近期市场价格波动大,请电联后确认为准 |