产品 |
| 价格 | 备注 | 1985年5盎司新疆银章 | 2300 | 品相好 | 1986年5盎司孙中山 | 2800 | 有证书原盒 | 1987年5盎司大清咸丰通宝银章 | 3000 | 有证书原盒 | 1988年5盎司排球银币 | 2500 | 有证书品相好 | 1989年3.3两武财神银章 | 1600 | 有证书原盒品相好 | 1990年5盎司16届滑冰银币 | 1500 | 有证书品相好 | 1991年5盎司孙中山银币 | 7500/8700 | 无证书/有证书 | 1991年5盎司25届奥运会跑步银币 | 1250 | 有证书品相好 | 1993年5盎司毛泽东100周年银币 | 6300 | 有证书原盒 | 1993年5盎司棕熊银币 | 7500 | 品相好 | 1994年5盎司中新友好 | 16000 | 有证书有原盒 | 1995徐悲鸿5盎司银币 | 33000 | 有证书原盒 | 1995年5盎司乒乓球银币 | 2200 | 有证书品相好 | 1995年5盎司台湾光复 | 8700 | 有证书品相好 | 1995年龙舟图5盎司银币 | 7500 | 有证书原盒 | 1995年黄河文化一组5盎司大禹治水 | 13500 | 有证书原盒 | 1997年5盎司吉庆有余银币 | 1700 | 有证书 | 1997年黄河文化二组5盎司嫦娥奔月 | 6500 | 有证书 | 三国演义一组二组三组5盎司银币 | 42000 | 有证书原盒 | 1997年三国演义三组孙刘联姻 | 3400 | 有证书原盒 | 1997年5盎司澳门回归一组 | 1500 | 有证书 | 1998年5盎司澳门回归二组 | 1600 | 有证书 | 1999年方形50周年开国大典银币 | 1850 | 有证书原盒 | 2001年敦煌银币 | 3250 | 有证书原盒 | 2002年龙门石窟银币 | 1950 | 有证书原盒 | 1987年5盎司圆形银兔 | 2800 | 有证书品相好 | 1988年5盎司圆形银龙 |
| 3350 | 有证书品相好 | 1990年5盎司圆形生肖马 |
| 3300 | 有证书品相好 | 1989年5盎司圆形银蛇 |
| 12000 | 有证书有原盒 | 1991年5盎司圆形银羊 |
| 3100 | 有证书品相好 | 1992年5盎司圆形银猴 |
| 6000 | 有证书品相好 | 1994年5盎司圆形银狗 |
| 4400 | 有证书原盒 | 1997年5盎司圆形银牛 |
| 4700 | 有证书原盒 | 5盎司圆形全套生肖银币 |
| 63000 | 有证书原盒 | 12盎司圆形全套生肖银币 |
| 190000 | 有证书原盒 | 2000年5盎司方形银龙 |
| 7600 | 有证书有原盒 | 2002年5盎司方形银马 |
| 9200 | 有证书有原盒 | 2004年5盎司方形银猴 |
| 3200 | 有证书有原盒 | 2005年5盎司方形银鸡 |
| 4700 | 有证书有原盒 | 2006年5盎司方形银狗 |
| 3750 | 有证书有原盒 | 2008年5盎司方形银鼠 |
| 3450 | 有证书有原盒 | 2009年5盎司方形银牛 |
| 3550 | 有证书有原盒 | 5盎司方形全套生肖银币10枚 |
| 46000 | 有证书原盒 | 1994年5盎司银麒麟 |
| 5000 | 有证书品相好 | 1995年5盎司银麒麟 |
| 5000 | 有证书 | 1996年5盎司银麒麟 |
| 4300 | 有证书 | 1987-1995年5盎司熊猫银币 2003-2009年5盎司熊猫银币 |
| 41000 | 有证书品相好 | 1988-1997年12盎司熊猫银币10枚 |
| 68000 | 有证书原盒 |
|
[此贴子已经被冬日MM于2009-9-14 15:03:51编辑过]