Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
类别 | 品名 | 单价 | 备注 |
2016年熊猫金银币 | 2016年30g熊猫银币 | 158 | |
2016年150g熊猫银币 | 1450 | ||
2016年1000g熊猫银币 | 6000-6200 | ||
2016年1g熊猫金币 | 435-440 | ||
2016年3g熊猫金币 | 1150 | ||
2016年8g熊猫金币 | 2180 | ||
2016年15g熊猫金币 | 3950 | ||
2016年30g熊猫金币 | 7900 | ||
2016年熊猫金币5枚套装 | 15500 | ||
2016年50g熊猫金币 | 可预定 | ||
2016年100g熊猫金币 | |||
2016年150g熊猫金币 | 51500 | ||
2016年500g熊猫金币 | |||
2016年1000g熊猫金币 | |||
2016年猴年生肖系列 | 本色金银猴 | 2750-2800 | |
本色银猴 | 780 | ||
彩色金银猴 | 3200 | ||
彩色银猴 | 880 | ||
扇金银猴 | 4150-4200 | ||
扇银猴 | 680 | ||
梅花金银猴 | 11700-12300 | ||
梅花银猴 | 900 | ||
5盎司方银猴 | 2400-2500 | ||
5盎司彩银猴 | 3400-3500 | ||
1公斤银猴 | 12000-12300 | ||
5盎司方金猴 | 78000 | ||
5盎司彩金猴 | 86500 | ||
500g金猴 | 电联 | ||
公斤金猴 | 电联 | ||
2公斤金猴 | 电联 | ||
10公斤金猴 | 电联 | ||
3元贺岁‘福’字银币系列 | 2016年8g贺岁银币 | 425-445 | |
2015年8g贺岁银币 | 950-980 | ||
金总2016年猴年1.8g金钞 | 550 | ||
金总2016年猴年5g银钞 | 110 | ||
北京银行20周年系列 | 北京银行金银 | 3300 | |
北京银行银币 | 600 | ||
南非中国年系列 | 南非金银 | 8000 | |
南非银币 | 2700 | ||
2016年金总猴年贺岁金条 | 猴年30g贺岁金条 | 269/g | |
猴年50g贺岁金条 | 273/g | ||
猴年100g贺岁金条 | 273/g | ||
猴年200g贺岁金条 | 电联 | ||
猴年500g贺岁金条 | 电联 | ||
猴年1000g贺岁金条 | 电联 | ||
2016年金总猴年贺岁银条 | 猴年50g贺岁银条 | 330 | |
猴年100g贺岁银条 | 740-750 | ||
猴年200g贺岁银条 | 1200-1300 | ||
猴年500g贺岁银条 | 电联 | ||
猴年1000g贺岁银条 | 电联 | ||
2015年钱博会 | 2015年钱博会银币 | 900-920 | |
曹雪芹诞辰300周年系列 | 曹雪芹金银币 | 5200-5300 | |
曹雪芹银币 | 2000 | ||
反法西斯70周年系列 | 抗战70周年金银 | 8600-9000 | |
抗战70周年银币 | 1450-1550 | ||
抗战5盎司银币 | 14300-15000 | ||
上海银行20周年系列 | 上海银行20周年金银 | 3500 | |
上海银行20周年银币 | 600 | ||
新疆自治区60周年系列 | 新疆金银 | 5800 | |
新疆银币 | 电联 | ||
西藏自治区成立50周年系列 | 西藏金银 | 4700-5300 | |
西藏银币 | 1500-1700 | ||
江南造船厂系列 | 造船厂金银 | 7000 | |
造船厂银币 | 2450 | ||
长春制片厂70周年系列 | 长春电影金银 | 3100-3300 | |
长春电影银币 | 1500 | ||
徐悲鸿大师系列 | 徐悲鸿金银币 | 9000-9300 | |
徐悲鸿银币 | 电联 | ||
徐悲鸿5盎司金币 | 125000 | ||
2015年吉祥文化系列 | 吉祥文化金银(4金4银) | 14500 | |
吉祥文化银币 | 3600 | ||
佛教圣地系列 | 九华山金银 | 5700 | |
九华山银币 | 2000-2100 | ||
九华山公斤银币 | 17600-18500 | ||
九华山5盎司金币 | 电联 | ||
九华山公斤金币 | 电联 | ||
峨眉山系列 | 峨眉山金银 | 6750 | |
峨眉山银币 | 2000 | ||
峨眉山公斤银币 | 13500-13800 | ||
峨眉山5盎司金币 | 电联 | ||
峨眉山公斤金币 | 电联 | ||
普陀山系列 | 普陀山金银 | 6250-6500 | |
普陀山银币 | 2000 | ||
普陀山公斤银币 | 13500 | ||
普陀山5盎司金币 | 电联 | ||
普陀山公斤金币 | 电联 | ||
五台山系列 | 五台山金银 | 6800 | |
五台山银币 | 2700-2800 | ||
五台山公斤银币 | 16000 | ||
五台山5盎司金币 | 电联 | ||
五台山公斤金币 | 电联 | ||
熊猫银币系列 | 1983-84-85年(年份) | 28000-29500 | |
1987年 | 2500 | ||
1989年 | 580 | ||
1990年 | 610 | ||
1991年 | 1159 | ||
1992年 | 1180 | ||
1993年 | 900 | ||
1994年 | 850 | ||
1995年 | 480 | ||
1996年 | 350 | ||
1997年 | 420 | ||
1998年 | 800 | ||
1999年 | 1380 | ||
2000年 | 2150 | ||
2001年 | 520 | ||
2002年 | 640 | ||
2003年 | 1350 | ||
2004年 | 630 | ||
2005年 | 940 | ||
2006年 | 650 | ||
2007年 | 390 | ||
2008年 | 450 | ||
2009年 | 460-490 | ||
2010年 | 350 | ||
2011年 | 330 | ||
2012年 | 360 | ||
2013年 | 265 | ||
2014年 | 200 | ||
2015年 | 169 | ||
熊猫金币5枚套装 | 1982年 | 46000 | |
1983年 | 28000 | ||
1984年 | 25000 | ||
1985年 | 22800 | ||
1986年 | 22000 | ||
1987年 | 20500 | ||
1988年 | 19200 | ||
1989年 | 24000 | ||
1990年 | 27500 | ||
1991年 | 28500 | ||
1992年 | 22500 | ||
1993年 | 24500 | ||
1994年 | 49500 | ||
1995年 | 200000 | ||
1996年 | 39000 | ||
1997年 | 47000 | ||
1998年 | 110000 | ||
1999年 | 45000 | ||
2000年 | 39500 | ||
2001年 | 27500 | ||
2002年 | 42500 | ||
2003年 | 25700 | ||
2004年 | 23500 | ||
2005年 | 23900 | ||
2006年 | 31500 | ||
2007年 | 22500 | ||
2008年 | 22000 | ||
2009年 | 22000 | ||
2010年 | 22000 | ||
2011年 | 16800 | ||
2012年 | 16800 | ||
2013年 | 16800 | ||
2014年 | 16900 | ||
2015年 | 16200 |
以上电联为准!
2015年羊年生肖系列 | 本色金银羊 | 3100 | |
本色银羊 | 900 | ||
彩金银羊 | 3700 | ||
彩色银羊 | 1100-1200 | ||
扇金银羊 | 4000-4100 | ||
扇银羊 | 900 | ||
梅花金银羊 | 10500 | ||
梅花银羊 | 1050 | ||
5盎司彩银羊 | 3800-4000 | ||
5盎司方银羊 | 2850 | ||
5盎司彩金羊 | 63000 | ||
5盎司方金羊 | 64000 | ||
公斤银羊 | 12200 | ||
公斤金羊 | 电联 | ||
2公斤金羊 | 电联 | ||
2014年马年系列 | 本色金银马 | 4200 | |
本色银马 | 1300 | ||
彩色金银马 | 5600 | ||
彩色银马 | 1600-1700 | ||
扇金银马 | 5200-5350 | ||
扇银马 | 980 | ||
梅花金银马 | 12500 | ||
梅花银马 | 1150 | ||
5盎司彩银马 | 6600 | ||
5盎司方银马 | 3850 | ||
5盎司彩金马 | 81000 | ||
5盎司方金马 | 87000 | ||
公斤银马 | 16800-17500 | ||
公斤金马 | 电联 | ||
2013年蛇年生肖系列 | 本色金银蛇 | 2150 | |
本色银蛇 | 800 | ||
彩色金银蛇 | 2300-2500 | ||
彩色银蛇 | 900 | ||
扇金银蛇 | 4950 | ||
扇银蛇 | 900 | ||
梅花金银蛇 | 10000 | ||
梅花银蛇 | 900 | ||
5盎司彩银蛇 | 3400 | ||
5盎司方银蛇 | 2750 | ||
5盎司彩金蛇 | 63000 | ||
5盎司方金蛇 | 79500 | ||
公斤银蛇 | 16500 | ||
公斤金蛇 | 电联 | ||
2012年龙年生肖系列 | 本色金银龙 | 2850 | |
本色银龙 | 950 | ||
彩色金银龙 | 3100 | ||
彩色银龙 | 1100 | ||
扇金银龙 | 5150 | ||
扇银龙 | 1500 | ||
梅花金银龙 | 11800 | ||
梅花银龙 | 1450 | ||
5盎司彩银龙 | 4800 | ||
5盎司方银龙 | 5000 | ||
5盎司彩金龙 | 81000-82000 | ||
5盎司方金龙 | 99800 | ||
公斤银龙 | 26500 | ||
公斤金龙 | 电联 | ||
2011年兔年生肖系列 | 本色金银兔 | 2700-2750 | |
本色银兔 | 1100 | ||
彩色金银兔 | 3300-3350 | ||
彩色银兔 | 1100 | ||
扇金银兔 | 8500 | ||
扇银兔 | 1100 | ||
梅花金银兔 | 9500-9800 | ||
梅花银兔 | 1200 | ||
5盎司彩银兔 | 8000 | ||
5盎司方银兔 | 28000 | ||
5盎司彩金兔 | 100000 | ||
5盎司方金兔 | 350000 | ||
公斤银兔 | 21000 | ||
公斤金兔 | 电联 | ||
2010年虎年生肖系列 | 本色金银虎 | 3300 | |
本色银虎 | 1350 | ||
彩色金银虎 | 5000-5100 | ||
彩色银虎 | 3250 | ||
扇金银虎 | 11000 | ||
扇银虎 | 1150 | ||
梅花金银虎 | 12500 | ||
梅花银虎 | 1150 | ||
5盎司彩银虎 | 27000-29000 | ||
5盎司方银虎 | 17500 | ||
5盎司彩金虎 | 175000 | ||
5盎司方金虎 | 电联 | ||
公斤银虎 | 28000 | ||
公斤金虎 | 电联 | ||
2009年牛年生肖系列 | 本色金银牛 | 6500 | |
本色银牛 | 3000 | ||
彩色金银牛 | 12500 | ||
彩色银牛 | 4800-5000 | ||
扇金银牛 | 9900 | ||
扇银牛 | 1180 | ||
5盎司方银牛 | 电联 | ||
5盎司方金牛 | 电联 | ||
公斤银牛 | 40000 | ||
世界文化遗产系列 | 西湖金银币 | 4900 | |
西湖银币 | 1650 | ||
西湖5盎司金币 | 电联 | ||
西湖公斤银币 | 17500 | ||
西湖公斤金币 | 电联 | ||
黄山金银币 | 5350-5700 | ||
黄山银币 | 2600 | ||
黄山5盎司金币 | 电联 | ||
黄山公斤银币 | 13600 | ||
黄山公斤金币 | 电联 | ||
脸谱系列 | 脸谱一组金银 | 6500 | |
脸谱一组银币 | 1850 | ||
脸谱二组金银币 | 6600 | ||
脸谱二组银币 | 2200 | ||
脸谱三组金银 | 5800 | ||
脸谱三组银币 | 1650 | ||
脸谱三组5盎司银币 | 5800 | ||
脸谱三组5盎司金币 | 100000 | ||
水浒系列 | 水浒一组金银币 | 5800-6000 | |
水浒一组银币 | 1900 | ||
水浒一组5盎司银币 | 4350 | ||
水浒一组5盎司金币 | 电联 | ||
水浒二组金银币 | 4600 | ||
水浒二组银币 | 1500 | ||
水浒二组5盎司银币 | 4300 | ||
水浒二组5盎司金币 | 电联 | ||
水浒三组金银币 | 4500 | ||
水浒三组银币 | 1450 | ||
水浒三组5盎司银币 | 3300 | ||
水浒三组公斤银币 | 14000-14500 | ||
水浒三组5盎司金币 | 电联 | ||
水浒三组公斤金币 | 电联 |