Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
类别 | 品名 | 单价 | 备注 |
2016年熊猫金银币 | 2016年30g熊猫银币 | 158 | |
2016年150g熊猫银币 | |||
2016年1000g熊猫银币 | 6350 | ||
2016年1g熊猫金币 | 450-460 | ||
2016年3g熊猫金币 | 1300 | ||
2016年8g熊猫金币 | 2130 | ||
2016年15g熊猫金币 | 3960 | ||
2016年30g熊猫金币 | 7950 | ||
2016年熊猫金币5枚套装 | 15400 | ||
2016年50g熊猫金币 | |||
2016年100g熊猫金币 | |||
2016年150g熊猫金币 | 48500 | ||
2016年500g熊猫金币 | |||
2016年1000g熊猫金币 | |||
2016年猴年生肖系列 | 本色金银猴 | 2950-2980 | |
本色银猴 | 820-850 | ||
彩色金银猴 | 3350-3380 | ||
彩色银猴 | 950-980 | ||
扇金银猴 | 4400 | ||
扇银猴 | 680 | ||
梅花金银猴 | 12500 | ||
梅花银猴 | 950 | ||
5盎司方银猴 | 2400-2500 | ||
5盎司彩银猴 | 3400-3500 | ||
1公斤银猴 | 12300-12500 | ||
5盎司方金猴 | 78000 | ||
5盎司彩金猴 | 84500 | ||
500g金猴 | 电联 | ||
公斤金猴 | 电联 | ||
2公斤金猴 | 电联 | ||
10公斤金猴 | 电联 | ||
3元贺岁‘福’字银币系列 | 2016年8g贺岁银币 | 450 | |
2015年8g贺岁银币 | 950-980 | ||
金总2016年猴年1.8g金钞 | 570 | ||
金总2016年猴年5g银钞 | 110 | ||
北京银行20周年系列 | 北京银行金银 | 3250 | |
北京银行银币 | 600 | ||
南非中国年系列 | 南非金银 | 8200 | |
南非银币 | 2700 | ||
2016年金总猴年贺岁金条 | 猴年30g贺岁金条 | 265/g | |
猴年50g贺岁金条 | 265/g | ||
猴年100g贺岁金条 | 265/g | ||
猴年200g贺岁金条 | 电联 | ||
猴年500g贺岁金条 | 电联 | ||
猴年1000g贺岁金条 | 电联 | ||
2016年金总猴年贺岁银条 | 猴年50g贺岁银条 | 330 | |
猴年100g贺岁银条 | 760 | ||
猴年200g贺岁银条 | 1300 | ||
猴年500g贺岁银条 | 电联 | ||
猴年1000g贺岁银条 | 电联 | ||
2015年钱博会 | 2015年钱博会银币 | 900-920 | |
曹雪芹诞辰300周年系列 | 曹雪芹金银币 | 5450-5500 | |
曹雪芹银币 | 2100 | ||
反法西斯70周年系列 | 抗战70周年金银 | 8600-9000 | |
抗战70周年银币 | 1450-1550 | ||
抗战5盎司银币 | 14300-15000 | ||
上海银行20周年系列 | 上海银行20周年金银 | 3500 | |
上海银行20周年银币 | 600 | ||
新疆自治区60周年系列 | 新疆金银 | 5800 | |
新疆银币 | 电联 | ||
西藏自治区成立50周年系列 | 西藏金银 | 4700-5300 | |
西藏银币 | 1500-1700 | ||
江南造船厂系列 | 造船厂金银 | 7000 | |
造船厂银币 | 2450 | ||
长春制片厂70周年系列 | 长春电影金银 | 3100-3300 | |
长春电影银币 | 1350 | ||
徐悲鸿大师系列 | 徐悲鸿金银币 | 9000-9300 | |
徐悲鸿银币 | 电联 | ||
徐悲鸿5盎司金币 | 125000 | ||
2015年吉祥文化系列 | 吉祥文化金银(4金4银) | 14200 | |
吉祥文化银币 | 3450 | ||
佛教圣地系列 | 九华山金银 | 5700 | |
九华山银币 | 2000-2100 | ||
九华山公斤银币 | 17600-18500 | ||
九华山5盎司金币 | 电联 | ||
九华山公斤金币 | 电联 | ||
峨眉山系列 | 峨眉山金银 | 6750 | |
峨眉山银币 | 2000 | ||
峨眉山公斤银币 | 13500-13800 | ||
峨眉山5盎司金币 | 电联 | ||
峨眉山公斤金币 | 电联 | ||
普陀山系列 | 普陀山金银 | 6250-6500 | |
普陀山银币 | 2000 | ||
普陀山公斤银币 | 13500 | ||
普陀山5盎司金币 | 电联 | ||
普陀山公斤金币 | 电联 | ||
五台山系列 | 五台山金银 | 6800 | |
五台山银币 | 2700-2800 | ||
五台山公斤银币 | 16000 | ||
五台山5盎司金币 | 电联 | ||
五台山公斤金币 | 电联 | ||
熊猫银币系列 | 1983-84-85年(年份) | 28000-29500 | |
1987年 | 2500 | ||
1989年 | 580 | ||
1990年 | 610 | ||
1991年 | 1159 | ||
1992年 | 1180 | ||
1993年 | 900 | ||
1994年 | 850 | ||
1995年 | 480 | ||
1996年 | 350 | ||
1997年 | 420 | ||
1998年 | 800 | ||
1999年 | 1380 | ||
2000年 | 2150 | ||
2001年 | 520 | ||
2002年 | 640 | ||
2003年 | 1350 | ||
2004年 | 630 | ||
2005年 | 940 | ||
2006年 | 650 | ||
2007年 | 390 | ||
2008年 | 450 | ||
2009年 | 460-490 | ||
2010年 | 350 | ||
2011年 | 330 | ||
2012年 | 360 | ||
2013年 | 265 | ||
2014年 | 220 | ||
2015年 | 175 | ||
熊猫金币5枚套装 | 1982年 | 46000 | |
1983年 | 28000 | ||
1984年 | 25000 | ||
1985年 | 22800 | ||
1986年 | 22000 | ||
1987年 | 20500 | ||
1988年 | 19200 | ||
1989年 | 24000 | ||
1990年 | 27500 | ||
1991年 | 28500 | ||
1992年 | 22500 | ||
1993年 | 24500 | ||
1994年 | 49500 | ||
1995年 | 200000 | ||
1996年 | 39000 | ||
1997年 | 47000 | ||
1998年 | 110000 | ||
1999年 | 45000 | ||
2000年 | 39500 | ||
2001年 | 27500 | ||
2002年 | 42500 | ||
2003年 | 25700 | ||
2004年 | 23500 | ||
2005年 | 23900 | ||
2006年 | 31500 | ||
2007年 | 22500 | ||
2008年 | 22000 | ||
2009年 | 22000 | ||
2010年 | 21500 | ||
2011年 | 16500 | ||
2012年 | 16500 | ||
2013年 | 16500 | ||
2014年 | 16800 | ||
2015年 | 16000 |
以上电联为准!
类别 | 品名 | 单价 | 备注 |
2016年熊猫金银币 | 2016年30g熊猫银币 | 160-161 | |
2016年150g熊猫银币 | |||
2016年1000g熊猫银币 | 6350 | ||
2016年1g熊猫金币 | 450-460 | ||
2016年3g熊猫金币 | 1300 | ||
2016年8g熊猫金币 | 2130 | ||
2016年15g熊猫金币 | 3950 | ||
2016年30g熊猫金币 | 7900 | ||
2016年熊猫金币5枚套装 | 15300-15350 | ||
2016年50g熊猫金币 | |||
2016年100g熊猫金币 | |||
2016年150g熊猫金币 | 48000-48500 | ||
2016年500g熊猫金币 | |||
2016年1000g熊猫金币 | |||
2016年猴年生肖系列 | 本色金银猴 | 2980-3000 | |
本色银猴 | 820-850 | ||
彩色金银猴 | 3400 | ||
彩色银猴 | 950-980 | ||
扇金银猴 | 4400 | ||
扇银猴 | 680 | ||
梅花金银猴 | 12500 | ||
梅花银猴 | 950 | ||
5盎司方银猴 | 2400-2500 | ||
5盎司彩银猴 | 3400-3500 | ||
1公斤银猴 | 12300-12500 | ||
5盎司方金猴 | 78000 | ||
5盎司彩金猴 | 84500 | ||
500g金猴 | 电联 | ||
公斤金猴 | 电联 | ||
2公斤金猴 | 电联 | ||
10公斤金猴 | 电联 | ||
3元贺岁‘福’字银币系列 | 2016年8g贺岁银币 | 455-460 | |
2015年8g贺岁银币 | 950-980 | ||
金总2016年猴年1.8g金钞 | 570 | ||
金总2016年猴年5g银钞 | 110 | ||
北京银行20周年系列 | 北京银行金银 | 3250 | |
北京银行银币 | 600 | ||
南非中国年系列 | 南非金银 | 8200 | |
南非银币 | 2700 | ||
2016年金总猴年贺岁金条 | 猴年30g贺岁金条 | 263/g | |
猴年50g贺岁金条 | 263/g | ||
猴年100g贺岁金条 | 263/g | ||
猴年200g贺岁金条 | 电联 | ||
猴年500g贺岁金条 | 电联 | ||
猴年1000g贺岁金条 | 电联 | ||
2016年金总猴年贺岁银条 | 猴年50g贺岁银条 | 330 | |
猴年100g贺岁银条 | 760 | ||
猴年200g贺岁银条 | 1300 | ||
猴年500g贺岁银条 | 电联 | ||
猴年1000g贺岁银条 | 电联 | ||
2015年钱博会 | 2015年钱博会银币 | 900-920 | |
曹雪芹诞辰300周年系列 | 曹雪芹金银币 | 5450-5500 | |
曹雪芹银币 | 2100 | ||
反法西斯70周年系列 | 抗战70周年金银 | 8600-9000 | |
抗战70周年银币 | 1450-1550 | ||
抗战5盎司银币 | 14300-15000 | ||
上海银行20周年系列 | 上海银行20周年金银 | 3500 | |
上海银行20周年银币 | 600 | ||
新疆自治区60周年系列 | 新疆金银 | 5800 | |
新疆银币 | 电联 | ||
西藏自治区成立50周年系列 | 西藏金银 | 4700-5300 | |
西藏银币 | 1500-1700 | ||
江南造船厂系列 | 造船厂金银 | 7000 | |
造船厂银币 | 2450 | ||
长春制片厂70周年系列 | 长春电影金银 | 3100-3300 | |
长春电影银币 | 1350 | ||
徐悲鸿大师系列 | 徐悲鸿金银币 | 9000-9300 | |
徐悲鸿银币 | 电联 | ||
徐悲鸿5盎司金币 | 125000 | ||
2015年吉祥文化系列 | 吉祥文化金银(4金4银) | 14200 | |
吉祥文化银币 | 3450 | ||
佛教圣地系列 | 九华山金银 | 5700 | |
九华山银币 | 2000-2100 | ||
九华山公斤银币 | 17600-18500 | ||
九华山5盎司金币 | 电联 | ||
九华山公斤金币 | 电联 | ||
峨眉山系列 | 峨眉山金银 | 6750 | |
峨眉山银币 | 2000 | ||
峨眉山公斤银币 | 13500-13800 | ||
峨眉山5盎司金币 | 电联 | ||
峨眉山公斤金币 | 电联 | ||
普陀山系列 | 普陀山金银 | 6250-6500 | |
普陀山银币 | 2000 | ||
普陀山公斤银币 | 13500 | ||
普陀山5盎司金币 | 电联 | ||
普陀山公斤金币 | 电联 | ||
五台山系列 | 五台山金银 | 6800 | |
五台山银币 | 2700-2800 | ||
五台山公斤银币 | 16000 | ||
五台山5盎司金币 | 电联 | ||
五台山公斤金币 | 电联 | ||
熊猫银币系列 | 1983-84-85年(年份) | 28000-29500 | |
1987年 | 2500 | ||
1989年 | 580 | ||
1990年 | 610 | ||
1991年 | 1159 | ||
1992年 | 1180 | ||
1993年 | 900 | ||
1994年 | 850 | ||
1995年 | 480 | ||
1996年 | 350 | ||
1997年 | 420 | ||
1998年 | 800 | ||
1999年 | 1380 | ||
2000年 | 2150 | ||
2001年 | 520 | ||
2002年 | 640 | ||
2003年 | 1350 | ||
2004年 | 630 | ||
2005年 | 940 | ||
2006年 | 650 | ||
2007年 | 390 | ||
2008年 | 450 | ||
2009年 | 460-490 | ||
2010年 | 350 | ||
2011年 | 330 | ||
2012年 | 360 | ||
2013年 | 265 | ||
2014年 | 220 | ||
2015年 | 175 | ||
熊猫金币5枚套装 | 1982年 | 46000 | |
1983年 | 28000 | ||
1984年 | 25000 | ||
1985年 | 22800 | ||
1986年 | 22000 | ||
1987年 | 20500 | ||
1988年 | 19200 | ||
1989年 | 24000 | ||
1990年 | 27500 | ||
1991年 | 28500 | ||
1992年 | 22500 | ||
1993年 | 24500 | ||
1994年 | 49500 | ||
1995年 | 200000 | ||
1996年 | 39000 | ||
1997年 | 47000 | ||
1998年 | 110000 | ||
1999年 | 45000 | ||
2000年 | 39500 | ||
2001年 | 27500 | ||
2002年 | 42500 | ||
2003年 | 25700 | ||
2004年 | 23500 | ||
2005年 | 23900 | ||
2006年 | 31500 | ||
2007年 | 22500 | ||
2008年 | 22000 | ||
2009年 | 22000 | ||
2010年 | 21500 | ||
2011年 | 16500 | ||
2012年 | 16500 | ||
2013年 | 16500 | ||
2014年 | 16800 | ||
2015年 | 16000 |
以上电联为准!
|