Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
类别 | 品名 | 参考价格 | 备注 |
2016年熊猫系列 | 1盎司熊猫银币 | 158 | 裸币 |
30g金猫 | 7050 | 裸币 | |
15g金猫 | 3530 | 裸币 | |
8g金猫 | 1950 | 裸币 | |
3g金猫 | 1130 | 裸币 | |
1g金猫 | 505 | 裸币 | |
套金猫(5枚装) | 13800 | 带盒 | |
2016年贺岁银币 | 8g贺岁银币 | 550-560 | |
2g贺岁金钞(衍生品) | 780/张 | ||
2016年猴年系列 | 彩金银猴 | 4600 | |
彩银猴 | 1230 | ||
本金银猴 | 3700 | ||
本银猴 | 930 | ||
扇金银猴 | 4850 | ||
扇银猴 | 780 | ||
梅花金银猴 | 14500 | ||
梅花银猴 | 1100-1150 | ||
公斤银猴 | 13300-13700 | ||
公斤金猴 | 电联 | ||
5盎司彩银猴 | 3700-3900 | ||
5盎司方银猴 | 2700-2750 | ||
5盎司彩金猴 | 81000 | ||
5盎司方金猴 | 77000 | ||
500g金猴 | 电联 | ||
金总猴年贺岁金条 | 30g猴年贺岁金条 | 241-243/g | |
50g猴年贺岁金条 | 240-243/g | ||
100g猴年贺岁金条 | 259-263/g | ||
200g猴年贺岁金条 | 260/g | ||
500g猴年贺岁金条 | 260/g | ||
金总猴年贺岁银条 | 50g猴年贺岁银条 | 290 | |
100g猴年贺岁银条 | 580 | ||
200g猴年贺岁银条 | 1250 | ||
500g猴年贺岁银条 | 3300 | ||
1000g猴年贺岁银条 | 8000 | ||
南非中国年系列 | 南非金银(2银1金) | 8000-8300 | |
南非银币(2枚) | 3300 | ||
新疆系列(2015发型) | 新疆金银 | 5800-5900 | |
新疆单银 | 1800-2000 | ||
西藏系列成立50周年系列 | 西藏金银 | 5500 | |
西藏单银 | 1600 | ||
曹雪芹系列 | 曹雪芹金银 | 5800 | |
曹雪芹银币 | 2000 | ||
反法西斯70周年系列 | 抗战70周年金银 | 8700-8800 | 有无4、7尾8证书 |
抗战70周年银币 | 1450 | ||
抗战70周年5盎司银币 | 14300-14500 | ||
长春电影系列 | 长春电影金银(2银1金) | 3000-3150 | |
长春电影银币(2银) | 1200 | ||
造船厂系列 | 造船厂金银 | 7300 | |
造船厂银币 | 2350 | ||
徐悲鸿系列 | 徐悲鸿金银 | 9000 | |
徐悲鸿银币 | 3100 | ||
徐悲鸿5盎司银币 | 17500-18000 | ||
徐悲鸿5盎司金币 | 118000-120000 | ||
2015年钱博会银币 | 15钱博会 | 920-950 | |
2015年贺岁银币 | 15年贺岁银币 | 900-920 |
产品陆续增加中,以电联为准!