Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
由于近期行情价格变化太快,所有都以电联为准,标注价格仅供参考,如需准确价格可致电!谢谢理解支持! |
|
|||
品名 | 参考价格 | 备注 | |
2015年羊年系列 |
2015年1/4贺岁银币 | 430-435 | |
彩金银羊 | 3850 | ||
彩银羊 | 1000-1020 | ||
本金银羊 |
3350 |
||
本银羊 | 780-790 | ||
扇金银羊 | 4350-4400 | ||
扇银羊 | 700 | ||
梅花金银羊 | 11500-11600 | ||
梅花银羊 | 780 | ||
5盎司彩银羊 | 3350 | ||
5盎司方银羊 | 2600 | ||
1公斤银羊 | 11500-11800 | ||
5盎司彩金羊 | 65000 | ||
5盎司方金羊 | 68000 | ||
1公斤梅花金羊 | 电联 | ||
2公斤金羊 | 电联 | ||
2015年熊猫系列 |
2015年初打套金猫 2015年初打银猫 |
16400-18000 电联 |
|
2015年1盎司银猫 | 154 | ||
2015年套金猫(5枚) | 15900 | ||
2015年1盎司金猫 |
8250 |
||
2015年1/2盎司金猫 | 4200 | ||
2015年1/4盎司金猫 | 2200 | ||
2015年1/10盎司金猫 | 950-960 | ||
2015年1/20盎司金猫
|
490 | ||
2015年5盎司银猫 | 1040-1060 | ||
2015年1公斤银猫 | 5500-5600 | ||
2015年5盎司金猫 | 51500 | ||
2015年1公斤金猫 |
|||
2015年金总羊年贺岁银条 | |||
羊年银条50g | 335-340 | ||
羊年银条100g | 630-660 | ||
羊年银条200g | |||
羊年银条500g | 3900 | ||
羊年银条1000g | |||
2015年金总羊年贺岁金条 | 羊年金条30g | 262/克 | |
羊年金条50g | |||
羊年金条100g | |||
羊年金条200g | |||
羊年金条500g | 电联 | ||
羊年金条1000g | 电联 | ||
2015年金总羊年金钱 | 羊年3g金钱 | 850 | |
羊年6金钱 | 1650 | ||
羊年20g金钱 | |||
羊年喜金银系列 | 羊年10g喜金 | 2750 | |
羊年3g金+30g银 | 1400 | ||
2014年钱博会银币 | 550-560 | ||
农业发展银行20周年银币 | 630 | ||
2014年熊猫系列 | |||
2014年1盎司银猫 | 159 | ||
2014年套金猫(5枚) | 16500 | ||
2014年1盎司金猫 | 8350 | ||
2014年1/2盎司金猫 | 4300 | ||
2014年1/4盎司金猫 | 2550 | ||
2014年1/10盎司金猫 | 920 | ||
2014年1/20盎司金猫 | 600-610 | ||
2014年5盎司银猫 | 1150-1180 | ||
2014年1公斤银猫 | 6100-6250 | ||
2014年5盎司金猫 | 53000 | ||
2014年1公斤金猫 | 电联 | ||
2013年熊猫币系列 | |||
2013年1盎司银猫 | 200 | ||
2013年套金猫(5枚) | 16800 | ||
2013年1盎司金猫 | 8600 | ||
2013年1/2盎司金猫 | |||
2013年1/4盎司金猫 | |||
2013年1/10盎司金猫 | |||
2013年1/20盎司金猫 | |||
2013年5盎司银猫 | |||
2013年1公斤银猫 | |||
2013年5盎司金猫 | |||
2013年1公斤金猫 | 电联 | ||
2012年熊猫币系列 | 2012年1盎司银猫 | ||
2012年套金猫(5枚) | |||
2012年1盎司金猫 | |||
2012年1/2盎司金猫 | |||
2012年1/4盎司金猫 | |||
2012年1/10盎司金猫 | |||
2012年1/20盎司金猫 | |||
2012年5盎司银猫 | |||
2012年1公斤银猫 | |||
2012年5盎司金猫 | 65000 | ||
2012年1公斤金猫 | 电联 | ||
2011年熊猫币系列 | 2011年1盎司银猫 | ||
2011年套金猫(5枚) | |||
2011年1盎司金猫 | |||
2011年1/2盎司金猫 | |||
2011年1/4盎司金猫 | |||
2011年1/10盎司金猫 | |||
2011年1/20盎司金猫 | |||
2011年5盎司银猫 | |||
2011年1公斤银猫 | |||
2011年5盎司金猫 | 80000 | ||
1983-2015年1盎司熊猫银币 | 83-83-85年(3枚) | 30000 | |
1987年 | 2650 | ||
1988年 | 未发行 | ||
1989年 | 590 | ||
1990年 | 630 | ||
1991年 | 1100 | ||
1992年 | 1100 | ||
1993年 | 920 | ||
1994年 | 850 | ||
1995年 | 460 | ||
1996年 | 310 | ||
1997年 | 420 | ||
1998年 | 820 | ||
1999年 | 1400 | ||
2000年 | 2150 | ||
2001年 | 450 | ||
2002年 | 580 | ||
2003年 | 950 | ||
2004年 | 650 | ||
2005年 | 430 | ||
2006年 | 620 | ||
2007年 | 320 | ||
2008年 | 400 | ||
2009年 | 450 | ||
2010年 | 380 | ||
部分年份套金猫(5枚) | 2015年套金猫 | 15900 | |
2014年套金猫 | 16500 | ||
2013年套金猫 | 16800 | ||
2012年套金猫 | 16800 | ||
2011年套金猫 | 16800 | ||
2010年套金猫 | 22900 | ||
2009年套金猫 | 21500 | ||
2008年套金猫 | 22400 | ||
2007年套金猫 | 20500 | ||
2006年套金猫 | 38000 | ||
2005年套金猫 | 24100 | ||
2014年马年生肖系列 | 彩金银马 | 4800-4900 |
|
彩银马 | 1600 | ||
本金银马 | 3850-3950 | ||
本银马 | 820-850 | ||
扇金银马 | 5700 | ||
扇银马 | 980 | ||
梅花金银马 | 13500 | ||
梅花银马 | 1330 | ||
5盎司彩银马 | 5800-6000 | ||
5盎司方银马 | 4900-5000 | ||
1公斤银马 | |||
5盎司彩金马 | 86500 | ||
5盎司方金马 | 110000 | ||
1公斤梅花金马 | 电联 | ||
2公斤金马 | 电联 | ||
2013年蛇年生肖系列 | 彩金银蛇 | 2300 | |
彩银蛇 | 880 | ||
本金银蛇 | 1950 | ||
本银蛇 | 750 | ||
扇金银蛇 | 5500 | ||
扇银蛇 | 1050 | ||
梅花金银蛇 | 12000 | ||
梅花银蛇 | 1150 | ||
5盎司彩银蛇 | 3350-3400 | ||
5盎司方银蛇 | 4000 | ||
公斤银蛇 | 16500 | ||
5盎司彩金蛇 | 74000 | ||
5盎司方金蛇 | 79000 | ||
1公斤金蛇 | 电联 | ||
2012年龙年生肖系列 | 彩金银龙 | 3200 | |
彩银龙 | 1100 | ||
本金银龙 | 2800-2850 | ||
本银龙 | 950 | ||
扇金银龙 | 6750-6800 | ||
扇银龙 | 1800 | ||
梅花金银龙 | 12500 | ||
梅花银龙 | 1250 | ||
5盎司彩银龙 | 4900-5000 | ||
5盎司方银龙 | 6700 | ||
1公斤银龙 | 27500 | ||
5盎司彩金龙 | 82000 | ||
5盎司方金龙 | 99700 | ||
1公斤金龙 | 电联 | ||
2011年兔年生肖系列 | 彩金银兔 | 3150 | |
彩银兔 | 880 | ||
本金银兔 | 2600 | ||
本银兔 | 850 | ||
扇金银兔 | 9500 | ||
扇银兔 | 750-900 | ||
梅花金银兔 | 8500 | ||
5盎司彩银兔 | 8500-9500 | ||
5盎司方银兔 | 270000 | ||
1公斤银兔 | 24000 | ||
5盎司彩金兔 | 105000 | ||
5盎司方金兔 | 460000 | ||
1公斤金兔 | 电联 | ||
2010年虎年生肖系列 | 彩金银虎 | 4800 | |
彩银虎 | 3800 | ||
本金银虎 | 3600 | ||
本银虎 | 1650 | ||
梅花金银老虎 | 12500 | ||
梅花银虎 | 1600 | ||
扇金银虎 | 11000 | ||
扇银虎 | 850 | ||
5盎司彩银虎 | 29500 | ||
5盎司方银虎 | 16500 | ||
1公斤银虎 | 29000-30000 | ||
5盎司彩金虎 | 185000 | 诚要可优惠 | |
5盎司方金虎 | 电联 | ||
1公斤金虎 | 电联 | ||
2009年牛年生肖系列 | 彩金银牛 | 14500 | |
彩银牛 | 6000 | ||
本金银牛 | 6000 | ||
本银牛 | 3600 | ||
梅花金银牛 | 25500 | ||
梅花银牛 | 2800 | ||
扇金银牛 | 9900 | ||
扇银牛 | 850 | ||
5盎司方银牛 | 17800 | ||
1公斤银牛 | 42000 | ||
5盎司方金牛 |