Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
类别 | 品名 | 金额 | 备注 |
2015年羊年系列 | 彩金银羊 | 3600 | 具体电联 |
彩银羊 | 850-900 | 电联 | |
本金银羊 | 3300-3400 | ||
本银羊 | 770 | 电联 | |
扇金银羊 | 5500-5600 | ||
扇银羊 | 820 | ||
梅花金银羊 | 14000 | ||
梅花银羊 | 950-1000 | ||
5盎司彩银羊 | 3500-3700 | ||
5盎司方银羊 | 3500-3700 | ||
1公斤银羊 | 14000 | ||
5盎司彩金羊 | 80000-82000 | ||
5盎司方金羊 | 90000 | ||
梅花1公斤金羊 | |||
2公斤金羊 | |||
2015年羊年金总贺岁银条 | 羊年银条50g | 335 | |
羊年银条100g | 660 | ||
羊年银条200g | 1420 | ||
羊年银条500g | 3750 | ||
羊年银条1000g | 7500 | ||
2015年熊猫币系列 | 2015年1盎司银猫 | ||
2015年成套金猫(5枚) | 14600 | ||
2015年1盎司金猫 | 7550 | ||
2015年1/2盎司金猫 | |||
2015年1/4盎司金猫 | |||
2015年1/10盎司金猫 | |||
2015年1/20盎司金猫 | |||
2015年5盎司银猫 | |||
2015年1公斤银猫 | |||
2015年5盎司金猫 | |||
2015年公斤金猫 | |||
2014年熊猫币系列 | 2014年1盎司银猫 | 173-175 | 光币 |
2014年套金猫(5枚装) | 15350 | 带盒带证书 | |
2014年1盎司金猫 | 7950 | 光币 | |
2014年1/2盎司金猫 | 3980 | 光币 | |
2014年1/4盎司金猫 | 2200 | 光币 | |
2014年1/10盎司金猫 | 910-915 | 光币 | |
2014年1/20盎司金猫 | 550 | 光币 | |
2014年5盎司银猫 | 1200-1250 | 原盒原证书 | |
2014年1公斤银猫 | 6100-6250 | 原盒原证书 | |
2014年5盎司金猫 | 53000 | 原盒原证书 | |
2014年公斤金猫 | 350000 | 原盒原证书 | |
青铜器系列第三组 | 青铜器三组金银 | 3100-3200 | |
青铜器三组单银 | 480 | ||
青铜器三组5盎司银 | 4900 | ||
青铜器三组公斤银币 | 15000 | ||
青铜器三组5盎司金币 | 69000 | ||
农业发展银行20周年 | 农业发展银行20周年银币 | 500 | |
中国建设银行60周年熊猫加字系列 | 建行60周年单银 | 470-480 | |
建行60周年1/4金加银 | 4400-4500 | ||
建行60周年1盎司金加银 | 13200 | ||
世界文化遗产系列 | |||
杭州西湖系列 | 杭州西湖金银 | 4200 | |
杭州西湖单银 | 1250-1280 | ||
杭州西湖公斤银币 | 15000 | ||
杭州西湖5盎司金币 | 70000 | ||
杭州西湖1公斤金币 | 40 | 具体电联 | |
2014年马年系列 | 彩金银马 | 4900-5050 | |
彩银马 | 1700 | ||
本金银马 | 3900-4050 | ||
本银马 | 820-850 | ||
扇金银马 | 5800 | ||
梅花金银马 | 14800-15000 | ||
梅花银马 | 1500 | ||
5盎司彩银马 | 6000 | ||
5盎司方银马 | 5500 | ||
1公斤银马 | 18000 | ||
5盎司彩金马 | 85000 | ||
5盎司方金马 | 110000 | ||
梅花1公斤金马 | 电议 | ||
2公斤金马 | 电议 | ||
佛教系列-峨眉山系列 | 峨眉山金银 | 5000 | |
峨眉山2盎司单银 | 1860 | ||
峨眉山1公斤银币 | 13000 | ||
峨眉山5盎司金币 | 90000 | ||
峨眉山公斤金币 | 具体电议 | ||
南京青奥会系列 | 青奥会金银币 | 4500 | |
青奥会单银币 | 900 | ||
青奥会5盎司银币 | 6800 | ||
落月系列 | 落月金银币 | 5200-5250 | |
落月单银币 | 1250 | ||
2014年马年金钱 | 2014年马年3g金钱 | 900 | |
2014年马年6g金钱 | 2100 | ||
2014年马年20g金钱 | 6100-6200 | ||
2013年熊猫币系列 | 2013年1盎司银猫 | 215 | 光币 |
2013年套金猫(5枚装) | 16300 | 带盒带证书 | |
2013年1盎司金猫 | 8500-8550 | 光币 | |
2013年1/2盎司金猫 | 4800 | 光币 | |
2013年1/4盎司金猫 | 2450 | 光币 | |
2013年1/10盎司金猫 | 950 | 光币 | |
2013年1/20盎司金猫 | 530 | 光币 | |
2013年5盎司银猫 | 1700-1900 | 原盒原证书 | |
2013年1公斤银猫 | 8200 | 原盒原证书 | |
2013年5盎司金猫 | 55000-57000 | 原盒原证书 | |
2013年1公斤金猫 | 355000 | 原盒原证书 | |
2012年熊猫币系列 | 2012年1盎司银猫 | 260 | 光币 |
2012年套金猫(5枚装) | 16300 | 带盒带证书 | |
2012年1盎司金猫 | 8600 | 光币 | |
2012年1/2盎司金猫 | 4450 | 光币 | |
2012年1/4盎司金猫 | 2450 | 光币 | |
2012年1/10盎司金猫 | 1100 | 光币 | |
2012年1/20盎司金猫 | 600 | 光币 | |
2012年5盎司银猫 | 1700-1900 | 原盒原证书 | |
2012年1公斤银猫 | 7800 | 原盒原证书 | |
2012年5盎司金猫 | 70000 | 原盒原证书 | |
2012年5盎司金猫 | 电议 | 原盒原证书 | |
2011年熊猫币系列 | 2011年1盎司银猫 | 280-290 | 光币 |
2011年套金猫(5枚装) | 16000 | 带盒带证书 | |
2011年1盎司金猫 | 8800 | 光币 | |
2011年1/2盎司金猫 | 4800 | 光币 | |
2011年1/4盎司金猫 | 2500 | 光币 | |
2011年1/10盎司金猫 | 1350 | 光币 | |
2011年1/20盎司金猫 | 700 | 光币 | |
2011年5盎司银猫 | 2200-2500 | 原盒原证书 | |
2011年1公斤银猫 | 8800 | 原盒原证书 | |
2011年5盎司金猫 | 85000 | 原盒原证书 | |
2011年1公斤金猫 | 530000 | 原盒原证书 | |
1983-2013年熊猫1盎司银币 | 83-84-85(3枚) | 30000-32500 | |
1987 | 2550 | ||
1989 | 600 | ||
1990 | 600 | ||
1991 | 1080 | ||
1992 | 1080 | ||
1993 | 880 | ||
1994 | 880 | ||
1995 | 480 | ||
1996 | 360 | ||
1997 | 450 | ||
1998 | 850 | ||
1999 | 1600 | ||
2000 | 2200 | ||
2001 | 490 | ||
2002 | 650 | ||
2003 | 1050 | ||
2004 | 740 | ||
2005 | 450 | ||
2006 | 680 | ||
2007 | 400 | ||
2008 | 450 | ||
2009 | 450 | ||
2010 | 490 | ||
2011 | 260 | ||
2012 | 260 | ||
2013 | 215 | ||
2014 |
173-175 |
||
部分年份套金猫(5枚装) |
2014年套金猫 |
15450 | |
2013年套金猫 | 16500 | ||
2012年套金猫 | 16300 | ||
2011年套金猫 | 16000 | ||
2010年套金猫 | 24500 | ||
2009年套金猫 | 22000 | ||
2008年套金猫 | 23500 | ||
2007年套金猫 | 21500 | ||
2006年套金猫 | 34000 | ||
2005年套金猫 | 25500 |