Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
类别 | 品名 | 金额 | 备注 |
2014年熊猫币系列 | 2014年1盎司银猫 | 163 | 光币 |
2014年套金猫(5枚装) | 16150-16200 | 带盒带证书 | |
2014年1盎司金猫 | 8400 | 光币 | |
2014年1/2盎司金猫 | 4250 | 光币 | |
2014年1/4盎司金猫 | 2240 | 光币 | |
2014年1/10盎司金猫 | 940 | 光币 | |
2014年1/20盎司金猫 | 500 | 光币 | |
2014年5盎司银猫 | 1000-1150 | 原盒原证书 | |
2014年1公斤银猫 | 6150-6300 | 原盒原证书 | |
2014年5盎司金猫 | 52000 | 原盒原证书 | |
2014年公斤金猫 | 350000 | 原盒原证书 | |
新疆建设兵团系列
|
新疆建设兵团金银
新疆建设兵团单银 新疆建设兵团5盎司银币
|
4800-4850
920 6400
|
|
世界文化遗产系列--杭州西湖系列 | 杭州西湖金银 | 4000-4150 | |
杭州西湖单银 | 980-1050 | ||
杭州西湖公斤银币 | 11350-11800 | ||
杭州西湖5盎司金币 | 71000 | ||
杭州西湖1公斤金币 | 41-42万 | 具体电联 | |
2014年马年系列 | 彩金银马 | 5900-5950 | |
彩银马 | 1250 | ||
本金银马 | 4700 | ||
本银马 | 880 | ||
扇金银马 | 5100-5150 | ||
扇银马 | 680 | ||
梅花金银马 | 14400 | ||
梅花银马 | 1050 | ||
5盎司彩银马 | 3650-3700 | ||
5盎司方银马 | 3400-3500 | ||
1公斤银马 | 15500 | ||
5盎司彩金马 | 85000-86500 | ||
5盎司方金马 | 118000-120000 | ||
梅花1公斤金马 | 电议 | ||
2公斤金马 | 电议 | ||
|
|||
佛教系列-峨眉山系列 | 峨眉山金银 | 4500-4650 | |
峨眉山2盎司单银 | 1380-1550 | ||
峨眉山1公斤银币 | 9900-10200 | ||
峨眉山5盎司金币 | 91000-95000 | ||
峨眉山公斤金币 | 具体电议 | ||
中法系列 |
中法金银 中法单银 |
7100 1150-1200 |
|
青岛园艺系列
|
青岛园艺单银 青岛园艺金银 |
380 3600 |
|
南京青奥会系列 | 青奥会金银币 | 4650 | |
青奥会单银币 | 850 | ||
青奥会5盎司银币 | 6400-6500 | ||
落月系列 | 落月金银币 | 4850-5000 | |
落月单银币 | 850 | ||
2014年马年金钱 | 2014年马年3g金钱 | 950 | |
2014年马年6g金钱 | 2000 | ||
2014年马年20g金钱 | 5850 | ||
2014年马年金总贺岁金条 | 2014年马年50g贺岁金条 | 275/克 | |
2014年马年100g贺岁金条 | 273/克 | ||
2014年马年200g贺岁金条 | 电议 | ||
2014年马年500g贺岁金条 | 电议 | ||
2014年马年1000g贺岁金条 | 电议 | ||
2014年马年金总贺岁银条 | 马年银条50g | 400 | |
马年银条100g | 800 | ||
马年银条200g | 1880 | ||
马年银条500g | 3850-3900 | ||
马年银条1000g | 7800 | ||
2013年熊猫币系列 | 2013年1盎司银猫 | 186 | 光币 |
2013年套金猫(5枚装) | 16600 | 带盒带证书 | |
2013年1盎司金猫 | 8800 | 光币 | |
2013年1/2盎司金猫 | 5000 | 光币 | |
2013年1/4盎司金猫 | 2450 | 光币 | |
2013年1/10盎司金猫 | 950 | 光币 | |
2013年1/20盎司金猫 | 510 | 光币 | |
2013年5盎司银猫 | 1580 | 原盒原证书 | |
2013年1公斤银猫 | 8200 | 原盒原证书 | |
2013年5盎司金猫 | 55000-57000 | 原盒原证书 | |
2013年1公斤金猫 | 355000 | 原盒原证书 | |
2012年熊猫币系列 | 2012年1盎司银猫 | 256 | 光币 |
2012年套金猫(5枚装) | 16500 | 带盒带证书 | |
2012年1盎司金猫 | 9600 | 光币 | |
2012年1/2盎司金猫 | 4550 | 光币 | |
2012年1/4盎司金猫 | 2800 | 光币 | |
2012年1/10盎司金猫 | 1200 | 光币 | |
2012年1/20盎司金猫 | 600 | 光币 | |
2012年5盎司银猫 | 1700 | 原盒原证书 | |
2012年1公斤银猫 | 8300 | 原盒原证书 | |
2012年5盎司金猫 | 72500 | 原盒原证书 | |
2012年1公斤金猫 | 电议 | 原盒原证书 | |
2011年熊猫币系列 | 2011年1盎司银猫 | 164 | 光币 |
2011年套金猫(5枚装) | 16650 | 带盒带证书 | |
2011年1盎司金猫 | 9900 | 光币 | |
2011年1/2盎司金猫 | 5400 | 光币 | |
2011年1/4盎司金猫 | 2800 | 光币 | |
2011年1/10盎司金猫 | 1350 | 光币 | |
2011年1/20盎司金猫 | 740 | 光币 | |
2011年5盎司银猫 | 2300 | 原盒原证书 | |
2011年1公斤银猫 | 8800 | 原盒原证书 | |
2011年5盎司金猫 | 85000 | 原盒原证书 | |
2011年1公斤金猫 | 530000 | 原盒原证书 | |
1983-2013年熊猫1盎司银币 | 83-84-85(3枚) | 30000-32500 | |
1987 | 2550 | ||
1989 | 600 | ||
1990 | 600 | ||
1991 | 1080 | ||
1992 | 1080 | ||
1993 | 880 | ||
1994 | 880 | ||
1995 | 480 | ||
1996 | 340 | ||
1997 | 440 | ||
1998 | 850 | ||
1999 | 1600 | ||
2000 | 2250 | ||
2001 | 490 | ||
2002 | 600 | ||
2003 | 1030 | ||
2004 | 700 | ||
2005 | 430 | ||
2006 | 620 | ||
2007 | 300 | ||
2008 | 440 | ||
2009 | 450 | ||
2010 | 245 | ||
2011 | 164 | ||
2012 | 256 | ||
2013 | 186 | ||
2014 | 163 | ||
部分年份套金猫(5枚装) | 2014年套金猫 | 16150-16200 | |
2013年套金猫 | 16600 | ||
2012年套金猫 | 16500 | ||
2011年套金猫 | 16500 | ||
2010年套金猫 | 24500 | ||
2009年套金猫 | 22000 | ||
2008年套金猫 | 23500 | ||
2007年套金猫 | 21500 | ||
2006年套金猫 | 34000 | ||
2005年套金猫 | 25500 |
类别 | 品名 | 金额 | 备注 |
世界文化遗产--黄山系列(2013年) | 黄山金银 | 5300-5400 | |
黄山单银(4枚) | 2030-2100 | ||
黄山公斤银 | 10500 | ||
黄山5盎司金 | 82800 | ||
黄山公斤金 | 电议 | ||
世界文化遗产--武当山系列 | 武当山金银 | 3300 | |
武当山单银 | 430 | ||
武当山金银开光 | 10500 | ||
世界文化遗产--天地之中少林寺系列(2011年) | 少林寺金银 | 3100 | |
少林寺单银 | 430 | ||
少林寺1公斤银币 | 15200 | ||
少林寺5盎司金币 | 125000 | ||
少林寺公斤金币 | 电议 | ||
青铜器系列 | 青铜器1组金银 | 3200-3400 | |
青铜器1组单银 | 600 | ||
青铜器1组5盎司银币 | 5000 | ||
青铜器1公斤银币 | 12500-14000 | ||
青铜器1组5盎司金币 | 90000 | ||
青铜器2组金银 | 2800 | ||
青铜器2组单银 | 450 | ||
青铜器2组5盎司银币(黑币) | 5400 | ||
青铜器2组1公斤银币 | 10000-10200 | ||
青铜器2组5盎司金币 | 71000 | ||
佛教系列 | 普陀山金银币 | 4850 | |
普陀山2盎司单银币 | 930 | ||
普陀山1公斤银币 | 10300-10700 | ||
普陀山5盎司金币 | 113000 | ||
普陀山1公斤金币 | 电议 | 好号无4/7 | |
五台山金银币 | 4700-4900 | ||
五台山2盎司单银币 | 2400 | ||
五台山1公斤银币 | 13300 | ||
五台山5盎司金币 | 78000 | ||
五台山1公斤金币 | 电议 | ||
五台山金银币(开光) | 6800 | ||
五台山银币(开光) | |||
辽宁舰-航母系列 | 航母金银 | 7300-7500 | |
航母单银 | 900-930 | ||
航母1公斤银币 | 20000 | ||
航母5盎司金币 | 83000 | ||
北斗卫星系列 | 北斗卫星金银币 | 3350-3550 | |
北斗卫星单银 | 490 | ||
脸谱系列 | 脸谱1组金银币 | 4400 | |
脸谱1组银币 | 1800 | ||
脸谱2组金银币 | 4300 | ||
脸谱2组银币 | 1100 | ||
脸谱3组金银币 | 4300 | ||
脸谱3组银币 | 1220 | ||
脸谱3组5盎司银币 | 4500 | ||
脸谱3组5盎司金币 | 107000 | ||
水浒系列 | 水浒1组金银币 | 4500-5000 | |
水浒1组单银 | 1350 | ||
水浒1组5盎司银币 | 4800 | ||
水浒1组5盎司金币 | 210000 | ||
水浒2组金银币 | 4300 | ||
水浒2组单银 | 1050 | ||
水浒2组5盎司银币 | 4750 | ||
水浒2组5盎司金币 | 120000 | ||
水浒3组金银币 | 4000-4200 | ||
水浒3组单银币 | 980 | ||
水浒3组5盎司银币 | 3000 | ||
水浒3组5盎司金币 | 110000 | ||
水浒3组1公斤银币 | 14900 | ||
水浒3组1公斤金币 | 770000 | ||
纪念熊猫发行30周年系列 | 熊猫30周年1/4盎司银币(卡通猫) | 350 | |
熊猫30周年金银币 | 2250 | ||
熊猫30周年1盎司金币 | 16300 | ||
熊猫30周年5盎司银币 | 2800 | ||
熊猫30周年5盎司金币 | 105000 | ||
银行加字猫系列 | 光大集团金银 | 3500 | |
光大集团单银 | 440 | ||
浦发银行金银 | 2800 | ||
浦发银行单银 | 400 | ||
招商银行金银 | 4750 | ||
招商银行单银 | 750 | ||
华夏银行金银 | 3900 | ||
华夏银行单银 | 370 | ||
中国银行金银 | 4700 | ||
中国银行单银 | 750 | ||
农村信用社金银 | 5700 | ||
农村信用社单银 | 1000 | ||
农业银行上市熊猫银币 | 550 | ||
农业银行股份成立加字银币 | 1530 | ||
其它加字熊猫币 | 中国-东盟博览会金银 | 3550 | |
中国-东盟博览会银币 | 420 | ||
厦门特区金银 | 5800 | ||
厦门特区单银 | 380 | ||
上海黄金交易所金银 | 5450 | ||
上海黄金交易所单银 | 350 | ||
金融工会60周年银币 | 600 | ||
资本市场20周年熊猫加字银币 | 550 | ||
创业板上市加字银币 | 1250 | ||
上海造币厂成立90周年单银 | 800 | ||
上海造币厂成立90周年金银 | 5400 | ||
京沪高铁金银币 | 4800 | ||
京沪高铁银币 | 500 | ||
西安园艺博览会金银币 | 7000 | ||
西安园艺博览会银币 | 480 | ||
自然基金会系列 | 自然基金会金银 | 4500 | |
自然基金会单银 | 750 | ||
辛亥100周年系列 | 辛亥100周年金银 | 3900 | |
辛亥100周年单银 | 580 | ||
中国电影100周年系列 | 中国电影100周年金银 | 5000 | |
西藏60周年系列 | 西藏60周年金银 | 4850 | |
西藏60周年单银 | 1150 | ||
清华大学系列 | 清华大学金银 | 6800 | |
清华大学单银 | 750-900 | ||
云岗石窟系列 | 云岗金银 | 14000 | |
云岗2盎司单银币 | 3000-3100 | ||
云岗公斤银币 | 28000 | ||
熊猫25周年系列 | 熊猫25周年金银 | 26000 | |
熊猫25周年单银 | 6000 | ||
中华人民共和国成立60周年 | 建国60周年金银 | 4800 | |
建国60周年单银 | 700 | ||
钱币博览会系列(部分未出原盒) | 00年钱币博览会银币 | 2000 | |
01年钱币博览会银币 | 1250 | ||
02年钱币博览会银币 | 480 | ||
04年钱币博览会银币 | 700 | ||
05年钱币博览会银币 | 750 | ||
06年钱币博览会银币 | 1300 | ||
07年钱币博览会银币 | 550 | ||
08年钱币博览会银币 | 720 | ||
09年钱币博览会银币 | 580 | ||
10年钱币博览会银币 | 1000 | ||
11年钱币博览会银币 | 470 | ||
12年钱币博览会银币(带邮票) | 590 | ||
12年钱币博览会(不带邮票) | 480 | ||
13年钱币博览会银币 | 370 |
类别 | 项目 | 金额 | 备注 |
生肖系列 | |||
2013年蛇年系列金银币 | 彩金银蛇 | 2200 | |
彩银蛇 | 590 | ||
本金银蛇 | 1900 | ||
本银蛇 | 500 | ||
扇金银蛇 | 4700 | ||
扇银蛇 | 880 | ||
梅花金银蛇 | 11900 | ||
梅花银蛇 | 880 | ||
本加彩银蛇 | 1250 | ||
扇加彩银蛇 | |||
5盎司彩银蛇 | 3200 | ||
5盎司方银蛇 | 2750-2800 | ||
1公斤银蛇 | 15500 | ||
5盎司彩金蛇 | 75000 | ||
5盎司方金蛇 | 98000 | ||
2012年龙年系列金银币 | 彩金银龙 | 2800 | |
彩银龙 | 780 | ||
本金银龙 | 2600 | ||
本银龙 | 710 | ||
扇金银龙 | 6400 | ||
扇银龙 | 1250 | ||
本加彩银龙 | |||
扇加彩银龙 | |||
梅花金银龙 | 11900 | ||
梅花银龙 | 1200 | ||
5盎司彩银龙 | 4000 | ||
5盎司方银龙 | 4500 | ||
1公斤银龙 | 26500 | ||
5盎司彩金龙 | 98000 | ||
5盎司方金龙 | 118000 | ||
2011年兔年系列金银币 | 彩金银兔 | 3050-3200 | |
彩银兔 | 600 | ||
本金银兔 | 2500-2600 | ||
本银兔 | 540 | ||
扇金银兔 | 8700 | ||
扇银兔 | 500 | ||
梅花金银兔 | 8600 | ||
梅花银兔 | 690 | ||
本加彩银兔 | 1250 | ||
扇加彩银兔 | 1200 | ||
5盎司彩银兔 | 7600 | ||
5盎司方银兔 | 22500 | ||
1公斤银兔 | 22000 | ||
5盎司彩金兔 | 125800 | ||
5盎司方金兔 | 465000 | ||
梅花公斤金兔 | 电议 | ||
2010年虎年金银币 | 彩金银虎 | 4700-4900 | |
彩银虎 | 3600 | ||
本金银虎 | 2850 | ||
本银虎 | 1130 | ||
梅花金银虎 | 11000 | ||
梅花银虎 | 900 | ||
扇金银虎 | 11200 | ||
扇银虎 | 660 | ||
5盎司彩银虎 | 28000-30000 | ||
5盎司方银虎 | 17700 | ||
1公斤银虎 | 31000 | ||
5盎司彩金虎 | 198000 | ||
5盎司方金虎 | 350000 | ||
梅花公斤金虎 | 1300000 | ||
2009年牛年系列金银币 | 彩金银牛 | 15000 | |
彩银牛 | 6500 | ||
本金银牛 | 6800-6900 | ||
本银牛 | 3400 | ||
梅花金银牛 | 29000 | ||
梅花银牛 | 3000 | ||
扇金银牛 | 12000 | ||
扇银牛 | 700 | ||
5盎司方银牛 | 19000 | ||
5盎司方金牛 | 480000 | ||
1公斤银牛 | 42600 | ||
本金银生肖(1997-2008) | |||
本金银牛 | 2700 | ||
本金银虎 | 3600 | ||
本金银兔 | 5500 | ||
本金银龙 | 9000 | ||
本金银蛇 | 4600 | ||
本金银马 | 10500 | ||
本金银羊 | 13300 | ||
本金银猴 | 8200 | ||
本金银鸡 | 5900 | ||
本金银狗 | 4100 | ||
本金银猪 | 2500 | ||
本金银鼠 | 3100 | ||
本银牛 | 1000 | ||
本银虎 | 1800 | ||
本银兔 | 3100 | ||
本银龙 | 5300 | ||
本银蛇 | 2300 | ||
本银马 | 2700 | ||
本银羊 | 5500 | ||
本银猴 | 1400 | ||
本银鸡 | 1000 | ||
本银狗 | 1150 | ||
本银猪 | 950 | ||
本银鼠 | 1000 | ||
彩金银生肖(1998-2009) | |||
彩金银虎98年 | 11500 | ||
彩金银兔99年 | 6300 | ||
彩金银龙00年 | 4600 | ||
彩金银蛇01年 | 6800 | ||
彩金银马02年 | 5900 | ||
彩金银羊 | 3600 | ||
彩金银猴 | 6900 | ||
彩金银鸡 | 11600 | ||
彩金银狗 | 15000 | ||
彩金银猪 | 4000 | ||
彩金银鼠 | 4300 | ||
彩金银牛 | 15800 | ||
彩银虎98年 | 2850 | ||
彩银兔 | 1050 | ||
彩银龙 | 1300 | ||
彩银蛇 | 1700 | ||
彩银马 | 1600 | ||
彩银羊 | 1050 | ||
彩银猴 | 1300 | ||
彩银鸡 | 1600 | ||
彩银狗 | 5600 | ||
彩银猪 | 950 | ||
彩银鼠 | 1150 | ||
彩银牛 | 6500 | ||
梅花生肖系列(2005-2014) | |||
梅花银鸡 | 900 | ||
梅花银狗 | 1000 | ||
梅花银猪 | 780 | ||
梅花银鼠 | 900 | ||
梅花银牛 | 3000 | ||
梅花银虎 | 900 | ||
梅花银兔 | 700 | ||
梅花银龙 | 1200 | ||
梅花银蛇 | 960 | ||
梅花银马 | 1060 | ||
扇形生肖系列2000-2011 | |||
扇银龙 | 980 | ||
扇银蛇 | 1100 | ||
扇银马 | 3400 | ||
扇银羊 | 1020 | ||
扇银猴 | 680 | ||
扇银鸡 | 700 | ||
扇银狗 | 1150 | ||
扇银猪 | 630 | ||
扇银鼠 | 630 | ||
扇银牛 | 680 | ||
扇银虎 | 660 | ||
扇银兔 | 500 |
更正14年5盎司银猫:1100-1150