Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
类别 | 品名 | 金额 | 备注 |
世界文化遗产--黄山系列(2013年) | 黄山金银 | 5600 | |
黄山单银(4枚) | 2100 | ||
黄山公斤银 | 10600 | ||
黄山5盎司金 | 83000 | 无4、7证书尾8 | |
黄山公斤金 | 电议 | ||
世界文化遗产--武当山系列 | 武当山金银 | 3500 | |
武当山单银 | 470 | ||
武当山金银开光 | 10500 | ||
世界文化遗产--天地之中少林寺系列(2011年) | 少林寺金银 | 3500 | |
少林寺单银 | 470 | ||
少林寺1公斤银币 | 15000 | ||
少林寺5盎司金币 | 125000 | ||
少林寺公斤金币 | 电议 | ||
青铜器系列 | 青铜器1组金银 | 3200-3400 | |
青铜器1组单银 | 630 | ||
青铜器1组5盎司银币 | 5500 | ||
青铜器1公斤银币 | 12800-14000 | ||
青铜器1组5盎司金币 | 90000 | ||
青铜器2组金银 | 3000 | ||
青铜器2组单银 | 450 | ||
青铜器2组5盎司银币(黑币) | 5650 | ||
青铜器2组1公斤银币 | 10200 | ||
青铜器2组5盎司金币 | 70000 | 好号 | |
佛教系列 | 普陀山金银币 | 4850-4950 | |
普陀山2盎司单银币 | 950-980 | ||
普陀山1公斤银币 | 10500-11000 | ||
普陀山5盎司金币 | 112000-115000 | ||
普陀山1公斤金币 | 电议 | 好号无4/7 | |
五台山金银币 | 4750-4950 | ||
五台山2盎司单银币 | 2300-2450 | ||
五台山1公斤银币 | 13200 | ||
五台山5盎司金币 | 78000 | ||
五台山1公斤金币 | 电议 | ||
五台山金银币(开光) | 6800 | ||
五台山银币(开光) | |||
辽宁舰-航母系列 | 航母金银 | 7000-7500 | |
航母单银 | 950 | ||
航母1公斤银币 | 19300-20000 | ||
航母5盎司金币 | 84500 | ||
北斗卫星系列 | 北斗卫星金银币 | 3400-3600 | |
北斗卫星单银 | 500 | ||
脸谱系列 | 脸谱1组金银币 | 4800-5000 | |
脸谱1组银币 | 1800 | ||
脸谱2组金银币 | 4300 | ||
脸谱2组银币 | 1100 | ||
脸谱3组金银币 | 3800-4300 | ||
脸谱3组银币 | 1100 | ||
脸谱3组5盎司银币 | 4500 | ||
脸谱3组5盎司金币 | 105000 | ||
水浒系列 | 水浒1组金银币 | 4500-5000 | |
水浒1组单银 | 1300 | ||
水浒1组5盎司银币 | 4800 | ||
水浒1组5盎司金币 | 210000 | ||
水浒2组金银币 | 4300 | ||
水浒2组单银 | 1050 | ||
水浒2组5盎司银币 | 4750 | ||
水浒2组5盎司金币 | 120000 | ||
水浒3组金银币 | 4000-4200 | ||
水浒3组单银币 | 980 | ||
水浒3组5盎司银币 | 3000 | ||
水浒3组5盎司金币 | 110000 | ||
水浒3组1公斤银币 | 13800 | ||
水浒3组1公斤金币 | 770000 | ||
纪念熊猫发行30周年系列 | 熊猫30周年1/4盎司银币(卡通猫) | 330 | |
熊猫30周年金银币 | 2200 | ||
熊猫30周年1盎司金币 | 15800 | ||
熊猫30周年5盎司银币 | 2800 | ||
熊猫30周年5盎司金币 | 105000 | ||
银行加字猫系列 | 光大集团金银 | 3500 | |
光大集团单银 | 460 | ||
浦发银行金银 | 2800 | ||
浦发银行单银 | 400 | ||
招商银行金银 | 4750 | ||
招商银行单银 | 750 | ||
华夏银行金银 | 3900 | ||
华夏银行单银 | 370 | ||
中国银行金银 | 4700 | ||
中国银行单银 | 750 | ||
农村信用社金银 | 5700 | ||
农村信用社单银 | 1000 | ||
农业银行上市熊猫银币 | 550 | ||
农业银行股份成立加字银币 建设银行加字金银 |
1530 3700 |
||
其它加字熊猫币 | 中国-东盟博览会金银 | 3300 | |
中国-东盟博览会银币 | 420 | ||
厦门特区金银 | 5800 | ||
厦门特区单银 | 380 | ||
上海黄金交易所金银 | 5450 | ||
上海黄金交易所单银 | 380 | ||
金融工会60周年银币 | 600 | ||
资本市场20周年熊猫加字银币 | 550 | ||
创业板上市加字银币 | 1250 | ||
上海造币厂成立90周年单银 | 700 | ||
上海造币厂成立90周年金银 | 5400 | ||
京沪高铁金银币 | 4800 | ||
京沪高铁银币 | 480 | ||
西安园艺博览会金银币 | 7000 | ||
西安园艺博览会银币 | 480 | ||
自然基金会系列 | 自然基金会金银 | 4500 | |
自然基金会单银 | 750 | ||
辛亥100周年系列 | 辛亥100周年金银 | 3900 | |
辛亥100周年单银 | 580 | ||
中国电影100周年系列 | 中国电影100周年金银 | 4800 | |
西藏60周年系列 | 西藏60周年金银 | 4650 | |
西藏60周年单银 | 1150 | ||
清华大学系列 | 清华大学金银 | 6500-6700 | |
清华大学单银 | 800-900 | ||
云岗石窟系列 | 云岗金银 | 14000 | |
云岗2盎司单银币 | 3000-3100 | ||
云岗公斤银币 | 28000 | ||
熊猫25周年系列 | 熊猫25周年金银 | 25000 | |
熊猫25周年单银 | 6000 | ||
中华人民共和国成立60周年 | 建国60周年金银 | 5000 | |
建国60周年单银 | 700 | ||
钱币博览会系列(部分未出原盒) | 00年钱币博览会银币 | 2000 | |
01年钱币博览会银币 | 1250 | ||
02年钱币博览会银币 | 480 | ||
04年钱币博览会银币 | 700 | ||
05年钱币博览会银币 | 750 | ||
06年钱币博览会银币 | 1300 | ||
07年钱币博览会银币 | 550 | ||
08年钱币博览会银币 | 720 | ||
09年钱币博览会银币 | 580 | ||
10年钱币博览会银币 | 1000 | ||
11年钱币博览会银币 | 470 | ||
12年钱币博览会银币(带邮票) | 590 | ||
12年钱币博览会(不带邮票) | 480 | ||
13年钱币博览会银币 | 380 |