Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
类别 | 品名 | 金额 | 备注 |
2014年熊猫币系列 | 2014年1盎司银猫 | 166 | 光币 |
2014年套金猫(5枚装) | 16000 | 带盒带证书 | |
2014年1盎司金猫 | 8250 | 光币 | |
2014年1/2盎司金猫 | 4200 | 光币 | |
2014年1/4盎司金猫 | 2180-2200 | 光币 | |
2014年1/10盎司金猫 | 930 | 光币 | |
2014年1/20盎司金猫 | 490 | 光币 | |
2014年5盎司银猫 | 1550 | 原盒原证书 | |
2014年1公斤银猫 | 7800-8000 | 原盒原证书 | |
2014年5盎司金猫 | 电议 | 原盒原证书 | |
2014年公斤金猫 | 电议 | 原盒原证书 | |
2014年马年系列 | 彩金银马 | 4050-4090 | |
彩银马 | 1160 | ||
本金银马 | 3580-3600 | ||
本银马 | 890 | ||
扇金银马 | 5100 | ||
扇银马 | 650 | ||
梅花金银马 | 15200 | ||
梅花银马 | 820 | ||
5盎司彩银马 | 3650-3750 | ||
5盎司方银马 | 3550-3700 | ||
1公斤银马 | 14600-14900 | ||
5盎司彩金马 | 84000 | ||
5盎司方金马 | 102000 | ||
梅花1公斤金马 | 电议 | ||
2公斤金马 | 电议 | ||
探月-落月成功系列 | 落月金银币 | 6500-6600 | |
落月银币 | 1300 | ||
2014年马年金钱 | 2014年马年3g金钱 | 980 | |
2014年马年6g金钱 | 2230-2300 | ||
2014年马年20g金钱 | 5750 | ||
2014年马年金总贺岁金条 | 2014年马年50g贺岁金条 | 265-266/克 | |
2014年马年100g贺岁金条 | 265/克 | ||
2014年马年200g贺岁金条 | 272/克 | ||
2014年马年500g贺岁金条 | 电议 | ||
2014年马年1000g贺岁金条 | 电议 | ||
2014年马年金总贺岁银条 | 马年银条50g | 385-390 | |
马年银条100g | 770-790 | ||
马年银条200g | 1850-1880 | ||
马年银条500g | 3850-3900 | ||
马年银条1000g | 7800 | ||
2013年熊猫币系列 | 2013年1盎司银猫 | 190 | 光币 |
2013年套金猫(5枚装) | 17000 | 带盒带证书 | |
2013年1盎司金猫 | 8500 | 光币 | |
2013年1/2盎司金猫 | 4900 | 光币 | |
2013年1/4盎司金猫 | 2450 | 光币 | |
2013年1/10盎司金猫 | 960 | 光币 | |
2013年1/20盎司金猫 | 540 | 光币 | |
2013年5盎司银猫 | 1400-1450 | 原盒原证书 | |
2013年1公斤银猫 | 8300 | 原盒原证书 | |
2013年5盎司金猫 | 55000-57000 | 原盒原证书 | |
2013年1公斤金猫 | 355000 | 原盒原证书 | |
2012年熊猫币系列 | 2012年1盎司银猫 | 265 | 光币 |
2012年套金猫(5枚装) | 16700-17000 | 带盒带证书 | |
2012年1盎司金猫 | 9700 | 光币 | |
2012年1/2盎司金猫 | 5600 | 光币 | |
2012年1/4盎司金猫 | 2900 | 光币 | |
2012年1/10盎司金猫 | 1380 | 光币 | |
2012年1/20盎司金猫 | 650 | 光币 | |
2012年5盎司银猫 | 1950 | 原盒原证书 | |
2012年1公斤银猫 | 10500 | 原盒原证书 | |
2012年5盎司金猫 | 72500 | 原盒原证书 | |
2012年1公斤金猫 | 电议 | 原盒原证书 | |
2011年熊猫币系列 | 2011年1盎司银猫 | 180 | 光币 |
2011年套金猫(5枚装) | 9900 | 带盒带证书 | |
2011年1盎司金猫 | 9900 | 光币 | |
2011年1/2盎司金猫 | 5400 | 光币 | |
2011年1/4盎司金猫 | 2800 | 光币 | |
2011年1/10盎司金猫 | 1350 | 光币 | |
2011年1/20盎司金猫 | 740 | 光币 | |
2011年5盎司银猫 | 2300 | 原盒原证书 | |
2011年1公斤银猫 | 13000 | 原盒原证书 | |
2011年5盎司金猫 | 85000 | 原盒原证书 | |
2011年1公斤金猫 | 530000 | 原盒原证书 | |
1983-2013年熊猫1盎司银币 | 83-84-85(3枚) | 32500 | |
1987年 | 2550 | ||
1989年 | 600 | ||
1990年 | 600 | ||
1991年 | 1080 | ||
1992年 | 1080 | ||
1993年 | 880 | ||
1994年 | 880 | ||
1995年 | 480 | ||
1996年 | 340 | ||
1997年 | 440 | ||
1998年 | 850 | ||
1999年 | 1600 | ||
2000年 | 2180 | ||
2001年 | 490 | ||
2002年 | 600 | ||
2003年 | 1050 | ||
2004年 | 750 | ||
2005年 | 430 | ||
2006年 | 620 | ||
2007年 | 300 | ||
2008年 | 440 | ||
2009年 | 460 | ||
2010年 | 248 | ||
2011年 | 180 | ||
2012年 | 265 | ||
2013年 | 190 | ||
2014年 | 166 | ||
部分年份套金猫(5枚装) | 2014年套金猫 | 16000 | |
2013年套金猫 | 17000 | ||
2012年套金猫 | 16700-17000 | ||
2011年套金猫 | 17000 | ||
2010年套金猫 | 24500 | ||
2009年套金猫 | 22000 | ||
2008年套金猫 | 23500 | ||
2007年套金猫 | 21500 | ||
2006年套金猫 | 34000 | ||
2005年套金猫 | 25500 |
类别 | 项目 | 金额 | 备注 |
生肖系列 | |||
2013年蛇年系列金银币 | 彩金银蛇 | 2500 | |
彩银蛇 | 620-640 | ||
本金银蛇 | 2080 | ||
本银蛇 | 550 | ||
扇金银蛇 | 5000 | ||
扇银蛇 | 1000 | ||
梅花金银蛇 | 13200 | ||
梅花银蛇 | 960 | ||
本加彩银蛇 | 1250 | ||
扇加彩银蛇 | |||
5盎司彩银蛇 | 3000 | ||
5盎司方银蛇 | 2900-3000 | ||
1公斤银蛇 | 18500 | ||
5盎司彩金蛇 | 78000 | ||
5盎司方金蛇 | 98000 | ||
2012年龙年系列金银币 | 彩金银龙 | 2950 | |
彩银龙 | 790 | ||
本金银龙 | 2750 | ||
本银龙 | 710 | ||
扇金银龙 | 5800 | ||
扇银龙 | 1400-1500 | ||
本加彩银龙 | |||
扇加彩银龙 | |||
梅花金银龙 | 13000 | ||
梅花银龙 | 1500 | ||
5盎司彩银龙 | 4500-4600 | ||
5盎司方银龙 | 5100-5300 | ||
1公斤银龙 | 30500 | ||
5盎司彩金龙 | 98000 | ||
5盎司方金龙 | 118000 | ||
2011年兔年系列金银币 | 彩金银兔 | 3050-3100 | |
彩银兔 | 630 | ||
本金银兔 | 2700 | ||
本银兔 | 560 | ||
扇金银兔 | 8800 | ||
扇银兔 | 600 | ||
梅花金银兔 | 9300 | ||
梅花银兔 | 700 | ||
本加彩银兔 | 1250 | ||
扇加彩银兔 | 1200 | ||
5盎司彩银兔 | 7800 | ||
5盎司方银兔 | 23000 | ||
1公斤银兔 | 26500 | ||
5盎司彩金兔 | 125800 | ||
5盎司方金兔 | 465000 | ||
梅花公斤金兔 | 电议 | ||
2010年虎年金银币 | 彩金银虎 | 4500 | |
彩银虎 | 2950 | ||
本金银虎 | 2950 | ||
本银虎 | 1180 | ||
梅花金银虎 | 11000 | ||
梅花银虎 | 1020 | ||
扇金银虎 | 11200 | ||
扇银虎 | 850 | ||
5盎司彩银虎 | 28000-30000 | ||
5盎司方银虎 | 17700 | ||
1公斤银虎 | 31000 | ||
5盎司彩金虎 | 198000 | ||
5盎司方金虎 | 350000 | ||
梅花公斤金虎 | 1300000 | ||
2009年牛年系列金银币 | 彩金银牛 | 15800 | |
彩银牛 | 5800 | ||
本金银牛 | 6800-6900 | ||
本银牛 | 3400 | ||
梅花金银牛 | 29000 | ||
梅花银牛 | 2800 | ||
扇金银牛 | 12000 | ||
扇银牛 | 700 | ||
5盎司方银牛 | 19000 | ||
5盎司方金牛 | 480000 | ||
1公斤银牛 | 42600 | ||
本金银生肖(1997-2008) | |||
本金银牛 | 2700 | ||
本金银虎 | 3600 | ||
本金银兔 | 5500 | ||
本金银龙 | 9000 | ||
本金银蛇 | 4600 | ||
本金银马 | 10500 | ||
本金银羊 | 13300 | ||
本金银猴 | 8200 | ||
本金银鸡 | 5900 | ||
本金银狗 | 4100 | ||
本金银猪 | 2500 | ||
本金银鼠 | 3100 | ||
本银牛 | 1000 | ||
本银虎 | 1800 | ||
本银兔 | 3100 | ||
本银龙 | 5300 | ||
本银蛇 | 2300 | ||
本银马 | 2700 | ||
本银羊 | 5500 | ||
本银猴 | 1400 | ||
本银鸡 | 1000 | ||
本银狗 | 1150 | ||
本银猪 | 950 | ||
本银鼠 | 1000 |
恭祝各位元宵节快乐!