Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
类别 | 品名 | 金额 | 备注 |
2014年熊猫币系列 | 2014年1盎司银猫 | 162 | 光币 |
2014年套金猫(5枚装) | 15500 | 带盒带证书 | |
2014年1盎司金猫 | 7950 | 光币 | |
2014年1/2盎司金猫 | 4050 | 光币 | |
2014年1/4盎司金猫 | 2150 | 光币 | |
2014年1/10盎司金猫 | 945 | 光币 | |
2014年1/20盎司金猫 | 480 | 光币 | |
2014年5盎司银猫 | 1450 | 原盒原证书 | |
2014年1公斤银猫 | 7500 | 原盒原证书 | |
2014年5盎司金猫 | 52000 | 原盒原证书 | |
2014年公斤金猫 | 328000 | 原盒原证书 | |
2014年马年系列 | 彩金银马 | 3850-3950 | |
彩银马 | 1080-1100 | ||
本金银马 | 3400-3450 | ||
本银马 | 850-870 | ||
扇金银马 | 4900-4950 | ||
扇银马 | 670 | ||
梅花金银马 | 15300-15500 | ||
梅花银马 | 810 | ||
5盎司彩银马 | 3550-3700 | ||
5盎司方银马 | 3550-3700 | ||
1公斤银马 | 13800-14300 | ||
5盎司彩金马 | 81000 | ||
5盎司方金马 | 100000 | ||
梅花1公斤金马 | 电议 | ||
2公斤金马 | 电议 | ||
2014年马年金钱 | 2014年马年3g金钱 | 950 | |
2014年马年6g金钱 | 2050 | ||
2014年马年20g金钱 | 5700 | ||
2014年马年金总贺岁金条 | 2014年马年50g贺岁金条 | 267/克 | |
2014年马年100g贺岁金条 | 265-267/克 | ||
2014年马年200g贺岁金条 | 272/克 | ||
2014年马年500g贺岁金条 | 电议 | ||
2014年马年1000g贺岁金条 | 电议 | ||
2014年马年金总贺岁银条 | 马年银条50g | 385-390 | |
马年银条100g | 760 | ||
马年银条200g | 1880 | ||
马年银条500g | 4000 | ||
马年银条1000g | 7800 | ||
2013年熊猫币系列 | 2013年1盎司银猫 | 178 | 光币 |
2013年套金猫(5枚装) | 16400-16500 | 带盒带证书 | |
2013年1盎司金猫 | 8150 | 光币 | |
2013年1/2盎司金猫 | 5000 | 光币 | |
2013年1/4盎司金猫 | 2450 | 光币 | |
2013年1/10盎司金猫 | 950 | 光币 | |
2013年1/20盎司金猫 | 540 | 光币 | |
2013年5盎司银猫 | 1400-1450 | 原盒原证书 | |
2013年1公斤银猫 | 7750 | 原盒原证书 | |
2013年5盎司金猫 | 55000-57000 | 原盒原证书 | |
2013年1公斤金猫 | 355000 | 原盒原证书 | |
2012年熊猫币系列 | 2012年1盎司银猫 | 250 |
光币 |
2012年套金猫(5枚装) | 16500-17000 | 带盒带证书 | |
2012年1盎司金猫 | 9650 | 光币 | |
2012年1/2盎司金猫 | 5380 | 光币 | |
2012年1/4盎司金猫 | 3000 | 光币 | |
2012年1/10盎司金猫 | 1380 | 光币 | |
2012年1/20盎司金猫 | 630 | 光币 | |
2012年5盎司银猫 | 1950 | 原盒原证书 | |
2012年1公斤银猫 | 10500 | 原盒原证书 | |
2012年5盎司金猫 | 72500 | 原盒原证书 | |
2012年1公斤金猫 | 电议 | 原盒原证书 | |
2011年熊猫币系列 | 2011年1盎司银猫 | 180 | 光币 |
2011年套金猫(5枚装) | 16300 | 带盒带证书 | |
2011年1盎司金猫 | 9600 | 光币 | |
2011年1/2盎司金猫 | 5400 | 光币 | |
2011年1/4盎司金猫 | 2800 | 光币 | |
2011年1/10盎司金猫 | 1350 | 光币 | |
2011年1/20盎司金猫 | 740 | 光币 | |
2011年5盎司银猫 | 2300 | 原盒原证书 | |
2011年1公斤银猫 | 13000 | 原盒原证书 | |
2011年5盎司金猫 | 85000 | 原盒原证书 | |
2011年1公斤金猫 | 530000 | 原盒原证书 | |
1983-2013年熊猫1盎司银币 | 83-84-85(3枚) | 32500 | |
1987年 | 2550 | ||
1989年 | 600 | ||
1990年 | 600 | ||
1991年 | 1080 | ||
1992年 | 1080 | ||
1993年 | 880 | ||
1994年 | 880 | ||
1995年 | 480 | ||
1996年 | 340 | ||
1997年 | 440 | ||
1998年 | 850 | ||
1999年 | 1600 | ||
2000年 | 2180 | ||
2001年 | 490 | ||
2002年 | 600 | ||
2003年 | 1050 | ||
2004年 | 750 | ||
2005年 | 430 | ||
2006年 | 620 | ||
2007年 | 300 | ||
2008年 | 440 | ||
2009年 | 460 | ||
2010年 | 248 | ||
2011年 | 180 | ||
2012年 | 250 | ||
2013年 | 178 | ||
2014年 | 162 | ||
部分年份套金猫(5枚装) | 2014年套金猫 | 15550 |
|
2013年套金猫 | 16400-16500 | ||
2012年套金猫 | 16500-17000 | ||
2011年套金猫 | 16500 | ||
2010年套金猫 | 24500 | ||
2009年套金猫 | 22000 | ||
2008年套金猫 | 23500 | ||
2007年套金猫 | 21500 | ||
2006年套金猫 | 34000 | ||
2005年套金猫 | 25500 |