Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
类别 | 品名 | 金额 | 备注 |
2014年熊猫 | 2014年1盎司银猫 | 168-169 | |
2014年套金猫(5枚) | 15630-15650 | ||
2014年1盎司金猫 | 8030 | ||
2014年1/2盎司金猫 | 4030 | ||
2014年1/4盎司金猫 | 2180 | ||
2014年1/10盎司金猫 | 960 | ||
2014年1/20盎司金猫 | 555 | ||
2014年马年金币总公司贺岁生肖金条 | 马年50g贺岁金条 | ||
马年100g贺岁金条 | |||
马年200g贺岁金条 | |||
马年500g贺岁金条 | |||
马年1000g贺岁金条 | |||
喜金银系列 | 10克喜金 | 295元/克 | 原盒原证全品 |
30克喜金 | 295元/克 | 原盒原证全品 | |
10*5喜银套装 | 430元/套 | 原盒原证全品 | |
20*5喜银套装 | 830元/套 | 原盒原证全品 | |
3克金+20克银 | 1350元/套 | 原盒原证全品 | |
2014马年系列 | 彩金银马 | 2900 | |
彩银马 | 800 | ||
本金银马 | 2700-2750 | ||
本银马 | 710 | ||
扇金银马 | 5350-5420 | ||
扇银马 | 750 | ||
梅花金银马 | 16900 | ||
梅花银马 | 900 | ||
5盎司彩银马 | 3800-3980 | ||
5盎司方银马 | 3800-3900 | ||
1公斤银马 | 14000-14500 | ||
5盎司彩金马 | 82900 | ||
5盎司方金马 | 96000-97500 | 证书无4、7尾8 | |
公斤金马 | 930000 | 证书电议 | |
马年贺岁银条(金币总公司出品) | 马年银条50g | 400 | |
马年银条100g | 800 | ||
马年银条200g | 1800-1850 | ||
马年银条500g | 3850-3900 | ||
马年银条1000g | 7900 | ||
蛇年贺岁银条(金币总公司出品) | 蛇年银条50g | 470 | |
蛇年银条100g | 1000 | ||
蛇年银条200g | 2000 | ||
蛇年银条500g | 5600 | ||
蛇年银条1000g | 10000 | ||
世界文化遗产黄山系列 | 黄山金银 | 电议 | |
黄山单银(四枚) | 电议 | ||
黄山公斤银 | 11000-11200 | ||
黄山5盎司金 | 88500 | ||
黄山公斤金 | 电议 | ||
世界文化遗产武当山系列 | 武当山金银 | 3800 | |
武当山单银 | 720 | ||
武当山开光金银 | 10500 | ||
世界文化遗产天地之中--少林寺 | 少林寺金银 | 4200 | |
少林寺单银 | 600 | ||
少林寺公斤银 | 18000 | ||
少林寺5盎司金 | 125000 | ||
少林寺公斤金币 | 电议 | ||
2013年熊猫系列 | |||
2013年套金猫(5枚) | 16900 | 原盒原证 | |
2013年1盎司金猫 | 8380 | 裸币 | |
2013年1/2盎司金猫 | 4800- | 裸币 | |
2013年1/4盎司金猫 | 2600 | 裸币 | |
2013年1/10盎司金猫 | 975 | 裸币 | |
2013年1/20盎司金猫 | 580 | 裸币 | |
2013年5盎司金猫 | 58000 | 原盒原证 | |
2013年1公斤金猫 | 355000 | 原盒原证 | |
2013年1盎司银猫 | 174-175 | 裸币 | |
2013年5盎司银猫 | 1450 | 原盒原证 | |
2013年公斤银猫 | 7800 | 原盒原证 | |
2012年熊猫系列 | 2012年套金猫(5枚) | 19200 | 原盒原证 |
2012年1盎司金猫 | 10200 | 裸币 | |
2012年1/2盎司金猫 | 5700 | 裸币 | |
2012年1/4盎司金猫 | 3000 | 裸币 | |
2012年1/10盎司金猫 | 1380 | 裸币 | |
2012年1/20盎司金猫 | 760 | 裸币 | |
2012年5盎司金猫 | 72500 | 原盒原证 | |
2012年1公斤金猫 | 480000 | 原盒原证 | |
2012年1盎司银猫 | 250 | 裸币 | |
2012年5盎司银猫 | 1950 | 原盒原证 | |
2012年1公斤银猫 | 10500 | 原盒原证 | |
2011年熊猫系列 | 2011套金猫(5枚) | 18300 | 原盒带说明书 |
2011年1盎司金猫 | 10000 | 裸币 | |
2011年1/2盎司金猫 | 5400 | 裸币 | |
2011年1/4盎司金猫 | 2800 | 裸币 | |
2011年1/10盎司金猫 | 1350 | 裸币 | |
2011年1/20盎司金猫 | 740 | 裸币 | |
2011年5盎司金猫 | 85000 | 原盒原证 | |
2011年1公斤金猫 | 530000 | 原盒原证 | |
2011年1盎司银猫 | 195 | 裸币 | |
2011年5盎司银猫 | 2550 | 原盒原证 | |
2011年1公斤银猫 | 14000 | 原盒原证 | |
1983-2013熊猫1盎司银币 | 83-84-85(3枚) | 32500 | |
1987年 | 2700 | ||
1989 | 600 | ||
1990 | 600 | ||
1991 | 1080 | ||
1992 | 1080 | ||
1993 | 880 | ||
1994 | 880 | ||
1995 | 490 | ||
1996 | 340 | ||
1997 | 440 | ||
1998 | 850 | ||
1999 | 1600 | ||
2000 | 2200 | ||
2001 | 505 | ||
2002 | 600 | ||
2003 | 1050 | ||
2004 | 750 | ||
2005 | 440 | ||
2006 | 650 | ||
2007 | 300 | ||
2008 | 460 | ||
2009 | 470 | ||
2010 | 258 | ||
2011 | 197 | ||
2012 | 250 | ||
2013 | 174-175 | ||
2014 | 168-169 | ||
部分年份套金猫(5枚) | 2013年套金猫 | 16900-17200 | |
2012年套金猫 | 19500 | ||
2011年套金猫 | 18300 | ||
2010年套金猫 | 24500 | ||
2009年套金猫 | 23500 | ||
2008年套金猫 | 23500 | ||
2007年套金猫 | 24500 | ||
青铜器系列 | 青铜器1组金银套币 | 3950 | |
青铜器1组单银币 | 630 | ||
青铜器1组5盎司银币 | 5650 | ||
青铜器1组1公斤银币 | 16000 | ||
青铜器1组5盎司金币 | 91000 | ||
青铜器2组金银套币 | 3300-3380 | ||
青铜器2组单银币 | 450 | ||
青铜器2组5盎司银币 | 5900-6000 | ||
青铜器2组1公斤银币 | 10600-11000 | ||
青铜器2组5盎司金 | 71000 | ||
佛教系列 | 普陀山金银币 | 4950-5050 | |
普陀山2盎司单银币 | 1100-1120 | ||
普陀山公斤银币 | 11800 | ||
普陀山5盎司金币 | 117000-120000 | ||
普陀山1公斤金币 | 电议 | ||
五台山金银币 | 4850-5050 | ||
五台山单银币 | 2600 | ||
五台山公斤银币 | 13800 | ||
五台山5盎司金币 | 80000 | ||
五台山1公斤金币 | 电议 | ||
辽宁舰--航母系列 | 航母金银 | 7100-7200 | |
航母单银 | 770-820 | ||
航母公斤银 | 20000 | ||
航母5盎司金 | 85000 | ||
14年金钱马 | 2014年马年3G金钱 | 950 | |
2014年马年6克金钱 | 1750 | ||
2014年马年30G金钱 | 6000 |
生肖系列 |
|||
2013年蛇年系列 |
彩金银蛇 |
2680 | |
彩银蛇 |
650 |
||
本金银蛇 |
2250 |
||
本银蛇 |
550 |
||
扇金银蛇 |
5000 | ||
扇银蛇 |
1050 | ||
梅花金银蛇 |
13500 |
||
梅花银蛇 |
960 | ||
本加彩银蛇 |
1320 |
||
扇加彩银蛇 |
|||
5盎司彩银蛇 |
2980-3100 |
||
5盎司方银蛇 |
3100 |
||
1公斤银蛇 |
18500 |
||
5盎司彩金蛇 |
82000 |
||
5盎司方金蛇 |
85000 |
||
公斤金蛇 |
电议 |
||
2012年龙年系列 |
彩金银龙 |
3050-3150 | |
彩银龙 |
880 |
||
本金银龙 |
2830 |
||
本银龙 |
720 |
||
扇金银龙 |
5500 |
||
|
扇银龙 |
1550 |
|
|
梅花金银龙 |
13800 |
|
|
梅花银龙 |
1500 |
|
|
本加彩银龙 |
1650 |
|
|
扇加彩银龙 |
||
|
5盎司彩银龙 |
4500-4800 |
|
|
5盎司方银龙 |
5100-5200 |
|
|
5盎司彩金龙 |
96000 |
|
|
5盎司方金龙 |
120000 |
|
|
1公斤银龙 |
29500 |
|
|
公斤金龙 |
电议 |
|
|
|||
2011年兔年系列 |
彩金银兔 |
3000 |
|
彩银兔 |
680 |
||
本金银兔 |
2900 |
||
本银兔 |
600 |
||
扇金银兔 |
9200 |
||
扇银兔 |
600 |
||
梅花金银兔 |
9600 |
||
梅花银兔 |
650 |
||
5盎司彩银兔 |
8500 |
||
5盎司方银兔 |
23500 |
||
5盎司彩金兔 |
126000 |
||
5盎司方金兔 |
470000 |
||
公斤银兔 |
26000 |
||
公斤金兔 |
电议 |
||
2010年虎年系列 |
彩金银虎 |
4500 |
|
彩银虎 |
3000 |
||
本金银虎 |
2850-2950 |
||
本银虎 |
1200 |
||
扇金银虎 |
12000 |
||
扇银虎 |
950 |
||
梅花金银虎 |
11800 |
||
梅花银虎 |
1050 |
||
5盎司彩银虎 |
29500 |
||
5盎司方银虎 |
18000 |
||
5盎司彩金虎 |
210000 |
||
5盎司方金虎 |
352000 |
||
1公斤银虎 |
32000 |
||
1公斤金虎 |
电议 |
||
2009年牛年系列 |
彩金银牛 |
17000 |
|
彩银牛 |
5700 |
||
本金银牛 |
7200 |
||
本银牛 |
3200 |
||
梅花银牛 |
2800 |
||
扇银牛 |
750 |
||
扇金银牛 |
13500 |
||
5盎司方银牛 |
19000 |
||
5盎司方金牛 |
480000 |
||
1公斤银牛 |
43000 |
生肖系列 |
|||
2013年蛇年系列 |
彩金银蛇 |
2680-2700 | |
彩银蛇 |
650 |
||
本金银蛇 |
2280-2300 |
||
本银蛇 |
550 |
||
扇金银蛇 |
4800 | ||
扇银蛇 |
1000 | ||
梅花金银蛇 |
13500 |
||
梅花银蛇 |
800-900 | ||
本加彩银蛇 |
1320 |
||
扇加彩银蛇 |
|||
5盎司彩银蛇 |
3050 |
||
5盎司方银蛇 |
3100 |
||
1公斤银蛇 |
18500-20000 |
||
5盎司彩金蛇 |
82000 |
||
5盎司方金蛇 |
85000 |
||
公斤金蛇 |
电议 |
||
2012年龙年系列 |
彩金银龙 |
3050-3150 | |
彩银龙 |
880 |
||
本金银龙 |
2950 |
||
本银龙 |
780 |
||
扇金银龙 |
5500 |
||
|
扇银龙 |
1550 |
|
|
梅花金银龙 |
14200 |
|
|
梅花银龙 |
1500 |
|
|
本加彩银龙 |
1650 |
|
|
扇加彩银龙 |
||
|
5盎司彩银龙 |
4500-4800 |
|
|
5盎司方银龙 |
5500 |
|
|
5盎司彩金龙 |
96000 |
|
|
5盎司方金龙 |
120000 |
|
|
1公斤银龙 |
32000 |
|
|
公斤金龙 |
电议 |
|
|
|||
2011年兔年系列 |
彩金银兔 |
3000 |
|
彩银兔 |
680 |
||
本金银兔 |
2900 |
||
本银兔 |
600 |
||
扇金银兔 |
9200 |
||
扇银兔 |
600 |
||
梅花金银兔 |
9600 |
||
梅花银兔 |
650 |
||
5盎司彩银兔 |
8500 |
||
5盎司方银兔 |
23500 |
||
5盎司彩金兔 |
126000 |
||
5盎司方金兔 |
470000 |
||
公斤银兔 |
26000 |
||
公斤金兔 |
电议 |
||
2010年虎年系列 |
彩金银虎 |
4500 |
|
彩银虎 |
3000 |
||
本金银虎 |
3100 |
||
本银虎 |
1200 |
||
扇金银虎 |
12000 |
||
扇银虎 |
950 |
||
梅花金银虎 |
11800 |
||
梅花银虎 |
1050 |
||
5盎司彩银虎 |
29500 |
||
5盎司方银虎 |
18000 |
||
5盎司彩金虎 |
210000 |
||
5盎司方金虎 |
352000 |
||
1公斤银虎 |
32000 |
||
1公斤金虎 |
电议 |
||
2009年牛年系列 |
彩金银牛 |
17000 |
|
彩银牛 |
5700 |
||
本金银牛 |
5900 |
||
本银牛 |
3100 |
||
梅花银牛 |
2800 |
||
扇银牛 |
750 |
||
扇金银牛 |
13500 |
||
5盎司方银牛 |
19000 |
||
5盎司方金牛 |
480000 |
||
1公斤银牛 |
43000 |