Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
类别<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--> | 品名 | 金额 | 备注 |
2014马年系列 | 彩金银马 | 2900-2950 | |
彩银马 | 850 | ||
本金银马 | 2600-2650 | ||
本银马 | 750 | ||
扇金银马 | 5350-5500 | ||
扇银马 | 780 | ||
梅花金银马 | 16700-16900 | ||
梅花银马 | 900 | ||
5盎司彩银马 | 3800-4000 | ||
5盎司方银马 | 3800-3900 | ||
1公斤银马 | 14400-15000 | ||
5盎司彩金马 | 84500 | ||
5盎司方金马 | 95000 | ||
公斤金马 | 电议 | ||
马年贺岁银条(金币总公司出品) | 马年银条50g | 400 | |
马年银条100g | 800 | ||
马年银条200g | 1800 | ||
马年银条500g | 3850-3900 | ||
马年银条1000g | 7900 | ||
蛇年贺岁银条(金币总公司出品) | 蛇年银条50g | 470 | |
| 蛇年银条100g | 1000 | |
| 蛇年银条200g | 2000 | |
| 蛇年银条500g | 5600 | |
| 蛇年银条1000g | 10000 | |
世界文化遗产黄山系列 | 黄山金银 | 5180-5220 | |
黄山单银(四枚) | 1950-1980 | ||
黄山公斤银 | 11000-11200 | ||
黄山5盎司金 | 88500 | ||
黄山公斤金 | 电议 | ||
世界文化遗产武当山系列 | 武当山金银 | 3800 | |
| 武当山单银 | 720 | |
| 武当山开光金银 | 10500 | |
| | | |
世界文化遗产天地之中--少林寺 | 少林寺金银 | 4200 | |
| 少林寺单银 | 600 | |
| 少林寺公斤银 | 18000 | |
| 少林寺5盎司金 | 125000 | |
| 少林寺公斤金币 | 电议 | |
2013年熊猫系列 | |||
2013年套金猫(5枚) | 17500 | 原盒原证 | |
2013年1盎司金猫 | 8600-8650 | 裸币 | |
2013年1/2盎司金猫 | 4800-4820 | 裸币 | |
2013年1/4盎司金猫 | 2600 | 裸币 | |
2013年1/10盎司金猫 | 980 | 裸币 | |
2013年1/20盎司金猫 | 580 | 裸币 | |
2013年5盎司金猫 | 58000 | 原盒原证 | |
2013年1公斤金猫 | 390000 | 原盒原证 | |
2013年1盎司银猫 | 174-175 | 裸币 | |
2013年5盎司银猫 | 1450 | 原盒原证 | |
2013年公斤银猫 | 7700-7800 | 原盒原证 | |
2012年熊猫系列 | 2012年套金猫(5枚) | 19200 | 原盒原证 |
2012年1盎司金猫 | 10200 | 裸币 | |
2012年1/2盎司金猫 | 5700 | 裸币 | |
2012年1/4盎司金猫 | 3000 | 裸币 | |
2012年1/10盎司金猫 | 1380 | 裸币 | |
2012年1/20盎司金猫 | 760 | 裸币 | |
2012年5盎司金猫 | 72500 | 原盒原证 | |
2012年1公斤金猫 | 480000 | 原盒原证 | |
2012年1盎司银猫 | 250 | 裸币 | |
2012年5盎司银猫 | 1950 | 原盒原证 | |
2012年1公斤银猫 | 10500 | 原盒原证 | |
2011年熊猫系列 | 2011套金猫(5枚) | 18300 | 原盒带说明书 |
2011年1盎司金猫 | 10000 | 裸币 | |
2011年1/2盎司金猫 | 5400 | 裸币 | |
2011年1/4盎司金猫 | 2800 | 裸币 | |
2011年1/10盎司金猫 | 1350 | 裸币 | |
2011年1/20盎司金猫 | 740 | 裸币 | |
2011年5盎司金猫 | 85000 | 原盒原证 | |
2011年1公斤金猫 | 530000 | 原盒原证 | |
2011年1盎司银猫 | 195 | 裸币 | |
2011年5盎司银猫 | 2550 | 原盒原证 | |
2011年1公斤银猫 | 14000 | 原盒原证 | |
1983-2013熊猫1盎司银币 | 83-84-85(3枚) | 32500 | |
1987年 | 2700 | ||
1989 | 600 | ||
1990 | 600 | ||
1991 | 1080 | ||
1992 | 1080 | ||
1993 | 880 | ||
1994 | 880 | ||
1995 | 490 | ||
1996 | 340 | ||
1997 | 440 | ||
1998 | 850 | ||
1999 | 1600 | ||
2000 | 2200 | ||
2001 | 505 | ||
2002 | 600 | ||
2003 | 1050 | ||
2004 | 750 | ||
2005 | 440 | ||
2006 | 650 | ||
2007 | 300 | ||
2008 | 460 | ||
2009 | 470 | ||
2010 | 258 | ||
2011 | 197 | ||
2012 | 250 | ||
2013 | 174-175 | ||
部分年份套金猫(5枚) | 2013年套金猫 | 17500 | |
2012年套金猫 | 19500 | ||
2011年套金猫 | 18300 | ||
2010年套金猫 | 24500 | ||
2009年套金猫 | 23500 | ||
2008年套金猫 | 23500 | ||
2007年套金猫 | 24500 | ||
青铜器系列 | 青铜器1组金银套币 | 3950 | |
青铜器1组单银币 | 630 | ||
青铜器1组5盎司银币 | 5650 | ||
青铜器1组1公斤银币 | 16000 | ||
青铜器1组5盎司金币 | 91000 | ||
青铜器2组金银套币 | 3300-3380 | ||
青铜器2组单银币 | 450 | ||
青铜器2组5盎司银币 | 5900-6000 | ||
青铜器2组1公斤银币 | 10600-11000 | ||
青铜器2组5盎司金 | 71000 | ||
佛教系列 | 普陀山金银币 | 4950-5080 | |
普陀山2盎司单银币 | 1100-1120 | ||
普陀山公斤银币 | 11800 | ||
普陀山5盎司金币 | 117000-120000 | ||
普陀山1公斤金币 | 电议 | ||
五台山金银币 | 4950 | ||
五台山单银币 | 2600 | ||
五台山公斤银币 | 13800 | ||
五台山5盎司金币 | 80000 | ||
五台山1公斤金币 | 电议 | ||
辽宁舰--航母系列 | 航母金银 | 7200 | |
航母单银 | 770-820 | ||
航母公斤银 | 20000 | ||
航母5盎司金 | 85000 |
生肖系列 | |||
2013年蛇年系列 | 彩金银蛇 | 2680 | |
彩银蛇 | 650 | ||
本金银蛇 | 2260 | ||
本银蛇 | 550 | ||
扇金银蛇 | 5100 | ||
扇银蛇 | 1000 | ||
梅花金银蛇 | 13500 | ||
梅花银蛇 | 1000 | ||
本加彩银蛇 | 1320 | ||
扇加彩银蛇 | |||
5盎司彩银蛇 | 2980-3100 | ||
5盎司方银蛇 | 3100 | ||
1公斤银蛇 | 18500-20000 | ||
5盎司彩金蛇 | 82000 | ||
5盎司方金蛇 | 85000 | ||
公斤金蛇 | 电议 | ||
2012年龙年系列 | 彩金银龙 | 3050-3150 | |
彩银龙 | 910 | ||
本金银龙 | 2950 | ||
本银龙 | 780 | ||
扇金银龙 | 5500 | ||
| 扇银龙 | 1550 |
|
| 梅花金银龙 | 14200 |
|
| 梅花银龙 | 1350 |
|
| 本加彩银龙 | 1650 |
|
| 扇加彩银龙 |
| |
| 5盎司彩银龙 | 4500-4800 |
|
| 5盎司方银龙 | 5500 |
|
| 5盎司彩金龙 | 96000 |
|
| 5盎司方金龙 | 120000 |
|
| 1公斤银龙 | 32000 |
|
| 公斤金龙 | 电议 |
|
|
|
|
|
2011年兔年系列 | 彩金银兔 | 3000 |
|
| 彩银兔 | 680 |
|
| 本金银兔 | 2900 |
|
| 本银兔 | 600 |
|
| 扇金银兔 | 9200 |
|
| 扇银兔 | 600 |
|
| 梅花金银兔 | 9600 |
|
| 梅花银兔 | 650 |
|
| 5盎司彩银兔 | 8500 |
|
| 5盎司方银兔 | 23500 |
|
| 5盎司彩金兔 | 126000 |
|
| 5盎司方金兔 | 470000 |
|
| 公斤银兔 | 26000 |
|
| 公斤金兔 | 电议 |
|
|
|
|
|
2010年虎年系列 | 彩金银虎 | 4500 |
|
| 彩银虎 | 3000 |
|
| 本金银虎 | 3100 |
|
| 本银虎 | 1200 |
|
| 扇金银虎 | 12000 |
|
| 扇银虎 | 950 |
|
| 梅花金银虎 | 11800 |
|
| 梅花银虎 | 1050 |
|
| 5盎司彩银虎 | 29500 |
|
| 5盎司方银虎 | 18000 |
|
| 5盎司彩金虎 | 210000 |
|
| 5盎司方金虎 | 352000 |
|
| 1公斤银虎 | 32000 |
|
| 1公斤金虎 | 电议 |
|
|
|
|
|
2009年牛年系列 | 彩金银牛 | 17000 |
|
| 彩银牛 | 5700 |
|
| 本金银牛 | 5900 |
|
| 本银牛 | 2300 |
|
| 梅花银牛 | 2800 |
|
| 扇银牛 | 750 |
|
| 扇金银牛 | 13500 |
|
| 5盎司方银牛 | 19000 |
|
| 5盎司方金牛 | 480000 |
|
| 1公斤银牛 | 43000 |
生肖系列 | |||
2013年蛇年系列 | 彩金银蛇 | 2680-2700 | |
彩银蛇 | 650 | ||
本金银蛇 | 2280-2300 | ||
本银蛇 | 550 | ||
扇金银蛇 | 4800 | ||
扇银蛇 | 1000 | ||
梅花金银蛇 | 13500 | ||
梅花银蛇 | 800-900 | ||
本加彩银蛇 | 1320 | ||
扇加彩银蛇 | |||
5盎司彩银蛇 | 3050 | ||
5盎司方银蛇 | 3100 | ||
1公斤银蛇 | 18500-20000 | ||
5盎司彩金蛇 | 82000 | ||
5盎司方金蛇 | 85000 | ||
公斤金蛇 | 电议 | ||
2012年龙年系列 | 彩金银龙 | 3050-3150 | |
彩银龙 | 880 | ||
本金银龙 | 2950 | ||
本银龙 | 780 | ||
扇金银龙 | 5500 | ||
| 扇银龙 | 1550 |
|
| 梅花金银龙 | 14200 |
|
| 梅花银龙 | 1500 |
|
| 本加彩银龙 | 1650 |
|
| 扇加彩银龙 |
| |
| 5盎司彩银龙 | 4500-4800 |
|
| 5盎司方银龙 | 5500 |
|
| 5盎司彩金龙 | 96000 |
|
| 5盎司方金龙 | 120000 |
|
| 1公斤银龙 | 32000 |
|
| 公斤金龙 | 电议 |
|
|
|
|
|
2011年兔年系列 | 彩金银兔 | 3000 |
|
| 彩银兔 | 680 |
|
| 本金银兔 | 2900 |
|
| 本银兔 | 600 |
|
| 扇金银兔 | 9200 |
|
| 扇银兔 | 600 |
|
| 梅花金银兔 | 9600 |
|
| 梅花银兔 | 650 |
|
| 5盎司彩银兔 | 8500 |
|
| 5盎司方银兔 | 23500 |
|
| 5盎司彩金兔 | 126000 |
|
| 5盎司方金兔 | 470000 |
|
| 公斤银兔 | 26000 |
|
| 公斤金兔 | 电议 |
|
|
|
|
|
2010年虎年系列 | 彩金银虎 | 4500 |
|
| 彩银虎 | 3000 |
|
| 本金银虎 | 3100 |
|
| 本银虎 | 1200 |
|
| 扇金银虎 | 12000 |
|
| 扇银虎 | 950 |
|
| 梅花金银虎 | 11800 |
|
| 梅花银虎 | 1050 |
|
| 5盎司彩银虎 | 29500 |
|
| 5盎司方银虎 | 18000 |
|
| 5盎司彩金虎 | 210000 |
|
| 5盎司方金虎 | 352000 |
|
| 1公斤银虎 | 32000 |
|
| 1公斤金虎 | 电议 |
|
|
|
|
|
2009年牛年系列 | 彩金银牛 | 17000 |
|
| 彩银牛 | 5700 |
|
| 本金银牛 | 5900 |
|
| 本银牛 | 2300 |
|
| 梅花银牛 | 2800 |
|
| 扇银牛 | 750 |
|
| 扇金银牛 | 13500 |
|
| 5盎司方银牛 | 19000 |
|
| 5盎司方金牛 | 480000 |
|
| 1公斤银牛 | 43000 |
脸谱系列<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--> | 脸谱1组金银币 | 6100-6150 | |
| 脸谱1组银币 | 2200 | |
| 脸谱2组金银币 | 5200 | |
| 脸谱2组银币 | 1500 | |
| 脸谱3组金银币 | 4900-4950 | |
| 脸谱3组银币 | 1550 | |
| 脸谱3组5盎司金币 | 110000 | |
| 脸谱3组5盎司银币 | 5000-5200 | |
| | | |
水浒系列 | 水浒1组金银 | 6250 | |
| 水浒1组单银 | 1500 | |
| 水浒1组5盎司银 | 5550 | |
| 水浒1组5盎司金 | 218000 | |
| 水浒2组金银 | 4800 | |
| 水浒2组单银 | 1150 | |
| 水浒2组5盎司银 | 4700 | |
| 水浒2组5盎司金 | 128000 | |
| 水浒3组金银 | 4800 | |
| 水浒3组单银 | 1050 | |
| 水浒3组5盎司金 | 3200 | |
| 水浒3组5盎司金 | 124000 | |
| 水浒3组公斤彩银币 | 17000 | |
| 水浒3组公斤金币 | 电议 | |
| | | |
钱博会系列 | 2007年钱币博览会银币 | 560 | |
| 2008年钱币博览会银币 | 880 | |
| 2009年钱币博览会银币 | 650 | |
| 2010年钱币博览会银币 | 1300 | |
| 2011年钱币博览会银币 | 580 | |
| 2012年钱币博览会银币 | 650 | |
| 2013年钱币博览会银币 | | |
| | | |
北斗卫星系列 | 北斗卫星金银 | 3850 | |
| 北斗卫星单银 | 530 | |
| | | |
熊猫30周年系列 | 熊猫30周年1/4银币 | 430 | |
| 熊猫30周年5盎司银币 | 3300 | |
| 熊猫30周年金银套装 | 2380 | |
| 熊猫30周年5盎司金 | 120000 | |
| | | |
银行系列加字猫 | 光大集团金银 | 3250 | |
| 光大集团单银 | 420 | |
| 浦发银行金银 | 3300 | |
| 浦发银行单银 | 380 | |
| 招商银行金银 | 4750 | |
| 招商银行单银 | 750 | |
| 华夏银行金银 | 3900 | |
| 华夏银行单银 | 370 | |
| 中国银行金银 | 4800 | |
| 中国银行单银 | 750 | |
| 农村信用社金银 | 5700 | |
| 农村信用社单银 | 1000 | |
| 农业银行上市熊猫银币 | 550 | |
| 农行股份金银 | 3900 | |
| | | |
其它加字银猫 | 中国-东盟博览会金银 | 3280 | |
| 中国-东盟博览会单银 | 500 | |
| 厦门金银 | 5800 | |
| 厦门单银 | 500 | |
| 上海黄金交易所金银 | 5450 | |
| 上海黄金交易所单银 | 480 | |
| 金融工会60年银币 | 600 | |
| 资本市场20周年熊猫加字银币 | 550 | |
| 创业板上市加字银币 | 1250 | |
| 上海造币厂成立90周年单银 | 850 | |
| 上海造币厂成立90周年金银 | 5400 | |
| 京沪铁路金银币 | 4800 | |
| 京沪铁路银币 | 500 | |
| 西安园艺博览会金银币 | 7000 | |
| 西安园艺博览会银币 | 850 | |
| | | |
自然基金会系列 | 自然基金会金银 | 4500 | |
| 自然基金会单银 | 780 | |
| | | |
辛亥100周年系列 | 辛亥100周年金银 | 3900 | |
| 辛亥100周年单银 | 580 | |
| | | |
中国电影100周年系列 | 中国电影100周年金银 | 5000 | |
| | | |
西藏60周年系列 | 西藏60周年金银 | 5000 | |
| 西藏60周年单银 | 1150 | |
| | | |
清华大学系列 | 清华大学金银 | 5800 | |
| 清华大学单银 | 750 | |
| | | |
云冈石窟系列 | 云冈金银 | 16800 | |
| 云冈2盎司单银 | 3100 | |
| 云冈公斤银币 | 30000 | |
| | | |
熊猫25周年系列 | 熊猫25周年金银 | 31000 | |
| 熊猫25周年银币 | 7000 | |
| | | |
中华人民共和国成立60周年 | 建国60周年金银 | 5000 | |
| 建国60周年单银 | 800 | |
| | | |
其它银币 | 邓小平银币 | 700 | |
| 植树节银币 | 920 | |
| 岳麓书院银币 | 1000 | |
| | | |
以上品种价格以电联确认为准,欢迎有意者来店或来电咨询!