Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
项目(类别) 青铜器2组系列 青铜器2组金银 青铜器2组单银 青铜器2组5盎司银 青铜器2组公斤银 青铜器2组5盎司金 佛教圣地-普陀系列 普陀山金银币 普陀山2盎司银币 普陀山公斤银币 普陀山5盎司金币 普陀山公斤金币 |
金额 3350 520 5650 11400 73500 4850-4900 1120 12200 109000 电议 |
备注 |
辽宁舰--航母系列 |
||
航母金银 | 6680 | |
航母单银 | 780 | |
航母1公斤银币 | 22000 | |
航母5盎司金币 | 88000 | |
北斗卫星系列系列 | ||
北斗金银 | 3900 | |
北斗单银 | 450 | |
生肖系列 | ||
2013年本金银蛇 | 2480-2500 | |
2013年本银蛇 | 600 | |
2013年彩金银蛇 | 2800 | |
2013年彩银蛇 | 700 | |
2013年扇金银蛇 | 5150 | |
2013年扇银蛇 | 600 | |
2013年梅花金银蛇 | 14000 | |
2013年梅花银蛇 | 720 | |
2013年5盎司彩银蛇 | 3100 | |
2013年5盎司彩金蛇 | 80000 | |
2013年5盎司方银蛇 | 3000 | |
2013年5盎司方金蛇 | 83500 | |
2013年公斤银蛇 | 21500 | |
2013年公斤金蛇 | 电议 | |
2013年本加彩银蛇 | 1450 | |
2013年扇加彩银蛇 |
1350 |
|
2012年彩金银龙 | 3600 | |
2012年彩银龙 | 980 | |
2012年本金银龙 | 2980 | |
2012年本银龙 | 850 | |
2012年扇金银龙 | 5700 | |
2012年扇银龙 | 700 | |
2012年梅花金银龙 | 14200 | |
2012年梅花银龙 | 1180 | |
2012年5盎司彩银龙 | 4900-5250 | |
2012年5盎司彩金龙 | 100000 | |
2012年5盎司方银龙 | 5700 | |
2012年5盎司方金龙 | 110000 | |
2012年公斤银龙 | 32000 | |
2011年彩金银兔 | 3250 | |
2011年彩银兔 | 700 | |
2011年本金银兔 | 2950 | |
2011年本银兔 | 700 | |
2011年扇金银兔 | 9900 | |
2011年扇银兔 | 700 | |
2011年梅花金银兔 | 9200 | |
2011年梅花银兔 | 720 | |
2011年5盎司彩银兔 | 9800 | |
2011年5盎司彩金兔 | 125000 | |
2011年5盎司方银兔 | 23800 | |
2011年5盎司方金兔 | 电议 | |
2011年公斤银兔 | 29000 | |
2010年彩金银虎 | 4900 | |
2010年彩银虎 | 3100 | |
2010年本金银虎 | 3180 | |
2010年本银虎 | 1280 | |
2010年扇金银虎 | 12500 | |
2010年扇银虎 | 1000 | |
2010年梅花金银虎 | 12800 | |
2010年梅花银虎 | 1100 | |
2010年5盎司彩银虎 | 29000 | |
2010年5盎司彩金虎 | 223000 | |
2010年5盎司方银虎 | 17800 | |
2010年5盎司方金虎 | 350000 | |
2010年公斤银虎 | 50000 | |
2009年彩金银牛 | 17000 | |
2009年彩银牛 | 6500 | |
2009年本金银牛 | 5900 | |
2009年本银牛 | 2300 | |
2009年梅花银牛 | 2800 | |
2009年扇银牛 | 750 | |
2009年扇金银牛 | 13500 | |
2009年5盎司方银牛 | 19000 | |
2009年1公斤银牛
扇银猴 |
45000 750 |
|
公斤生肖银币成套(12枚) | 52万 | |
熊猫系列 | ||
2013年套金猫(5枚) | 15600-15700 | 带盒带证书 |
2013年1盎司金猫 | 8080-8100 | |
2013年1/2盎司金猫 | 4180 | |
2013年1/4盎司金猫 | 2180 | |
2013年1/10盎司金猫 | 940 | |
2013年1/20盎司金猫 | 490-495 | |
2013年1盎司银猫 2013年5盎司银猫 2013年5盎司金猫 2013年1公斤银猫 2013年1公斤金猫 |
161 1700 59000 9400 420000 |
|
2012年套金猫(5枚) | 20000 | 带盒带证书 |
2012年1盎司金猫 | 10700 | |
2012年1/2盎司金猫 | 5700 | |
2012年1/4盎司金猫 | 3400 | |
2012年1/10盎司金猫 | 1430 | |
2012年1/20盎司金猫 | 750 | |
2012年5盎司金猫 | 72000 | |
2012年1盎司银猫 | 243 | |
2012年5盎司银猫 | 1980 | |
2012年1公斤银猫 | 11300 | |
2011年套金猫(5枚) | 19000 | 带盒带说明书 |
2011年1盎司金猫 | 11000 | |
2011年1/2盎司金猫 | 5700 | |
2011年1/4盎司金猫 | 2980 | |
2011年1/10盎司金猫 | 1300 | |
2011年1/20盎司金猫 | 780 | |
2011年1盎司银猫 | 200 | |
2011年5盎司银猫 | 2450 | |
2011年1公斤银猫 | 16800 | |
各年份普制1盎司银猫: |
||
83-84-85 年 | 36000 | |
87年 | 2700 | |
89年 | 650 | |
90年 | 680 | |
91年 | 1100 | |
92年 | 1100 | |
93年 | 920 | |
94年 | 920 | |
95年 | 560 | |
96年 | 390 | |
97年 | 490 | |
98年 | 900 | |
99年 | 1650 | |
00年 | 2400 | |
01年 | 530 | |
02年 | 630 | |
03年 | 1050 | |
04年 | 780 | |
05年 | 450 | |
06年 | 680 | |
07年 | 320 | |
08年 | 460 | |
09年 | 470 | |
10年 | 260 | |
五台山系列 | ||
五台山金银 | 5150 | |
五台山单银 | 2450 | |
五台山公斤银 | 14400 | |
五台山5盎司金 | 86000 | |
脸谱系列 | ||
脸谱1组金银 | 6850 | |
脸谱1组银币 | 2200 | |
脸谱2组金银币 | 5700 | |
脸谱2组银币 | 1500 | |
脸谱3组金银币 | 5150 | |
脸谱3组银币 | 1550 | |
脸谱3组5盎司金币 | 115000 | |
脸谱3组5盎司银币 | 6300 | |
水浒系列 | ||
水浒1组金银币 | 6700 | |
水浒1组银币 | 1500 | |
水浒1组5盎司银币 | 5500 | |
水浒1组5盎司金币 | 220000 | |
水浒2组金银币 | 4900 | |
水浒2组银币 | 1150 | |
水浒2组5盎司银币 | 4900 | |
水浒2组5盎司金币 | 125000 | |
水浒3组金银币 | 5000 | |
水浒3组银币 | 1050 | |
水浒3组5盎司银币 | 3200 | |
水浒3组5盎司金币 | 125000 | |
水浒3组1公斤银币 | 17000 | |
水浒3组1公斤金币 | 电议 | |
青铜器1组系列 | ||
青铜器金银 | 4000 | |
青铜器单银 | 650 | |
青铜器5盎司银 | 5800 | |
青铜器公斤银 | 16000 | |
青铜器5盎司金 | 91000 | |
加字猫系列 | ||
熊猫30周年1/4银币 | 460 | |
熊猫30周年5盎司银 | 3300 | |
熊猫30周年金银套装 | 2600 | |
熊猫30周年5盎司金 |
120000 |
|
浦发银行金银 | 3300 | |
浦发银行 | 380 | |
招商银行金银币 | 4950 | |
招商银行银币 | 750 | |
华夏银行金银币 | 4000 | |
华夏银行银币 | 400 | |
中国银行金银币 | 5050 | |
中国银行银币 | 750 | |
厦门金银币 | 5800 | |
厦门银币 | 500 | |
农村信用社金银币 | 5700 | |
农村信用社银币 | 1000 | |
上海黄金交易所金银币 | 5450 | |
上海黄金交易所银币 | 500 | |
金融工会60年银币 | 600 | |
资本市场20周年熊猫加字银币 | 550 | |
农业银行上市熊猫银币 | 550 | |
创业板上市加字银猫 | 1250 | |
上海造币厂成立90周年银币 | 850 | |
上海造币厂成立90周年金银币 | 5400 | |
京沪铁路金银币 | 4800 | |
京沪铁路银币 | 530 | |
西安园艺博览会金银币 | 7800 | |
西安园艺博览会银币 武当山金银币 武当山单银 |
850 3800 720 |
|
辛亥革命100周年金银 辛亥单银 自然基金会金银 自然基金会单银 中国电影100周年金银 西藏60周年金银 西藏60周年单银 天地之中-少林寺金银 天地之中-少林寺单银 天地之中-少林寺公斤银 天地之中-少林寺5盎司金 天地之中-少林寺公斤金 清华大学金银 清华大学单银 云冈石窟金银 云冈石窟单银 云岗石窟公斤银 |
3950 600 4500 820 5000 5000 1180 4250 600 18000 125000 电议 6000 750 17500 3200 32000 |
|
其它 |
||
蛇年贺岁银条(金币总公司出品) | ||
50克 | 520 | |
100克 | 1000 | |
200克 | 缺货 | |
500克 | 5700 | |
1000克 熊猫发行25周年金银套装 熊猫发行25周年单银套装 乒乓球银币 中华人民共和国成立60周年金银 中华人民共和国成立60周年银币 邓小平银币 植树节银币 岳麓书院银币 |
11000 31000 7000 1100 5000 780 700 920 1050 |