Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
项目(类别) 佛教圣地-普陀系列 普陀山金银币 普陀山2盎司银币 普陀山公斤银币 普陀山5盎司金币 普陀山公斤金币 |
金额 4900-5070 1300 13000 115000 电议 |
备注 |
辽宁舰--航母系列 |
||
航母金银 | 6700 | |
航母单银 | 780 | |
航母1公斤银币 | 23000 | |
航母5盎司金币 | 90000 | |
北斗卫星系列系列 | ||
北斗金银 | 4300 | |
北斗单银 | 500 | |
生肖系列 | ||
2013年本金银蛇 | 2400 | |
2013年本银蛇 | 650 | |
2013年彩金银蛇 | 2720 | |
2013年彩银蛇 | 730 | |
2013年扇金银蛇 | 5150 | |
2013年扇银蛇 | 620 | |
2013年梅花金银蛇 | 14200 | |
2013年梅花银蛇 | 720 | |
2013年5盎司彩银蛇 | 3500 | |
2013年5盎司彩金蛇 | 86000 | |
2013年5盎司方银蛇 | 3400 | |
2013年5盎司方金蛇 | 89000 | |
2013年公斤银蛇 | 23500 | |
2013年公斤金蛇 | 电议 | |
2013年本加彩银蛇 | 1500 | |
2013年扇加彩银蛇 |
1450 |
|
2012年彩金银龙 | 3700 | |
2012年彩银龙 | 980 | |
2012年本金银龙 | 3000 | |
2012年本银龙 | 820 | |
2012年扇金银龙 | 5700 | |
2012年扇银龙 | 700 | |
2012年梅花金银龙 | 14300 | |
2012年梅花银龙 | 1180 | |
2012年5盎司彩银龙 | 5000-53000 | |
2012年5盎司彩金龙 | 100000 | |
2012年5盎司方银龙 | 5700 | |
2012年5盎司方金龙 | 110000 | |
2012年公斤银龙 | 32000 | |
2011年彩金银兔 | 3250 | |
2011年彩银兔 | 700 | |
2011年本金银兔 | 3080 | |
2011年本银兔 | 700 | |
2011年扇金银兔 | 9900 | |
2011年扇银兔 | 700 | |
2011年梅花金银兔 | 9900 | |
2011年梅花银兔 | 720 | |
2011年5盎司彩银兔 | 9800 | |
2011年5盎司彩金兔 | 125000 | |
2011年5盎司方银兔 | 23800 | |
2011年5盎司方金兔 | 电议 | |
2011年公斤银兔 | 35000 | |
2010年彩金银虎 | 5000 | |
2010年彩银虎 | 3200 | |
2010年本金银虎 | 3200 | |
2010年本银虎 | 1280 | |
2010年扇金银虎 | 12500 | |
2010年扇银虎 | 1000 | |
2010年梅花金银虎 | 12800 | |
2010年梅花银虎 | 1100 | |
2010年5盎司彩银虎 | 29000 | |
2010年5盎司彩金虎 | 223000 | |
2010年5盎司方银虎 | 17800 | |
2010年5盎司方金虎 | 350000 | |
2010年公斤银虎 | 50000 | |
2009年彩金银牛 | 17000 | |
2009年彩银牛 | 6500 | |
2009年本金银牛 | 6000 | |
2009年本银牛 | 2300 | |
2009年梅花银牛 | 2800 | |
2009年扇银牛 | 750 | |
2009年扇金银牛 | 13500 | |
2009年5盎司方银牛 | 19000 | |
2009年1公斤银牛
扇银猴 |
45000 750 |
|
公斤生肖银币成套(12枚) | 52万 | |
熊猫系列 | ||
2013年套金猫(5枚) | 17850 | 带盒带证书 |
2013年1盎司金猫 | 9300 | |
2013年1/2盎司金猫 | 4700 | |
2013年1/4盎司金猫 | 2520 | |
2013年1/10盎司金猫 | 1020 | |
2013年1/20盎司金猫 | 530 | |
2013年1盎司银猫 2013年5盎司银猫 2013年5盎司金猫 2013年1公斤银猫 2013年1公斤金猫 |
176 1850 65000 9800 440000 |
|
2012年套金猫(5枚) | 21900 | 带盒带证书 |
2012年1盎司金猫 | 11200 | |
2012年1/2盎司金猫 | 5800 | |
2012年1/4盎司金猫 | 3500 | |
2012年1/10盎司金猫 | 1450 | |
2012年1/20盎司金猫 | 780 | |
2012年5盎司金猫 | 72000 | |
2012年1盎司银猫 | 245 | |
2012年5盎司银猫 | 1980 | |
2012年1公斤银猫 | 11300 | |
2011年套金猫(5枚) | 20700 | 带盒带证书 |
2011年1盎司金猫 | 11000 | |
2011年1/2盎司金猫 | 5700 | |
2011年1/4盎司金猫 | 2980 | |
2011年1/10盎司金猫 | 1300 | |
2011年1/20盎司金猫 | 780 | |
2011年1盎司银猫 | 235 | |
2011年5盎司银猫 | 2450 | |
2011年1公斤银猫 | 16800 | |
各年份普制1盎司银猫: |
||
83-84-85 年 | 36000 | |
87年 | 3000 | |
89年 | 650 | |
90年 | 680 | |
91年 | 1200 | |
92年 | 1200 | |
93年 | 920 | |
94年 | 920 | |
95年 | 560 | |
96年 | 390 | |
97年 | 490 | |
98年 | 900 | |
99年 | 1650 | |
00年 | 2500 | |
01年 | 540 | |
02年 | 630 | |
03年 | 1060 | |
04年 | 780 | |
05年 | 450 | |
06年 | 680 | |
07年 | 335 | |
08年 | 490 | |
09年 | 520 | |
10年 | 280 | |
五台山系列 | ||
五台山金银 | 5150 | |
五台山单银 | 2450 | |
五台山公斤银 | 14400 | |
五台山5盎司金 | 86000 | |
脸谱系列 | ||
脸谱1组金银 | 7000 | |
脸谱1组银币 | 2200 | |
脸谱2组金银币 | 6000 | |
脸谱2组银币 | 1550 | |
脸谱3组金银币 | 5200 | |
脸谱3组银币 | 1550 | |
脸谱3组5盎司金币 | 120000 | |
脸谱3组5盎司银币 | 6800 | |
水浒系列 | ||
水浒1组金银币 | 6700 | |
水浒1组银币 | 1500 | |
水浒1组5盎司银币 | 5500 | |
水浒1组5盎司金币 | 220000 | |
水浒2组金银币 | 4900 | |
水浒2组银币 | 1150 | |
水浒2组5盎司银币 | 4900 | |
水浒2组5盎司金币 | 125000 | |
水浒3组金银币 | 5000 | |
水浒3组银币 | 1050 | |
水浒3组5盎司银币 | 3200 | |
水浒3组5盎司金币 | 125000 | |
水浒3组1公斤银币 | 17000 | |
水浒3组1公斤金币 | 电议 | |
青铜器1组系列 | ||
青铜器金银 | 4150 | |
青铜器单银 | 700 | |
青铜器5盎司银 | 6000 | |
青铜器公斤银 | 17500 | |
青铜器5盎司金 | 95000 | |
加字猫系列 | ||
熊猫30周年1/4银币 | 480 | |
熊猫30周年5盎司银 | 3300 | |
熊猫30周年金银套装 | 2780 | |
熊猫30周年5盎司金 |
125000 |
|
浦发银行金银 | 3550 | |
浦发银行 | 370 | |
招商银行金银币 | 5050 | |
招商银行银币 | 950 | |
华夏银行金银币 | 4000 | |
华夏银行银币 | 400 | |
中国银行金银币 | 5150 | |
中国银行银币 | 750 | |
厦门金银币 | 5800 | |
厦门银币 | 500 | |
农村信用社金银币 | 5700 | |
农村信用社银币 | 1000 | |
上海黄金交易所金银币 | 5450 | |
上海黄金交易所银币 | 500 | |
金融工会60年银币 | 600 | |
资本市场20周年熊猫加字银币 | 550 | |
农业银行上市熊猫银币 | 550 | |
创业板上市加字银猫 | 1250 | |
上海造币厂成立90周年银币 | 850 | |
上海造币厂成立90周年金银币 | 5400 | |
京沪铁路金银币 | 4800 | |
京沪铁路银币 | 550 | |
西安园艺博览会金银币 | 7800 | |
西安园艺博览会银币 武当山金银币 武当山单银 |
850 3800 720 |
|
辛亥革命100周年金银 自然基金会金银 自然基金会单银 中国电影100周年金银 云冈石窟金银 云冈石窟单银 |
4250 4500 820 5000 18000 3500 |
|
其它 |
||
蛇年贺岁银条(金币总公司出品) | ||
50克 | 520 | |
100克 | 1150 | |
200克 | 2500 | |
500克 | 5700 | |
1000克 熊猫发行25周年金银套装 熊猫发行25周年单银套装 乒乓球银币 中华人民共和国成立60周年金银 |
11200 31000 7000 1100 5500 |