Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
唐晋阁网上交易系统报价表 |
中国集币在线诚信商铺 唐晋阁网站:www.tangjinge.com 淘宝商铺:http://shop36486864.taobao.com |
1980年古代射艺10g金币PCGS68级 | 1枚 | PCGS | 300元 | 金 | 6100 | |
1980年冬奥会-男子速滑金币69级 | 2枚 | NGC | 250元 | 金 | 4800 | |
1982年第12届世界杯足球赛-射门1/4oz金币PF69UC | 1枚 | NGC | 200元 | 金 | 35000 | |
1980年中奥-射艺6g铜币NGC68级 | 1枚 | NGC | 1元 | 铜 | 3200 | |
1980年中奥-马术12g铜币NGC67级 | 1枚 | NGC | 1元 | 铜 | ||
1980年中奥-足球12g铜币NGC68级 | 1枚 | NGC | 1元 | 铜 | ||
1980年中奥-摔跤9g铜币NGC69级 | 1枚 | NGC | 1元 | 铜 | ||
1982年15克银狗PCGS68 | 1枚 | PCGS | 银 | 6300 | ||
1983年马可.波罗22g银币PF69UC | 1枚 | NGC | 5元 | 银 | 2000 | |
1983年马可.波罗1g金币PF67UC | 1枚 | NGC | 10元 | 金 | 1300 | |
1984年第14届冬奥会1/2盎司银币NGC67 | 1枚 | NGC | 银 | 850 | ||
1984年第23届夏奥会1/4oz银币NGC67级 | 2枚 | NGC | 银 | |||
1985年牛年生肖8克金币NGC70级 | 1枚 | NGC | 金 | 16500 | ||
1986年历史人物--刘邦1/3oz金币69级 | 1枚 | NGC | 100元 | 金 | 5500 | |
1987年精制熊猫1oz银币PF68UC | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 2500 | |
1988年戊辰龙年1oz加厚银币PF68UC | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | —— | |
1988年戊辰龙年15克银币NGC67 | 1枚 | NGC | 银 | 1850 | ||
1988年第15届冬季奥运会27g银币-男子滑降PF69UC | 1枚 | NGC | 5元 | 银 | 6500 | |
1988年第15届冬季奥运会27g银币-男子滑降PCGS67 | 1枚 | PCGS | 5元 | 银 | 已售 | |
1988年珍稀野生动物27克银币NGC68 | 1套 | NGC | 银 | 1400 | ||
1989年熊猫1盎司钯币NGC68 | 1枚 | NGC | 钯 | 22000 | ||
1989年熊猫1盎司铂金猫NGC69 | 1枚 | NGC | 铂金 | 22300 | ||
1989年蛇年生肖15克银币NGC67 | 1枚 | NGC | 银 | 1550 | ||
1989年生肖蛇8克金币NGC69 | 1枚 | NGC | 150元 | 金 | 6500 | |
1990年8g金马69级 | 2枚 | NGC | 金 | 7000 | ||
1990年1克龙凤金币NGC69 | 1枚 | NGC | 金 | 1200 | ||
1990年1克龙凤金币NGC70 | 1枚 | NGC | 金 | 2500 | ||
1990年出土文物1组银套币NGC69 | 1套 | NGC | 银 | 8000 | ||
1990年世界文化名人-贝多芬银币NGC69 | 1枚 | NGC | 银 | 660 | ||
1990年龙凤呈祥2oz加厚银币PF69UC | 2枚 | NGC | 20元 | 银 | 10000 | 带证 |
1990年龙凤呈祥1oz银币MS68 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 1500 | |
1990年第11届亚运会-男子标杆银币NGC68 | 1枚 | NGC | 银 | 580 | ||
1990年马年生肖1盎司加厚银币NGC67 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 1350 | |
1990年出土文物15g银套币69级 | 1套 | NGC | 10元 | 银 | 8500 | |
1991年冬奥会双人滑金币NGC69 | 1枚 | NGC | 100元 | 金 | 3300 | |
1991年8g金羊PCGS68级 | 1枚 | PCGS | 金 | 6000 | ||
1991年8g金羊69级 | 1枚 | NGC | 金 | 6300 | 带证 | |
1991年女子短跑5oz银币69级 | 1枚 | NGC | 50元 | 银 | 3200 | |
1992年猴年生肖15克银币NGC67 | 1枚 | NGC | 银 | 1860 | ||
1992年马可.波罗15g银币PF68UC | 1枚 | NGC | 5元 | 银 | 500 | |
1992年马可.波罗15g银币PF69UC | 1枚 | NGC | 5元 | 银 | 700 | |
1992年出土文物15g银套币69级(其中虎符68级) | 1套 | NGC | 银 | 13000 | ||
1992年加厚古科44克银套币NGC69级(其中铸铜68级) | 1套(5枚) | NGC | 银 | 39000 | ||
1992年-1996年中国古代科技发明发现22克银套币PF69UC | 5套 | NGC | 5元 | 银 | 已售 | |
1993年熊猫1/10oz铂金币PF69UC | 1枚 | NGC | 10元 | 铂金 | —— | |
1993年熊猫1/10oz铂金币PF68UC | 1枚 | NGC | 10元 | 铂金 | / | |
1993年熊猫1/20oz铂金币PF69UC | 1枚 | NGC | 5元 | 铂金 | —— | |
1993年熊猫1/20oz铂金币PF68UC | 1枚 | NGC | 5元 | 铂金 | / | |
1993年癸酉鸡年2/3oz梅花银币PR68DCAM | 1枚 | PCGS | 10元 | 银 | 2200 | |
1993年马可.波罗5盎司银币NGC68 | 1枚 | NGC | 50元 | 银 | 22000 | |
1993年宋庆龄诞辰100周年-30g银币PF69UC(立像) | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 5800 | 带证 |
1993年宋庆龄诞辰100周年-8g金币PF70UC | 1枚 | NGC | 100元 | 金 | 28000 | 带证 |
1994年中新友好5oz银币69级 | 1枚 | NGC | 50元 | 银 | 115000 | |
1994年1/10盎司铂金猫NGC69 | 1枚 | NGC | 铂金 | 4500 | ||
1994年熊猫1/20oz铂金猫PCGS67级 | 1枚 | PCGS | 5元 | 铂金 | 4000 | |
1994年熊猫1oz银币MS68(大字版) | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 1100 | |
1994年1/2oz梅花金狗NGC69级 | 1枚 | NGC | 金 | 16000 | ||
1994年观音1/4oz金币PF69(4枚) | 1套 | NGC | 25元 | 金 | 86000 | |
1994年12边型喜鹊银币PF68 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 4800 | |
1994年古代名画系列-冬日婴戏图1oz银币PF69UC | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 6500 | |
1994年古代名画系列-子孙和合图1oz银币PF69UC | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | ||
1994年第12届亚运会-男子双杠8g金币PF69UC | 1枚 | NGC | 100元 | 金 | 7500 | |
1995年熊猫1/20oz金币MS69 | 1枚 | NGC | 5元 | 金 | 已售 | |
1995年熊猫1/10oz铂金币PF68UC | 1枚 | NGC | 10元 | 铂金 | 4000 | |
1995年熊猫1/10oz铂金币PF69UC | 2枚 | NGC | 10元 | 铂金 | 5500 | |
1995年熊猫1/20oz铂金币PF68UC | 1枚 | NGC | 5元 | 铂金 | —— | |
1995年熊猫1/20oz铂金币MS65 | 1枚 | PCGS | 5元 | 铂金 | 4000 | |
1995年熊猫1oz普制银币MS68(大字版) | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 600 | |
1995年熊猫1oz普制银币(微字版)MS69 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 6800 | |
1995年熊猫1oz普制银币(微字版)MS68 | 4枚 | PCGS | 10元 | 银 | 2800 | |
1995年熊猫1盎司普制银币(小字)MS68 | 4枚 | NGC | 10元 | 银 | 1000 | |
1995年1oz精制银猫69级 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 已售 | |
1995年乙亥猪年2/3oz梅花银币PR69DCAM | 1枚 | PCGS | 10元 | 银 | 2200 | |
1995年乙亥猪年1oz加厚银币PCGS69DCAM | 1枚 | PCGS | 10元 | 银 | 4000 | |
1995年12边型鹰银币NGC69 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 5500 | |
1995年徐悲鸿诞辰100周年27g银币-山猫图PF69UC | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 7500 | |
1995年徐悲鸿诞辰100周年27g银币-奔马图PF69UC | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | ||
1995年丝绸之路1组银套币NGC68/69(3枚68级1枚69级) | 1套 | NGC | 10元 | 银 | 2700 | |
1995年丝绸之路第1组22g银套币PF69UC(4枚) | 1套 | NGC | 5元 | 银 | 3600 | |
1995年第26届奥运会-高台跳水1/3oz金币PR69DCAM | 1枚 | PCGS | 100元 | 金 | 6500 | |
1995年第26届奥运会-彩带操1/3oz金币PR69 | 1枚 | PCGS | 100元 | 金 | 6500 | |
1996年熊猫1/20oz铂金币PF69UC | 1枚 | NGC | 5元 | 铂金 | 2000 | |
1996年丙子鼠年生肖1盎司加厚银币NGC69 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 5800 | 带证 |
1996年丙子鼠年生肖1盎司加厚银币NGC68 | 4枚 | NGC | 10元 | 银 | 4500 | 带证 |
1996年1oz普制银猫NGC69(小字版) | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 800 | |
1996年精制熊猫1oz银币MS69(宽裆) | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 已售 | |
1996年丝绸之路2组银币-通商图NGC69 | 1枚 | NGC | 银 | 700 | ||
1996年三国演义2组银币-司马懿NGC68 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 880 | |
1996年三国演义2组银套币NGC69(4枚) | 1套 | NGC | 10元 | 银 | 已售 | |
1997年熊猫1/4oz金币 MS69(小字版) | 1枚 | NGC | 25元 | 金 | 6500 | |
1997年熊猫1/4oz金币MS69(大字版) | 2枚 | PCGS | 25元 | 金 | 6500 | |
1997年熊猫1/10oz金币MS69(小字版) | 1枚 | PCGS | 10元 | 金 | 2300 | |
1997年12边型企鹅金币NGC70 | 1枚 | NGC | 金 | 26500 | ||
1997年12边型企鹅银币NGC69 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 2500 | |
1997年北京故宫-乾清宫1盎司银币NGC68 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 650 | |
1997年孔雀1盎司银币NGC65 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 660 | |
1997年麒麟1oz普精制银币69PL | 1枚 | PCGS | 10元 | 银 | 1200 | |
1998年戊寅虎年1盎司加厚银币NGC69 | 5枚 | NGC | 10元 | 银 | 1850 | 带证 |
1998年戊寅虎年2/3oz梅花银币PR69DCAM | 1枚 | PCGS | 10元 | 银 | 1800 | 带证 |
1998年人民银行建行50周年1盎司银章NGC67 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 488 | |
1998年白求恩银套币NGC69/66(中国69,加拿大66) | 1套 | NGC | 银 | 660 | ||
1998年刘少奇诞辰100周年1盎司银币NGC68 | 1套 | NGC | 10元 | 银 | 1450 | |
1999年1oz银猫NGC68级(大字版) | 1枚 | NGC | 银 | 1500 | ||
2000年熊猫1oz银币MS69(上海版) | 3枚 | NGC | 10元 | 银 | 5500 | |
2001年西藏50周年精制流通币PF70UC | 1枚 | NGC | 5元 | 黄铜合金 | 已售 | 带证 |
2001年西藏50周年精制流通币PF69UC | 1枚 | NGC | 5元 | 黄铜合金 | 1300 | 带证 |
2001年年熊猫1盎司普制银币NGC70(加D) | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 4300 | |
2001年年熊猫1盎司普制银币NGC69(加D) | 5枚 | NGC | 10元 | 银 | 730 | |
2001年年熊猫1盎司普制银币NGC68(加D) | 3枚 | NGC | 10元 | 银 | 500 | |
2001年辛巳蛇年1oz梅花银币PR69DCAM | 1枚 | PCGS | 10元 | 银 | 1700 | 带证 |
2001年敦煌石窟1/10oz金币PF68UC | 1枚 | NGC | 50元 | 金 | 2800 | |
2002年壬午马年1oz梅花银币PR69DCAM | 1枚 | PCGS | 10元 | 银 | 已售 | 带证 |
2002年北京国际邮票钱币博览会1oz银币PF66UC | 2枚 | NGC | 10元 | 银 | 400 | |
2003年熊猫1oz银币MS69 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 1200 | |
2003年幻彩观音1/10oz金币PF70UC | 2枚 | NGC | 50元 | 金 | 3000 | |
2003年武陵源1oz银套币(2枚)PR68DCAM | 1套 | PCGS | 10元 | 银 | 1500 | |
2003年佛指舍利1/2oz金币PF69UC | 1枚 | NGC | 200元 | 金 | 已售 | 带证带盒 |
2004年猴年生肖1盎司扇形银币NGCNGC68 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 950 | |
2004年熊猫1/2oz钯金币PF69 | 3枚 | NGC | 100元 | 钯金 | 4500 | 原证原盒 |
2005年北京国际邮票钱币博览会-1oz银币MS68 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 700 | |
2005年熊猫1盎司银币NGC68 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 690 | |
2006年丙戌狗年5oz方形银币NGC68 | 1枚 | NGC | 50元 | 银 | 12000 | |
2007年丁亥猪年5oz方形银币NGC69 | 1枚 | NGC | 50元 | 银 | 18000 | |
2007年熊猫1盎司银币NGC68 | 1枚 | NGC | 银 | 500 | ||
2009年熊猫1/20oz金币MS69 | 1枚 | PCGS | 20元 | 金 | 已售 | |
2009年熊猫1oz银币MS69 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 650 | |
2009年中国贵金属1盎司加字猫银币NGC67 | 1枚 | NGC | 银 | 480 | ||
2009年创业板加字猫1oz银币MS69 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 1000 | 原证原盒 |
2009年钱博会1oz银币PF69UC | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 已售 | |
2009年己丑牛年5oz银币PF69UC | 1枚 | NGC | 50元 | 银 | 18000 | 原证原盒 |
2010年熊猫1oz银币NGC68 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 366 | |
2010年熊猫1oz银币MS69 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 400 | |
2010年熊猫1/10oz金币MS69 | 1枚 | PCGS | 50元 | 金 | 1600 | |
2010年武当山古建筑群1oz银币PF69UC | 2枚 | NGC | 10元 | 银 | 750 | 原证原盒 |
2010年武当山古建筑群1oz银币PF68UC | 2枚 | NGC | 10元 | 银 | 700 | |
2010年第16届亚运会2组银币NGC69 | 1枚 | NGC | 银 | 700 | ||
2010年云冈石窟-1公斤银币PF69UC | 3枚 | NGC | 300元 | 银 | 35000 | 带证带盒 |
2010年云冈石窟-2oz银币PF70UC | 7枚 | NGC | 20元 | 银 | 4500 | |
2010年云冈石窟-1/2oz金币PF70UC | 2枚 | NGC | 200元 | 金 | 18000 | 带证带盒 |
2011年熊猫1oz银币MS69 | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 480 | |
2011年熊猫1/20oz金币MS69 | 1枚 | PCGS | 20元 | 金 | 950 | |
2012年熊猫1/10oz金币MS69 | 1枚 | PCGS | 50元 | 金 | 1500 | |
2012年五台山1/4oz金币NGC69级 | 1枚 | NGC | 金 | 3800 | 带证 | |
2012年脸谱3组5盎司彩银币NGC69 | 5枚 | NGC | 50元 | 银 | 议价 | 带盒证 |
2012年中国佛教圣地五台山2盎司银币NGC68 | 1枚 | NGC | 20元 | 银 | 3500 | 带盒证 |
2012年熊猫1盎司银币NGC69 | 1枚 | NGC | 银 | 议价 | ||
2012年中国佛教圣地五台山1公斤银币PCGS69 | 1枚 | PCGS | 银 | 21000 | ||
2012年中国青铜器1组银币5oz银币PF69UC | 5枚 | NGC | 50元 | 银 | 议价 | 带证带盒 |
2013年蛇年公斤银币NGC69 | 1枚 | NGC | 300元 | 银 | 21000 | 带盒证 |
2013年中国青铜器2组银币5oz银币PF68UC | 1枚 | NGC | 50元 | 银 | 7000 | 带盒证 |
2013年中国青铜器2组银币5oz银币PF67UC | 3枚 | NGC | 50元 | 银 | 6600 | 带盒证 |
2013年癸巳蛇年1oz梅花银币PF70UC | 1枚 | NGC | 10元 | 银 | 1200 | 带证 |
2013年中国佛教圣地-普陀山金银套NGC70 | 1套 | NGC | 金+银 | 6500 | 带盒证 | |
2013年中国佛教圣地-普陀山2oz银币PF68UC | 1枚 | NGC | 20元 | 银 | 已售 | |
2013年中国佛教圣地-普陀山2oz银币PF69UC | 2枚 | NGC | 20元 | 银 | 1900 | 带证带盒 |
2013年熊猫1oz银币NGC69 | 1枚 | NGC | 议价 | |||
2014年熊猫1oz银币NGC69 | 5枚 | NGC | 10元 | 银 | 议价 | |
2014年甲午马年1oz彩色银币NGC70 | 2枚 | NGC | 10元 | 银 | 2000 | 带盒证 |
2014年峨眉山2盎司银币NGC69 | 10枚 | NGC | 20元 | 银 | 1900 | 带盒证 |
2014年峨眉山2盎司银币NGC70 | 2枚 | NGC | 20元 | 银 | 2600 | 带盒证 |
2014年西湖银币NGC69/70 | 1套 | NGC | 银 | 1600 | 带盒证 |
以上报价仅供参考,如想购买或出售的请电话或短信联系。 |
手机:13335396242,18710358012(高怀宾) 联系人:高怀宾,杨小龙 工行银行:622 2083 7000 0122 2503 (高怀宾) 建行银行:4340 6242 2156 8999 (高怀宾) 农行银行:622 8450 2100 0431 4119 (高怀宾) |