Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
唐晋阁网上交易系统报价表 |
中国集币在线诚信商铺 唐晋阁网站:www.tangjinge.com 淘宝商铺:http://shop36486864.taobao.com |
品名 | 年份 | 规格 | 材质 | 出售单价 | 出售数量 | 备注 |
公斤银虎 | 2010 | 1公斤 | 银 | 35000 | 1 | 全品原盒原证 |
公斤银牛 | 2009 | 1公斤 | 银 | 45000 | 1 | 全品原盒原证 |
公斤银猪 | 2007 | 1公斤 | 银 | 33000 | 1 | 全品原盒原证 |
公斤银兔 | 2011 | 1公斤 | 银 | 28000 | 1 | 原证原盒 |
5盎司彩金虎 | 2010 | 5盎司 | 金 | 240000 | 1 | 全品原盒原证 |
5盎司彩银虎 | 2010 | 5盎司 | 银 | 31000 | 3 | 全品原盒原证 |
11年本加彩银兔套装 | 2011 | 1盎司+1盎司 | 银 | 1300 | 2 | 全品原盒原证 |
10年彩金银虎 | 2010 | 1/10盎司+1盎司 | 金/银 | 5800 | 1 | 全品原盒原证 |
世界自然基金会金银套 | 2011 | 1/4+1盎司 | 金/银 | 4800 | 5 | 已售 |
深圳大学生夏季运动会金银套 | 2011 | 1/4+1盎司 | 金/银 | 3800 | 5 | 全品原盒原证 |
大唐镇库金币 | 1998 | 1/10盎司 | 金 | 2100 | 1 | 原封原证 |
大唐镇库1盎司银币 | 1998 | 1盎司 | 银 | 1100 | 6 | 原封原证 |
86年动物基金会25周年22克银币 | 1986 | 22克 | 银 | 1000 | 1 | 海外包装 |
11年自然基金会藏羚羊银币 | 2011 | 1盎司 | 银 | 820 | 10 | 已售 |
五台山2盎司银币 | 2012 | 2盎司 | 银 | 1800 | 2 | 原盒原证 |
89年武财神章3.3两银币 | 1989 | 3.3两 | 银 | 4500 | 1 | 全品原证 |
武陵源银套币 | 2003 | 1盎司*2 | 银 | 1900 | 1 | 已售 |
5盎司龙凤呈祥 | 2000 | 5盎司 | 银 | 7500 | 1 | 全品原盒原证 |
历史人物1组银套币(兵马俑) | 1984 | 1盎司*4 | 银 | 2000 | 1 | 原盒原证 |
西安世园会金银币 | 2011 | 1/4+1盎司 | 金/银 | 8600 | 5 | 全品原盒原证 |
辛亥革命100周年金银套 | 2011 | 1/4+1盎司 | 金/银 | 4300 | 4 | 全品原盒原证 |
05年钱博会银币 | 2005 | 1盎司 | 银 | 700 | 1 | 原盒原证 |
水浒3组公斤彩银币 | 2011 | 1公斤 | 银 | 18000 | 1 | 原盒原证 |
水浒3组5盎司彩银币 | 2011 | 5盎司 | 银 | 3400 | 4 | 全品原盒原证 |
水浒3组金银套 | 2011 | 1/3+1*2盎司 | 金/银 | 4800 | 1 | 全品原盒原证 |
武当山银币 | 2010 | 1盎司 | 银 | 780 | 4 | 全品原盒原证 |
武当山金银套 | 2010 | 1/4+1盎司 | 金/银 | 4300 | 1 | 全品原盒原证 |
脸谱1组金银套 | 2010 | 1/4+1盎司 | 金/银 | 8000 | 2 | 全品原盒原证 |
脸谱1组银套币 | 2010 | 1盎司*2 | 银 | 2300 | 3 | 全品原盒原证 |
公斤云冈银币 | 2010 | 1公斤 | 银 | 38000 | 1 | 全品原盒原证 |
熊猫30周年金银套 | 2012 | 1/10盎司+1/4盎司 | 金/银 | 3100 | 1 | 证书(85666) |
12年公斤银猫 | 2012 | 1公斤 | 银 | 11200 | 1 | 已售 |
89年1/20盎司熊猫金币 | 1989 | 1/20盎司 | 金 | 800 | 1 | 全品原封 |
95年1盎司精制银币 | 1995 | 1盎司 | 银 | 3200 | 1 | 全品 |
95年1盎司普制银币 | 1995 | 1盎司 | 银 | 600 | 1 | 已售 |
96年1盎司银猫大字 | 1996 | 1盎司 | 银 | 360 | 2 | |
09年1盎司扇银牛 | 2009 | 1盎司 | 银 | 780 | 2 | 全品原盒原证 |
13年本色金银蛇 | 2013 | 1/10盎司+1盎司 | 金/银 | 3150 | 2 | 已售 |
13年梅花金银蛇 | 2013 | 1/2盎司+1盎司 | 金/银 | 13600 | 1 | 全品原盒原证 |
13年彩色金银蛇 | 2013 | 1/10盎司+1盎司 | 金/银 | 3480 | 1 | 已售 |
评级币一览表 | ||||||
品名 | 年份 | 规格 | 材质 | 出售价格 | 出售数量 | 备注 |
1988年舞剑金币PCGS69级 | 1988 | 1/2盎司 | 金 | 15000 | 1 | 已售 |
93年梅花金鸡68级 | 1993 | 1/2盎司 | 金 | 26000 | 1 | |
91年15克银羊69级 | 1991 | 15克 | 银 | 2600 | 1 | |
96年1oz加厚银鼠PF69级 | 1996 | 1盎司 | 银 | 8500 | 1 | |
97年1oz加厚银牛PF69 | 1997 | 1盎司 | 银 | 3200 | 1 | |
珍稀动物金丝猴8克金币69级 | 1988 | 8克 | 金 | 4800 | 1 | |
02年端午节1oz银币PF69 | 2002 | 1盎司 | 银 | 1700 | 1 | |
五台山2盎司银币70级 | 2012 | 2盎司 | 银 | 3300 | 3 | 已售 |
五台山2盎司银币69级 | 2012 | 2盎司 | 银 | 2200 | 6 | |
89年武财神章3.3两银币69级 | 1989 | 3.3两 | 银 | 7000 | 1 | |
89年武财神章3.3两银币68级 | 1989 | 3.3两 | 银 | 5200 | 2 | |
95年台湾光复银套币68级 | 1995 | 1盎司*2 | 银 | 6500 | 1 | 已售 |
97年麒麟1oz普制银币69级 | 1997 | 1盎司 | 银 | 1600 | 1 | |
95年恐龙金币69级 | 1995 | 1/2盎司 | 金 | 36000 | 1 | |
取得真经公斤银币69级 | 2005 | 1公斤 | 银 | 52000 | 1 | |
07钱博会银币69级 | 2007 | 1盎司 | 银 | 800 | 3 | |
05年钱博会银币69级 | 2005 | 1盎司 | 银 | 1000 | 2 | |
05年钱博会银币68级 | 2005 | 1盎司 | 银 | 700 | 1 | |
90年2盎司龙凤银币69级 | 1990 | 2盎司 | 银 | 9800 | 2 | |
92年15克马可69级 | 1992 | 15克 | 银 | 1100 | 1 | |
93年1/20oz观音金币(S)MS68 | 1993 | 1/20盎司 | 金 | 8000 | 1 | |
96年1/2盎司观音银套币67,68级 | 1996 | 1/2盎司*2 | 银 | 3200 | 1 | |
03年幻彩观音70级 | 2003 | 1/10盎司 | 金 | 3800 | 3 | |
04年幻彩观音69级 | 2004 | 1/10盎司 | 金 | 4500 | 1 | |
95年彩带操金币69级 | 1995 | 1/3盎司 | 金 | 6500 | 2 | |
94年男子双杠金币69级 | 1994 | 8克 | 金 | 9500 | 2 | |
80年摔跤9克铜币PF69 | 1980 | 9克 | 铜 | 1300 | 1 | |
11年西安世园会加字猫银币69级 | 2011 | 1盎司 | 银 | 900 | 1 | |
10年1oz银猫69级 | 2010 | 1盎司 | 银 | 600 | 3 | |
05年1/2盎司钯金猫69级 | 2005 | 1/2盎司 | 钯金 | 6500 | 3 | |
96年1盎司银猫小字69级 | 1996 | 1盎司 | 银 | 1100 | 4 | |
96年1盎司银猫大字67级 | 1996 | 1盎司 | 银 | 450 | 2 | |
87年1/4oz熊猫普制金币69级S版 | 1987 | 1/4盎司 | 金 | 3500 | 1 | |
88年1/10熊猫普制金币68级 | 1988 | 1/10盎司 | 金 | 2000 | 1 | |
89年1/10熊猫普制金币68级 | 1989 | 1/10盎司 | 金 | 1900 | 1 | |
89年1/20熊猫普制金币MS69小字 | 1989 | 1/20盎司 | 金 | 1100 | 1 | |
94年1/20熊猫普制金币MS70大字 | 1994 | 1/20盎司 | 金 | 2200 | 1 | 已售 |
香港钱币展双金属币章套币68,69级 | 1990 | 1/2+1/5盎司*2 | 金+银 | 36000 | 1 | |
04年1/20oz熊猫金币MS69 | 2004 | 1/20盎司 | 金 | 1400 | 1 | |
07年1/20oz金猫MS70 | 2007 | 1/20盎司 | 金 | 2200 | 1 | 已售 |
89年1oz精制银猫68级 | 1989 | 1盎司 | 银 | 1300 | 2 | |
90年1oz精制银猫69级 | 1990 | 1盎司 | 银 | 2000 | 1 | |
92年1oz精制熊猫银币69级 | 1992 | 1盎司 | 银 | 2800 | 1 | |
94年1oz熊猫精制银币69级 | 1994 | 1盎司 | 银 | 4200 | 1 | |
91年8克女子足球金币69级 | 1991 | 8克 | 金 | 17000 | 1 | |
93年1盎司精制孔雀银币69级 | 1993 | 1盎司 | 银 | 3900 | 1 | |
93年1盎司精制孔雀银币68级 | 1993 | 1盎司 | 银 | 3500 | 1 | |
00年1盎司光圈银猫69级 | 2000 | 1盎司 | 银 | 7500 | 1 |
以上报价仅供参考,如想购买或出售的请电话或短信联系。 |
手机:13335396242,18710358012(高怀宾) 工行银行:622 2083 7000 0122 2503 (高怀宾) 建行银行:4340 6242 2156 8999 (高怀宾) 农行银行:622 8450 2100 0431 4119 (高怀宾) |