Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
品名 | 发行年份 | 材质 | 规格 | 出售单价 | 出售数量 | 备注 |
12盎司银马 | 1990 | 银 | 12盎司 | 26000 | 1 | 全品原盒原证 |
11年彩金银虎 | 2010 | 金/银 | 1/10盎司+1盎司 | 6000 | 1 | 全品原盒原证 |
89年武财神章3.3两银币 | 1989 | 银 | 3.3两 | 5500 | 1 | 全品原证 |
辛亥革命100周年金银套 | 2011 | 金/银 | 1/4盎司+1盎司 | 5000 | 2 | 全品原盒原证 |
西安世园会金银套 | 2011 | 金/银 | 1/4盎司+1盎司 | 8800 | 2 | 全品原盒原证 |
历史人物兵马俑 | 1984 | 银 | 22克*4 | 2000 | 1 | 全品原盒原证 |
5oz龙凤呈祥银币 | 银 | 5盎司 | 7500 | 1 | 全品原盒原证 | |
公斤云冈银币 | 2010 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 全品原盒原证 |
武当山金银套 | 2010 | 金/银 | 1/4+1盎司 | 4500 | 1 | 全品原盒原证 |
脸谱1组金银套 | 2010 | 金/银 | 1/4+1盎司*2 | 8500 | 1 | 全品原盒原证 |
脸谱1组银套 | 2010 | 银 | 1盎司*2 | 2400 | 1 | 全品原盒原证 |
武当山银币 | 2010 | 银 | 1盎司 | 820 | 1 | 全品原盒原证 |
水浒三组公斤彩银币 | 2012 | 银 | 1公斤 | 19800 | 2 | 全品原盒原证 |
水浒三组彩金银套 | 2012 | 金/银 | 1/3+1盎司*2 | 5000 | 2 | 全品原盒原证 |
水浒三组5oz彩银币 | 2012 | 银 | 5盎司 | 3700 | 2 | 全品原盒原证 |
水浒二组银套币 | 2010 | 银 | 1盎司*2 | 1300 | 1 | 全品原盒原证 |
05年1oz钱博会 | 2005 | 银 | 1盎司 | 700 | 1 | 全品原盒原证 |
30周年金银套 | 2012 | 金/银 | 1/10+1/4盎司 | 2550 | 5 | 全品原盒原证 |
登封天地之中公斤银币 | 2011 | 银 | 1公斤 | 19800 | 2 | 已售 |
五台山2盎司银币 | 2012 | 银 | 2盎司 | 2200 | 30 | 原盒原证 |
评级币一览表 | ||||||
88年奥林匹克69级女子舞剑 | 1988 | 金 | 1/2盎司 | 13000 | 1 | 已售 |
89年69级彩带操 | 1989 | 金 | 8克 | 6500 | 2 | |
90年8克金马PF69 | 1990 | 金 | 8克 | 9200 | 1 | |
82年足球69级 | 1982 | 金 | 1/2盎司 | 55000 | 1 | |
92年单人滑69级 | 1992 | 金 | 1/3盎司 | 19000 | 1 | |
95年跳水69级 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 6800 | 1 | |
90年女子篮球69级 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 6800 | 1 | 已售 |
94年男子双杠8克金币69级 | 1994 | 金 | 8克 | 9900 | 1 | |
91年双人滑69级 | 1991 | 金 | 1/3盎司 | 6800 | 1 | |
05年1/2oz钯金猫69级 | 2005 | 钯金 | 1/2盎司 | 7000 | 5 | |
1990年2盎司银龙凤69级 | 1990 | 银 | 2盎司 | 11000 | 2 | |
83年69级马克银币 | 1983 | 银 | 22克 | 3500 | 2 | |
取得真经69级公斤银 | 2005 | 银 | 公斤 | 58000 | 1 | |
91年69级8g女子足球金币 | 1991 | 金 | 1/2盎司 | 18000 | 1 | |
11年钱博会70级 | 2011 | 银 | 1盎司 | 1700 | 1 | |
2003年70级幻彩观音 | 2003 | 金 | 1/10盎司 | 3800 | 2 | |
89年武财神章3.3两银币69级 | 1989 | 银 | 3.3两 | 8000 | 1 | |
89年武财神章3.3两银币68级 | 1989 | 银 | 3.3两 | 6500 | 1 | 已售 |
93年精制孔雀69级 | 1993 | 银 | 1盎司 | 4500 | 1 | 已售 |
95年台湾光复银套2枚68级 | 1995 | 银 | 1盎司*2 | 6800 | 1 | |
89年1盎司P版银币68级 | 1989 | 银 | 1盎司 | 1500 | 1 | |
1995年铂金熊猫69级 | 1994 | 铂金 | 1/10盎司 | 7000 | 1 | |
94年中新友谊银币68级 | 1994 | 银 | 1盎司 | 1200 | 1 | |
92年1盎司银猫PF69 | 1992 | 银 | 1盎司 | 2800 | 1 | |
10年上海造币90周年69级 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1800 | 1 | |
95年中国古代航海2枚69级 | 1995 | 银 | 27克*2 | 7500 | 1 | 已售 |
91年15克银币羊69级 | 1991 | 银 | 15克 | 3300 | 1 | |
88年1oz加厚银龙PF69 | 1988 | 银 | 1盎司 | 3500 | 1 | |
94年1oz加厚银狗PF69 | 1994 | 银 | 1盎司 | 3400 | 1 | |
95年1oz加厚银猪PF69 | 1995 | 银 | 1盎司 | 7300 | 1 | |
96年1oz加厚银鼠PF69级 | 1996 | 银 | 1盎司 | 8800 | 1 | |
97年1oz加厚银牛PF69 | 1997 | 银 | 1盎司 | 3200 | 1 | |
98年1oz加厚银虎PF69 | 1998 | 银 | 1盎司 | 3500 | 1 | |
99年1oz加厚银兔PF69 | 1999 | 银 | 1盎司 | 3700 | 1 | |
91年熊猫2oz加厚银币PF69 | 1991 | 银 | 2盎司 | 6500 | 1 |
唐晋阁网上交易系统报价表 |
中国集币在线诚信商铺 唐晋阁网站:www.tangjinge.com 淘宝商铺:http://shop36486864.taobao.com |
品名 | 发行年份 | 材质 | 规格 | 出售单价 | 出售数量 | 备注 |
12盎司银马 | 1990 | 银 | 12盎司 | 26000 | 1 | 全品原盒原证 |
11年彩金银虎 | 2010 | 金/银 | 1/10盎司+1盎司 | 6000 | 1 | 全品原盒原证 |
89年武财神章3.3两银币 | 1989 | 银 | 3.3两 | 5500 | 1 | 全品原证 |
辛亥革命100周年金银套 | 2011 | 金/银 | 1/4盎司+1盎司 | 5000 | 2 | 全品原盒原证 |
西安世园会金银套 | 2011 | 金/银 | 1/4盎司+1盎司 | 8800 | 2 | 全品原盒原证 |
历史人物兵马俑 | 1984 | 银 | 22克*4 | 2000 | 1 | 全品原盒原证 |
5oz龙凤呈祥银币 | 银 | 5盎司 | 7500 | 1 | 全品原盒原证 | |
公斤云冈银币 | 2010 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 全品原盒原证 |
武当山金银套 | 2010 | 金/银 | 1/4+1盎司 | 4500 | 1 | 全品原盒原证 |
脸谱1组金银套 | 2010 | 金/银 | 1/4+1盎司*2 | 8500 | 1 | 全品原盒原证 |
脸谱1组银套 | 2010 | 银 | 1盎司*2 | 2400 | 1 | 全品原盒原证 |
武当山银币 | 2010 | 银 | 1盎司 | 820 | 1 | 全品原盒原证 |
水浒三组公斤彩银币 | 2012 | 银 | 1公斤 | 19800 | 2 | 全品原盒原证 |
水浒三组彩金银套 | 2012 | 金/银 | 1/3+1盎司*2 | 5000 | 2 | 全品原盒原证 |
水浒三组5oz彩银币 | 2012 | 银 | 5盎司 | 3700 | 2 | 全品原盒原证 |
水浒二组银套币 | 2010 | 银 | 1盎司*2 | 1300 | 1 | 全品原盒原证 |
05年1oz钱博会 | 2005 | 银 | 1盎司 | 700 | 1 | 全品原盒原证 |
30周年金银套 | 2012 | 金/银 | 1/10+1/4盎司 | 2550 | 5 | 全品原盒原证 |
登封天地之中公斤银币 | 2011 | 银 | 1公斤 | 19800 | 2 | 已售 |
五台山2盎司银币 | 2012 | 银 | 2盎司 | 2200 | 30 | 原盒原证 |
评级币一览表 | ||||||
88年奥林匹克69级女子舞剑 | 1988 | 金 | 1/2盎司 | 13000 | 1 | 已售 |
89年69级彩带操 | 1989 | 金 | 8克 | 6500 | 2 | |
90年8克金马PF69 | 1990 | 金 | 8克 | 9200 | 1 | |
82年足球69级 | 1982 | 金 | 1/2盎司 | 55000 | 1 | |
92年单人滑69级 | 1992 | 金 | 1/3盎司 | 19000 | 1 | |
95年跳水69级 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 6800 | 1 | |
90年女子篮球69级 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 6800 | 1 | 已售 |
94年男子双杠8克金币69级 | 1994 | 金 | 8克 | 9900 | 1 | |
91年双人滑69级 | 1991 | 金 | 1/3盎司 | 6800 | 1 | |
05年1/2oz钯金猫69级 | 2005 | 钯金 | 1/2盎司 | 7000 | 5 | |
1990年2盎司银龙凤69级 | 1990 | 银 | 2盎司 | 11000 | 2 | |
83年69级马克银币 | 1983 | 银 | 22克 | 3500 | 2 | |
取得真经69级公斤银 | 2005 | 银 | 公斤 | 58000 | 1 | |
91年69级8g女子足球金币 | 1991 | 金 | 1/2盎司 | 18000 | 1 | |
11年钱博会70级 | 2011 | 银 | 1盎司 | 1700 | 1 | |
2003年70级幻彩观音 | 2003 | 金 | 1/10盎司 | 3800 | 2 | |
89年武财神章3.3两银币69级 | 1989 | 银 | 3.3两 | 8000 | 1 | |
89年武财神章3.3两银币68级 | 1989 | 银 | 3.3两 | 6500 | 1 | 已售 |
93年精制孔雀69级 | 1993 | 银 | 1盎司 | 4500 | 1 | 已售 |
95年台湾光复银套2枚68级 | 1995 | 银 | 1盎司*2 | 6800 | 1 | |
89年1盎司P版银币68级 | 1989 | 银 | 1盎司 | 1500 | 1 | |
1995年铂金熊猫69级 | 1994 | 铂金 | 1/10盎司 | 7000 | 1 | |
94年中新友谊银币68级 | 1994 | 银 | 1盎司 | 1200 | 1 | |
92年1盎司银猫PF69 | 1992 | 银 | 1盎司 | 2800 | 1 | |
10年上海造币90周年69级 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1800 | 1 | |
95年中国古代航海2枚69级 | 1995 | 银 | 27克*2 | 7500 | 1 | 已售 |
91年15克银币羊69级 | 1991 | 银 | 15克 | 3300 | 1 | |
88年1oz加厚银龙PF69 | 1988 | 银 | 1盎司 | 3500 | 1 | |
94年1oz加厚银狗PF69 | 1994 | 银 | 1盎司 | 3400 | 1 | |
95年1oz加厚银猪PF69 | 1995 | 银 | 1盎司 | 7300 | 1 | |
96年1oz加厚银鼠PF69级 | 1996 | 银 | 1盎司 | 8800 | 1 | |
97年1oz加厚银牛PF69 | 1997 | 银 | 1盎司 | 3200 | 1 | |
98年1oz加厚银虎PF69 | 1998 | 银 | 1盎司 | 3500 | 1 | |
99年1oz加厚银兔PF69 | 1999 | 银 | 1盎司 | 3700 | 1 | |
91年熊猫2oz加厚银币PF69 | 1991 | 银 | 2盎司 | 6500 | 1 |
以上报价仅供参考,如想购买或出售的请电话或短信联系。 |
手机:13335396242,18710358012 工行银行:622 2083 7000 0122 2503 (高怀宾) 建行银行:4340 6242 2156 8999 (高怀宾) 农行银行:622 8450 2100 0431 4119 (高怀宾) |