Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
本色金/银 币/章NGC/PCGS70 | |||
名称 | 价格 | 备注说明 | |
1979年1/2盎司建国30周年金套币NGC70 | 42000 | ||
1985年1盎司西藏银币NGC70 | 21000 | ||
1987年1盎司新奥尔良金章NGC70 | 16500 | ||
1990年1盎司生肖马铂金币NGC70 | 40000 | ||
1990年1盎司熊猫银币精制NGC70 | 5500 | ||
1994年1/10盎司麒麟金币NGC70 | 5900 | ||
1994年1/10盎司熊猫铂金币NGC70 | 8800 | ||
1994年1/20盎司熊猫金币精制NGC70 | 11000 | ||
1994年1/2盎司慕尼黑金章NGC70 | 14000 | ||
1994年1/4盎司麒麟金币NGC70 | 己售 | ||
1994年1盎司熊猫银币精制NGC70 | 8000 | ||
1995年1/20盎司熊猫金币大字NGC70 | 3000 | ||
1995年1/20盎司熊猫金币小字NGC70 | 3500 | ||
1996年1/10盎司15周年熊猫金币NGC70 | 己售 | ||
1996年1/20盎司熊猫金币大字NGC70 | 己售 | ||
1996年1/2盎司工农红军长征60周年金币NGC70 | 15000 | ||
1996年1/2盎司长江三峡金币NGC70 | 己售 | ||
1997年1/10盎司吉庆有余金币NGC70 | 2000 | ||
1997年1/4盎司熊猫金币NGC70 | 7000 | ||
1997年1盎司生肖牛加厚银币NGC70 | 3600 | ||
1998年1/10盎司生肖虎金币NGC70 | |||
1999年1/10盎司生肖兔彩色金币NGC70 | 5800 | ||
1999年1/2盎司贵妃醉酒金币NGC70 | 36000 | ||
1999年1/2盎司建国50周年金币NGC70 | 10900 | ||
2001年1/10盎司熊猫加D金币NGC70 | 3600 | ||
2001年1/20盎司熊猫加D金币NGC70 |
2500 | ||
2001年1/2盎司西藏和平50周年金币NGC70 | |||
2001年1/10盎司生肖蛇金币NGC70 | 1980 | ||
2001年1/10盎司生肖蛇彩金币NGC70 | 4000 | ||
2002年1/10盎司熊猫金币NGC70 | 7800 | ||
2002年1盎司熊猫银币NGC70 | 1800 | ||
2002年1/2盎司三星堆金币NGC70 | 己售 | ||
2003年1/4盎司熊猫金币NGC70 | 7500 | ||
2003年1盎司生肖羊彩色银币NGC70 | 1150 | ||
2003年1/10盎司生肖羊本色金币NGC70 | 3690 | ||
2004年1盎司生肖猴银币NGC70 | 2200 | ||
2004年1/20盎司熊猫铂金币NGC70 | 己售 | ||
2005年1/10盎司生肖鸡彩色金币NGC70 | 7000 | ||
2005年1/20盎司熊猫金币NGC70 | 2000 | ||
2005年1/2盎司生肖鸡梅花金币NGC70 | 10700 | ||
2005年1/4盎司熊猫金币NGC70 | 6000 | ||
2005年5盎司熊猫金币NGC70 | 88000 | ||
2006年1/2盎司熊猫金币PCGS70 | 10500 | ||
2006年1/4盎司熊猫金币NGC70 | 7500 | ||
2006年1/2盎司长征胜利70周年金币NGC70 | 9900 | ||
2007年1盎司生肖猪彩银币NGC70 | 1500 | ||
2007年1盎司生肖猪梅花银币PCGS70 | 1600 | ||
2008年1/10盎司熊猫金币NGC70 | 2800 | ||
2008年1/2盎司熊猫金币NGC70 | 7800 | ||
2008年1公斤3组奥运拔河银币NGC70 | 10000 | ||
2009年1/10盎司生肖牛彩色金币NGC70 | 7500 | ||
2009年1/10盎司熊猫金币NGC70 | 2400 | ||
2009年1盎司生肖牛梅花银币NGC70 | 3500 | ||
2009年1盎司熊猫贵金属30周年银币PCGS70 | 400 | ||
2009年1盎司熊猫金币NGC70 | 13000 | ||
2010年1/10盎司熊猫金币NGC70 | 2200 | ||
2010年1/10盎司熊猫金币PCGS70 | 2100 | ||
2010年1/20盎司熊猫金币NGC70/pcgs70 | 1900/1800 | ||
2010年1盎司熊猫金币ngc70 | 11500 | ||
2010年1/2盎司熊猫金币NGC70 | 8000 | ||
2010年1/2盎司云冈石窟金币NGC70 | 12500 | ||
2010年1/4盎司熊猫金币NGC70 | 3400 | ||
2010年1盎司京剧脸谱1组彩色银套币NGC70、69 | 2000 | ||
2010年1/2盎司梅花金虎NGC70 | 10500 | ||
2010年2盎司云冈石窟银币NGC70 | 2800 | ||
2011年1/10盎司熊猫金币PCGS70 | 1700 | ||
2011年1/2盎司生肖兔梅花金币NGC70 | 8000 | ||
2011年1/2盎司生肖兔扇形金币NGC70 | 7500 | ||
2011年1/3盎司水浒金币NGC70 | 3600 | ||
2011年1/4盎司深圳26届大运会金币NGC70 | 2900 | ||
2011年1/4盎司辛亥革命100周年金币NGC70 | 3500 | ||
2011年1盎司生肖兔银币PCGS70 | 880 | ||
2011年1盎司熊猫银币PCGS70 | 400 | ||
2011年公斤水浒银币NGC70 | 15800 | ||
2012年1/10盎司生肖龙彩色金币NGC70 | 2200 | ||
2012年1/2盎司熊猫金币PCGS70 | 5500 | ||
2012年1盎司30周年熊猫金币NGC70 | 14000 | ||
2012年1盎司生肖龙梅花银币NGC70 | 1700 | ||
2012年1/4盎司青铜器1组金币NGC70 | 3000 | ||
2012年1盎司熊猫金币NGC70 | 10500 | ||
2013年1/10盎司生肖蛇本色金币NGC70 | 1800 | ||
2013年1/10盎司熊猫金币PCGS70 | 1700 | ||
2013年5盎司普陀山金币ngc70/PCGS70 | 117800/114000 | ||
2013年1/20盎司熊猫金币NGC70 | 1100 | ||
2013年1盎司生肖蛇梅花银币NGC70 | 1400 | ||
2013年1盎司熊猫金币NGC70 | 11200 | ||
2013年1盎司熊猫金币PCGS70 | 9900 | ||
2013年1盎司熊猫银币NGC70 | 450 | ||
2014年1/20盎司熊猫金币NGC70 | 1100 | ||
2014年1/2盎司熊猫金币NGC70 | 6600 | ||
2014年1盎司建行成立60周年金币NGC70 | 10300 | ||
2014年1盎司生肖马梅花银币NGC70 | 1500 | ||
2014年1盎司生肖马梅花银币PCGS70 | 1300 | ||
2014年1盎司生肖马扇形银币NGC70 | 1300 | ||
2014年1盎司生肖马扇形银币PCGS70 | 1100 | ||
2015年1/3盎司生肖羊扇形金币NGC70 | 4000 | ||
2015年1/4盎司西藏自治区成立50周年金币NGC70 | 3700 | ||
2015年1盎司并蒂同心银币NGC70 | 1500 | ||
2015年1盎司生肖羊梅花银币PCGS70 | 1200 | ||
2015年1盎司西藏自治区成立50周年银币NGC70 | 1300 | ||
2015年3元贺岁银币NGC70 | 1400 | ||
2015年5盎司熊猫金币NGC70 | |||
2016年1/10盎司生肖猴彩色金币NGC70 | 2100 | ||
2016年1/2盎司生肖猴梅花金币NGC70 | |||
2016年1/4盎司沈阳造币厂金币NGC70 | 3000 | ||
2016年100克熊猫金币NGC70 | 37000 | ||
2016年150克大足石刻金币NGC70 | 145000 | ||
2016年50克熊猫金币NGC70 | 17800 | ||
2016年150克熊猫银币NGC70 | 1550 | ||
2016年1盎司生肖猴彩色银币NGC70 | 850 | ||
2016年1盎司生肖猴梅花银币NGC70 | 780 | ||
2016年1克熊猫金币NGC70 | 500 | ||
2016年3克熊猫金币NGC70 | 1150 | ||
2016年3元贺岁银币NGC70 | 450 | ||
2016年50克熊猫金币NGC70 | 18000 | ||
2016年公斤大足银币NGC70 | 14000 | ||
2017年15克熊猫35周年银币NGC70 | 450 | ||
2017年熊猫35周年双金属币NGC70 | 27000 | ||
2018年30克熊猫金币NGC70 | 9600 | ||
2017年1克熊猫金币NGC70 | 520 | ||
2017年150克彩银鸡NGC70 | 2900 | ||
2017年一带一路银币NGC70 | 己售 |
大规格金币 | |||
名称 | 价格 | 备注说明 | |
1984年12盎司熊猫金币NGC62 | 220000 | ||
1987年12盎司熊猫金币 | 120000 | ||
1987年5盎司熊猫金币 | 56000 | ||
1987年5两寿星金章NGC68 | 180000 | ||
1988年12盎司生肖龙金币NGC69 | 230000 | ||
1988年12盎司熊猫金币 | 己售 | ||
1988年5盎司生肖龙金币 | 72000 | ||
1989年5盎司武财神金章NGC69 | 160000 | ||
1990年20盎司龙凤金币 | 1000000 | ||
1990年5盎司天坛大佛金章 | 电议 | ||
1991年12盎司生肖羊金币 | 310000 | ||
1993年12盎司生肖鸡金币 | 550000 | ||
1993年5盎司毛泽东诞辰100周年金币PCGS68 | 电议 | ||
1995年5盎司三国演义1组金币 | 电议 | ||
1997年5盎司迎春图金币NGC69 | 电议 | ||
1998年5盎司澳门回归2组金币NGC69 | 170000 | ||
1999年5盎司建国50周年金币NGC69 | 125000 | ||
2000年5盎司生肖龙方形金币 | 电议 | ||
2004年5盎司西游记2组三打白骨精彩金币 | 180000 | ||
2005年5盎司西游记3组比丘国降妖彩金币NGC69 | 160000 | ||
2006年5盎司熊猫金币 | 75000 | ||
2010年1公斤敦煌金章 | 己售 | ||
2010年5盎司水浒2组彩色金币 | 78000 | ||
2010年5盎司水浒2组彩色金币NGC69 | 85000 | ||
2011年5盎司生肖兔彩色金币 | 76000 | ||
2011年5盎司水浒3组彩色金币NGC69 | 79000 | ||
2011年5盎司水浒金币NGC68 | 己售 | ||
2013年1公斤普陀山金币NGC69 | 990000 | ||
2013年5盎司普陀山金币pcgs70 | 117000 | ||
2013年5盎司熊猫金币NGC70 | 65000 | ||
2014年5盎司峨眉山金币 | 93000 | ||
2014年公斤马生肖金币NGC69 | 720000 | ||
2015年5盎司九华山金币NGC69 | 电议 | ||
2015年5盎司生肖羊彩色金币 | 65000 | ||
2015年5盎司生肖羊彩色金币NGC69 | 66000 | ||
2012年5盎司熊猫金币 | 53000 | ||
2016年150克大足石刻金币NGC69 | 137000 | ||
2016年150克大足石刻金币NGC70 | 145000 |
注:以上所有的商品都可以通过淘宝交易,有意购买本店币者,可点击我们的淘宝链接: 买家如收到跟描述不符可包退 本人长期收购本金银币,如有意出售者请电话联系! 需要金银币鉴定和估价者,请加微信号: Huayinshoucang 联系电话:13918567893 徐先生 地址:上海市局门路600号B20。
|
品种金银套币金币 | |||
名称 | 价格 | 备注说明 | |
1979年1/2盎司儿童年浇花金币NGC69 | 12000 | ||
1979年1/2盎司建国30周年金币NGC69 | 32000 | ||
1979年1/2盎司建国三十周年金币 | 29000 | ||
1980年10克射箭金币NGC69 | 6800 | ||
1980年1/3盎司古代射艺金币NGC68 | 己售 | ||
1980年8克13届冬奥会金币 | 4000 | ||
1980年8克滑雪金币NGC69 | 4500 | ||
1983年10克马可波罗金币NPGS无分 | 己售 | ||
1983年1克马可.波罗金币 | 1500 | ||
1984年1/3盎司历史人物1组秦始皇金币 | 4700 | ||
1985年1/3盎司历史人物2组孔子金币 | 5000 | ||
1985年1/3盎司历史人物孔子金币 NGC68 | 4800 | ||
1985年1/3盎司历史人物孔子金币 NGC69 | 5600 | ||
1986年1/3盎司历史人物3组刘邦金币 | 4900 | ||
1986年1/3盎司历史人物刘邦金币 NGC69 | 5600 | ||
1986年1/3盎司野生动物牦牛金币NGC68 | 6800 | ||
1986年1/4盎司和平年金币NGC69 | 己售 | ||
1987年1/3盎司李世民金币PCGS69 | 7000 | ||
1987年1/3盎司历史人物4组李世民金币 | 6800 | ||
1988年1/2盎司女子舞剑金币NGC68 | 7500 | ||
1988年1/3盎司历史人物5组赵匡胤金币 | 6000 | ||
1988年1/2盎司第24届奥运会女子武术金币NGC69 | 9500 | ||
1988年8克金丝猴金币NGC69 | 3300 | ||
1989年1/4盎司建国40周年金币NGC69 | 6300 | ||
1989年8克华南虎金币NGC68/69 | 2800/3300 | ||
1990年1/2盎司台湾风光1组金币NGC69 | 43000 | ||
1990年1/3盎司历史人物7组朱元璋金币 | 7500 | ||
1990年1/3盎司文化名人黄帝金币NGC69 | 7000 | ||
1990年11届亚运会2组金币 | 3800 | ||
1990年1克龙凤金币NGC69 | 1100 | ||
1990年2盎司龙凤金币NGC68 | 61000 | ||
1990年2盎司龙凤金币NGC69 | |||
1990年第3届香港钱币展双金属NGC68.69 | 22000 | ||
1991年1/3盎司历史人物8组康熙金币 | 9000 | ||
1991年1/3盎司文化名人炎帝金币NGC69 | 8500 | ||
1991年1/4盎司香港展双金属币NGC68 | 6500 | ||
1991年1/4盎司香港展双金属币NGC69 | 8800 | ||
1991年8克孙中山金币NGC69 | 12000 | ||
1992年1/3盎司冬奥滑冰金币NGC68 | 6500 | ||
1992年1/3盎司历史人物9组武则天金币 | 18000 | ||
1992年1/3盎司文化人大禹金币NGC69 | 9000 | ||
1992年1/4盎司龙马金币 | 7200 | ||
1992年1盎司出土文物2组金币 | 45000 | ||
1993年1/10盎司孔雀金币NGC69 | 1800 | ||
1993年1/10盎司孔雀开屏金币 | 1400 | ||
1993年1/10盎司太极图金币 | 2900 | ||
1993年1/10盎司太极图金币NGC69 | 3400 | ||
1993年1/2盎司毛泽东诞辰100周年金币S | 15000 | ||
1993年1/3盎司历史人物10组毛泽东金币 | 26000 | ||
1993年1/3盎司世界杯足球赛金币NGC69 | 6300 | ||
1993年1/4盎司孔雀金币NGC69 | 3800 | ||
1993年1/4盎司孔雀开屏金币 | 3300 | ||
1993年1盎司出土文物3组金币 | 45000 | ||
1993年1盎司孔雀开屏金币 | |||
1993年1盎司太极图金币NGC69 | 80000 | ||
1993年1盎司拥有一片故土金币NGC69 | 42000 | ||
1994年1/10盎司麒麟金币 | 2400 | ||
1994年1/10盎司麒麟金币NGC68 | 2200 | ||
1994年1/10盎司麒麟金币NGC69 | 2900 | ||
1994年1/20盎司麒麟金币 | 750 | ||
1994年1/20盎司麒麟金币NGC68 | 780 | ||
1994年1/2盎司麒麟金币 | 24000 | ||
1994年1/2盎司麒麟金币NGC69 | 28000 | ||
1994年1/3盎司文化名人周文王金币 | 己售 | ||
1994年1/3火炬金币NGC69 | 6500 | ||
1994年1/4盎司麒麟金币 | 4500 | ||
1994年1/4盎司麒麟金币NGC69 | 5000 | ||
1994年1/4盎司麒麟金币PCGS68 | 4200 | ||
1994年1盎司麒麟金币NGC68 | |||
1995年1/10盎司传统文化1组金币NGC69 | |||
1995年1/10盎司麒麟金币NGC69 | 3100 | ||
1995年1/20盎司麒麟金币NGC69/68 | 2000/1580 | ||
1995年1/2盎司香港回归1组金币 | 6700 | ||
1995年1/2盎司香港回归1组金币NGC68 | 6380 | ||
1995年1/2盎司香港回归一组金币NGC69 | 7500 | ||
1995年1/3盎司丝绸之路1组张骞金币 | 5500 | ||
1995年1/3盎司43届男子单打金币 | 15000 | ||
1995年1/2盎司古代科技发明发现4组金币NGC69 | 228000 | ||
1995年1/3盎司丝绸之路1组张骞金币NGC69 | 6400 | ||
1995年1/2盎司台湾光复50周年金币NGC69 | 己售 | ||
1995年1/3盎司夏季奥运会金币二枚套 | 8000 | ||
1995年1/4盎司妈祖金币NGC69 | 11000 | ||
1995年1/4盎司麒麟金币 | 5500 | ||
1995年1/4盎司麒麟金币NGC69 | 6300 | ||
1996年1/10盎司莲花观音金币 | 2500 | ||
1996年1/10盎司莲花观音金币NGC68 | 2500 | ||
1996年1/10盎司麒麟金币 | 2600 | ||
1996年1/10盎司麒麟金币NGC69 | 3500 | ||
1996年1/20盎司观音金币 | 950 | ||
1996年1/4盎司中国邮政100周年金币NGC69 | 7700 | ||
1996年1/20盎司麒麟金币 | 590 | ||
1996年1/20盎司麒麟精制金币 | 1200 | ||
1996年1/2盎司工农红军长征60周年金币NGC69 | 9500 | ||
1996年1/2盎司麒麟金币 | 14000 | ||
1996年1/2盎司麒麟金币PCGS68 | 15000 | ||
1996年1/2盎司三国二组官渡之战金币NGC69 | 己售 | ||
1996年1/2盎司三国演义2组金币 | 19000 | ||
1996年1/2盎司香港回归2组金币 | 5500 | ||
1996年1/2盎司长江三峡金币 | 8500 | ||
1996年1/3盎司丝绸之路2组取经图金币NGC68 | 5300 | ||
1996年1/4盎司麒麟金币 | 5400 | ||
1996年1/4盎司麒麟金币NGC67 | 4800 | ||
1996年1/4盎司麒麟金币NGC68 | 5300 | ||
1996年1/4盎司麒麟金币NGC69 | 6700 | ||
1996年1盎司麒麟金币NGC69 | |||
1997年1/10盎司故宫博物馆金币 | 2000 | ||
1997年1/10盎司吉庆有余彩金币 | 1800 | ||
1997年1/10盎司吉庆有余金币 | 1250 | ||
1997年1/10盎司吉庆有余金币NGC69 | 1450 | ||
1997年1/10盎司麒麟金币/NGC69 | 6000/8300 | ||
1997年1/10盎司迎春图金币 | 1400 | ||
1997年1/20盎司观音金币 | 3300 | ||
1997年1/20盎司吉庆有余金币 | 1600 | ||
1997年1/20盎司吉庆有余金币NGC69 | 1900 | ||
1997年1/2盎司澳门回归1组金币 | 5900 | ||
1997年1/2盎司澳门回归金币NGC69 | 6200 | ||
1997年1/2盎司建军70周年金币NGC69 | 5800 | ||
1997年1/2盎司企鹅金币 | 13000 | ||
1997年1/2盎司企鹅金币NGC69 | 14000 | ||
1997年1/4盎司迎春图金币 | 3100 | ||
1998年1/10盎司大唐镇库金币 | 1700 | ||
1998年1/10盎司龙文化金币NGC69 | 己售 | ||
1999年1/2盎司京剧贵妃醉酒1组金币NGC70 | 37000 | ||
1999年1盎司滴水观音(镀金)银币 | 1100 | ||
2000年1/10盎司千年纪念金币 | 1700 | ||
2000年1/10盎司千禧年金币NGC69 | 2000 | ||
2000年1/2盎司千禧年镀银金币NGC69 | 7500 | ||
2000年1/2盎司千禧年金币 | 6800 | ||
2000年1/2盎司京剧艺术2组彩金币NGC69 | |||
2000年1/4盎司戴胜鸟彩金币NGC69/70 | 3400/5800 | ||
2000年1/4盎司戴胜鸟彩色金币 | 3300 | ||
2001年1/10盎司敦煌金币 | 2000 | ||
2001年1/2盎司京剧群英会3组金币 | 8000 | ||
2001年1/2盎司民间神话盘古彩色金币 | 7300 | ||
2001年1/2盎司神话盘古彩金币NGC69 | 7700 | ||
2001年1/2盎司西藏解放50周年金币 | 6800 | ||
2001年1/2盎司西藏解放50周年金币NGC69 | 7200 | ||
2002年1/10盎司送子观音幻彩金币 | 1550 | ||
2002年1/2盎司申博成功彩色金币NGC69 | 6800 | ||
2002年1/2盎司世博会彩色金币 | 6500 | ||
2003年1/10盎司幻彩观音金币 | 2400 | ||
2003年1/2盎司佛指舍利金币 | 9000 | ||
2003年1/2盎司佛指舍利金币NGC69 | 9500 | ||
2003年1/2盎司神话3组天女散花彩色金币 | 7500 | ||
2003年1/2盎司武陵源金币NGC69 | 8600 | ||
2004年1/10盎司观音铂金币 | 2400 | ||
2004年1/10盎司观音铂金币 | |||
2004年1/10盎司观音铂金币NGC69 | 2600 | ||
2004年1/2盎司麦积山金币NGC68/69 | |||
2004年1/4盎司建设银行成立50周年金币 | 2600 | ||
2005年1/4盎司上海银行十周年金币 | 2700 | ||
2005年1/4盎司世界杯金银币 | 3700 | ||
2005年上海银行10周年金银套币 | 3600 | ||
2005年郑和下西洋金银币 | 9600 | ||
2006年1/2盎司红军长征70周年金银币 | 7500 | ||
2006年民生银行成立10周年金银套币 | 4500 | ||
2007年夏奥会金银套币 | 3500 | ||
2008年残奥会金银币 | 3500 | ||
2009年1/3盎司水浒彩金币 | 3100 | ||
2009年1/3盎司水浒金币NGC69 | 3300 | ||
2009年1盎司建国60周年金银币 | 3600 | ||
2010年1/4盎司京剧脸谱包拯彩色金币NGC69 | 3400 | ||
2010年1/4盎司农业银行上市金银币 | 3700 | ||
2010年1/4盎司武当山金银币 | 3800 | ||
2010年16届亚运会金银套币 | 2800 | ||
2010年农业银行上市金银币 | 3000 | ||
2011年1/3盎司水浒彩金币 | 3000 | ||
2011年1/4盎司深圳26届大运会金币NGC68 | 2500 | ||
2011年1/4盎司深圳26届大运会金币NGC69 | 2700 | ||
2011年1/4盎司辛亥革命100周年金币NGC68 | 2500 | ||
2011年1/4盎司辛亥革命100周年金币NGC69 | 2800 | ||
2011年深圳26届大学生运动会金银套币 | 2700 | ||
2011年西藏60年金银套币 | 3600 | ||
2012年1/4盎司青铜器1组金币 | 2500 | ||
2012年五台山金银套币 | 4650 | ||
2013年北斗卫星导航系统金银套币 | 3400 | ||
2013年黄山金银套币 | 5200 | ||
2013年普陀山金银套币 | 3800 | ||
2013年青铜器2组金银币 | 2800 | ||
2014年探月首次落月成功金银币 | 5500 | ||
2014年西湖金银币 | 3700 | ||
2014年新疆建设兵团50周年金银套币 | 4000 | ||
2015年1/4盎司江南造船厂50周年金币NGC69 | 4000 | ||
2015年1/4盎司九华山金币NGC69 | 3100 | ||
2015年1/4盎司西藏自治区成立50周年金币NGC69 | 2900 | ||
2015年西藏自治区成立50周年金银币 | 3300 | ||
2015年1/4盎司吉祥文化年年有余金币NGC69 | 3580 | ||
2015年西藏自治区成立50周年金银币 | 3500 | ||
2015年长春电影制片厂成立70周年金银套币 | 2350 | ||
2016年2克长征胜利80周年上币封装金章 4枚一套 | 4900 |
注:以上所有的商品都可以通过淘宝交易,有意购买本店币者,可点击我们的淘宝链接: 买家如收到跟描述不符可包退! 本人长期收购本金银币,如有意出售者请电话联系! 需要金银币鉴定和估价者,请加微信号: Huayinshoucang 联系电话:13918567893 徐先生 地址:上海市局门路600号B020包房。 |
白铂金/双金属 | ||
名称 | 价格 | 备注说明 |
1987年1盎司熊猫铂金币NGC69 | 23000 | |
1987年1盎司熊猫铂金币PCGS68 | ||
1988年1盎司生肖龙铂金币NGC69 | 25000 | |
1988年1盎司熊猫铂金币 | 16000 | |
1989年1盎司生肖蛇铂金币 | 28000 | |
1989年1盎司生肖蛇铂金币NGC68 | 26000 | |
1989年1盎司生肖蛇铂金币NGC69 | 29000 | |
1989年1盎司熊猫铂金币NGC68 | 19500 | |
1990年0.85盎司熊猫铂金币 | 16000 | |
1990年0.85盎司熊猫铂金币NGC69 | 19000 | |
1990年1/10盎司熊猫铂金币 | 4000 | |
1990年1/10盎司熊猫铂金币NGC68 | 3700 | |
1990年1/10盎司熊猫铂金币NGC69 | 5000 | |
1990年1/10盎司熊猫铂金币PCGS68 | 3500 | |
1990年1/2盎司熊猫双金属一币一章NGC68 | 21000 | |
1990年1/2盎司熊猫双金属一币一章NGC69 | 27000 | |
1990年1/4盎司熊猫铂金币 | 6200 | |
1990年1/4盎司熊猫铂金币NGC68 | 7200 | |
1990年1盎司生肖马铂金币 | 23000 | |
1990年1盎司生肖马铂金币NGC68 | 23500 | |
1990年1盎司生肖马铂金币NGC69 | 27000 | |
1990年第3届香港钱币展双金属NGC68.69 | 16600 | |
1990年香港钱币展双金属一币一章 | 21000 | |
1991年1/4盎司双金属熊猫金币 | 7000 | |
1991年1/4盎司香港展双金属币NGC68 | 6500 | |
1991年1/4盎司香港展双金属币NGC69 | 8700 | |
1991年1/4盎司香港展双金属章NGC68 | 7700 | |
1991年1盎司生肖羊铂金币 | 43000 | |
1991年1盎司生肖羊铂金币NGC69 | 45000 | |
1992年1/10盎司双金属熊猫金币 | 7000 | |
1992年1盎司生肖猴年铂金币NGC69 | 120000 | |
1993年1/10盎司熊猫铂金币 | 7000 | |
1993年1/4盎司双金属熊猫金币NGC68 | 9000 | |
1993年1盎司生肖鸡铂金币 | 82000 | |
1993年1盎司生肖鸡铂金币NGC69 | 90000 | |
1994年1/10盎司龙凤双金属币NGC69 | 27000 | |
1994年1/10盎司熊猫铂金币 | 4000 | |
1994年1/10盎司熊猫铂金币NGC69 | 4700 | |
1994年1/4盎司熊猫双金属币NGC68 | 9000 | |
1994年1/4盎司熊猫双金属币NGC69 | 10500 | |
1994年1盎司生肖狗铂金币 | 77000 | |
1994年1盎司生肖狗铂金币NGC69 | 78000 | |
1995年0.85盎司双金属熊猫全套 | 27000 | |
1995年1/10盎司熊猫铂金币 | 4300 | |
1995年1/10盎司熊猫铂金币NGC69 | 5000 | |
1995年1/20盎司熊猫铂金币 | 5000 | |
1995年1盎司生肖猪铂金币NGC68 | 80000 | |
1996年0.85盎司双金属熊猫金套币 | 32000 | |
1996年1/10oz熊猫铂金币NGC69 | 6300 | |
1996年1/10盎司双金属熊猫金币 | 2700 | |
1996年1/10盎司熊猫铂金币 | 5000 | |
1996年1/10盎司熊猫双金属币NGC68/69 | 3000/4500 | |
1996年1/20盎司麒麟铂金币 | 2100 | |
1996年1/20盎司麒麟铂金币NGC68 | 2200 | |
1996年1/20盎司熊猫铂金币NGC69 | 2900 | |
1996年1/4盎司慕尼黑双金属金章NGC68 | 13000 | |
1996年1盎司生肖鼠铂金币NGC69 | 190000 | |
1997年1盎司生肖牛铂金币 | 90000 | |
1997年1/2盎司熊猫双金属币NGC69 | 37000 | |
1998年1盎司生肖虎铂金币 | 85000 | |
1999年1盎司生肖兔铂金币 | 80000 | |
2002年1/10盎司熊猫铂金币 | 2300 | |
2002年1/10盎司熊猫铂金币NGC69 | 2700 | |
2003年1/20盎司熊猫铂金币 | 750 | |
2003年1/10盎司观音铂金币NGC69 | 3390 | |
2004年1/10盎司观音铂金币 | 2400 | |
2004年1/20盎司熊猫铂金币NGC69 | 2200 | |
2005年1/10盎司熊猫铂金币NGC69 | 2800 | |
88-99年1盎司生肖铂金币NGC69 | 1100000 |
注:以上所有的商品都可以通过淘宝交易,有意购买本店币者,可点击我们的淘宝链接: 买家如收到跟描述不符可包退! 本人长期收购本金银币,如有意出售者请电话联系! 需要金银币鉴定和估价者,请加微信号: Huayinshoucang 联系电话:13918567893 徐先生 地址:上海市局门路600号B020包房。 |
18年2月 NGC/PCGS 熊猫套金币 | ||||||
品名 | 发行量 | 出售单价(元) | 备注说明 | |||
1982年1.85盎司金套猫NGC68/PCGS68 | - | 49000/51000 | - | |||
1983年1.9盎司熊猫金套币NGC69 | - | 35500 | - | |||
1984年1.9盎司金套猫NGC69 | - | 33000 | - | |||
1986年1.9盎司精制金套猫PCGS68-69 | - | 24000 | - | |||
1989年1.9盎司金套猫小字NGC69 | 27000 | - | ||||
1989年1.9盎司精制金套猫NGC69 | - | 28900 | - | |||
1990年1.9盎司金套猫大字NGC69 | - | 33000 | - | |||
1990年1.9盎司精制金套猫NGC69 | - | 34000 | - | |||
1991年1.9熊猫金币PCGS69*4+PCGS68*1 | - | 35000 | - | |||
1992年1.9盎司小字金套猫NGC69 | - | 30000 | - | |||
1994年1.9盎司金套猫大字NGC69 | - | 电议 | - | |||
1994年精制金套猫NGC69 | 83800 | - | ||||
1994年1.9盎司金套猫小字NGC69 | - | 电议 | - | |||
1994年1.9盎司金套猫连体盒NGC69 | - | 电议 | - | |||
1995年1.9盎司金套猫小字NGC69 | - | 电议 | - | |||
1995年1.9盎司金套猫大字NGC69 | - | 210000 | - | |||
1995年1.9盎司金套猫连体盒NGC69 | - | 电议 | - | |||
1996年1.9盎司金套猫连体盒NGC69 | - | 59000 | - | |||
1997年1.9盎司金套猫NGC69 | - | 60000 | - | |||
1997年1.9盎司金套猫连体盒NGC69 | - | 电议 | - | |||
1998年1.9盎司大字金套猫NGC69 | - | 130000 | - | |||
1998年1.9盎司熊猫金套币上海版PCGS69 | - | 110000 | - | |||
1999年1.9盎司金套猫沈阳连体盒NGC69 | - | 60000 | - | |||
1999年1.9盎司金套猫大字NGC69/PCGS69 | - | 60000/59000 | - | |||
1999年1.9盎司金套猫深圳大字NGC69 | - | 电议 | - | |||
1999年1.9盎司小字金套猫NGC69 | - | 70000 | - | |||
2000年1.9盎司金套猫NGC68 | - | - | ||||
2000年1.9盎司金套猫NGC69 | - | 52000 | - | |||
2000年1.9盎司金套猫PCGS69 | - | 50000 | - | |||
2001年1.9盎司加D金套猫NGC69 | - | 32500 | - | |||
2002年1.9盎司金套猫NGC69 | - | 50000 | - | |||
2002年1.9盎司金套猫连体盒NGC68 | - | 49000 | - | |||
2003年1.9盎司金套猫NGC68/69/PCGS69 | - | - | ||||
