Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
2月华银收藏 NGC/PCGS 本色金币/套币 【美国送评 ![]() 【 本店所有评级币均由美国评级 】 |
品名 | 发行量/实铸量 | 出售单价(元) |
1979年1/2盎司儿童年浇花金币 | 12216 | 11000 |
1979年建国30周年天安门金币NGC69 | 70000 | 电议 |
1979年建国30周年人民大会堂金币NGC69 | 70000 | 电议 |
1979年建国30周年四枚金套币 | 70000 | 28000 |
1979年1/2盎司儿童年金币UC NGC69 | 12216 | 14500 |
1979年1/2盎司儿童年浇花金币PCGS68 | 12216 | 12000 |
1979年1/2盎司儿童年浇花金币NGC69/68 | 12216 | 14000/12000 |
1979年1/2盎司儿童年浇花金币NGC67 | 12216 | 11000 |
1980年16克(加厚)13届冬奥会速降金币NGC69 | 360 | 已售 |
1980年8克13届冬奥会金币 | 10143 | 4500 |
1981年1/2盎司出土文物犀牛金币NGC69 | 1000 | 39000 |
1981年1盎司出土-铜象尊金币NGC69 | 1000 | 60000 |
1981年1/4盎司出土文物双翼神兽金币NGC70 | 1000 | 4枚/套 电议 |
1981年1/4盎司出土文物猎金豹金币NGC70 | 1000 | 4枚/套 电议 |
1981年1/2盎司出土文物犀牛金币NGC69 | 1000 | 4枚/套 电议 |
1981年1盎司出土文物全套金币NGC70*3 1/2NGC69 | 1000 | 4枚/套 电议 |
1984年1/3盎司历史人物1组秦始皇金币 | 10977 | 5300 |
1984年1/3盎司历史人物秦始皇金币PCGS69 | 10977 | 5900 |
1984年1/3盎司历史人物秦始皇金币NGC69 | 10977 | 6000 |
1985年1/3盎司历史人物2组孔子金币 | 8558 | 6000 |
1985年1/3盎司历史人物孔子金币PCGS68 | 8558 | 6000 |
1985年1/3盎司历史人物孔子金币 NGC69/68 | 8558 | 6800/6100 |
1986年1/3盎司野生动物25年金币NGC69 | 3000 | 11500 |
1986年1/3盎司历史人物3组刘邦金币 | 5530 | 5800 |
1986年1/3盎司历史人物刘邦金币 NGC69 | 5530 | 6800 |
1987年1/3盎司历史人物4组李世民金币 | 5854 | 8000 |
1987年1/3盎司历史人物李世民金币PCGS68 | 5854 | 8000 |
1987年1/3盎司李世民金币PCGS69 | 5854 | 10000 |
1987年1/3盎司历史人物李世民金币 NGC69/68 | 5854 | 10500/8200 |
1987年1/3盎司历史人物李世民金币 NGC67 | 5854 | 7000 |
1988年1/3盎司历史人物5组赵匡胤金币 | 3104 | 7800 |
1988年8克珍稀动物金丝猴金币 | 28700 | 3300 |
1988年1盎司中美友好钯金章NGC69 | 1000 | 22000 |
1988年8克金丝猴金币NGC69 | 28700 | 3600 |
1988年1/3盎司历史人物赵匡胤金币NGC69 | 3104 | 8500 |
1989年1/3盎司历史人物6组成吉思汗金币 | 4204 | 8200 |
1989年8克华南虎金币NGC68 | 14004 | 3400 |
1989年1/4盎司天坛大佛金币NGC68 | 8200 | |
1989年1/3盎司历史人物成吉思汗金币 NGC69/68 | 4204 | 9000/8000 |
1990年1/4盎司天坛大佛金章 | 9500 | |
1990年1/3盎司历史人物7组朱元璋金币 | 2714 | 8500 |
1990年1/3盎司文化名人朱元璋金币PCGS68 | 2714 | 9000 |
1990年1/2盎司台湾风光金币4枚一套 | 2004 | 46000/套 |
1990年1/2盎司台湾风光金币NGC69*4/ NGC68*4 | 2004 | 53000套/46000 |
1990年1/3盎司历史人物朱元璋金币NGC69 | 2714 | 10500 |
1990年1/3盎司文化名人黄帝金币NGC69 | 20000 | 8500 |
1991年1/3盎司历史人物8组康熙金币 | 1634 | 10500 |
1991年1盎司孙中山金币NGC69 | 1063 | 已售 |
1991年8克孙中山天下为公金币NGC69 | 2500 | 15000 |
1991年1/3盎司历史人物康熙金币 NGC68 | 1634 | 10500 |
1992年1/3盎司文化名人大禹金币NGC69 | 2571 | 11500 |
1992年1/2盎司中新友好外国金章 | 11000 | |
1992年1盎司发明发现1组航海金币 | 1000 | 70000 |
1992年1盎司发明发现1组地动仪金币 | 1000 | 50000 |
1992年1/4盎司龙马金币 | 5003 | 8000 |
1992年1/3盎司历史人物9组武则天金币 | 2504 | 22000 |
1992年1/3盎司历史人物武则天金币 NGC68 | 2504 | |
1992年1盎司发明发现一组金套币NGC69*5 | 1001 | 电议 |
1992年1盎司发明发现航海造船金币NGC68 | 1001 | 75000 |
1992年1/3盎司冬奥滑冰金币NGC68 | 1503 | 8000 |
1992年8克珍稀动物羚牛金币NGC69 | 1509 | 11000 |
1992年出土文物二组四枚金套币 NGC69*2 68*2 | 500 | 已售 |
1993年1/3盎司历史人物10组毛泽东金币 | 4503 | 35000 |
1993年1/2盎司拥有一片故土金币PCGS68 | 2003 | 15000 |
1993年1盎司观音金币NGC68 | 965 | 已售 |
1993年1/10盎司孔雀金币NGC69 | 10000 | 2100 |
1993年1/3盎司历史人物毛泽东金币 NGC69/68 | 4503 | 40000/35000 |
1993年1/4盎司孔雀金币NGC69 | 不限量 | 4000 |
1993年1/10盎司太极图金币NGC69 | 不限量 | 3300 |
1993年1/4盎司太极图金币NGC69 |
3003 | 8200 |
1994年1/3盎司文化名人周文王金币NGC69 | 1009 | 17000 |
1994年1/2盎司麒麟金币NGC69/68 | 1108 | 33000/28000 |
1994年1/2盎司喜鹊金币NGC68 | 3908 | 35000 |
1994年1/2盎司婴戏图金币2枚NGC69 | 102 | 已售 |
1995年1/2盎司黄河文化1组女娲补天金币NGC68 | 2500 | 19500 |
1995年1盎司抗战南京屠杀金币 | 705 | 80000 |
1995年1/2盎司香港回归1组金币 | 11800 | 7500 |
1995年1/2盎司香港回归一组金币NGC69 | 11800 | 8200 |
1995年1/2盎司台湾光复两枚金币 NGC69 | 3003 | 32000 |
1995年1/10盎司麒麟金币NGC69 | 2504 | 4200 |
1995年1盎司抗日-醒狮图金币ECC69 | 1500 | 40000 |
1995年1盎司三国一组四枚金套币PCGS69 | 1500 | 已售 |
1995年1/2盎司老鹰金币NGC68 | 1005 | 电议 |
1996年1/10盎司郑和金章 | 4000 | |
1995年1/10盎司龙舟带封金章 | 4500 | |
1996年1/2盎司三国二组官渡之战金币NGC69 | 2000 | 25000 |
1997年1/10盎司吉庆有余金币 | 100000 | 1450 |
1997年1/2盎司黄河文化射日金币NGC69 | 2135 | 21000 |
1997年1/2盎司企鹅金币 | 2300 | 15000 |
1997年1/10盎司观音金币NGC69 | 10000 | 3400 |
1997年1/10盎司吉庆有余金币NGC70/69 | 100000 | 2200/1600 |
1997年1/20盎司吉庆有余金币NGC69 | 100000 | 2700 |
1997年1/2盎司齐白石金币NGC70 | 已售 | |
1997年1/2盎司企鹅金币NGC68 | 2300 | 16000 |
1998年5盎司澳门回归2组金币NGC69 | 228 | |
1998年1/10盎司大唐镇库金币NGC69 | 60000 | 2200 |
1999年5盎司澳门回归组金币NGC69 | 228 | |
1999年1/2盎司建国50周年金币NGC69 | 15700 | 11000 |
1999年1/2盎司张大千归牧图金币NGC68 | 3004 | 18000 |
2000年1/10盎司幻彩观音金币 | 33000 | 2300 |
2000年1/2盎司千禧年金币 | 20000 | 8500 |
2000年1/4盎司戴胜鸟彩色金币 | 8800 | 4800 |
2000年1/2盎司千禧年镀银金币NGC69 | 20000 | 9500 |
2001年1/10盎司石窟金币NGC69 | 50000 | 2900 |
2002年1/2盎司世博会彩色金币 | 5000 | 9000 |
2003年1/10盎司幻彩观音金币 | 33000 | 3800 |
2003年5盎司西游记1组金币NGC68 | 500 | 电议 |
2003年1/2盎司佛指舍利金币NGC69 | 8310 | |
2008年1/10盎司奥运金章 | ||
2008年5盎司奥运3组金币NGC68 | 2008 | 63000 |
2010年1/2盎司云冈石窟金币 | 10000 | 12500 |
2010年1/2盎司云冈石窟金币NGC70/69 | 10000 | 14000/12000 |
2011年1/4盎司西藏和平解放金币NGC70/69 | 20000 | 6500 |
注:以上所有的商品都可以通过淘宝交易,有意购买本店币者,可点击我们的淘宝链接: http://shop36959729.taobao.com/ 以上报价为实际售价,如有需要,电联确认。 | ||
地址:上海市局门路600号B20。
【注:未标价的产品均是已售或暂缺的哦,O(∩_∩)O】 |
| |
中国集币在线诚信商 |
品名 | 发行量 / 实铸量 | 出售单价(元) |
1979 年 1/2 盎司儿童年浇花银币 NGC68 | 15000 | 6000 |
1979 年 1/2 盎司儿童年浇花银币 NGC66 | 15000 | 4500 |
1980 年 15 克 女子速滑银币 NGC67 | 5000 | 800 |
1983年2克马可波罗银币NGC69 | 7000 | 3600 |
1980 年 30 克冬奥加厚银币 NGC68*2/67/66 | 500 | 110000 |
1983 年 22 克 马可波罗银币 NGC69/ NGC68 | 15000 | 2800/1900 |
1985年1盎司西藏银币NGC70 | 3000 | 23000 |
1985 年 1 盎司新疆银币 NGC69 | 3000 | 14000 |
1986 年 27 克 和平年银币 NGC68/69 | 1500 | 14500 /29500 |
1986 年 27 克 孙中山 100 周年银币 NGC69 | 8500 | 3300 |
1986 年 5 元野生动物大熊猫精制银币 NGC69 | 30000 | 1800 |
1986 年 5 元野生动物大熊猫普制银币 NGC67/66 | 30000 | 1000/800 |
1988 年 27 克 冬奥错币男子速降银币 NGC69/68 | 10000 | 已售/3700 |
1989 年 27 克 珍稀动物 2 枚银币 NGC68/NGC67 | 10000 | 2300 |
1990 年 15 克 出土文物银币 NGC69*2/68*2 | 5000 | 7200 |
1990 年 1 盎司精制龙凤银币 NGC69 | 12000 | 已售 |
1990 年 27 克 文化名人银币 4 枚 NGC69 | 6859 | 3800 |
1990 年 2 盎司龙凤银币 NGC69/ 68 | 5000 | 10000/6800 |
1992 年 27 克文化名人银币 NGC68*3/69 | 30000 | 3200 |
1992 年 27 克珍稀动物银币 NGC69x2 | 7260 | 3500 |
1992 年 27 克珍稀动物银币 NGC69/68 | 7260 | 2800 |
1992 年 2 盎司龙马银币 NGC69/68 | 6000 | 11000/7500 |
1993 年 15 克 出土文物银币 NGC69*4 | 2000 | 33000 |
1993 年 15 克台湾风光银币 NGC69*1/68*3 | 2000 | 18500 |
1993 年 1 盎司孔雀银币 NGC68 | 50000 | 2800 |
1993 年 1 盎司宋庆龄站相银币 NGC69 | 2003 | 7500 |
1994 年 1 盎司送子观音银币 NGC69 | 30000 | 1850 |
1994 年 1 盎司送子观音银币 PCGS69 | 30000 | 1800 |
1994年 1 盎司婴戏图银套币 NGC69 *4 | 2500 | 33000 |
1994 年 1 盎司婴戏图银套币 NGC69*2 | 6000 | 7500 |
1994 年 22 克 发明发现银套币 NGC69*5 | 15000 | 7800 |
1995 年 27 克 黄河文化银套币 NGC69*4 | 5000 | 8000 |
1995 年 27 克黄河文化银套币 NGC70*2/69*2 | 5000 | 10000 |
1996 年 22 克发明发现银套币 NGC69*5 | 15000 | 13500 |
1996 年 27 克 三国演义银套币 NGC69*4 | 7000 | 6300 |
1997 年 1 盎司少数民族银币 NGC69*2/68*2 | 28000 | 3600 |
1997 年 2/3 盎司企鹅银币 NGC69 | 8800 | 2800 |
1997 年 22 克传统文化银币 NGC68*4/69 | 2700 | 7000 |
1997 年 27 克 三国银币 NGC69x2/68x2 | 10000 | 4800 |
1998 年 1 盎司万象更新本色银币 NGC68 | 100000 | 800 |
1998 年 27 克 云豹银币 NGC68 | 40000 | 800 |
2001 年 2 盎司敦煌石窟银币 NGC69/pcgs69 | 30000 | 12500 /12000 |
2002 年 2 盎司龙门石窟银币 NGC69 | 30000 | 4000 |
2002 年 2 盎司三星堆银币 NGC69 | 30000 | 2400 |
2008 年 1 盎司北京印钞厂银币 NGC69 | 20000 | 已售 |
1993 年 5 盎司孔雀银币 NGC69 | 888 | 53000 |
1993 年 5 盎司棕熊银币 NGC67/ NGC68 | 1500 | 35000/49000 |
| |
|
品名 | 发行量 / 实铸量 | 出售单价(元) |
1984年12盎司熊猫金币 1984年12盎司熊猫金币NGC62 1984年12盎司熊猫金币NGC63 |
250 250 250 |
39万 已售 23万 |
1984年12盎司熊猫金币NGC67最高分 | 250 | 60万 |
1987年5盎司寿星金章NGC68 | 300 |
电议 |
1987年5盎司熊猫金币NGC69 1988年5盎司生肖龙金币 1988年12盎司生肖龙金币 1989年12盎司生肖蛇金币 |
3000 3000 500 200 |
7.5万 9万 27万 27万 |
1989年5盎司生肖蛇金币 | 500 | 15万 |
1989年5盎司观音金章NGC69 | 300 | 21万 |
1989年5盎司武财神关公金章NGC69 | 500 | 17万 |
1989年5盎司刘海戏金蟾金币NGC69 1990年12盎司生肖马金币 1991年12盎司生肖羊金币 |
500 500 200 |
电议 25万 31万 |
1991年12盎司熊猫金币 | 101 | 35万 |
1992年12盎司生肖猴金币 | 99 | 电 |
1992年5盎司熊猫金币 NGC69 | 66 | 43万 |
1993年12盎司生肖鸡金币 | 99 | 60万 |
1993年5盎司熊猫金币 | 102 | 电议 |
1993年12盎司熊猫金币NGC69 1993年5盎司毛泽东金币PCGS68 1994年5盎司彰化大佛 |
70 100 99 |
电议 98万 60万 |
1995年12盎司生肖猪金币 | 102 | 电议 |
1995年5盎司熊猫双金属币 | 199 | 38万 |
1995年12盎司熊猫金币NGC69 | 49 | 98万 |
1995年5盎司女娲补天金币NGC69 | 99 | 55万 |
1997年5盎司后羿射日金币NGC69 | 156 | 55万 |
1998年12盎司生肖虎金币 | 103 | 电议 |
1998年5盎司澳门回归2组金币NGC69 | 228 | 18.5万 |
1999年1公斤熊猫金币NGC69 1999年5盎司澳门回归3组金币NGC69 |
60 228 |
电议 19万 |
2000年5盎司生肖龙方形金币 | 118 | 47万 |
2001年5盎司生肖蛇方形金币 | 118 | 32万 |
2001年5盎司敦煌金币NGC69 | 288 | 47万 |
2002年5盎司生肖马方形金币NGC69 | 118 | 58万 |
2003年5盎司生肖羊方形金币NGC69 2003年5盎司西游记1组金币NGC68 |
118 500 |
电议 20.5万 |
2004年1公斤熊猫金币 | 68 | 电议 |
2004年5盎司生肖猴方形金币NGC69 | 118 | 电议 |
2005年5盎司熊猫金币NGC69 | 1000 | 已售 |
2005年5盎司生肖鸡方形金币NGC69 2006年5盎司熊猫金币 |
118 1000 |
电 11万 |
2006年5盎司生肖狗方形金币NGC69 | 118 | 电议 |
2007年5盎司生肖猪方形金币NGC69 | 118 | 电议 |
2008年5盎司生肖鼠方形金币NGC68 | 118 | 43万 |
2009年5盎司生肖牛方形金币NGC69 | 118 | 电议 |
2010年水浒二组5盎司金币 | 900 | 8.5万 |
2010年5盎司生肖虎方形金币NGC69 | 118 | 36万 |
2011年5盎司登封金币 | 1000 | 9万 |
2011年5盎司生肖兔方形金币 | 118 | 35万 |
2011年水浒三组5盎司金币 | 900 | 8.3万 |
2011年5盎司生肖兔方形金币NGC69 | 118 | 35万 |
2012年5盎司京剧脸谱金币NGC69 | 2000 | 10.5万 |
注:以上所有的商品都可以通过淘宝交易,有意购买本店币者,可点击我们的淘宝链接: http://shop36959729.taobao.com/ 以上报价为实际售价,如有需要,电联确认。 | ||
地址:上海市局门路600号B20。 【注:未标价的产品均是已售或暂缺的哦,O(∩_∩)O】 |
注:以上所有的商品都可以通过淘宝交易,有意购买本店币者,可点击我们的淘宝链接: http://shop36959729.taobao.com/ 以上报价为实际售价,如有需要,电联确认。 | |
地址:上海市局门路600号B20。 【注:未标价的产品均是已售或暂缺的哦,O(∩_∩)O】 |
| |
中国集币在线诚信商 |
品名 | 发行量/实铸量 | 出售单价(元) |
1981年1/4盎司出土文物双翼神兽金币NGC70 | 1000 | |
1981年1/4盎司出土文物猎金豹金币NGC70 | 1000 | |
1981年1盎司出土文物大象金币NGC70 | 1000 | |
1985年1盎司西藏银币NGC70 | 3000 | |
1985年8克生肖牛金币 NGC70 | 4052 | |
1987年1盎司新奥尔良金章NGC70 | 3000 | |
1989年22克国际拯救儿童基金会70年银币 | 25000 | |
1990年1盎司熊猫银币精制NGC70 | 20000 | |
1994年1盎司冬日婴戏图银币NGC70 | 506 | |
1994年1/2盎司慕尼黑金章NGC70 | 1500 | |
1994年1盎司熊猫银币精制NGC70 | 15000 | |
1995年1/20盎司熊猫金币大字NGC70 | 97910 | |
1995年27克黄河文化尧帝银币NGC70 | 5000 | |
1997年1盎司建军70周年银币 | 30000 | |
1997年1盎司生肖牛加厚银币NGC70 | ||
1997年1/2盎司齐白石金币NGC70 | 5000 | |
1997年1/10盎司吉庆有余金币NGC70 | 100000 | |
1998年1/4盎司熊猫金币大字NGC70 | 13009 | |
2001年1/20盎司熊猫加D金币NGC70 | 100000 | |
2001年1/10盎司熊猫加D金币NGC70 | 75000 | |
2002年1/2盎司夸父追日彩色金币NGC70 | 8800 | |
2003年1盎司熊猫银币NGC70 | 500000 | |
2004年1/2盎司熊猫钯币NGC70 | 8000 | |
2006年1/10盎司熊猫金币NGC70 | 43100 | |
2007年1盎司生肖猪彩色银币NGC70 | 100000 | |
2008年1/10盎司熊猫金币NGC70 | 57000 | |
2009年1盎司熊猫贵金属30周年银币NGC70 | 30000 | |
2009年1盎司熊猫贵金属30周年银币PCGS70 | 30000 | |
2009年1/10盎司熊猫金币NGC70 | 100000 | |
2009年1盎司熊猫贵金属30周年银币NGC70 | 30000 | |
2010年1/20盎司熊猫金币NGC70 | 120000 | |
2010年1/10盎司熊猫金币PCGS70 | 120000 | |
2010年1/2盎司云冈石窟金币NGC70 | 10000 | |
2010年1/10盎司熊猫金币PCGS70 | 120000 | |
2010年1/10盎司熊猫金币NGC70 | 120000 | |
2011年1/10盎司熊猫金币PCGS70 | 200000 | |
2011年1盎司生肖兔彩色银币NGC70 | 220000 | |
2011年1/2盎司生肖兔梅花金币PCGS70 | 8000 | |
2011年1/4盎司西藏和平解放金币NGC70 | 20000 | |
2011年1盎司熊猫银币PCGS70 | 3000000 | |
2011年1/10盎司生肖兔彩色金币NGC70 | 80000 | |
2011年1盎司生肖兔彩色银币NGC70 | 220000 | |
2012年1/20盎司熊猫金币PCGS70 | 80万 | |
2012年1盎司生肖龙梅花银币NGC70 | 60000 | |
2013年1/10盎司生肖蛇本色金币NGC70 | 120000 | |
2013年1盎司生肖蛇梅花银币NGC70 | 60000 | |
注:以上所有的商品都可以通过淘宝交易,有意购买本店币者,可点击我们的淘宝链接: | |
地址:上海市局门路600号B20。 【注:未标价的产品均是已售或暂缺的哦,O(∩_∩)O】 |
| |
中国集币在线诚信商 |
品名 | 发行量/实铸量 | 出售单价(元) |
1983年克 生肖猪金币 NGC68 | 2185 | 45000 |
1983 年8 克 生肖猪金币 NGC67 | 2185 | 39000 |
1984 年 8 克 生肖鼠金币 PCGS68 | 2248 | |
1986 年 8 克 生肖虎金币 NGC68 | 4480 | 10000 |
1988 年 8 克 生肖龙金币 NGC69 | 7500 | 7000 |
1990 年 8 克 生肖马金币 NGC69 | 7500/7505 | 6800 |
1990 年 8 克 生肖马金币 NGC68 | 7500/7505 | 5500 |
1992 年8克 生肖猴金币 NGC68 | 5000 | 7400 |
1994 年 1 盎司生肖狗金币 NGC68 | 1900 | 28000 |
1993 年 1/2 盎司生肖鸡梅花金币 NGC69 | 2300 | 21000 |
1994 年 1/2 盎司生肖狗梅花金币 NGC69/ 68 | 2300 | 16000/14500 |
1995 年 1/2 盎司生肖猪梅花金币 NGC69 | 2300 | 17500 |
2000 年 1/2 盎司生肖龙扇形金币 NGC69 | 6600 | 14500 |
2001 年 1/2 盎司生肖蛇扇形金币 NGC69 | 6600 | 10000 |
2002 年 1/2 盎司生肖马扇形金币 NGC69 | 6600 | 29000 |
2003 年 1/2 盎司生肖羊梅花金币 NGC69 | 6600 | 18500 |
2006 年 1/2 盎司生肖狗梅花金币 NGC69 | 8000 | 10500 |
2007 年 1/2 盎司生肖猪梅花金币 NGC69 | 8000 | 13000 |
2008 年 1/2 盎司生肖鼠梅花金币 NGC69 | 8000 | 11000 |
2009 年 1/2 盎司生肖牛梅花金币 PCGS70 | 8000 | |
2000 年 1/10 盎司生肖龙本色金币 NGC69/ NGC68 | 48000 | 3800/3100 |
2011 年 1/10 盎司生肖兔彩色金币 NGC69 | 80000 | 3000 |
2012 年 1/10 盎司生肖龙本色金币 NGC69/ NGC68 | 120000 | 2300/2000 |
2013 年 1/10 盎司生肖蛇彩色金币 NGC69 | 120000 | 2200 |
注:以上所有的商品都可以通过淘宝交易,有意购买本店币者,可点击我们的淘宝链接: http://shop36959729.taobao.com/ 以上报价为实际售价,如有需要,电联确认。 | ||
地址:上海市局门路600号B20。 【注:未标价的产品均是已售或暂缺的哦,O(∩_∩)O】 |
| |
中国集币在线诚信商 |
品名 | 发行量/实铸量 | 出售单价(元) |
1983年克 生肖猪金币 NGC68 | 2185 | 45000 |
1983 年8 克 生肖猪金币 NGC67 | 2185 | 39000 |
1984 年 8 克 生肖鼠金币 PCGS68 | 2248 | |
1986 年 8 克 生肖虎金币 NGC68 | 4480 | 10000 |
1988 年 8 克 生肖龙金币 NGC69 | 7500 | 7000 |
1990 年 8 克 生肖马金币 NGC69 | 7500/7505 | 6800 |
1990 年 8 克 生肖马金币 NGC68 | 7500/7505 | 5500 |
1992 年8克 生肖猴金币 NGC68 | 5000 | 7400 |
1994 年 1 盎司生肖狗金币 NGC68 | 1900 | 28000 |
1993 年 1/2 盎司生肖鸡梅花金币 NGC69 | 2300 | 21000 |
1994 年 1/2 盎司生肖狗梅花金币 NGC69/ 68 | 2300 | 16000/14500 |
1995 年 1/2 盎司生肖猪梅花金币 NGC69 | 2300 | 17500 |
2000 年 1/2 盎司生肖龙扇形金币 NGC69 | 6600 | 14500 |
2001 年 1/2 盎司生肖蛇扇形金币 NGC69 | 6600 | 10000 |
2002 年 1/2 盎司生肖马扇形金币 NGC69 | 6600 | 29000 |
2003 年 1/2 盎司生肖羊梅花金币 NGC69 | 6600 | 18500 |
2006 年 1/2 盎司生肖狗梅花金币 NGC69 | 8000 | 10500 |
2007 年 1/2 盎司生肖猪梅花金币 NGC69 | 8000 | 13000 |
2008 年 1/2 盎司生肖鼠梅花金币 NGC69 | 8000 | 11000 |
2009 年 1/2 盎司生肖牛梅花金币 PCGS70 | 8000 | |
2000 年 1/10 盎司生肖龙本色金币 NGC69/ NGC68 | 48000 | 3800/3100 |
2011 年 1/10 盎司生肖兔彩色金币 NGC69 | 80000 | 3000 |
2012 年 1/10 盎司生肖龙本色金币 NGC69/ NGC68 | 120000 | 2300/2000 |
2013 年 1/10 盎司生肖蛇彩色金币 NGC69 | 120000 | 2200 |
注:以上所有的商品都可以通过淘宝交易,有意购买本店币者,可点击我们的淘宝链接: http://shop36959729.taobao.com/ 以上报价为实际售价,如有需要,电联确认。 | ||
地址:上海市局门路600号B20。 【注:未标价的产品均是已售或暂缺的哦,O(∩_∩)O】 |
| |
中国集币在线诚信商 |
品名 |
发行量/实铸量 |
出售单价(元) |
1994年1/4盎司麒麟双金属币NGC68/NGC69 |
517 |
30000/36000 |
1995年1/4盎司麒麟双金属币NGC68 |
1612 |
15000 |
1995年1/2盎司麒麟铂金币NGC69 |
1015 |
27000 |
1996年1/20盎司麒麟铂金币NGC69 |
8000 |
2700 |
1994年1盎司麒麟金币NGC69 |
1100 |
43000 |
1994年1盎司麒麟金币NGC68 |
1100 |
36000 |
1994年1/2盎司麒麟金币NGC69 |
1100 |
31000 |
1994年1/4盎司麒麟金币NGC69 |
5100 |
6500 |
1994年1/4盎司麒麟金币PCGS68 |
5100 |
5000 |
1994年1/4盎司麒麟金币NGC68/67 |
5100 |
5000/4200 |
1994年1/10盎司麒麟金币NGC69 |
5100 |
4000 |
1994年1/10盎司麒麟金币NGC68 |
5100 |
3100 |
1994年1/20盎司麒麟金币NGC68 |
22007 |
1300 |
1995年1/4盎司麒麟金币NGC69 |
2504 |
8200 |
1995年1/10盎司麒麟金币NGC69 |
2504 |
3900 |
1996年1/4盎司麒麟金币NGC69/68 |
3000 |
7000/6000 |
1996年1/4盎司麒麟金币NGC67 |
3000 |
5100 |
1996年1/10盎司麒麟金币NGC69 |
5000 |
4000 |
1994年1盎司麒麟银币NGC69 |
45007 |
1700 |
1994年1盎司麒麟银币PCGS69 |
45007 |
1300 |
1994年1盎司麒麟银币精制NGC69/68 |
4403 |
4300/3000 |
1995年1盎司麒麟银币NGC69 |
4004 |
3500 |
1996年1盎司麒麟银币NGC69 |
8000 |
2500 |
1996年1盎司麒麟银币NGC68 |
8000 |
1600 |
1994年12盎司麒麟银币 NGC65 |
2000 |
14000 |
|
|
|
注:以上所有的商品都可以通过淘宝交易,有意购买本店币者,可点击我们的淘宝链接: | ||
地址:上海市局门路600号B20。
【注:未标价的产品均是已售或暂缺的哦,O(∩_∩)O】 |
| |
中国集币在线诚信商 |
品名 |
发行量/实铸量 |
出售单价(元) |
1982年1.85盎司金套猫NGC68 |
13391 |
52000 |
1983年1.9盎司金套猫NGC69 |
25363 |
44000 |
1984年1.9盎司金套猫NGC69 |
20057 |
35000 |
1989年1.9盎司金套猫小字NGC69 |
89058 |
28000 |
1990年1.9盎司金套猫大字NGC69 |
31148 |
32000 |
1992年1.9盎司金套猫小字NGC69 |
26495 |
已售 |
1993年1.9盎司金套猫NGC69 |
31254 |
30000 |
1994年1.9盎司金套猫大字NGC69 |
16788 |
53000 |
1994年1.9盎司金套猫小字NGC69 |
16788 |
54000 |
1995年1.9盎司金套猫小字NGC69 |
稀少 |
电议 |
1996年1.9盎司金套猫NGC69 |
13849 |
42000 |
1997年1.9盎司金套猫大字NGC69 |
15483 |
电议 |
1997年1.9盎司金套猫小字NGC69 |
15483 |
电议 |
1998年1.9盎司金套猫小字NGC69 |
4168 |
93000 |
1999年1.9盎司金套猫沈阳大字NGC69 |
12482 |
55000 |
1999年1.9盎司金套猫沈阳大字PCGS69 |
12482 |
54000 |
2000年1.9盎司金套猫NGC69/68 |
19205 |
43000/40000 |
2000年1.9盎司金套猫PCGS69 |
20811 |
43000 |
2000年1.9盎司金套猫镜面NGC69 |
稀少 |
电议 |
2000年1.9盎司金套猫镜面NGC68 |
稀少 |
电议 |
2002年1.9盎司金套猫NGC69 |
20811 |
48000 |
2003年1.9盎司金套猫NGC69/68 |
25000 |
34000/30000 |
2006年1.9盎司金套猫NGC69 |
36410 |
37000 |
2008年1.9盎司金套猫NGC69 |
32800 |
26500 |
1994年1.9盎司金套猫连体盒NGC69 |
16788 |
55000 |
1995年1.9盎司金套猫连体盒NGC69 |
稀少 |
电议 |
1996年1.9盎司金套猫连体盒NGC69 |
13849 |
46000 |
1997年1.9盎司金套猫连体盒NGC69 |
15438 |
电议 |
1999年1.9盎司金套猫沈阳连体盒NGC69 |
12482 |
57000 |
2002年1.9盎司金套猫连体盒NGC69 |
20811 |
49000 |
1986年1.9盎司精制金套猫PCGS68-69 |
10000 |
26000 |
1990年1.9盎司精制金套猫NGC69 |
8000 |
36000 |
注:以上所有的商品都可以通过淘宝交易,有意购买本店币者,可点击我们的淘宝链接: | ||
地址:上海市局门路600号B20。
【注:未标价的产品均是已售或暂缺的哦,O(∩_∩)O】 |
| |
中国集币在线诚信商 |
品名 |
发行量/实铸量 |
出售单价(元) |
1982年1盎司熊猫金币NGC69 |
13532 |
55000 |
1982年1盎司熊猫金币NGC68 |
13532 |
30000 |
1983年1盎司熊猫金币NGC69/68 |
25363 |
22000/17500 |
1983年1盎司熊猫金币PCGS69 |
25363 |
19000 |
1984年1盎司熊猫金币NGC68 |
25183 |
13800 |
1985年1盎司熊猫金币NGC68 |
164190 |
11500 |
1986年1盎司熊猫金币NGC69/68 |
107124 |
12300/11000 |
1987年1盎司熊猫Y金币NGC69 |
