Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
收购:
五台山5盎司金币 82000元/枚 要2枚
五台山公斤银币 14000元/枚 要10枚
云冈5盎司金币 180000元/枚 要1枚
云冈公斤银币 33000元/枚 要5枚
水浒三组1公斤金币 议价 要1枚
水浒三组1公斤银币 18200元/枚 要10枚
2010年5盎司彩金虎 180000元/枚 要2枚
脸谱一组金银币 7400元/套 要10套
脸谱二组金银币 6300元/套 要10套
脸谱一组银币 2100元/套 要10套
2004年本金银猴 6300元/套 要5套
2005年本金银鸡 5200元/套 要5套
2006年本金银狗 3700元/套 要5套
2009年本金银牛 6600元/套 要5套
1998年彩银虎 2700元/枚 要5枚
2002年彩金马 5500元/枚 要3枚
2002年彩银马 1500元/枚 要10枚
2006年彩银狗 6500元/枚 要3枚
2012年彩银龙 910元/枚 要20枚
1999年本银兔 3000元/枚 要3枚
2001年本银蛇 1700元/枚 要5枚
2002年本银马 2200元/枚 要5枚
2009年本银牛 1700元/枚 要10枚
2006年梅花银狗 950元/没 要10枚
2011年1盎司梅花银兔(22222号) 3000元/枚 要1枚
2008年梅花金银鼠 11500元/套 要2套
2009年梅花金银牛 24000元/套 要1套
2010年梅花金银虎 11000元/套 要2套
2007年扇金银猪 11500元/套 要2套
1995年恐龙银币(2枚1套) 5000元/套 要2套
1995年台湾光复1盎司银币(2枚1套) 4200元/套 要2套
1998年5盎司迎春图银币 24000元/枚 要2枚
一公斤银鼠 29000元/枚 要1枚
一公斤银牛 38000元/枚 要1枚
千年公斤银币 27000元/枚 要1枚
建国30周年金币 28000元/套 要1套
武陵园金银币 12500元/套 要2套
邓小平金银币 10500元/套 要2套
毛泽东1/2盎司金币 20000元/枚 要2枚
毛泽东1盎司银币 1400元/枚 要10枚
毛泽东27克银币 1000元/枚 要10枚
人大金银币 10500元/套 要2套
中秋节银币 3000元/枚 要5枚
北京银行加字金银猫 5200元/套 要2套
西安银行加字银猫 4000元/枚 要2枚
1992年12盎司银猫 8000元/枚 要1枚
1995年12盎司银猫 40000元/枚 要1枚
1993年1/2盎司银猫 330元/枚 要10枚
1998年1/2盎司银猫 800元/枚 要10枚
83,84,85银猫 27000元/套 要2套
2012年1盎司银猫 230元/枚 要300枚
2011年1盎司银猫 230元/枚 要300枚
1997年1盎司彩银猫 400元/枚 要10枚
1983年1/20盎司金猫 2300元/枚 要10枚
1986年1/20盎司金猫 900元/枚 要5枚
1990年1/20盎司金猫 750元/枚 要10枚
1991年1/20盎司金猫 950元/枚 要5枚
1993年1/20盎司金猫 900元/枚 要5枚
1997年1/20盎司金猫 850元/枚 要5枚
1998年1/20盎司金猫 9300元/枚 要5枚
2002年1/20盎司金猫 900元/枚 要5枚
2003年1/20盎司金猫 800元/枚 要5枚
2004年1/20盎司金猫 850元/枚 要5枚
2006年1/20盎司金猫 900元/枚 要5枚
2012年1/20盎司金猫 640元/枚 要100枚
1982年1/10盎司金猫 2300元/枚 要10枚
1987年1/10盎司金猫 1400元/枚 要10枚
1989年1/10盎司金猫 1500元/枚 要10枚
1995年1/10盎司金猫 3500元/枚 要5枚
1997年1/10盎司金猫 1700元/枚 要10枚
1998年1/10盎司金猫 9300元/枚 要5枚
1999年1/10盎司金猫 3600元/枚 要5枚
2002年1/10盎司金猫 5600元/枚 要5枚
2004年1/10盎司金猫 2100元/枚 要5枚
2006年1/10盎司金猫 3800元/枚 要5枚
2008年1/10盎司金猫 1900元/枚 要10枚
2012年1/10盎司金猫 1250元/枚 要100枚
1986年1/4盎司金猫 2900元/枚 要1枚
1995年1/4盎司金猫 14000元/枚 要1枚
1996年1/4盎司金猫 4800元/枚 要2枚
1999年1/4盎司金猫 10000元/枚 要2枚
2006年1/4盎司金猫 4200元/枚 要2枚
2008年1/4盎司金猫 3800元/枚 要2枚
1982年1/2盎司金猫 11500元/枚 要2枚
1983年1/2盎司金猫 6500元/枚 要2枚
1984年1/2盎司金猫 6500元/枚 要1枚
1985年1/2盎司金猫 6500元/枚 要1枚
1989年1/2盎司金猫 6500元/枚 要3枚
1994年1/2盎司金猫 13000元/枚 要2枚
1995年1/2盎司金猫 13000元/枚 要2枚
1996年1/2盎司金猫 8500元/枚 要2枚
1997年1/2盎司金猫 8500元/枚 要3枚
2001年1/2盎司金猫 6600元/枚 要3枚
2003年1/2盎司金猫 7500元/枚 要3枚
2005年1/2盎司金猫 6500元/枚 要3枚
2006年1/2盎司金猫 8000元/枚 要2枚
2007年1/2盎司金猫 5400元/枚 要1枚
2008年1/2盎司金猫 6500元/枚 要3枚
2009年1/2盎司金猫 6500元/枚 要3枚
1989年1盎司金猫 13000元/枚 要2枚
1990年1盎司金猫 13500元/枚 要2枚
1993年1盎司金猫 12000元/枚 要1枚
1994年1盎司金猫 14000元/枚 要2枚
1995年1盎司金猫 23000元/枚 要1枚
1996年1盎司金猫 17000元/枚 要2枚
1997年1盎司金猫 13000元/枚 要2枚
2000年1盎司金猫 14500元/枚 要2枚
2001年1盎司金猫 12500元/枚 要2枚
2002年1盎司金猫 14000元/枚 要2枚
2004年1盎司金猫 14000元/枚 要2枚
2009年1盎司金猫 11200元/枚 要2枚
1982年金套猫 45500元/套 要2套
1984年金套猫 27000元/套 要2套
要求:全品原封原证原盒(证书带4,7议价,价格仅供当日参考)
货到付款,北京市场交割,走一尘中介都可以,谢谢!
其他品种如您想出售请自报价,谢谢!
2006年彩银狗证书 500元/张 要3张
2003年本银羊证书 500元/张 要2张
2011年方银兔证书 500元/张 要1张
2006年梅花金狗证书 300元/张 要1张
2000年扇银龙证书 150元/张 要6张
2010年扇银虎证书 80元/张 要3张
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本金银猪 | 60000 | 2007 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 3200 | 5 | 全品原证原盒 |
二轮本金银兔 | 80000 | 2011 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 3600 | 5 | 全品原证原盒 |
本金银鼠 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 3500 | 20 | 全品原证原盒 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1800 | 10 | 原封原证 |
本金兔 | 48000 | 1999 | 金 | 1/10盎司 | 2200 | 10 | 原封原证 |
0 | |||||||
本金蛇 | 48000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 2700 | 5 | 全品原证 |
0 | |||||||
0 | |||||||
梅花银猪 | 60000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 880 | 30 | 全品原证 |
梅花银虎 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1050 | 20 | 全品原证原盒 |
梅花银鼠 | 60000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 830 | 5 | 全品原证(尾4) |
梅花银兔 | 60000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 800 | 10 | 全品原证原盒 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 950 | 30 | 全品原证原盒 |
本银虎 | 50000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 2000 | 5 | 原封原证 |
0 | 原封原证 | ||||||
二轮本银兔 | 180000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 850 | 20 | 全品原证原盒 |
本银狗 | 80000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 1050 | 5 | 全品原证 |
扇银鼠 | 66000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 850 | 5 | 全品原证原盒 |
扇金银鸡 | 6600 | 2005 | 金 | 1/2盎司+1盎司 | 14000 | 2 | 原封原证原盒 |
扇金猴 | 6600 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 13000 | 1 | 原封原证原盒 |
扇金羊 | 6600 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
扇银兔 | 66000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 800 | 30 | 全品原证 |
扇银牛 | 66000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 850 | 5 | 全品原证原盒 |
扇银虎 | 66000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1200 | 5 | 全品原证原盒 |
扇金银虎 | 6600 | 2010 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 13500 | 2 | 全品原证原盒 |
扇金银牛 | 6600 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 13500 | 2 | 全品原证原盒 |
扇金狗 | 6600 | 2006 | 金 | 1/2盎司 | 13500 | 2 | 全品原证 |
扇金银兔 | 6600 | 2011 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 11000 | 3 | 全品原证原盒 |
扇金龙 | 6600 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 22000 | 1 | 原封原证原盒 |
扇金蛇 | 6600 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金马 | 6600 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 39000 | 1 | 全品原证原盒 |
铂金蛇 | 1000 | 1989 | 铂金 | 1盎司 | 45000 | 1 | 原封原证 |
铂金马 | 2000 | 1990 | 铂金 | 1盎司 | 38000 | 1 | 原封原证 |
1盎司金龙(大字) | 稀少 | 1988 | 金 | 1盎司 | 32500 | 1 | 原封原证 |
1盎司金猴 | 1900 | 1992 | 金 | 1盎司 | 30000 | 1 | 全品原证 |
1盎司金马 | 6000 | 1990 | 金 | 1盎司 | 23000 | 1 | 全品原证 |
第一轮1盎司银蛇(直径32mm) | 6000 | 1989 | 银 | 1盎司 | 6300 | 3 | 原封原证 |
第一轮1盎司银猪(直径32mm) | 8000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 6000 | 1 | 原封原证 |
第一轮1盎司银马(直径32mm) | 1200 | 1990 | 银 | 1盎司 | 1750 | 9 | 原封原证 |
周恩来金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 16500 | 1 | 原封原证原盒 |
刘少奇金币 |
8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 11000 | 1 | 原封原证原盒 |
郑和金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14500 | 1 | 全品原证原盒 |
孙中山诞辰130周年金币 | 3000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 25500 | 1 | 全品原证 |
婴戏图金币--冬日婴戏图,子孙和合图 |
1000 |
1994 | 金 | 1/4盎司X2 | 议价 | 1 | 原封原证 |
五台山金银币 | 60000 | 2012 | 金银 | 1/4盎司+2盎司 | 4700 | 10 | 全品原证原盒 |
水浒二组彩金银币 | 35000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 5000 | 1 | 全品原证原盒 |
水浒三组彩金银币 | 35000 | 2011 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 4900 | 10 | 全品原证原盒 |
水浒一组彩金银币 | 30000 | 2009 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 6900 | 3 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--唐代长鼓舞图 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 26500 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--北魏彩塑佛禅定像 | 50000 | 2001 | 金 |
1/10盎司 |
2500 | 2 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
中国石窟艺术--麦积山石窟金币 | 8800 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 18000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币 | 10000 | 2009 | 金银 |
1/2盎司+2盎司 |
18500 | 3 | 全品原证原盒 |
奥运百年金币--女火炬手 | 5000 | 1994 | 金 | 1/3盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
万象更新彩金币 | 20000 | 1998 | 彩金 | 1/10盎司 | 1900 | 1 | 全品原证 |
出土文物(青铜器)第1组金币--象尊,犀尊,错金豹,双翼神兽 | 1000 | 1981 | 金 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司X2 | 议价 | 1 | 原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年金银币 | 60000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5400 | 5 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
黄河文化一组金币--女娲补天 | 2500 | 1995 | 金 |
1/2盎司 |
26000 | 1 | 全品原证 |
黄河文化二组金币--后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 |
26000 |
1 | 原封原证 |
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 16800 | 1 | 原封原证原盒 |
抗战胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 18000 | 2 | 全品原证原盒 |
大唐镇库金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1850 | 10 | 原封原证 |
抗战胜利50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证 |
桂林山水金币 | 1600 | 1998 | 金 | 1/2盎司X4 | 议价 | 1 | 原封原证原盒 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 17500 | 1 | 全品原证原盒 |
电*影诞生100周年金银币 | 20000 | 2005 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5200 | 1 | 全品原证原盒 |
第43届世乒赛金币--男子单打 | 2000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 13500 | 1 | 原封原证原盒 |
残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 4000 | 4 | 原证原盒(银币有白斑) |
台湾光复金币 | 3000 | 1995 | 金 |
1/2盎司X2 |
42000 | 1 | 原封原证 |
建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 7500 | 8 | 全品原证原盒 |
1996年第26届奥运会纪念金币--高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 6500 | 1 | 原封原证 |
迎春图一组金币 |
10000 |
1997 | 金 | 1/4盎司 | 4300 | 2 | 原封原证 |
中国古代科技发明发现第一组纪念金币 |
1000 |
1992 | 金 | 1盎司X5 | 议价 | 1 | 全品原证原盒 |
幻彩一二三四组金币 | 33000 | 00,02,03,04 | 金 | 1/10盎司X4 | 12000 | 5 | 全品原证 |
0 | |||||||
0 | |||||||
幻彩观音三组金币 | 33000 | 2003 | 金 | 1/10盎司 | 3200 | 20 | 全品原证 |
幻彩观音二组金币 | 33000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 2000 | 30 | 全品原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 | 1300 | 1994 | 金 |
1/2盎司 |
46000 | 1 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--企鹅 | 2800 | 1997 | 金 |
1/2盎司 |
19800 | 1 | 原封原证 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 15500 | 2 | 全品原证 |
中国杰出历史人物--刘邦金币 | 25000 | 1986 | 金 | 1/3盎司 | 7500 | 1 | 全品 |
不开光舍利金币 | 8310 | 2003 | 金 |
1/2盎司 |
16500 | 3 | 原封原证原盒 |
世界文化名人第一组--轩辕黄帝金币 | 20000 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 9000 | 1 | 全品 |
红军长征胜利70周年纪念金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 10000 | 1 | 全品原证原盒 |
1995年麒麟金币--母子独角兽 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 31000 | 1 | 全品 |
孔雀金币 | 1200 | 1993 | 金 | 1盎司 | 议价 | 1 | 全品原证 |
拥有一片故土金币(五岳金币) | 8888 | 1993 | 金 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
75000 | 1 | 原封原证原盒 |
1994送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1500 | 1 | 原封 |
1994送子麒麟金币 | 5100 | 1994 | 金 | 1/4盎司 | 7500 | 1 | 原封 |
1996年普制麒麟金币--独角兽 | 不详 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 780 | 5 | 原封 |
1996年精制麒麟金币--独角兽 | 5000 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 2500 | 1 | 原封原证 |
龙凤金币 | 50000 | 1990 | 金 |
1克 |
1200 | 1 | 原封原证 |
台湾风光一组金币--日月潭慈恩塔,赤嵌楼,阿里山姊妹潭,春秋阁 | 4000 | 1990 | 金 | 1/2盎司X4 | 75000 | 1 | 原封粉证书 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 8克 | 10000 | 1 | 全品原证 |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
千年金币 | 50000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 2300 | 1 | 原封原证原盒 |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 11000 | 1 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念金币--女篮 | 10000 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 5100 | 1 | 全品 |
2006年德国世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 1 | 原封原证原盒 |
第26届世界大学生夏季运动会彩金银币 | 20000 | 2011 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司 | 4200 | 1 | 全品原证原盒 |
1990年第11届亚运会第二组纪念金币-女子游泳 | 10000 | 1990 | 金 | 8克 | 4300 | 1 | 原封 |
亚运二组金银币 | 30000 | 2010 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 3800 | 5 | 全品原证原盒 |
亚运一组金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4800 | 5 | 全品原证原盒 |
澳门回归一组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8500 | 1 | 原封原证原盒 |
澳门回归二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
香港回归一组金币 | 11800 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 9500 | 1 | 全品原证 |
香港回归二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 7200 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证 |
0 | |||||||
京剧三组彩金币--群英会 | 8000 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 16000 | 1 | 全品原证原盒 |
红楼梦二组彩金币--湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 18000 | 1 | 全品原证原盒 |
红楼梦三组彩金币--黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 38000 | 1 | 全品原证原盒 |
西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 18000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记二组彩金币--悟空拜师 | 11800 | 2004 | 彩金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 全品原证原盒 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 16000 | 1 | 全品原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 12000 | 1 | 全品原证原盒 |
神话三组彩金币--天女散花 | 10000 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 13000 | 1 | 原封原证原盒 |
联合国第4届世界妇女大会双金属币 | 3000 | 1995 | 金银 | 1/3盎司+1/6盎司 | 38000 | 1 | 全品原证 |
登封“天地之中”历史建筑群金银币(开光) | 3690 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司+20克X2 | 9000 | 5 | 全品原证原盒 |
登封“天地之中”历史建筑群金银币 | 26310 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4650 | 1 | 全品原证原盒 |
吉庆有余金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1600 | 5 | 原封原证 |
0 | |||||||
奥运一组小盒金银币 | 60000 | 2006 | 金银 | 1/3盎司X2+1盎司X4 | 10500 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组金银币 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司X2+1盎司X4 | 9000 | 1 | 全品原证 |
国际儿童年金币(浇花金币) | 13000 | 1979 | 金 | 1/2盎司 | 议价 | 1 | 全品原证原盒(原证原盒尤为难得,说百里挑一并不为过) |
庆祝中国上海申博成功金币 | 5000 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 13000 | 2 | 原封原证原盒 |
龙凤金银币 | 2500 | 1990 | 金银 | 2盎司+2盎司 | 105000 | 1 | 全品原证原盒 |
青藏铁路全线通车金银币(开光) | 7000 | 2006 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 8000 | 1 | 全品原证原盒 |
{世}[博]会一组金银币 | 50000 | 2009 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 6300 | 3 | 全品原证原盒 |
广西金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4800 | 1 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
中国首次载人航天飞行成功彩金银币(杨利伟金银币) | 30000 | 2003 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 6500 | 6 | 原封原证原盒 |
脸谱二组彩金银币 | 30000 | 2011 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司X2 | 6500 | 1 | 全品原证原盒 |
清华百年金银币 | 20000 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7200 | 1 | 全品原证原盒 |
千年学府--岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 19000 | 1 | 全品原证原盒 |
三国三组金币--赤壁之战 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币--太子乘象回城 | 800 | 2010 | 金 | 5盎司 | 210000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
方金牛 | 118 | 2009 | 金 | 5盎司 | 355000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
登封“天地之中”历史建筑群金币--太室阙 | 1000 | 2011 | 金 |
5盎司 |
115000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
2005年5盎司金猫 | 1000 | 2005 | 金 | 5盎司 | 95000 | 1 | NGC--69UC |
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 990 | 1999 | 金 | 5盎司 | 210000 | 1 | 原封原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年金币 | 600 | 2009 | 金 | 5盎司 | 200000 | 1 | 全品原证原盒(尾4) |
黄河文化金币--女娲补天,后羿射日 | 99 | 1995,1997 | 金 | 5盎司X2 | 电议 | 1 | 原封原证原盒(币证同号,2张证书同号,甚为难得) |
奥运二组金币 | 2008 | 2007 | 金 | 5盎司 | 电议 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组金币 | 2008 | 2008 | 金 |
5盎司 |
电议 | 1 | 全品原证原盒 |
中国古典文学名著--西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 |
210000 |
1 | 全品原证原盒 |
千年金币 | 1000 | 2000 | 金 | 5盎司 | 210000 | 1 | 原封原证原盒 |
{世}[博]二组金币 | 1000 | 2010 | 金 | 5盎司 | 电议 | 1 | 全品原证原盒 |
1995年熊猫双金属币 | 199 | 1995 | 金+银 | 5盎司+2盎司 | 电议 | 1 | 原封原证(币证同号) |
1988年12盎司金猫 | 3000 | 1988 | 金 | 12盎司 | 155000 | 1 | 原封原证原盒 |
1994年送子麒麟金币 | 99 | 1994 | 金 | 5盎司 | 电议 | 1 | NGC--69UC |
1986年12盎司金猫 | 2550 | 1986 | 金 | 12盎司 | 150000 | 1 | NGC--68UC |
三国演义金币--赤壁之战(中国冷兵器时代最著名的战役) | 168 | 1997 | 金 | 5盎司 | 电议 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
水浒三组彩金币--呼延灼月夜赚关胜 | 900 | 2011 | 彩金 | 5盎司 | 115000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
登封“天地之中”历史建筑群金币--观星台 | 200 | 2011 | 金 | 1公斤 | 电议 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--初唐舞乐图 | 288 | 2001 | 金 | 5盎司 | 590000 | 1 | 原封原证原盒 |
2007年一公斤金猫 | 200 | 2007 | 金 | 1公斤 | 580000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
五台山5盎司金币 | 3000 | 2012 | 金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
彩金龙 | 3000 | 2012 | 金 | 5盎司 | 99000 | 1 | 全品原证原盒 |
方金龙 | 2000 | 2012 | 金 | 5盎司 | 115000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
品名 | 年份 | 价格 |
梅花生肖金币全套NGC-PF69UC | 1993--2004 | 350000 |
刘少奇金币NGC-PF69UC(难得) | 1998 | 16000 |
1999年1盎司普制本色银兔NGC-MS68 | 1999 | 3500 |
徐悲鸿金币NGC-PF69UC,带原证 | 1995 | 35000 |
少*女麒麟1/4盎司金币NGC-PF68UC | 1996 | 8200 |
送子麒麟12盎司银币NGC-PF68UC | 1994 | 28000 |
送子麒麟1/4盎司金币NGC-PF69UC | 1994 | 9200 |
1995年1/2盎司铂金麒麟NGC-PF69UC | 1995 | 45000 |
送子麒麟1盎司金币NGC-PF69UC | 1994 | 69000 |
1998年沈阳版银猫NGC-MS68 | 1998 | 2000 |
1999年沈阳版银猫NGC-MS68 | 1999 | 2100 |
1987年银猫NGC-PF69UC | 1987 | 6800 |
母子麒麟20盎司银币NGC-PF69UC | 1995 | 175000 |
2000年银猫(深圳版)NGC-MS68 | 2000 | 2800 |
脸谱二组彩金银币--关公NGC-PF69UC,单雄信NGC-PF69UC,鲁智深NGC-PF69UC | 2011 | 8600 |
龙年5盎司银币NGC--69UC | 1988 | 19500 |
孙中山诞辰120周年5盎司银币NGC-PF68UC | 1986 | 29000 |
1989年1/10盎司金猫(沈阳版大字)NGC-MS67 | 1989 | 2200 |
1991年熊猫金币发行10周年1盎司金币NGC-PF68UC | 1991 | 41000 |
1990年20盎司龙凤银币NGC-PF66UC | 1990 | 130000 |
1990年20盎司龙凤银币NGC-PF66UC(间断丝齿) | 1990 | 电议 |
1990年2盎司龙凤金币NGC-PF69UC | 1990 | 140000 |
1986年世界野生动物基金成立25周年--牦牛金币NGC-PF69UC | 1986 | 15800 |
1994年第17届冬奥会纪念金币--男子单人滑NGC-PF68UC | 1992 | 13000 |
2005年1盎司金猫PCGS-MS69 | 2005 | 14500 |
2005年1/20盎司金猫PCGS-MS69 | 2005 | 1350 |
三国演义第一组1盎司金币--刘备NGC-PF69UC,诸葛亮NGC-PF69UC,关羽NGC-PF68UC,张飞NGC-PF69UC | 1995 | 495000 |
台湾风光二组金币(实铸量503套)--得月楼NGC-PF69UC,彰化大佛NGC-PF68UC,指南宫NGC-PF68UC,大成殿NGC--PF69UC | 1993 | 200000 |
辛亥革命70周年银币NGC-PF68UC | 1991 | 18000 |
抗战50周年金币-北京卢沟桥NGC-PF67UC,南京大屠杀纪念馆NGC-PF69UC | 1995 | 140000 |
梅花金鸡NGC-PF69UC | 2005 | 13000 |
梅花金狗NGC-PF69UC | 2006 | 15500 |
扇金马NGC-PF69UC | 2002 | 37000 |
扇金猪NGC-PF69UC | 2007 | 15500 |
