Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
收购:
一公斤银鼠 30000元/枚 要1枚
一公斤银牛 33000元/枚 要1枚
一公斤银虎 32000元/枚 要1枚
一公斤银龙 34000元/枚 要2枚
千年公斤银币 27000元/枚 要1枚
建国30周年金币 28000元/套 要1套
桂林山水金币 115000元/套 要1套
武陵园金银币 12500元/套 要2套
邓小平金银币 10500元/套 要2套
毛泽东1盎司银币 1300元/枚 要10枚
人大金银币 10500元/套 要2套
中国首次太空行走金银币 5100元/套 要3套
中秋节银币 3000元/枚 要5枚
香港一组1/2盎司金币 7000元/枚 要1枚
香港一组银币 550元/枚 要5枚
西安银行银币 4000元/枚 要3枚
1992年12盎司银猫 8000元/枚 要1枚
1995年12盎司银猫 40000元/枚 要1枚
1993年1/2盎司银猫 330元/枚 要10枚
1998年1/2盎司银猫 800元/枚 要10枚
83,84,85银猫 27000元/套 要2套
1995年1盎司银猫 450元/枚 要10枚
1999年1盎司银猫 1450元/枚 要10枚
2003年1盎司银猫 950元/枚 要20枚
2007年1盎司银猫 310元/枚 要100枚
2008年1盎司银猫 470元/枚 要100枚
2009年1盎司银猫 470元/枚 要100枚
2011年1盎司银猫 232元/枚 要100枚
1997年1盎司彩银猫 400元/枚 要10枚
1983年1/20盎司金猫 2300元/枚 要10枚
1986年1/20盎司金猫 900元/枚 要5枚
1989年1/20盎司金猫 730元/枚 要10枚
1990年1/20盎司金猫 750元/枚 要10枚
1991年1/20盎司金猫 950元/枚 要5枚
1993年1/20盎司金猫 850元/枚 要5枚
1997年1/20盎司金猫 850元/枚 要5枚
1998年1/20盎司金猫 9300元/枚 要5枚
1999年1/20盎司金猫 1700元/枚 要5枚
2002年1/20盎司金猫 850元/枚 要5枚
2003年1/20盎司金猫 800元/枚 要5枚
2004年1/20盎司金猫 850元/枚 要5枚
2006年1/20盎司金猫 900元/枚 要5枚
2009年1/20盎司金猫 700元/枚 要10枚
2010年1/20盎司金猫 750元/枚 要5枚
1982年1/10盎司金猫 2300元/枚 要10枚
1987年1/10盎司金猫 1400元/枚 要10枚
1989年1/10盎司金猫 1500元/枚 要10枚
1993年1/10盎司金猫 1550元/枚 要10枚
1995年1/10盎司金猫 3800元/枚 要5枚
1997年1/10盎司金猫 1800元/枚 要10枚
1998年1/10盎司金猫 9300元/枚 要5枚
1999年1/10盎司金猫 3800元/枚 要5枚
2001年1/10盎司金猫 1650元/枚 要10枚
2002年1/10盎司金猫 5900元/枚 要5枚
2004年1/10盎司金猫 2100元/枚 要5枚
2006年1/10盎司金猫 4000元/枚 要5枚
2008年1/10盎司金猫 1900元/枚 要10枚
1985年1/4盎司金猫 3400元/枚 要1枚
1986年1/4盎司金猫 3200元/枚 要1枚
1988年1/4盎司金猫 3100元/枚 要1枚
1995年1/4盎司金猫 16000元/枚 要1枚
1996年1/4盎司金猫 4800元/枚 要2枚
1999年1/4盎司金猫 11000元/枚 要1枚
2003年1/4盎司金猫 4500元/枚 要2枚
2006年1/4盎司金猫 4000元/枚 要2枚
1984年1/2盎司金猫 6600元/枚 要1枚
1989年1/2盎司金猫 7000元/枚 要3枚
1991年1/2盎司金猫 7500元/枚 要2枚
1992年1/2盎司金猫 7500元/枚 要1枚
1994年1/2盎司金猫 15000元/枚 要2枚
1995年1/2盎司金猫 13000元/枚 要1枚
1996年1/2盎司金猫 8500元/枚 要2枚
1997年1/2盎司金猫 8600元/枚 要3枚
2001年1/2盎司金猫 6300元/枚 要5枚
2003年1/2盎司金猫 7500元/枚 要3枚
2004年1/2盎司金猫 7500元/枚 要3枚
2005年1/2盎司金猫 6500元/枚 要3枚
2006年1/2盎司金猫 7800元/枚 要2枚
2007年1/2盎司金猫 5400元/枚 要1枚
2008年1/2盎司金猫 6500元/枚 要3枚
2009年1/2盎司金猫 6300元/枚 要3枚
1982年1盎司金猫 25500元/枚 要2枚
1989年1盎司金猫 13300元/枚 要1枚
1990年1盎司金猫 13500元/枚 要2枚
1993年1盎司金猫 12000元/枚 要1枚
1994年1盎司金猫 15500元/枚 要1枚
1995年1盎司金猫 23000元/枚 要1枚
1996年1盎司金猫 17000元/枚 要2枚
1997年1盎司金猫 13500元/枚 要1枚
1998年1盎司金猫 22000元/枚 要1枚
2000年1盎司金猫 14500元/枚 要2枚
2001年1盎司金猫 12500元/枚 要2枚
2002年1盎司金猫 14000元/枚 要2枚
2004年1盎司金猫 13500元/枚 要2枚
2003年1盎司金猫 14000元/枚 要2枚
2005年1盎司金猫 12500元/枚 要2枚
2008年1盎司金猫 11100元/枚 要1枚
2009年1盎司金猫 11700元/枚 要2枚
1982年金套猫 45000元/套 要2套
2012年金套猫 20300元/套 要10套
要求:全品原封原证原盒(证书带4,7议价,价格仅供当日参考)
货到付款,北京市场交割,走一尘中介都可以,谢谢!
2006年彩银狗证书 500元/张 要3张
2003年本银羊证书 500元/张 要2张
2011年方银兔证书 500元/张 要1张
2006年梅花金狗证书 300元/张 要1张
2000年扇银龙证书 150元/张 要6张
2010年扇银虎证书 80元/张 要3张
2009年本金银牛证书 500元/套 要1套
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
方银马 | 1888 | 2002 | 银 | 5盎司 | 50000 | 1 | 原封原证 |
方银兔 | 1888 | 2011 | 银 | 5盎司 | 24000 | 1 | 全品原盒 |
方银牛 | 1888 | 2009 | 银 | 5盎司 | 17000 | 1 | 全品原证原盒 |
方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 14500 | 2 | 原封原证 |
方银鼠 | 1888 | 2008 | 银 | 5盎司 | 13000 | 1 | 全品原证 |
方银猴 | 1888 | 2004 | 银 | 5盎司 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
方银蛇 | 1888 | 2001 | 银 | 5盎司 | 14500 | 1 | 原封原证原盒 |
本金银猪 | 60000 | 2007 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 3200 | 5 | 全品原证原盒 |
二轮本金银兔 | 80000 | 2011 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 3500 | 2 | 全品原证原盒 |
本金银鼠 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 3500 | 20 | 全品原证原盒 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1800 | 10 | 原封原证 |
本金兔 | 48000 | 1999 | 金 | 1/10盎司 | 2200 | 10 | 原封原证 |
本金龙 | 48000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 3850 | 2 | 原封原证 |
本金蛇 | 48000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 2750 | 5 | 全品原证 |
本金牛 | 48000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1650 | 5 | 全品原证 |
0 | |||||||
梅花银猪 | 60000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 880 | 30 | 全品原证 |
梅花银虎 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1050 | 20 | 全品原证原盒 |
梅花银鼠 | 60000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 830 | 8 | 全品原证(尾4) |
梅花银兔 | 60000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 820 | 10 | 全品原证原盒 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 950 | 30 | 全品原证原盒 |
本银虎 | 50000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 2000 | 5 | 原封原证 |
本银龙 | 50000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 4350 | 5 | 原封原证 |
二轮本银兔 | 180000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 850 | 20 | 全品原证原盒 |
本银狗 | 80000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 1050 | 5 | 全品原证 |
扇银鼠 | 66000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 850 | 5 | 全品原证原盒 |
扇金银鸡 | 6600 | 2005 | 金 | 1/2盎司+1盎司 | 14000 | 2 | 原封原证原盒 |
扇金猴 | 6600 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 13500 | 1 | 原封原证原盒 |
扇金羊 | 6600 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
扇银兔 | 66000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 800 | 30 | 全品原证 |
扇银牛 | 66000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 850 | 5 | 全品原证原盒 |
扇银虎 | 66000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1200 | 5 | 全品原证原盒 |
扇金银虎 | 6600 | 2010 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 13500 | 2 | 全品原证原盒 |
扇金银牛 | 6600 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 13500 | 2 | 全品原证原盒 |
扇金狗 | 6600 | 2006 | 金 | 1/2盎司 | 13500 | 2 | 全品原证 |
扇金银兔 | 6600 | 2011 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 12000 | 4 | 全品原证原盒 |
扇金龙 | 6600 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 22000 | 1 | 原封原证原盒 |
扇金蛇 | 6600 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金马 | 6600 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 42000 | 1 | 全品原证原盒 |
铂金蛇 | 1000 | 1989 | 铂金 | 1盎司 | 45000 | 1 | 原封原证 |
铂金马 | 2000 | 1990 | 铂金 | 1盎司 | 38000 | 1 | 原封原证 |
1盎司金龙(大字) | 稀少 | 1988 | 金 | 1盎司 | 32500 | 1 | 原封原证 |
1盎司金猴 | 1900 | 1992 | 金 | 1盎司 | 30000 | 1 | 全品原证 |
1盎司金马 | 6000 | 1990 | 金 | 1盎司 | 23000 | 1 | 全品原证 |
第一轮1盎司银蛇(直径32mm) | 6000 | 1989 | 银 | 1盎司 | 6300 | 3 | 原封原证 |
第一轮1盎司银猪(直径32mm) | 8000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 6000 | 1 | 原封原证 |
第一轮1盎司银马(直径32mm) | 1200 | 1990 | 银 | 1盎司 | 1750 | 9 | 原封原证 |
周恩来金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 16500 | 1 | 原封原证原盒 |
刘少奇金币 |
8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 11000 | 1 | 原封原证原盒 |
郑和金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14500 | 1 | 全品原证原盒 |
孙中山诞辰130周年金币 | 3000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 25500 | 1 | 全品原证 |
婴戏图金币--冬日婴戏图,子孙和合图 |
1000 |
1994 | 金 | 1/4盎司X2 | 议价 | 1 | 原封原证 |
五台山金银币 | 60000 | 2012 | 金银 | 1/4盎司+2盎司 | 4750 | 1 | 全品原证原盒(尾4) |
水浒二组彩金银币 | 35000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 5150 | 3 | 全品原证原盒 |
水浒三组彩金银币 | 35000 | 2011 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 4880 | 10 | 全品原证原盒 |
水浒一组彩金银币 | 30000 | 2009 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 6500 | 1 | 全品原证原盒(尾4) |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--唐代长鼓舞图 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 26500 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--北魏彩塑佛禅定像 | 50000 | 2001 | 金 |
1/10盎司 |
2500 | 2 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--龙门石窟金币 | 8800 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 21000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--麦积山石窟金币 | 8800 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 18000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币 | 10000 | 2009 | 金银 |
1/2盎司+2盎司 |
18000 | 3 | 全品原证原盒 |
奥运百年金币--女火炬手 | 5000 | 1994 | 金 | 1/3盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
万象更新彩金币 | 20000 | 1998 | 彩金 | 1/10盎司 | 1900 | 1 | 全品原证 |
出土文物(青铜器)第1组金币--象尊,犀尊,错金豹,双翼神兽 | 1000 | 1981 | 金 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司X2 | 议价 | 1 | 原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年金银币 | 60000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5500 | 5 | 全品原证原盒 |
歼十金银币 | 10000 | 2007 | 金 | 1/3盎司+1盎司 | 6700 | 2 | 全品原证原盒 |
黄河文化一组金币--女娲补天 | 2500 | 1995 | 金 |
1/2盎司 |
26000 | 1 | 全品原证 |
黄河文化二组金币--后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 |
26000 |
1 | 原封原证 |
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 16800 | 1 | 原封原证原盒 |
抗战胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 18000 | 2 | 全品原证原盒 |
大唐镇库金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1850 | 10 | 原封原证 |
抗战胜利50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证 |
桂林山水金币 | 1600 | 1998 | 金 | 1/2盎司X4 | 议价 | 1 | 原封原证原盒 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 17500 | 1 | 全品原证原盒 |
电影诞生100周年金银币 | 20000 | 2005 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5500 | 1 | 全品原证原盒 |
第43届世乒赛金币--男子单打 | 2000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 13500 | 1 | 原封原证原盒 |
残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 4000 | 4 | 原证原盒(银币有白斑) |
台湾光复金币 | 3000 | 1995 | 金 |
1/2盎司X2 |
42000 | 1 | 原封原证 |
建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 7500 | 8 | 全品原证原盒 |
1996年第26届奥运会纪念金币--高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 6500 | 1 | 原封原证 |
迎春图一组金币 |
10000 |
1997 | 金 | 1/4盎司 | 4300 | 2 | 原封原证 |
中国古代科技发明发现第一组纪念金币 |
1000 |
1992 | 金 | 1盎司X5 | 议价 | 1 | 全品原证原盒 |
幻彩一二三四组金币 | 33000 | 00,02,03,04 | 金 | 1/10盎司X4 | 12000 | 5 | 全品原证 |
0 | |||||||
0 | |||||||
幻彩观音三组金币 | 33000 | 2003 | 金 | 1/10盎司 | 3200 | 20 | 全品原证 |
幻彩观音二组金币 | 33000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 2000 | 30 | 全品原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 | 1300 | 1994 | 金 |
1/2盎司 |
46000 | 1 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--企鹅 | 2800 | 1997 | 金 |
1/2盎司 |
19800 | 1 | 原封原证 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 15500 | 2 | 全品原证 |
中国杰出历史人物--刘邦金币 | 25000 | 1986 | 金 | 1/3盎司 | 7500 | 1 | 全品 |
不开光舍利金币 | 8310 | 2003 | 金 |
1/2盎司 |
16500 | 3 | 原封原证原盒 |
世界文化名人第一组--轩辕黄帝金币 | 20000 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 9000 | 1 | 全品 |
红军长征胜利70周年纪念金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 10000 | 1 | 全品原证原盒 |
1995年麒麟金币--母子独角兽 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 31000 | 1 | 全品 |
孔雀金币 | 1200 | 1993 | 金 | 1盎司 | 议价 | 1 | 全品原证 |
拥有一片故土金币(五岳金币) | 8888 | 1993 | 金 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
75000 | 1 | 原封原证原盒 |
1994送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1500 | 1 | 原封 |
1994送子麒麟金币 | 5100 | 1994 | 金 | 1/4盎司 | 7500 | 1 | 原封 |
1996年普制麒麟金币--独角兽 | 不详 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 780 | 5 | 原封 |
1996年精制麒麟金币--独角兽 | 5000 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 2500 | 1 | 原封原证 |
龙凤金币 | 50000 | 1990 | 金 |
1克 |
1200 | 1 | 原封原证 |
台湾风光一组金币--日月潭慈恩塔,赤嵌楼,阿里山姊妹潭,春秋阁 | 4000 | 1990 | 金 | 1/2盎司X4 | 75000 | 1 | 原封粉证书 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 8克 | 10000 | 1 | 全品原证 |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
千年金币 | 50000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 2300 | 1 | 原封原证原盒 |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 11000 | 1 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念金币--女篮 | 10000 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 5100 | 1 | 全品 |
2006年德国世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 1 | 原封原证原盒 |
第26届世界大学生夏季运动会彩金银币 | 20000 | 2011 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司 | 4200 | 1 | 全品原证原盒 |
1990年第11届亚运会第二组纪念金币-女子游泳 | 10000 | 1990 | 金 | 8克 | 4300 | 1 | 原封 |
亚运二组金银币 | 30000 | 2010 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 3800 | 5 | 全品原证原盒 |
亚运一组金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5200 | 5 | 全品原证原盒 |
澳门回归一组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8500 | 1 | 原封原证原盒 |
澳门回归二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
香港回归二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 7200 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证 |
0 | |||||||
京剧三组彩金币--群英会 | 8000 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 16000 | 1 | 全品原证原盒 |
红楼梦二组彩金币--湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 16000 | 1 | 全品原证原盒 |
红楼梦三组彩金币--黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 35500 | 1 | 全品原证原盒 |
西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 17000 | 2 | 原封原证原盒 |
西游记二组彩金币--悟空拜师 | 11800 | 2004 | 彩金 | 1/2盎司 | 13500 | 2 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 | 1/2盎司 | 13500 | 2 | 全品原证原盒 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 14500 | 2 | 全品原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 11500 | 2 | 全品原证原盒 |
神话三组彩金币--天女散花 | 10000 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 12500 | 2 | 原封原证原盒 |
联合国第4届世界妇女大会双金属币 | 3000 | 1995 | 金银 | 1/3盎司+1/6盎司 | 38000 | 1 | 全品原证 |
登封“天地之中”历史建筑群金银币(开光) | 3690 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司+20克X2 | 9000 | 5 | 全品原证原盒 |
登封“天地之中”历史建筑群金银币 | 26310 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4700 | 1 | 全品原证原盒 |
吉庆有余金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1600 | 5 | 原封原证 |
0 | |||||||
奥运一组小盒金银币 | 60000 | 2006 | 金银 | 1/3盎司X2+1盎司X4 | 9500 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组金银币 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司X2+1盎司X4 | 9000 | 1 | 全品原证 |
国际儿童年金币(浇花金币) | 13000 | 1979 | 金 | 1/2盎司 | 议价 | 1 | 全品原证原盒(原证原盒尤为难得,说百里挑一并不为过) |
庆祝中国上海申博成功金币 | 5000 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 13000 | 2 | 原封原证原盒 |
龙凤金银币 | 2500 | 1990 | 金银 | 2盎司+2盎司 | 115000 | 1 | 全品原证原盒 |
青藏铁路全线通车金银币(开光) | 7000 | 2006 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 8000 | 1 | 全品原证原盒 |
世博会一组金银币 | 50000 | 2009 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 6300 | 3 | 全品原证原盒 |
广西金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4800 | 1 | 全品原证原盒 |
脸谱一组彩金银币 | 30000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司X2 | 7600 | 1 | 全品原证原盒 |
中国首次载人航天飞行成功彩金银币(杨利伟金银币) | 30000 | 2003 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 6500 | 6 | 原封原证原盒 |
清华大学建校100周年金银币 | 20000 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 6900 | 1 | 全品原证原盒(尾4) |
中国探月首飞成功金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5200 | 2 | 全品原证原盒 |
千年学府--岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 19000 | 1 | 全品原证原盒 |
三国三组金币--赤壁之战 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币--太子乘象回城 | 800 | 2010 | 金 | 5盎司 | 210000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
方金牛 | 118 | 2009 | 金 | 5盎司 | 355000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
彩金虎 | 1800 | 2010 | 彩金 |
5盎司 |
210000 | 1 | 号无4,尾号8 |
五台山金币 | 3000 | 2012 | 金 | 5盎司 | 85500 | 1 | 全品原证原盒 |
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 990 | 1999 | 金 | 5盎司 | 210000 | 1 | 原封原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年金币 | 600 | 2009 | 金 | 5盎司 | 200000 | 1 | 全品原证原盒(尾4) |
黄河文化金币--女娲补天,后羿射日 | 99 | 1995,1997 | 金 | 5盎司X2 | 电议 | 1 | 原封原证原盒(币证同号,2张证书同号,甚为难得) |
奥运二组金币 | 2008 | 2007 | 金 | 5盎司 | 电议 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组金币 | 2008 | 2008 | 金 |
5盎司 |
电议 | 1 | 全品原证原盒 |
中国古典文学名著--西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 |
210000 |
1 | 全品原证原盒 |
千年金币 | 1000 | 2000 | 金 | 5盎司 | 210000 | 1 | 原封原证原盒 |
世博二组金币 | 1000 | 2010 | 金 | 5盎司 | 电议 | 1 | 全品原证原盒 |
1995年熊猫双金属币 | 199 | 1995 | 金+银 | 5盎司+2盎司 | 电议 | 1 | 原封原证(币证同号) |
1988年12盎司金猫 | 3000 | 1988 | 金 | 12盎司 | 165000 | 1 | 原封原证原盒 |
1994年送子麒麟金币 | 99 | 1994 | 金 | 5盎司 | 电议 | 1 | NGC--69UC |
1986年12盎司金猫 | 2550 | 1986 | 金 | 12盎司 | 160000 | 1 | NGC--68UC |
三国演义金币--赤壁之战(中国冷兵器时代最著名的战役) | 168 | 1997 | 金 | 5盎司 | 电议 | 1 | 原封原证 |
彩金龙 | 3000 | 2012 | 彩金 | 5盎司 | 105000 | 1 | 全品原证原盒 |
天地之中公斤金币 | 200 | 2011 | 金 | 1公斤 | 650000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--初唐舞乐图 | 288 | 2001 | 金 | 5盎司 | 电议 | 1 | 原封原证原盒 |
2007年一公斤金猫 | 200 | 2007 | 金 | 1公斤 | 580000 | 1 | 全品原证原盒 |