Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅花银虎 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1200 | 5 | 全品原证原盒 |
梅花银鸡 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 1250 | 20 | 原封原证原盒 |
梅花银兔 | 60000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 980 | 5 | 全品原证原盒 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 1000 | 30 | 全品原证原盒 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1800 | 10 | 全品原证 |
本银兔 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 3700 | 1 | 原封原证 |
二轮本银兔 | 180000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 950 | 20 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
扇金龙 | 6600 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 24000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金银鸡 | 6600 | 2005 | 金 | 1/2盎司+1盎司 | 14300 | 2 | 原封原证原盒 |
扇银牛 | 66000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 980 | 10 | 全品原证原盒 |
扇银鼠 | 66000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 920 | 10 | 全品原证原盒 |
扇银兔 | 66000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 1150 | 20 | 全品原证 |
扇金银鼠 | 6600 | 6600 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14300 | 1 | 全品原证原盒 |
扇银虎 | 66000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1300 | 10 | 全品原证原盒 |
扇金银猪 | 6600 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 15000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金银牛 | 6600 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14000 | 2 | 全品原证原盒 |
扇金狗 | 6600 | 2006 | 金 | 1/2盎司 | 15500 | 2 | 全品原证 |
扇金银兔 | 6600 | 2011 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 13500 | 4 | 全品原证原盒 |
1盎司金龙(大字) | 稀少 | 1988 | 金 | 1盎司 | 32500 | 1 | 原封原证 |
0 | |||||||
1盎司金马 | 6000 | 1990 | 金 | 1盎司 | 24000 | 1 | 全品原证 |
铂金蛇 | 1000 | 1989 | 铂金 | 1盎司 | 45000 | 1 | 原封原证 |
铂金马 | 2000 | 1990 | 铂金 | 1盎司 | 40000 | 1 | 原封原证 |
扇银猴 | 66000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 850 | 10 | 原封原证原盒 |
彩银虎 | 8000 | 2010 | 彩银 | 5盎司 | 33500 | 1 | 全品原证原盒 |
彩银兔 | 11800 | 2011 | 彩银 | 5盎司 | 13000 | 2 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
彩金兔 | 1800 | 2011 | 彩金 | 5盎司 | 135000 | 1 | 全品原证原盒 |
一轮梅花银猴 | 6800 | 2004 | 银 | 1盎司 | 2500 | 6 | 原封原证 |
一轮梅花银兔 | 6800 | 1999 | 银 | 2/3盎司 | 1950 | 7 | 原封原证 |
邓小平金币 | 10000 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 15000 | 1 | 原封原证(2222号) |
周恩来金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 1 | 原封原证原盒 |
刘少奇金币 |
8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 12000 | 1 | 原封原证原盒 |
郑和金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 15000 | 2 | 全品原证原盒 |
孙中山诞辰130周年金币 | 3000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 25000 | 1 | 全品原证 |
0 | |||||||
0 | |||||||
登封“天地之中”历史建筑群金银币(开光) | 3690 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司+20克X2 | 8800 | 5 | 全品原证原盒 |
国际儿童年金币(浇花金币) | 13000 | 1979 | 金 | 1/2盎司 | 26000 | 1 | 全品原证原盒(原证原盒尤为难得,说百里挑一并不为过) |
0 | 原封原证(2222号) | ||||||
水浒一组彩金币--智取生辰纲 | 800 | 2009 | 彩金 | 5盎司 | 190000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
毛泽东金币(带S) | 5000 | 1993 | 金 |
1/2盎司 |
24500 | 1 | 全品原证 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币--太子乘象回城 | 800 | 2010 | 金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
0 | |||||||
0 | |||||||
三国演义金币--赤壁之战(中国冷兵器时代最著名的战役) | 168 | 1997 | 金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 990 | 1999 | 金 | 5盎司 | 210000 | 1 | 原封原证原盒 |
水浒二组彩金币--三打祝家庄 | 900 | 2010 | 彩金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 原封原证原盒(尾号无4,7) |
黄河文化金币--女娲补天,后羿射日 | 99 | 1995,1997 | 金 | 5盎司X2 | 议价 | 1 | 原封原证原盒(币证同号,2张证书同号,甚为难得) |
奥运二组金币 | 2008 | 2007 | 金 | 5盎司 | 128000 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组金币 | 2008 | 2008 | 金 |
5盎司 |
122000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国古典文学名著--西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 |
议价 |
1 | 全品原证原盒 |
千年金币 | 1000 | 2000 | 金 | 5盎司 | 210000 | 1 | 原封原证原盒 |
抗战胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 18000 | 2 | 全品原证原盒 |
抗战胜利50周年金币 | 1500 | 1995 | 金 | 1盎司X2 | 140000 | 1 | 全品原证 |
抗战胜利50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 33000 | 1 | 原封原证 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证 |
桂林山水金币 | 1600 | 1998 | 金 | 1/2盎司X4 | 165000 | 1 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
电*影诞生100周年金银币 | 20000 | 2005 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6000 | 1 | 全品原证原盒 |
第43届世乒赛金币--男子单打 | 2000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 31000 | 1 | 原封原证 |
红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 4000 | 5 | 全品原证原盒 |
台湾光复金币 | 3000 | 1995 | 金 |
1/2盎司X2 |
43500 | 1 | 原封原证 |
人大幻彩金银币 | 5000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 13800 | 1 | 全品原证原盒 |
1996年第26届奥运会纪念金币--高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 6500 | 1 | 原封原证 |
2007年世界夏季特殊奥运会金银币 |
20000 |
2007 | 金银 | 1/4盎司+1/2盎司 | 3500 | 4 | 全品原证原盒 |
联合国第4届世界妇女大会双金属币 |
3000 |
1995 | 金银 | 1/3盎司+1/6盎司 | 40000 | 1 | 原封原证 |
0 | |||||||
1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 | 1/20盎司 | 2000 | 2 | 原封 |
1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 3300 | 1 | 原封 |
幻彩一二三四组金币 | 33000 | 00,02,03,04 | 金 | 1/10盎司X4 | 13200 | 7 | 全品原证 |
幻彩观音二组金币 | 33000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 2050 | 20 | 全品原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 | 1300 | 1994 | 金 |
1/2盎司 |
48000 | 1 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊,鹰,企鹅 | 1300 | 94,95,97 | 金 |
1/2盎司X3 |
115000 | 1 | 原封原证 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 16000 | 2 | 全品原证 |
中国杰出历史人物--刘邦金币 | 25000 | 1986 | 金 | 1/3盎司 | 8000 | 1 | 全品 |
不开光舍利金币 | 8310 | 2003 | 金 |
1/2盎司 |
17500 | 3 | 原封原证原盒 |
世界文化名人第一组--轩辕黄帝金币 | 20000 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 9800 | 1 | 全品 |
红军长征胜利70周年纪念金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 11000 | 1 | 全品原证原盒 |
1995年麒麟金币--母子独角兽 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 31000 | 1 | 全品 |
武陵源金币 | 8000 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 18000 | 1 | 原封原证原盒 |
孔雀金币 | 1200 | 1993 | 金 | 1盎司 | 80000 | 1 | 全品原证 |
孔雀金币 | 10000 | 1993 | 金 | 1/4盎司 | 4300 | 1 | 原封原证 |
1994送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1500 | 1 | 原封 |
1994送子麒麟金币 | 5100 | 1994 | 金 | 1/4盎司 | 7500 | 1 | 原封 |
1996年普制麒麟金币--独角兽 | 不详 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 800 | 2 | 全品 |
1996年精制麒麟金币--独角兽 | 5000 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 3000 | 1 | 原封原证 |
千年学府--岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 金银 |
1/2盎司+1盎司 |
20000 | 1 | 全品原证原盒 |
台湾风光一组金币--日月潭慈恩塔,赤嵌楼,阿里山姊妹潭,春秋阁 | 4000 | 1990 | 金 | 1/2盎司X4 | 79000 | 1 | 原封粉证书 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 8克 | 10000 | 1 | 全品原证 |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 38000 | 1 | 原封原证 |
马可波罗金币 | 50000 | 1983 | 金 | 1克 | 1500 | 1 | 原封 |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 12000 | 1 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念金币--女篮 | 10000 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 5100 | 1 | 全品 |
2006年德国世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5000 | 1 | 原封原证原盒 |
传统文化一组金币 | 25000 | 1995 | 金 | 1/10盎司X5 | 16000 | 1 | 原封原证 |
龙凤金银币 | 50000 | 1990 | 金银 | 1克+2克 | 1550 | 1 | 全品原证原盒 |
彩金万象更新 | 20000 | 1998 | 彩金 | 1/10盎司 | 2200 | 1 | 全品原证 |
亚运一组金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5800 | 5 | 全品原证原盒 |
澳门回归三组金币 | 11800 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
澳门回归二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
香港回归一组金币 | 11800 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 11000 | 1 | 原封原证原盒 |
香港回归二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 7300 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证原盒 |
联合国成立50周年纪念金币 | 115000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 7500 | 1 | 原封原证 |
海南经济特区成立20周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4300 | 1 | 全品原证原盒 |
丝绸之路第二组--取经图 | 10000 | 1996 | 金 | 1/3盎司 | 7500 | 2 | 全品原证 |
0 | |||||||
迎春图一组金币 | 60000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1600 | 1 | 原封原证 |
迎春图一组金币 | 10000 | 1997 | 金 | 1/4盎司 | 4500 | 2 | 全品原证 |
迎春图二组金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 19000 | 1 | 原封原证 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 15800 | 3 | 全品原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 13000 | 5 | 全品原证原盒 |
神话三组彩金币--天女散花 | 10000 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 14000 | 4 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
0 | |||||||
第26届世界大学生夏季运动会彩金银币 | 20000 | 2011 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 1 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
0 | |||||||
歼十金银 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6800 | 6 | 全品原证原盒 |
1990年第11届亚运会第二组纪念金币-女子游泳 | 10000 | 1990 | 金 | 8克 | 4300 | 2 | 原封 |
建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 8000 | 2 | 全品原证原盒 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 1 | 全品原证原盒 |
拥有一片故土金币(五岳金币) | 8888 | 1993 | 金 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
78000 | 1 | 原封原证原盒 |
奥运二组大盒金银币 | 60000 | 2007 | 金银 |
1/3盎司X2+1盎司X4 |
10500 | 5 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
中华人民共和国成立30周年金币 | 70000(熔毁量大) | 1979 | 金 | 1/2盎司X4 | 36000 | 1 | 全品原证原盒 |
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 3 | 原封原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年金银币 | 60000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5700 | 1 | 原封原证原盒 |
春节金币 | 50000 | 2003 | 金 | 1/3盎司 | 4200 | 1 | 全品原证 |
黄河文化一组金币--女娲补天 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 25500 | 1 | 原封原证 |
西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 18000 | 1 | 全品原证原盒 |
吉庆有余金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1600 | 6 | 原封原证 |
龙马金银 | 5000 | 1992 | 金银 | 1/4盎司+2盎司 | 14000 | 1 | 原封原证 |
自然基金会成立50周年金银币 | 10000 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5400 | 1 | 全品原证原盒 |
西游记彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 | 1/2盎司 | 14500 | 1 | 全品原证 |
红楼梦彩金币--宝玉赋诗,湘云醉眠,黛玉夺魁 | 8000 | 00,02,03 | 彩金 | 1/2盎司X3 | 77000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--北魏彩塑佛禅定像 | 50000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 2500 | 8 | 原封原证原盒 |
婴戏图金币--冬日婴戏图,子孙和合图 | 1000 | 1994 | 金 | 1/4盎司X2 | 85000 | 1 | 原封原证 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 29000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--龙门石窟金币 | 8800 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 24000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--麦积山石窟金币 | 8800 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 19000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币 | 8800 | 2010 | 金银 | 1/2盎司+2盎司 | 19800 | 1 | 全品原证原盒 |
品名 | 年份 | 价格 |
梅花金鸡NGC-PF69UC,梅花金狗NGC-PF69UC,梅花金猪NGC-PF69UC,梅花金鼠NGC-PF69UC,梅花金牛NGC-PF69UC,梅花金虎NGC-PF69UC,梅花金兔NGC-PF69UC,梅花金龙NGC-PF69UC,梅花金蛇NGC-PF69UC,梅花金马NGC-PF69UC,梅花金羊NGC-PF69UC,梅花金猴NGC-PF69UC | 1993--2004 | 450000 |
刘少奇诞辰100周年金币NGC-PF69UC(难得) | 1998 | 17000 |
1994年1/4盎司金猫NGC-MS68 | 1994 | 6000 |
徐悲鸿金币NGC-PF69UC,带原证 | 1995 | 37000 |
周恩来诞辰100周年金币NGC-PF69UC(难得) | 1998 | 21000 |
扇金狗NGC-MS69 | 2006 | 16500 |
抗战50周年金币-北京卢沟桥NGC-PF67UC,南京大屠杀纪念馆NGC-PF69UC | 1995 | 140000 |
1998年沈阳版银猫NGC-MS66 | 1998 | 1900 |
1998年沈阳版银猫NGC-MS67 | 1998 | 2100 |
1998年沈阳版银猫NGC-MS68 | 1998 | 2300 |
0 | ||
1987年银猫NGC-PF67UC | 1987 | 4500 |
0 | ||
2000年银猫(深圳版)NGC-MS69 | 2000 | 3500 |
脸谱二组彩金银币--关公NGC-PF69UC,单雄信NGC-PF69UC,鲁智深NGC-PF69UC | 2011 | 8600 |
龙年5盎司银币NGC--69UC | 1988 | 19800 |
孙中山诞辰120周年5盎司银币NGC-PF68UC | 1986 | 32000 |
1989年1/10盎司金猫(沈阳版大字)NGC-MS67 | 1989 | 2500 |
2000年1/20盎司金猫(深圳版)NGC-MS67 | 1999 | 3500 |
1990年20盎司龙凤银币NGC-PF66UC | 1990 | 128000 |
1990年20盎司龙凤银币NGC-PF66UC(间断丝齿) | 1990 | 430000 |
1990年2盎司龙凤金币NGC-PF69UC | 1990 | 145000 |
0 | ||
0 | ||
8克金羊NGC-PF69UC | 1991 | 8200 |
马可波罗22克银币NGC--PF69UC | 1983 | 5800 |
三国演义第一组1盎司金币--刘备NGC-PF69UC,诸葛亮NGC-PF69UC,关羽NGC-PF68UC,张飞NGC-PF69UC | 1995 | 495000 |
台湾风光二组金币(实铸量503套)--得月楼NGC-PF69UC,彰化大佛NGC-PF68UC,指南宫NGC-PF68UC,大成殿NGC--PF69UC | 1993 | 200000 |
辛亥革命70周年银币NGC-PF68UC | 1991 | 18000 |
出土文物三组金币--铜牵马俑NGC-PF70,豕尊NGC-PF69,漆绘人形灯PF68,错银牛灯PF69 | 1993 | 180000 |
中国石窟艺术--龙门石窟银币--卢舍那大佛 | 8000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟银币 | 3800 | 2010 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
西游记三组彩银币--取得真经 | 5000 | 2005 | 彩银 | 1公斤 | 50000 | 1 | 全品原证原盒 |
2006年世界杯足球赛银币 | 3000 | 2005 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 原封原证原盒 |
2003年水月观音银币 | 3800 | 2003 | 银 | 1公斤 | 62000 | 1 | 原封原证原盒 |
2004年莲花观音银币 | 3800 | 2004 | 银 | 1公斤 | 58000 | 1 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
公斤银马 | 3800 | 2002 | 银 | 1公斤 | 58000 | 1 | 原封原证 |
公斤银羊 | 3800 | 2003 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 原封原证 |
公斤银兔 | 3800 | 2011 | 银 | 1公斤 | 34500 | 3 | 全品原证原盒 |
公斤银鸡 | 3800 | 2005 | 银 | 1公斤 | 95000 | 1 | 原封原证 |
公斤银猪 | 3800 | 2007 | 银 | 1公斤 | 39000 | 1 | 全品原证 |
公斤银鼠 | 3800 | 2008 | 银 | 1公斤 | 38000 | 1 | 全品原证 |
0 | |||||||
2008年公斤银猫 | 4000 | 2008 | 银 | 1公斤 | 22000 | 1 | 全品原证原盒 |
2006年公斤银猫 | 4000 | 2006 | 银 | 1公斤 | 20500 | 1 | 全品原证原盒 |
2010年公斤银猫 | 4000 | 2010 | 银 | 1公斤 | 19800 | 1 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
2001年公斤银猫 | 2000 | 2001 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 原封原证 |
2000年公斤银猫 | 2000 | 2000 | 银 | 1公斤 | 60000 | 1 | 原封原证 |
1999年公斤银猫 | 1999 | 1999 | 银 | 1公斤 | 48000 | 1 | 原封原证 |
1998年公斤银猫 | 1998 | 1998 | 银 | 1公斤 | 49000 | 1 | 原封原证 |
2011年公斤银猫 | 8000 | 2011 | 银 | 1公斤 | 17300 | 1 | 全品原证(尾号88) |
熊猫金币发行20周年镶金加字银猫 | 6000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 51000 | 1 | 原封原证原盒 |
韩熙载夜宴图彩银币 | 18800 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 4800 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩银币--水漫金山 | 11800 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 4300 | 5 | 全品原证原盒 |
京剧四组彩银币--挑滑车 | 11800 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 4700 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧一组彩银币--天女散花,红拂传,汉明妃,红娘 | 38000 | 1999 | 彩银 | 1盎司X4 | 2800 | 2 | 原证原盒有白雾 |
京剧一组彩银币--杨门女将 | 11800 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 5500 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩银币--宝莲灯,游龙戏凤,拾玉镯,将相和 |
38000 |
2001 | 彩银 | 1盎司X4 | 2800 | 1 | 全品原证原盒 |
神话一组彩银币--八仙过海 | 10000 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 8800 | 2 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 5200 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记一组彩银币--蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 10000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记二组彩银币--智收八戒,斗牛魔王 | 38000 | 2004 | 彩银 | 1盎司X2 | 1850 | 5 | 原封原证原盒 |
西游记二组彩银币--真假美猴王 | 10000 | 2004 | 彩银 | 5盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩银币--文殊收狮 | 10000 | 2005 | 彩银 | 5盎司 | 6300 | 3 | 全品原证原盒 |
西游记三组彩银币--三调芭蕉扇,棒打蜘蛛精 | 38000 | 2005 | 彩银 | 1盎司X2 | 1600 | 4 | 全品原证原盒 |
95年妈祖银币 | 8000 | 1995 | 银 | 1/2盎司 | 2100 | 1 | 全品原证 |
三国一组银币 | 7000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 25000 | 1 | 原封原证 |
三国二组银币 | 7000 | 1996 | 银 | 27克X4 | 4500 | 2 | 原封原证 |
三国三组银币 | 10000 | 1997 | 银 | 27克X4 | 4500 | 2 | 原封原证 |
第一届世界女子足球锦标赛银币 | 10000 | 1991 | 银 | 27克X2 | 5800 | 1 | 原封原证 |
妈祖银币 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 480 | 20 | 原封原证 |
中国乒乓球队建队50周年纪念银币 | 50000 | 2002 | 银 | 1盎司 | 1400 | 6 | 原封原证原盒 |
中国人民解放军建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 |
1200 |
2 | 原封原证原盒 |
台湾风光一组银币--日月潭慈恩塔,赤嵌楼,阿里山姊妹潭,春秋阁 | 2000 | 1995 | 银 | 15克X4 | 40000 | 1 | 全品原证原盒 |
1996年20盎司麒麟 | 500 | 1996 | 银 | 20盎司 | 80000 | 1 | 原封原证 |
三国三组银币--孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 银 | 5盎司 | 21000 | 1 | 原封原证 |
中国人民解放军建军80周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 750 | 10 | 全品原证原盒 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 1600 | 4 | 原封原证原盒 |
彩色吉庆有余银币 | 100000 | 1997 | 彩银 | 1盎司 | 650 | 10 | 全品原证 |
彩色吉庆有余银币 | 100000 | 1997 | 彩银 | 1/2盎司 | 220 | 30 | 全品原证 |
香港回归二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 430 | 30 | 原封原证 |
香港回归三组银币 | 880000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 290 | 50 | 原封原证 |
1995年妇女大会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 850 | 1 | 全品原证 |
吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 530 | 20 | 原封原证 |
纪念抗日战争胜利50周年纪念银币 | 7000 | 1995 | 银 |
1盎司X2 |
4000 | 1 | 原封原证 |
武当山古建筑群银币 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 800 | 10 | 全品原证原盒 |
清明上河图银币 | 18800 | 1998 | 银 | 2盎司X6 | 19500 | 1 | 原封原证原盒 |
桂林山水银币 |
18800 |
1998 | 银 | 2盎司X4 | 11000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国珍稀野生动物第一组银币--白暨豚,朱鹮 | 50000 | 1988 | 银 | 27克X2 | 1300 | 1 | 全品原证 |
0 | |||||||
脸谱二组银币 | 50000 | 2011 | 彩银 | 1盎司X2 | 1950 | 15 | 全品原证原盒 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(粗字版) | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 240000 | 1 | 全品原证 |
中国古代名画系列纪念银币--冬日婴戏图,子孙和合图,夏景婴戏图,秋景婴戏图 | 2500 | 1994 | 银 | 1盎司X4 | 26000 | 1 | 原封原证原盒 |
国际儿童年银币(喷沙版) | 1000 | 1980 | 银 | 1/2盎司 | 66000 | 1 | 原封 |
孙中山诞辰130周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 1000 | 3 | 原封原证原盒 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图 | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 210000 | 1 | 原封原证 |
精制龙凤银币 | 5000 | 1990 | 银 | 2盎司 | 7500 | 1 | 原封原证 |
精制龙凤银币 | 12000 | 1990 | 银 | 1盎司 | 2000 | 1 | 原封原证 |
龙凤银币 | 80000 | 1990 | 银 | 1盎司 | 1100 | 2 | 原封原证 |
敦煌藏经洞发现100周年纪念银币 | 11800 | 2000 | 银 | 2盎司X6 | 23000 | 1 | 原封原证原盒 |
中新友谊精制银币 | 30000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 750 | 10 | 原封原证 |
3.3两千手观音银币 | 5000 | 1998 | 银 | 103.1克 | 24500 | 1 | 原封原证 |
3.3两送子观音银币 | 5000 | 1997 | 银 | 103.1克 | 13500 | 2 | 原封原证 |
齐白石银币 | 11800 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 6300 | 2 | 原封原证原盒 |
马可波罗银币 | 50000 | 1992 | 银 | 15克 | 500 | 10 | 全品 |
齐白石银币 | 999 | 1997 | 银 | 5盎司X2 | 155000 | 1 | 全品原证(深浅喷砂版各1枚) |
水浒一组彩银币--张顺活捉黄文炳 | 10000 | 2009 | 彩银 | 5盎司 | 6600 | 2 | 全品原证原盒 |
改革开放30周年银币 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 650 | 10 | 全品原证原盒 |
水浒一组彩银币 | 60000 | 2009 | 彩银 | 1盎司X2 | 2000 | 29 | 全品原证原盒 |
品名 | 发行量或实铸量 |
规格 |
价格 | 备注 |
1982年金套猫 | 13391 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司 |
