Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5盎司银蛇(齐白石画作蛇草图) | 1000 | 1989 | 银 | 5盎司 | 45000 | 1 | 原封原证 |
5盎司银鼠(齐白石画作) | 1000 | 1996 | 银 | 5盎司 | 22000 | 1 | 原封原证 |
12盎司银兔(刘奎龄画作玉兔图) | 500 | 1999 | 银 | 12盎司 | 78000 | 1 | 原封原证 |
方银马 | 1888 | 2002 | 银 | 5盎司 | 53000 | 1 | 原封原证 |
方银兔 | 1888 | 2011 | 银 | 5盎司 | 25000 | 1 | 全品原盒 |
方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 35000 | 1 | 原封原证原盒 |
方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 19000 | 2 | 原封原证 |
方银鼠 | 1888 | 2008 | 银 | 5盎司 | 15000 | 1 | 全品原证 |
方银猴 | 1888 | 2004 | 银 | 5盎司 | 15000 | 1 | 原封原证原盒 |
本金银猪 | 60000 | 2007 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 3300 | 5 | 全品原证原盒 |
二轮本金银牛 | 80000 | 2009 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 6000 | 5 | 全品原证原盒 |
本金银狗 | 60000 | 2006 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 4700 | 10 | 全品原证原盒 |
本金银鼠 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 3600 | 10 | 全品原证原盒 |
本金兔 | 48000 | 1999 | 金 | 1/10盎司 | 2500 | 10 | 原封原证 |
本金银猴 | 60000 | 2004 | 金 | 1/10盎司+1盎司 | 6500 | 2 | 原封原证原盒 |
二轮本金银虎 | 80000 | 2010 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 4200 | 5 | 全品原证原盒 |
第一轮1盎司银蛇(直径32mm) | 6000 | 1989 | 银 | 1盎司 | 6500 | 5 | 原封原证 |
第一轮1盎司银马(直径32mm) | 12000 | 1990 | 银 | 1盎司 | 1600 | 20 | 原封原证整版 |
第一轮1盎司银猪(直径32mm) | 8000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 6000 | 1 | 原封原证 |
本金龙 | 48000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 4300 | 2 | 原封原证 |
梅花银虎 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1200 | 5 | 全品原证原盒 |
梅花银鸡 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 1250 | 20 | 原封原证原盒 |
梅花银兔 | 60000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 1000 | 5 | 全品原证原盒 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 1000 | 30 | 全品原证原盒 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1900 | 10 | 全品原证 |
本银兔 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 3700 | 1 | 原封原证 |
二轮本银兔 | 180000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 950 | 20 | 全品原证原盒 |
二轮本金银兔 | 80000 | 2011 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 4000 | 9 | 全品原证原盒 |
扇金龙 | 6600 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 24000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金羊 | 6600 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 15000 | 1 | 原封原证原盒 |
扇银牛 | 66000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 980 | 10 | 全品原证原盒 |
扇银鼠 | 66000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 980 | 10 | 全品原证原盒 |
扇银兔 | 66000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 1150 | 20 | 全品原证 |
扇金银鼠 | 6600 | 6600 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14800 | 1 | 全品原证原盒 |
扇银虎 | 66000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1300 | 10 | 全品原证原盒 |
扇金银猪 | 6600 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 15000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金银牛 | 6600 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 15000 | 2 | 全品原证原盒 |
扇金狗 | 6600 | 2006 | 金 | 1/2盎司 | 16000 | 2 | 全品原证 |
扇金银兔 | 6600 | 2011 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14000 | 2 | 全品原证原盒 |
1盎司金龙(大字) | 稀少 | 1988 | 金 | 1盎司 | 32500 | 1 | 原封原证 |
1盎司金羊 | 1900 | 1991 | 金 | 1盎司 | 37000 | 1 | 全品原证 |
1盎司金马 | 6000 | 1990 | 金 | 1盎司 | 24000 | 1 | 全品原证 |
铂金蛇 | 1000 | 1989 | 铂金 | 1盎司 | 45000 | 1 | 原封原证 |
铂金马 | 2000 | 1990 | 铂金 | 1盎司 | 40000 | 1 | 原封原证 |
0 | |||||||
彩银虎 | 8000 | 2010 | 彩银 | 5盎司 | 35000 | 1 | 全品原证原盒 |
彩银兔 | 11800 | 2011 | 彩银 | 5盎司 | 14000 | 2 | 全品原证原盒 |
彩金虎 | 1800 | 2010 | 彩金 | 5盎司 | 240000 | 1 | 全品原证原盒 |
彩金兔 | 1800 | 2011 | 彩金 | 5盎司 | 148000 | 1 | 全品原证原盒 |
一轮梅花银猴 | 6800 | 2004 | 银 | 1盎司 | 2500 | 8 | 原封原证 |
一轮梅花银兔 | 6800 | 1999 | 银 | 2/3盎司 | 1900 | 8 | 原封原证 |
陈云金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 15000 | 1 | 全品原证原盒 |
周恩来金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 1 | 原封原证原盒 |
刘少奇金币 |
8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 12000 | 1 | 原封原证原盒 |
郑和金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 15000 | 2 | 全品原证原盒 |
孙中山诞辰130周年金币 | 3000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 28000 | 1 | 原封原证原盒 |
宁夏自治区成立50周年金银币 |
10000 |
2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7500 | 1 | 全品原证原盒 |
登封“天地之中”历史建筑群金银币(不开光) | 26310 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5300 | 6 | 全品原证原盒 |
登封“天地之中”历史建筑群金银币(开光) | 3690 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司+20克X2 | 8800 | 5 | 全品原证原盒 |
国际儿童年金币(浇花金币) | 13000 | 1979 | 金 | 1/2盎司 | 26000 | 1 | 全品原证原盒(原证原盒尤为难得,说百里挑一并不为过) |
邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 15500 | 1 | 原封原证原盒 |
水浒三组彩金币--呼延灼月夜赚关胜 | 900 | 2011 | 彩金 | 5盎司 | 120000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 金银 |
1/2盎司+2盎司 |
20000 | 2 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币--太子乘象回城 | 800 | 2010 | 金 | 5盎司 | 245000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
中国古典文学名著--西游记一组彩金币--大闹天宫 | 500 | 2003 | 彩金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 原封原证原盒 |
登封“天地之中”历史建筑群金币--太室阙 | 1000 | 2011 | 金 |
5盎司 |
145000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
三国演义金币--赤壁之战(中国冷兵器时代最著名的战役) | 168 | 1997 | 金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 990 | 1999 | 金 | 5盎司 | 230000 | 1 | 原封原证原盒 |
水浒二组彩金币--三打祝家庄 | 900 | 2010 | 彩金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 原封原证原盒(尾号无4,7) |
黄河文化金币--女娲补天,后羿射日 | 99 | 1995,1997 | 金 | 5盎司X2 | 议价 | 1 | 原封原证原盒(币证同号,2张证书同号,甚为难得) |
奥运二组金币 | 2008 | 2007 | 金 | 5盎司 | 125000 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组金币 | 2008 | 2008 | 金 |
5盎司 |
120000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国古典文学名著--西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 |
议价 |
1 | 全品原证原盒 |
千年金币 | 1000 | 2000 | 金 | 5盎司 | 210000 | 1 | 原封原证原盒 |
抗战胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 18000 | 2 | 全品原证原盒 |
抗战胜利50周年金币 | 1500 | 1995 | 金 | 1盎司X2 | 140000 | 1 | 全品原证 |
抗战胜利50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 33000 | 1 | 原封原证 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 7500 | 1 | 全品原证 |
桂林山水金币 | 1600 | 1998 | 金 | 1/2盎司X4 | 165000 | 1 | 原封原证原盒 |
三国一,二,三金币 | 2000 | 95,96,97 | 金 | 1/2盎司X3 | 105000 | 1 | 一组白证 |
电*影诞生100周年金银币 | 20000 | 2005 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6000 | 1 | 全品原证原盒 |
第43届世乒赛金币--男子单打 | 2000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 31000 | 1 | 原封原证 |
红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 4200 | 1 | 全品原证原盒 |
西藏和平解放60周年金银币 | 20000 | 2011 | 金银 |
1/4盎司+1盎司 |
6300 | 10 | 全品原证原盒 |
{世}[博]一组金银币 | 50000 | 2009 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 6700 | 1 | 全品原证原盒 |
1996年第26届奥运会纪念金币--高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 6500 | 1 | 原封原证 |
2007年世界夏季特殊奥运会金银币 |
20000 |
2007 | 金银 | 1/4盎司+1/2盎司 | 3500 | 4 | 全品原证原盒 |
联合国第4届世界妇女大会双金属币 |
3000 |
1995 | 金银 | 1/3盎司+1/6盎司 | 42000 | 1 | 原封原证 |
改革开放30周年金银币 | 30000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4300 | 2 | 全品原证原盒 |
1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 | 1/20盎司 | 2200 | 2 | 原封 |
1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 3300 | 1 | 原封 |
幻彩一二三四组金币 | 33000 | 00,02,03,04 | 金 | 1/10盎司X4 | 13500 | 10 | 全品原证 |
丝绸之路第二组--取经图 | 10000 | 1996 | 金 | 1/3盎司 | 8500 | 1 | 全品 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 | 1300 | 1994 | 金 |
1/2盎司 |
50000 | 1 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊,鹰,企鹅 | 1300 | 94,95,97 | 金 |
1/2盎司X3 |
118000 | 1 | 原封原证 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 16500 | 2 | 全品原证 |
中国杰出历史人物--刘邦金币 | 25000 | 1986 | 金 | 1/3盎司 | 8300 | 1 | 全品 |
不开光舍利金币 | 8310 | 2003 | 金 |
1/2盎司 |
17500 | 3 | 原封原证原盒 |
世界文化名人第一组--轩辕黄帝金币 | 20000 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 9800 | 1 | 全品 |
红军长征胜利70周年纪念金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 11000 | 1 | 全品原证原盒 |
1995年麒麟金币--母子独角兽 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 31000 | 1 | 全品 |
武陵源金币 | 8000 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 原封原证原盒 |
孔雀金币 | 1200 | 1993 | 金 | 1盎司 | 85000 | 1 | 原封原证 |
孔雀金币 | 10000 | 1993 | 金 | 1/4盎司 | 4600 | 1 | 原封原证 |
1994送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1500 | 1 | 原封 |
1994送子麒麟金币 | 5100 | 1994 | 金 | 1/4盎司 | 7500 | 1 | 原封 |
1996年普制麒麟金币--独角兽 | 不详 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 800 | 2 | 全品 |
1996年精制麒麟金币--独角兽 | 5000 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 3000 | 1 | 原封原证 |
千年学府--岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 金银 |
1/2盎司+1盎司 |
22000 | 2 | 全品原证原盒 |
台湾风光一组金币--日月潭慈恩塔,赤嵌楼,阿里山姊妹潭,春秋阁 | 4000 | 1990 | 金 | 1/2盎司X4 | 79000 | 1 | 原封粉证书 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 8克 | 10500 | 1 | 全品原证 |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 39000 | 1 | 原封原证 |
马可波罗金币 | 50000 | 1983 | 金 | 1克 | 1500 | 1 | 原封 |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 12000 | 1 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念金币--女篮 | 10000 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 6000 | 1 | 全品 |
2006年德国世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5000 | 1 | 原封原证原盒 |
传统文化一组金币 | 25000 | 1995 | 金 | 1/10盎司X5 | 16000 | 1 | 原封原证 |
0 | |||||||
彩金万象更新 | 20000 | 1998 | 彩金 | 1/10盎司 | 2200 | 3 | 全品原证 |
亚运一组金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 6200 | 5 | 全品原证原盒 |
澳门回归三组金币 | 11800 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
澳门回归二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
香港回归一组金币 | 11800 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 11000 | 1 | 原封原证原盒 |
香港回归二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证原盒 |
广西成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5000 | 1 | 全品原证原盒 |
海南经济特区成立20周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4300 | 1 | 全品原证原盒 |
辛亥革命100周年金银币 | 100000 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5600 | 10 | 全品原证原盒 |
京剧脸谱一组彩金银币 | 30000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司X2 | 8100 | 2 | 全品原证原盒 |
迎春图一组金币 | 60000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1600 | 1 | 原封原证 |
迎春图一组金币 | 10000 | 1997 | 金 | 1/4盎司 | 4500 | 2 | 全品原证 |
迎春图二组金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 19000 | 1 | 原封原证 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 16500 | 1 | 全品原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 全品原证原盒 |
神话三组彩金币--天女散花 | 10000 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 14200 | 1 | 原封原证原盒 |
第26届世界大学生夏季运动会金银币 | 20000 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4450 | 5 | 全品原证原盒 |
水浒一组彩金银币 | 30000 | 2009 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 7200 | 2 | 全品原证原盒 |
中国探月首飞成功金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5500 | 1 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
大唐镇库金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 2050 | 10 | 原封原证 |
歼十金银 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6800 | 4 | 全品原证原盒 |
1990年第11届亚运会第二组纪念金币-女子游泳 | 10000 | 1990 | 金 | 8克 | 4300 | 2 | 原封 |
建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 8500 | 2 | 全品原证原盒 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 18000 | 1 | 全品原证原盒 |
黄河文化一组金币--女娲补天 | 2500 | 1995 | 金 |
1/2盎司 |
27500 | 1 | 原封原证原盒 |
奥运二组大盒金银币 | 60000 | 2007 | 金银 |
1/3盎司X2+1盎司X4 |
10500 | 5 | 全品原证原盒 |
奥运三组大盒金银币 | 60000 | 2008 | 金银 |
1/3盎司X2+1盎司X4 |
10500 | 3 | 全品原证原盒 |
中华人民共和国成立30周年金币 | 70000(熔毁量大) | 1979 | 金 | 1/2盎司X4 | 36000 | 1 | 全品原证原盒 |
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 3 | 原封原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年金银币 | 60000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 6000 | 2 | 原封原证原盒 |
春节金币 | 50000 | 2003 | 金 | 1/3盎司 | 4600 | 1 | 全品原证原盒 |
西藏和平解放50周年金币 | 15000 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 13800 | 1 | 原封原证原盒 |
青藏铁路全线通车金银币 | 16000 | 2006 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 8500 | 1 | 全品原证原盒 |
吉庆有余金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1700 | 6 | 原封原证 |
龙马金银 | 5000 | 1992 | 金银 | 1/4盎司+2盎司 | 14000 | 1 | 原封原证 |
自然基金会成立50周年金银币 | 10000 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5500 | 1 | 全品原证原盒 |
西游记彩金币--猴王出世,悟空拜师,收月兔 | 11800 | 03,04,05 | 彩金 | 1/2盎司X3 | 50000 | 1 | 全品原证原盒 |
红楼梦彩金币--宝玉赋诗,湘云醉眠,黛玉夺魁 | 8000 | 00,02,03 | 彩金 | 1/2盎司X3 | 80000 | 1 | 全品原证原盒 |
出土文物一组金币--铜象尊,错金银云纹犀尊,双翼神兽,错金豹 | 1000 | 1981 | 金 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司X2 | 280000 | 1 | 全品原证原盒 |
婴戏图金币--冬日婴戏图,子孙和合图 | 1000 | 1994 | 金 | 1/4盎司X2 | 88000 | 1 | 原封原证 |
品名 | 年份 | 价格 |
梅花金鸡NGC-PF69UC,梅花金狗NGC-PF69UC,梅花金猪NGC-PF69UC,梅花金鼠NGC-PF69UC,梅花金牛NGC-PF69UC,梅花金虎NGC-PF69UC,梅花金兔NGC-PF69UC,梅花金龙NGC-PF69UC,梅花金蛇NGC-PF69UC,梅花金马NGC-PF69UC,梅花金羊NGC-PF69UC,梅花金猴NGC-PF69UC | 1993--2004 | 450000 |
刘少奇诞辰100周年金币NGC-PF69UC(难得) | 1998 | 17000 |
1994年1/4盎司金猫NGC-MS68 | 1994 | 6000 |
徐悲鸿金币NGC-PF69UC,带原证 | 1995 | 37000 |
周恩来诞辰100周年金币NGC-PF69UC(难得) | 1998 | 21000 |
扇金狗NGC-MS69 | 2006 | 16500 |
抗战50周年金币-北京卢沟桥NGC-PF67UC,南京大屠杀纪念馆NGC-PF69UC | 1995 | 140000 |
1998年沈阳版银猫NGC-MS66 | 1998 | 1900 |
1998年沈阳版银猫NGC-MS67 | 1998 | 2100 |
1998年沈阳版银猫NGC-MS68 | 1998 | 2300 |
0 | ||
1987年银猫NGC-PF67UC | 1987 | 4500 |
1987年银猫PCGS-PR67 | 1987 | 4500 |
2000年银猫(深圳版)NGC-MS69 | 2000 | 3500 |
脸谱二组彩金银币--关公NGC-PF69UC,单雄信NGC-PF69UC,鲁智深NGC-PF69UC | 2011 | 8600 |
龙年5盎司银币NGC--69UC | 1988 | 19800 |
孙中山诞辰120周年5盎司银币NGC-PF68UC | 1986 | 32000 |
1989年1/10盎司金猫(沈阳版大字)NGC-MS67 | 1989 | 2500 |
2000年1/20盎司金猫(深圳版)NGC-MS67 | 1999 | 3500 |
1990年20盎司龙凤银币NGC-PF66UC | 1990 | 128000 |
1990年20盎司龙凤银币NGC-PF66UC(间断丝齿) | 1990 | 450000 |
1990年2盎司龙凤金币NGC-PF69UC | 1990 | 145000 |
8克金牛NGC-PF69UC | 1985 | 14000 |
0 | ||
8克金羊NGC-PF69UC | 1991 | 8500 |
马可波罗22克银币NGC--PF69UC | 1983 | 5800 |
三国演义第一组1盎司金币--刘备NGC-PF69UC,诸葛亮NGC-PF69UC,关羽NGC-PF68UC,张飞NGC-PF69UC | 1995 | 495000 |
台湾风光二组金币(实铸量503套)--得月楼NGC-PF69UC,彰化大佛NGC-PF68UC,指南宫NGC-PF68UC,大成殿NGC--PF69UC | 1993 | 200000 |
辛亥革命70周年银币NGC-PF68UC | 1991 | 18000 |
出土文物三组金币--铜牵马俑NGC-PF70,豕尊NGC-PF69,漆绘人形灯PF68,错银牛灯PF69 | 1993 | 180000 |
中国石窟艺术--龙门石窟银币--卢舍那大佛 | 8000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 42000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟银币 | 3800 | 2010 | 银 | 1公斤 | 42000 | 1 | 全品原证原盒 |
千年银币 | 3000 | 2000 | 银 | 1公斤 | 49000 | 1 | 原证原盒有氧化 |
西游记三组彩银币--取得真经 | 5000 | 2005 | 彩银 | 1公斤 | 53000 | 1 | 全品原证原盒 |
2006年世界杯足球赛银币 | 3000 | 2005 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 原封原证原盒 |
登封“天地之中”历史建筑群银币 | 5000 | 2011 | 银 | 1公斤 | 25500 | 2 | 全品原证原盒 |
2004年莲花观音银币 | 3800 | 2004 | 银 | 1公斤 | 66000 | 1 | 原封原证原盒 |
建国60周年公斤银币 | 6000 | 2009 | 银 | 1公斤 | 28000 | 1 | 全品原证原盒 |
公斤银马 | 3800 | 2002 | 银 | 1公斤 | 58000 | 1 | 原封原证 |
公斤银羊 | 3800 | 2003 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 原封原证 |
公斤银兔 | 3800 | 2011 | 银 | 1公斤 | 36000 | 1 | 全品原证原盒 |
公斤银鸡 | 3800 | 2005 | 银 | 1公斤 | 95000 | 1 | 原封原证 |
公斤银猪 | 3800 | 2007 | 银 | 1公斤 | 39000 | 1 | 全品原证 |
公斤银鼠 | 3800 | 2008 | 银 | 1公斤 | 38000 | 1 | 全品原证 |
公斤银虎 | 3800 | 2010 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 全品原证原盒 |
2008年公斤银猫 | 4000 | 2008 | 银 | 1公斤 | 22000 | 1 | 全品原证原盒 |
2006年公斤银猫 | 4000 | 2006 | 银 | 1公斤 | 21000 | 1 | 全品原证原盒 |
2010年公斤银猫 | 4000 | 2010 | 银 | 1公斤 | 20000 | 1 | 全品原证原盒 |
水浒三组彩银币--齐聚忠义堂 | 10000 | 2011 | 彩银 | 1公斤 | 19500 | 10 | 全品原证原盒 |
2003年公斤银猫 | 4000 | 2003 | 银 | 1公斤 | 28000 | 1 | 原封原证 |
2002年公斤银猫 | 4000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 27000 | 1 | 原封原证 |
2001年公斤银猫 | 2000 | 2001 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 原封原证 |
2000年公斤银猫 | 2000 | 2000 | 银 | 1公斤 | 60000 | 1 | 原封原证 |
1999年公斤银猫 | 1999 | 1999 | 银 | 1公斤 | 48000 | 1 | 原封原证 |
1998年公斤银猫 | 1998 | 1998 | 银 | 1公斤 | 49000 | 1 | 原封原证 |
2011年公斤银猫 | 8000 | 2011 | 银 | 1公斤 | 17500 | 1 | 全品原证(尾号88) |
熊猫金币发行20周年镶金加字银猫 | 6000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 51000 | 1 | 原封原证原盒 |
韩熙载夜宴图彩银币 | 18800 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 4900 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩银币--水漫金山 | 11800 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 4300 | 5 | 全品原证原盒 |
京剧四组彩银币--挑滑车 | 11800 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 4700 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧一组彩银币--天女散花,红拂传,汉明妃,红娘 | 38000 | 1999 | 彩银 | 1盎司X4 | 2800 | 2 | 原证原盒有白雾 |
京剧一组彩银币--杨门女将 | 11800 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 5500 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩银币--宝莲灯,游龙戏凤,拾玉镯,将相和 |
38000 |
2001 | 彩银 | 1盎司X4 | 2800 | 1 | 全品原证原盒 |
神话一组彩银币--八仙过海 | 10000 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 9000 | 2 | 原封原证原盒 |
京剧二组彩银币--四郎探母,霸王别姬,秋江,连环计 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 2500 | 2 | 全品原证原盒 |
神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 5200 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记一组彩银币--蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 11000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记二组彩银币 | 38000 | 2004 | 彩银 | 1盎司X2 | 1900 | 4 | 原封原证原盒 |
西游记二组彩银币--真假美猴王 | 10000 | 2004 | 彩银 | 5盎司 | 8000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩银币--文殊收狮 | 10000 | 2005 | 彩银 | 5盎司 | 6500 | 3 | 全品原证原盒 |
西游记一,二,三组彩银币 | 38000 | 03,04,05 | 彩银 | 1盎司X6 | 9000 | 3 | 全品原证原盒 |
95年妈祖银币 | 8000 | 1995 | 银 | 1/2盎司 | 2100 | 1 | 全品原证 |
三国一组银币 | 7000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 25000 | 1 | 原封原证 |
三国二组银币 | 7000 | 1996 | 银 | 27克X4 | 4500 | 2 | 原封原证 |
三国三组银币 | 10000 | 1997 | 银 | 27克X4 | 4500 | 2 | 原封原证 |
第一届世界女子足球锦标赛银币 | 10000 | 1991 | 银 | 27克X2 | 5800 | 1 | 原封原证 |
妈祖银币 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 650 | 50 | 原封原证 |
中国乒乓球队建队50周年纪念银币 | 50000 | 2002 | 银 | 1盎司 | 1600 | 2 | 原封原证原盒 |
中国人民解放军建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 |
1200 |
2 | 原封原证原盒 |
台湾风光一组银币--日月潭慈恩塔,赤嵌楼,阿里山姊妹潭,春秋阁 | 2000 | 1995 | 银 | 15克X4 | 40000 | 1 | 全品原证原盒 |
1996年20盎司麒麟 | 500 | 1996 | 银 | 20盎司 | 80000 | 1 | 原封原证 |
三国三组银币--孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 银 | 5盎司 | 21000 | 1 | 原封原证 |
中国人民解放军建军80周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 750 | 10 | 全品原证原盒 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 1600 | 4 | 原封原证原盒 |
