Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
彩金龙(短辰龙) | 稀少 | 2000 | 彩金 | 1/10盎司 | 13000 | 1 | 全品原证 |
错版彩金鸡 | 稀少 | 2005 | 彩金 | 1/10盎司 | 43000 | 1 | 全品原证 |
一公斤银鼠 | 3800 | 2008 | 银 |
1公斤 |
44000 | 1 | 全品原证原盒 |
一公斤银鸡 | 3800 | 2005 | 银 | 1公斤 | 105000 | 1 | 原封原证 |
一公斤银猪 | 3800 | 2007 | 银 | 1公斤 | 45000 | 1 | 全品原证 |
一公斤银马 |
3800 |
2002 | 银 | 1公斤 | 65000 | 1 | 原封原证 |
一公斤银猴 |
3800 |
2004 | 银 | 1公斤 | 53000 | 1 | 原封原证 |
梅花金银猪 | 8000 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 19500 | 5 | 全品原证原盒 |
5盎司银蛇 | 1000 | 1989 | 银 | 5盎司 | 48000 | 1 | 原封原证 |
梅花金虎 | 8000 | 2010 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 全品原证 |
银兔 | 500 | 1999 | 银 | 12盎司 | 80000 | 1 | 原封原证 |
本金蛇 | 48000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 2900 | 1 | 全品原证 |
梅花金银牛 | 8000 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 35500 | 1 | 全品原证原盒 |
5盎司银鼠 | 1000 | 1996 | 银 | 5盎司 | 26000 | 1 | 原封原证 |
方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 22000 | 2 | 原封原证 |
方银鼠 | 1888 | 2008 | 银 | 5盎司 | 18000 | 1 | 全品原证 |
方银猴 | 1888 | 2004 | 银 | 5盎司 | 18000 | 1 | 原封原证原盒 |
方银马 | 1888 | 2002 | 银 | 5盎司 | 60000 | 1 | 原封原证原盒 |
本金银鼠 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 3850 | 10 | 全品原证原盒 |
银猴 | 500 | 1992 | 银 | 12盎司 | 75000 | 1 | 原封原证 |
方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 38000 | 1 | 原封原证原盒 |
本金兔 | 48000 | 1999 | 金 | 1/10盎司 | 2650 | 10 | 原封原证 |
0 | |||||||
本金牛 | 48000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1850 | 5 | 原封原证 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 1050 | 10 | 全品原证原盒 |
本金银牛 | 80000 | 2009 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 7000 | 2 | 全品原证原盒 |
一轮梅花银兔 | 6800 | 1999 | 银 | 2/3盎司 | 2000 | 8 | 原封原证 |
本金银虎 | 80000 | 2010 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 4700 | 5 | 全品原证原盒 |
梅花银虎 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1300 | 10 | 全品原证原盒 |
梅花银鸡 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 1350 | 8 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
金马 | 500 | 1990 | 金 | 5盎司 | 220000 | 1 | 原封原证 |
0 | |||||||
本银兔 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 4000 | 1 | 原封原证 |
铂金蛇 | 1000 | 1989 | 铂金 | 1盎司 | 53000 | 1 | 原封原证 |
铂金马 | 2000 | 1990 | 铂金 | 1盎司 | 50000 | 1 | NGC评级:PF69 |
扇金龙 | 6600 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 28500 | 1 | 全品原证原盒 |
金牛 | 99 | 1997 | 金 | 5盎司 | 730000 | 1 | 全品原证 |
扇金羊 | 6600 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 16000 | 1 | 原封原证原盒 |
扇银鼠 | 66000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 1050 | 10 | 全品原证原盒 |
扇银龙 | 66000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 2000 | 5 | 原封原证原盒 |
扇银鸡 | 66000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 1200 | 5 | 原封原证原盒 |
扇银虎 | 66000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1580 | 10 | 全品原证原盒 |
扇金银猪 | 6600 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 17500 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金银牛 | 6600 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 15800 | 2 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
1盎司金马 | 6000 | 1990 | 金 | 1盎司 | 27000 | 1 | 全品原证 |
1盎司金龙(大字) | 稀少 | 1988 | 金 | 1盎司 | 32500 | 1 | 原封原证 |
梅花金鸡 | 8000 | 2005 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 2 | 全品原证 |
梅花金狗 | 8000 | 2006 | 金 | 1/2盎司 | 14800 | 1 | 全品原证 |
扇金狗 | 6600 | 2006 | 金 | 1/2盎司 | 17500 | 2 | 全品原证 |
徐悲鸿金币--醒狮图 | 3000 | 1995 | 金 | 8克 | 35000 | 1 | 原封原证 |
周恩来金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 19000 | 1 | 原封原证原盒 |
宋庆龄金银币 |
2000 | 1993 | 金银 | 8克+30克X2 | 78000 | 1 | 全品原证 |
郑和金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 17000 | 2 | 全品原证原盒 |
邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 18000 | 1 | 原封原证原盒 |
马可波罗金币 |
50000 |
1983 | 金 | 1克 | 1600 | 1 | 原封 |
陈云金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 17000 | 1 | 全品原证原盒 |
登封“天地之中”历史建筑群金币--太室阙 | 1000 | 2011 | 金 | 5盎司 | 190000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
刘少奇金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 16500 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--盛唐长鼓舞图 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 35500 | 1 | 原封原证原盒 |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 金银 |
1/3盎司+1盎司 |
7000 | 2 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币--太子乘象回城 | 800 | 2010 | 金 |
5盎司 |
300000 | 1 | 全品原证原盒(号无4,7) |
中国石窟艺术--麦积山石窟金币 | 8800 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 23000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币 | 10000 | 2010 | 金银 | 1/2盎司+2盎司 | 25200 | 3 | 全品原证原盒 |
澳门一组金币 | 228 | 1997 | 金 |
5盎司 |
330000 | 1 | 原封原证原盒 |
三国演义金币--赤壁之战(中国冷兵器时代最著名的战役) | 168 | 1997 | 金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 990 | 1999 | 金 | 5盎司 | 255000 | 1 | 原封原证原盒 |
水浒二组彩金币--三打祝家庄 | 900 | 2010 | 彩金 | 5盎司 | 185000 | 1 | 原封原证原盒(尾号无4,7) |
黄河文化金币--女娲补天,后羿射日 | 99 | 1995,1997 | 金 | 5盎司X2 | 2650000 | 1 | 原封原证原盒(币证同号,2张证书同号,甚为难得) |
奥运二组金币 | 2008 | 2007 | 金 | 5盎司 | 140000 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组金币 | 2008 | 2008 | 金 |
5盎司 |
130000 | 1 | 全品原证原盒 |
西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 |
270000 |
1 | 全品原证原盒 |
抗战胜利50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 37000 | 1 | 原封原证 |
抗战胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 21000 | 2 | 全品原证原盒 |
如意观音,莲花观音,金轮观音,托钵观音 | 1000 | 1995 | 金 | 1/4盎司X4 | 88000 | 1 | 原封 |
1996年第26届奥运会纪念金币--高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 6500 | 1 | 全品原证 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8500 | 1 | 全品原证 |
自然基金会成立50周年金银币 | 10000 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 6750 | 2 | 全品原证原盒 |
国际儿童年金币(浇花金币) | 13000 | 1979 | 金 | 1/2盎司 | 18500 | 1 | 全品 |
{世}[博]二组金银币 | 60000 | 2010 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 5200 | 10 | 全品原证原盒 |
第43届世乒赛金币--男子单打 | 2000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 36000 | 1 | 原封原证 |
红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 15500 | 1 | 原封原证原盒 |
残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 4800 | 1 | 全品原证原盒 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 |
1/2盎司 |
18300 | 1 | 全品原证原盒 |
电影诞生100周年金银币 | 20000 | 2005 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6500 | 2 | 全品原证原盒 |
登封“天地之中”历史建筑群金银币 | 30000 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 6500 | 4 | 全品原证原盒 |
2007年世界夏季特殊奥运会金银币 |
20000 |
2007 | 金银 | 1/4盎司+1/2盎司 | 3600 | 4 | 全品原证原盒 |
联合国第4届世界妇女大会双金属币 |
3000 |
1995 | 金银 | 1/3盎司+1/6盎司 | 43500 | 1 | 原封原证 |
亚运一组金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 6800 | 3 | 全品原证原盒 |
武当山古建筑群金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5700 | 5 | 全品原证原盒 |
1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 3800 | 1 | 原封 |
幻彩一二三四组金币 | 33000 | 00,02,03,04 | 金 | 1/10盎司X4 | 15800 | 5 | 全品原证 |
丝绸之路第二组--取经图 | 10000 | 1996 | 金 | 1/3盎司 | 9000 | 1 | 全品 |
奥运一组大盒金银币 | 60000 | 2006 | 金银 |
1/3盎司X2+1盎司X4 |
16500 | 2 | 全品原证原盒 |
奥运二组大盒金银币 | 60000 | 2007 | 金银 |
1/3盎司X2+1盎司X4 |
10800 | 5 | 全品原证原盒 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 2 | 全品原证 |
中国杰出历史人物--刘邦金币 | 25000 | 1986 | 金 | 1/3盎司 | 9000 | 1 | 全品 |
不开光舍利金币 | 8310 | 2003 | 金 |
1/2盎司 |
20500 | 3 | 原封原证原盒 |
世界文化名人第一组--轩辕黄帝金币 | 20000 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 12000 | 1 | 全品 |
长征70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 11500 | 1 | 全品原证原盒 |
1995年麒麟金币--母子独角兽 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 32000 | 1 | 全品 |
1996年麒麟金币--独角兽 | 不详 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 880 | 2 | 全品 |
孔雀金币 | 10000 | 1993 | 金 | 1/4盎司 | 4900 | 1 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 | 1300 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 53000 | 1 | 全品原证 |
1994送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1500 | 1 | 原封原证 |
1996年精制麒麟金币--独角兽 | 5000 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 3000 | 1 | 原封原证 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 8克 | 11500 | 1 | 全品原证 |
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 19000 | 2 | 原封原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年金银币 | 60000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 6600 | 1 | 全品原证原盒 |
台湾风光一组金币--日月潭慈恩塔,赤嵌楼,阿里山姊妹潭,春秋阁 | 4000 | 1990 | 金 | 1/2盎司X4 | 90000 | 1 | 原封粉证书 |
中华人民共和国成立30周年金币 | 70000 | 1979 | 金 | 1/2盎司X4 | 39000 | 1 | 全品原证原盒 |
探月金银 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6000 | 2 | 全品原证原盒 |
三国演义一二三组金币 | 2000 | 95,96,97 | 金 | 1/2盎司X3 | 120000 | 1 | 全品(一组白证) |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 13000 | 1 | 全品原证原盒 |
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金 | 1/4盎司+1盎司 | 8500 | 1 | 全品原证原盒 |
第26届世界大学生夏季运动会彩金银币 | 20000 | 2011 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司 | 5200 | 10 | 全品原证原盒 |
传统文化一组金币 | 25000 | 1995 | 金 | 1/10盎司X5 | 18000 | 1 | 原封原证 |
中国首次载人航天飞行成功金银币(杨利伟金银) | 30000 | 2003 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 8000 | 1 | 全品原证原盒 |
吉庆有余金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1700 | 1 | 全品原证 |
彩金万象更新 | 20000 | 1998 | 彩金 | 1/10盎司 | 2600 | 2 | 全品原证 |
亚运二组金银币 | 30000 | 2010 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 3 | 全品原证原盒 |
澳门回归二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 8200 | 1 | 原封原证原盒 |
澳门回归一组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 9500 | 2 | 原封原证原盒 |
香港回归二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 8200 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8500 | 1 | 全品原证 |
中国京剧脸谱二组彩色金银币 | 30000 | 2011 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司X2 | 8200 | 9 | 全品原证原盒 |
2006年德国世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5600 | 1 | 原封原证原盒 |
京剧一组彩金币--贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 彩金 | 1/2盎司 | 86000 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧二组彩金币--梁红玉 | 8000 | 2000 | 彩金 | 1/2盎司 | 24500 | 1 | 全品原证原盒 |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 42000 | 1 | 原封原证(333号) |
黄河文化一组金币--女娲补天 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 30000 | 1 | 全品原证原盒 |
黄河文化二组金币--后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 30000 | 1 | 全品原证 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 19500 | 1 | 全品原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 16000 | 1 | 全品原证原盒 |
神话三组彩金币--天女散花 | 10000 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 17000 | 1 | 原封原证原盒 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 21500 | 1 | 全品原证原盒 |
水浒二组彩金银币 | 35000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 6750 | 10 | 全品原证原盒 |
春节金币 | 50000 | 2003 | 金 | 1/3盎司 | 5100 | 1 | 全品原证 |
奥运三组金币 | 60000 | 2008 | 金 | 1/3盎司X2 | 9500 | 1 | 全品原证原盒(尾号:6666) |
大唐镇库金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 2200 | 10 | 原封原证 |
歼十金银 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 7000 | 1 | 全品原证原盒 |
1990年第11届亚运会第二组纪念金币-女子游泳 | 10000 | 1990 | 金 | 8克 | 4800 | 2 | 原封 |
韩熙载夜宴图彩银币 | 18800 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 5500 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩银币--水漫金山 | 11800 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 4800 | 5 | 全品原证原盒 |
京剧四组彩银币--挑滑车 | 11800 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 5300 | 1 | 全品原证原盒 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 950 | 3 | 全品原证 |
京剧二组彩银币 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 2500 | 2 | 全品原证原盒 |
澳门一二三组银币 |
5000 |
95,96,97 | 银 | 5盎司X3 | 22000 | 1 | 原封原证原盒 |
神话一组彩银币--八仙过海 | 10000 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 9000 | 2 | 原封原证原盒 |
第26届世界大学生夏季运动会彩银币 | 30000 | 2011 | 彩银 | 1盎司 | 1050 | 10 | 全品原证原盒 |
神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 6100 | 1 | 原封原证原盒 |
京剧一组彩银币--杨门女将 | 11800 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 6500 | 3 | 全品原证原盒 |
登封“天地之中”历史建筑群银币 | 60000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 1200 | 10 | 全品原证原盒 |
西游记二组彩银币--真假美猴王 | 10000 | 2004 | 彩银 | 5盎司 | 9000 | 1 | 全品原证原盒 |
西游记三组彩银币--文殊收狮 | 10000 | 2005 | 彩银 | 5盎司 | 8200 | 2 | 全品原证原盒 |
太极图银币 | 不详 | 1993 | 银 | 1盎司 | 850 | 2 | 原封原证 |
2004年莲花观音银币 | 3800 | 2004 | 银 | 1公斤 | 78000 | 1 | 原封原证原盒 |
龙文化银币 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 950 | 50 | 原封原证(整版连号) |
三国二组银币 | 7000 | 1996 | 银 | 27克X4 | 4700 | 2 | 原封原证 |
三国三组银币 | 10000 | 1997 | 银 | 27克X4 | 4700 | 2 | 原封原证 |
第一届世界女子足球锦标赛银币 | 10000 | 1991 | 银 | 27克X2 | 5800 | 1 | 原封原证 |
妈祖银币 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 780 | 50 | 原封原证 |
中国航空工业45周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 1700 | 1 | 全品原证原盒 |
中国人民解放军建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 |
1300 |
2 | 原封原证原盒 |
周恩来诞辰100周年纪念银币 | 38000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 1900 | 1 | 全品原证原盒 |
1996年20盎司麒麟 | 500 | 1996 | 银 | 20盎司 | 90000 | 1 | 原封原证 |
三国三组银币--孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 银 | 5盎司 | 23000 | 1 | 原封原证 |
中国人民解放军建军80周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 750 | 10 | 全品原证原盒 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 1850 | 4 | 原封原证原盒 |
改革开放30周年银币 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 700 | 5 | 全品原证原盒 |
香港回归一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 900 | 2 | 原封原证 |
香港回归二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 480 | 30 | 原封原证 |
香港回归三组银币 | 880000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 340 | 50 | 原封原证 |
1995年妇女大会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 850 | 1 | 全品原证原盒 |
吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 650 | 20 | 原封原证 |
纪念抗日战争胜利50周年纪念银币 | 7000 | 1995 | 银 |
1盎司X2 |
4600 | 2 | 全品原证 |
武当山古建筑群银币 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1100 | 10 | 全品原证原盒 |
迎春图一组银币 | 60000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 650 | 5 | 原封原证 |
迎春图二组银币 |
80000 |
1998 | 银 | 1盎司 | 600 | 5 | 原封原证 |
红楼梦三组彩银币--贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 9800 | 3 | 全品原证原盒(全品难得) |
脸谱一组银币 | 50000 | 2010 | 彩银 | 1盎司X2 | 2850 | 10 | 全品原证原盒 |
脸谱二组银币 | 50000 | 2011 | 彩银 | 1盎司X2 | 2450 | 20 | 全品原证原盒 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(粗字版) | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 260000 | 1 | 全品原证 |
2006年世界杯足球赛银币 | 50000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 900 | 20 | 原封原证原盒 |
国际儿童年银币(喷沙版) | 1000 | 1980 | 银 | 1/2盎司 | 72000 | 1 | 原封 |
孙中山诞辰130周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 1100 | 3 | 原封原证原盒 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图 | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 210000 | 1 | 原封原证 |
中国古代名画系列银币-洛神赋图 | 13800 | 1999 | 银 | 1盎司X8 | 7300 | 3 | 原封原证原盒 |
精制龙凤银币 | 12000 | 1990 | 银 | 1盎司 | 2000 | 1 | 原封原证 |
龙凤银币 | 80000 | 1990 | 银 | 1盎司 | 1200 | 5 | 原封原证 |
龙凤银币 | 1500 | 1990 | 银 | 1盎司 | 135000 | 1 | NGC评级:PF66 |
吉庆有余彩银币(第一枚彩色银币) | 100000 | 1997 | 彩银 | 1盎司 | 650 | 10 | 全品原证 |
3.3两千手观音银币 | 5000 | 1998 | 银 | 103.1克 | 24500 | 1 | 原封原证 |
3.3两送子观音银币 | 5000 | 1997 | 银 | 103.1克 | 15000 | 1 | 原封原证 |
齐白石银币 | 11800 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 7500 | 1 | 原封原证原盒 |
马可波罗银币 | 50000 | 1992 | 银 | 15克 | 500 | 4 | 全品 |
齐白石银币 | 999 | 1997 | 银 | 5盎司 | 77000 | 1 | 全品原证原盒 |
水浒一组彩银币--张顺活捉黄文炳 | 10000 | 2009 | 彩银 | 5盎司 | 8200 | 2 | 全品原证原盒 |
水浒二组彩银币--公孙胜斗法破高廉 | 12000 | 2010 | 彩银 | 5盎司 | 7000 | 2 | 全品原证原盒 |
水浒一组彩银币 | 60000 | 2009 | 彩银 | 1盎司X2 | 2700 | 10 | 全品原证原盒 |
水浒二组彩银币 | 70000 | 2010 | 彩银 | 1盎司X2 | 1700 | 10 | 全品原证原盒 |
邮政百年银币 |
30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 700 | 2 | 全品原证 |
中国珍稀野生动物第一组银币--白暨豚,朱鹮 | 50000 | 1988 | 银 | 27克X2 | 1300 | 1 | 全品原证 |
宋庆龄诞辰100周年纪念银币--坐像,站像 | 2000 | 1993 | 银 | 30克X2 | 50000 | 1 | 原封 |
张大千银币 | 10000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 7300 | 2 | 原封原证 |
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 |
7000 | 1993 | 银 | 1盎司 | 4900 | 1 | 原封原证精制 |
迎春图一组银币 | 1500 | 1997 | 银 | 5盎司 | 21000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 1000 | 10 | 原封原证 |
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 | 500 | 1993 | 银 | 20盎司 | 155000 | 1 | 原封 |
世界文化名人第一组银币 | 30000 | 1900 | 银 | 27克X4 | 4800 | 1 | 全品原证 |
世界文化名人第三组银币 | 30000 | 1992 | 银 | 27克X4 | 4800 | 1 | 全品原证 |
中国石窟艺术--龙门石窟银币 | 8000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 48000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟银币 | 3800 | 2010 | 银 | 1公斤 | 52000 | 2 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--麦积山石窟银币 | 20000 | 2004 | 银 | 2盎司 | 5000 | 1 | 全品原证原盒 |
2006年世界杯足球赛银币 | 3000 | 2005 | 银 | 1公斤 | 46000 | 1 | 原封原证原盒 |
澳门回归一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 700 | 10 | 原封原证 |
2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1/2盎司 | 260 | 50 | 全品原证原盒 |
红楼梦一组彩银币--宝黛读书图 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 4500 | 1 | 全品原证原盒 |
桂林山水银币 | 18800 | 1998 | 银 | 2盎司X4 | 13000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记一,二,三组彩银币 | 38000 | 03,04,05 | 彩银 | 1盎司X6 | 9100 | 3 | 全品原证原盒 |
1994年送子麒麟普制银币 | 不详 | 1994 | 银 | 1盎司 | 1500 | 2 | 原封 |
清明上河图银币 | 18800 | 1998 | 银 | 2盎司X6 | 21500 | 1 | 原封原证原盒 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念银币--喜鹊,鹰,企鹅 | 3900 | 94,95,97 | 银 | 2/3盎司X3 | 14000 | 1 | 全品原证 |
99年观音银币--持扇观音,宝镜观音 | 66000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 6500 | 1 | 原封原证 |
99年镀金滴水观音银币 | 99000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 1750 | 10 | 原封原证 |
自然基金会成立50周年银币 | 30000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 1500 | 10 | 全品原证原盒 |
香港新貌银币 | 11800 | 1998 | 银 | 2盎司X4 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
长江三峡银币 | 8000 | 1996 | 银 | 2盎司X4 | 13000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国邮政百年加字"中国第9届亚洲国际集邮展览纪念"邮币封 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 780 | 5 | 全品原证 |
建国50周年银币 | 84900 | 1999 | 银 | 1盎司X3 | 2300 | 5 | 原封原证原盒 |
建国50周年银币--开国大典 | 21850 | 1999 | 银 | 5盎司 | 6500 | 5 | 原封原证原盒 |
千年银币 | 50000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 1300 | 2 | 全品原证原盒 |
西游记三组彩银币--取得真经 | 5000 | 2005 | 彩银 | 1公斤 | 64000 | 1 | 全品原证原盒 |
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 2500 | 2 | 原封原证原盒 |
清华大学建校100周年银币 | 50000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 1450 | 5 | 全品原证原盒 |
郑和下西洋600周年银币 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 800 | 2 | 全品原证原盒 |
嫦娥奔月银币 | 1000 | 1997 | 银 | 5盎司 | 40000 | 1 | 原封原证 |
登封“天地之中”历史建筑群1公斤银币 | 5000 | 2011 | 银 | 1公斤 | 37500 | 3 | 全品原证原盒 |
{世}[博]第二组银币 | 80000 | 2010 | 银 | 1盎司X2 | 1450 | 20 | 全品原证原盒 |
96年小麒麟银币 | 不详 | 1996 | 银 | 2/3盎司 | 270 | 20 | 原封 |
1998年金猫(上海版) | 不详 | 1盎司 | 27000 | 原封 |
0 | ||||
2009年金猫 | 不详 | 1盎司 | 13500 | 原封 |
1990年金猫 | 不详 | 1盎司 | 17500 | 原封 |
2008年金猫 | 不详 | 1盎司 | 13000 | 原封 |
1986年金猫 | 不详 | 1盎司 | 14000 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
6000 | 原封 |
1985年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
7500 | 全品 |
0 | ||||
0 | ||||
1992年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
3050 | 原封 |
