Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅花银鸡 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 1300 | 20 | 原封原证原盒 |
梅花金银虎 | 8000 | 2010 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14500 | 1 | 全品原证原盒 |
银虎 | 500 | 1998 | 银 | 12盎司 | 70000 | 1 | 全品原证 |
0 | |||||||
梅花金银牛 | 8000 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 35000 | 1 | 全品原证原盒 |
5盎司银鼠 | 1000 | 1996 | 银 | 5盎司 | 25000 | 1 | 原封原证 |
方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 22000 | 2 | 原封原证 |
方银鼠 | 1888 | 2008 | 银 | 5盎司 | 18000 | 1 | 全品原证 |
本金蛇 | 48000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 2900 | 5 | 全品原证 |
方银马 | 1888 | 2002 | 银 | 5盎司 | 61000 | 1 | 全品原证原盒 |
本金银鼠 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 4100 | 10 | 全品原证原盒 |
一轮梅花银牛 | 6800 | 1997 | 银 | 2/3盎司 | 1900 | 1 | 原封原证 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 2000 | 5 | 原封原证 |
本金兔 | 48000 | 1999 | 金 | 1/10盎司 | 2650 | 10 | 原封原证 |
本金龙 | 48000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 4500 | 5 | 原封原证 |
本金牛 | 48000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1850 | 5 | 原封原证 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 1100 | 10 | 全品原证原盒 |
本金银牛 | 80000 | 2009 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 7500 | 2 | 全品原证原盒 |
一轮梅花银兔 | 6800 | 1999 | 银 | 2/3盎司 | 2000 | 8 | 原封原证 |
本金银虎 | 80000 | 2010 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 4900 | 5 | 全品原证原盒 |
梅花银虎 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1300 | 10 | 全品原证原盒 |
扇银鼠 | 66000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 1100 | 10 | 全品原证原盒 |
扇银虎 | 66000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1700 | 5 | 全品原证原盒 |
梅花银鼠 | 60000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 1150 | 10 | 全品原证 |
扇银猪 | 66000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 1100 | 10 | 全品原证原盒 |
本银兔 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 4000 | 1 | 原封原证 |
铂金蛇 | 1000 | 1989 | 铂金 | 1盎司 | 52000 | 1 | 原封原证 |
铂金马 | 2000 | 1990 | 铂金 | 1盎司 | 49000 | 1 | NGC评级:PF69 |
扇金龙 | 6600 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 28500 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金猴 | 6600 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 14500 | 1 | 原封原证原盒 |
扇金蛇 | 6600 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 16500 | 1 | 原封原证原盒 |
扇银狗 | 66000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 1650 | 5 | 全品原证原盒 |
扇银龙 | 66000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 2200 | 10 | 原封原证原盒 |
扇银猴 | 66000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 1050 | 10 | 原封原证原盒 |
扇银蛇 | 66000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 2700 | 5 | 原封原证原盒 |
本银马 | 50000 | 2002 | 银 | 1盎司 | 2600 | 2 | 原封原证原盒 |
1盎司金蛇 | 3000 | 1989 | 金 | 1盎司 | 28000 | 1 | NGC评级:PF68 |
1盎司金牛 | 1600 | 1997 | 金 | 1盎司 | 55000 | 1 | 原封原证 |
1盎司金马 | 6000 | 1990 | 金 | 1盎司 | 26500 | 1 | 全品原证 |
1盎司金龙 | 稀少 | 1988 | 金 | 1盎司 | 32500 | 1 | 原封原证 |
梅花金鸡 | 8000 | 2005 | 金 | 1/2盎司 | 14500 | 1 | 全品原证 |
梅花金狗 | 8000 | 2006 | 金 | 1/2盎司 | 14700 | 1 | 全品原证 |
扇金狗 | 6600 | 2006 | 金 | 1/2盎司 | 17500 | 2 | 全品原证 |
毛泽东金币(S版) | 5000 | 1993 | 金 | 1/2盎司 | 30000 | 1 | 原封原证 |
周恩来金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 19000 | 1 | 原封原证原盒 |
宋庆龄金银币 |
2000 | 1993 | 金银 | 8克+30克X2 | 75000 | 1 | 全品原证 |
郑和金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 17000 | 1 | 全品原证原盒 |
邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 17500 | 1 | 原封原证原盒 |
马可波罗金币 |
50000 |
1983 | 金 | 1克 | 1500 | 1 | 原封 |
陈云金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 17000 | 1 | 全品原证原盒 |
齐白石金银币 | 5000 | 1997 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 52000 | 1 | 全品原证原盒(金银同号) |
刘少奇金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 15000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--龙门石窟金币 | 8800 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 26000 | 1 | 全品原证 |
中国石窟艺术--麦积山金币 | 8800 | 2004 | 金 |
1/2盎司 |
20500 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币--太子乘象回城 | 800 | 2010 | 金 |
5盎司 |
275000 | 1 | 全品原证原盒 |
庆祝中国上海申博成功金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 14500 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币 | 10000 | 2010 | 金银 | 1盎司+2盎司 | 22800 | 5 | 全品原证原盒 |
徐悲鸿金币--醒狮图 | 3000 | 1995 | 金 |
8克 |
34000 | 1 | 原封原证 |
三国演义金币--赤壁之战(中国冷兵器时代最著名的战役) | 168 | 1997 | 金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 原封原证 |
水浒一组彩金币--智取生辰纲 | 800 | 2009 | 彩金 | 5盎司 | 220000 | 1 | 全品原证原盒 |
水浒二组彩金币--三打祝家庄 | 900 | 2010 | 彩金 | 5盎司 | 168000 | 1 | 全品原证原盒 |
黄河文化金币--女娲补天,后羿射日 | 99 | 1995,1997 | 金 | 5盎司X2 | 2600000 | 1 | 原封原证原盒(币证同号,2张证书同号,甚为难得) |
香港回归二组金币 | 228 | 1996 | 金 | 5盎司 | 260000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记二组彩金币--三打白骨精 | 500 | 2005 | 彩金 |
5盎司 |
265000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 |
255000 |
1 | 全品原证原盒 |
抗战胜利50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 36000 | 1 | 原封原证 |
抗战胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 20000 | 2 | 全品原证原盒 |
建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 8900 | 1 | 全品原证原盒 |
1996年第26届奥运会纪念金币--高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 6500 | 1 | 全品原证 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证 |
西藏自治区和平解放50周年纪念金币 | 15000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 14300 | 1 | 原封原证原盒 |
妈祖金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/4盎司 | 21000 | 1 | 原封原证 |
{世}[博]二组金银币 | 60000 | 2010 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 5150 | 10 | 全品原证原盒 |
{世}[博]一组金银币 | 50000 | 2009 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 7900 | 1 | 全品原证原盒 |
红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 16000 | 1 | 原封原证原盒 |
少女麒麟金币 | 3000 | 1996 | 金 | 1/4盎司 | 10500 | 1 | 原封原证 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 |
1/2盎司 |
16000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国首次太空行走成功彩金银币 | 30000 | 2008 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 5800 | 1 | 全品原证原盒 |
脸谱一组彩金银币 | 30000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司X2 | 9050 | 3 | 全品原证原盒 |
脸谱二组彩金银币 |
30000 |
2011 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司X2 | 7800 | 1 | 全品原证原盒 |
04年铂金观音 |
33000 |
2004 | 铂金 | 1/10盎司 | 5700 | 1 | 原封原证原盒 |
亚运一组金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 6800 | 3 | 全品原证原盒 |
武当山古建筑群金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5300 | 5 | 全品原证原盒 |
幻彩二组金币--送子观音 | 33000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 2300 | 10 | 全品原证 |
幻彩一二三四组金币 | 33000 | 00,02,03,04 | 金 | 1/10盎司X4 | 13200 | 5 | 全品原证 |
海南经济特区成立20周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4800 | 2 | 全品原证原盒 |
1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 |
1/10盎司 |
3500 | 1 | 原封 |
广西成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5100 | 2 | 全品原证原盒 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 17500 | 2 | 全品原证 |
青藏铁路全线通车金银币 | 16000 | 2006 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 9500 | 1 | 全品原证原盒 |
千年学府——岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 金银 |
1/2盎司+1盎司 |
22000 | 2 | 全品原证原盒 |
三国演义金币--官渡之战 | 2000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 38000 | 1 | 原封原证 |
长征70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 12000 | 1 | 全品原证原盒 |
1995年麒麟金币--母子独角兽 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 32000 | 1 | 全品 |
世界文化名人--大禹金币 | 10000 | 1992 | 金 | 1/3盎司 | 14000 | 1 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊,鹰,企鹅 | 1300 | 94,95,97 | 金 | 1/2盎司X3 | 118000 | 1 | 全品原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 | 1300 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 54000 | 1 | 全品原证 |
1994送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1300 | 1 | 原封原证 |
1996年精制麒麟--独角兽 | 5000 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 3000 | 1 | 原封原证 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 8克 | 11500 | 1 | 全品原证原盒 |
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 原封原证原盒 |
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 1000 | 1999 | 金 | 5盎司 | 250000 | 1 | 原封原证原盒 |
台湾风光一组金币--日月潭慈恩塔,赤嵌楼,阿里山姊妹潭,春秋阁 | 4000 | 1990 | 金 | 1/2盎司X4 | 85000 | 1 | 原封粉证书 |
台湾风光二组金币--彰化大佛,得月楼,指南宫,大成殿 | 1000 | 1993 | 金 | 1/2盎司X4 | 议价 | 1 | 原封 |
探月金银 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5700 | 3 | 全品原证原盒 |
三国演义一二三组金币 | 2000 | 95,96,97 | 金 | 1/2盎司X3 | 118000 | 1 | 全品(一组白证) |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 13000 | 1 | 全品原证原盒 |
千年金币 | 50000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 2600 | 1 | 全品原证原盒 |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 41000 | 1 | 原封原证 |
传统文化一组金币 | 25000 | 1995 | 金 | 1/10盎司X5 | 17500 | 1 | 原封原证 |
中国首次载人航天飞行成功金银币(杨利伟金银) | 30000 | 2003 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 7500 | 1 | 全品原证原盒 |
世界遗产--武陵源金币 | 8000 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 19800 | 1 | 原封原证 |
彩金万象更新 | 20000 | 1998 | 彩金 | 1/10盎司 | 2350 | 5 | 全品原证 |
亚运二组金银币 | 30000 | 2010 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 1 | 全品原证(证号:7777) |
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7700 | 1 | 全品原证原盒 |
改革开放30周年金币 | 800 | 2008 | 金 | 5盎司 | 165000 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8500 | 1 | 全品原证 |
0 | |||||||
澳门回归二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 原封原证原盒 |
京剧一组彩金币--贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 彩金 | 1/2盎司 | 65500 | 1 | 全品原证原盒 |
第26届世界大学生夏季运动会彩金银币 | 20000 | 2011 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司 | 4600 | 10 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩金币--群英会 | 8000 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 18500 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧四组彩金币--闹天宫 | 8000 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 32000 | 1 | 全品原证原盒 |
黄河文化二组金币--后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 30000 | 1 | 全品原证 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 16000 | 1 | 原封原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 全品原证原盒 |
歼十金银 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 7000 | 2 | 全品原证原盒 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 全品原证 |
红楼梦一组彩金币--宝玉赋诗 | 8800 | 2000 | 彩金 | 1/2盎司 | 22500 | 1 | 全品原证原盒 |
春节金币 | 50000 | 2003 | 金 | 1/3盎司 | 4400 | 1 | 原封原证 |
奥运三组金币 | 60000 | 2008 | 金 | 1/3盎司X2 | 9500 | 1 | 全品原证原盒(证书号:6666) |
96麒麟金币--独角兽 | 不详 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 750 | 8 | 原封 |
京剧二组彩银币--龙凤呈祥 | 11800 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 8800 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩银币--水漫金山 | 11800 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 4800 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧四组彩银币--挑滑车 | 11800 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 5500 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧一组彩银币 | 38000 | 1999 | 彩银 | 1盎司X4 | 4500 | 1 | 全品原证 |
京剧二组彩银币 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 2700 | 1 | 全品原证原盒 |
神话一组彩银币 |
30000 |
2001 | 彩银 | 1盎司X2 | 2300 | 1 | 原封原证原盒 |
神话一组彩银币--八仙过海 | 10000 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 9000 | 2 | 原封原证原盒 |
神话三组彩银币 | 30000 | 2003 | 彩银 | 1盎司X2 | 2000 | 2 | 原封原证原盒 |
神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 6200 | 1 | 原封原证原盒 |
1995年妇女大会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 850 | 2 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
0 | |||||||
宋庆龄诞辰100周年纪念银币--坐像,站像 | 2000 | 1993 | 银 | 30克X2 | 50000 | 1 | 原封 |
太极图银币 | 不详 | 1993 | 银 | 1盎司 | 900 | 2 | 原封原证 |
中新友谊银币 | 30000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 800 | 10 | 原封原证精制 |
龙文化银币 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 900 | 50 | 原封原证(整版连号) |
黄河文化一组银币 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 8200 | 1 | 原封原证 |
黄河文化二组银币 | 10000 | 1997 | 银 | 27克X4 | 4500 | 1 | 原封原证 |
第一届世界女子足球锦标赛银币 | 10000 | 1991 | 银 | 27克X2 | 5800 | 1 | 原封原证 |
妈祖银币 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 780 | 50 | 原封原证 |
中国航空工业45周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 1700 | 1 | 全品原证原盒 |
中国人民解放军建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 |
1300 |
2 | 原封原证原盒 |
周恩来诞辰100周年纪念银币 | 38000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 1900 | 2 | 原封原证原盒 |
纪念抗日战争胜利50周年纪念银币 | 7000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 4800 | 1 | 全品原证 |
中国人民解放军建军80周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 750 | 10 | 全品原证原盒 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 1850 | 4 | 原封原证原盒 |
改革开放30周年银币 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 600 | 7 | 全品原证原盒 |
香港回归一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 1000 | 2 | 原封原证 |
香港回归二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 500 | 30 | 原封原证 |
香港回归三组银币 | 880000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 350 | 50 | 原封原证 |
人民代表大会成立50周年幻彩银币 | 50000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 950 | 5 | 全品原证 |
吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 650 | 20 | 原封原证 |
毛泽东诞辰100周年银币 | 1500 | 1993 | 银 |
5盎司 |
36000 | 1 | 原封原证 |
邓小平诞辰100周年银币 | 5000 | 2004 | 银 | 1公斤 | 46000 | 1 | 原封原证原盒 |
迎春图一组银币 | 60000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 650 | 5 | 原封原证 |
迎春图二组银币 |
80000 |
1998 | 银 | 1盎司 | 600 | 5 | 原封原证 |
红楼梦三组彩银币--贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 9500 | 3 | 全品原证原盒(全品难得) |
中国古代名画系列纪念银币--婴戏图银币 | 2500 | 1994 | 银 | 1盎司X4 | 28000 | 1 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(粗字版) | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 议价 | 1 | 全品原证 |
2006年世界杯足球赛银币 | 50000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 900 | 20 | 原封原证原盒 |
国际儿童年银币(喷沙版) | 1000 | 1980 | 银 | 1/2盎司 | 72000 | 1 | 原封 |
孙中山诞辰130周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 1050 | 5 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
西游记二组彩银币--真假美猴王 | 10000 | 2004 | 彩银 | 5盎司 | 9500 | 1 | 全品原证原盒 |
龙凤银币 | 50000 | 1990 | 银 | 2克 | 500 | 5 | 原封原证 |
龙凤银币 | 80000 | 1990 | 银 | 1盎司 | 1100 | 5 | 原封原证 |
西游记一组彩银币--蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 12800 | 1 | 原封原证原盒 |
吉庆有余彩银币(第一枚彩色银币) | 100000 | 1997 | 彩银 | 1盎司 | 650 | 10 | 全品原证 |
3.3两千手观音银币 | 5000 | 1998 | 银 | 103.1克 | 24500 | 1 | 原封原证 |
3.3两送子观音银币 | 5000 | 1997 | 银 | 103.1克 | 15000 | 1 | 原封原证 |
齐白石银币 | 11800 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 7000 | 1 | 原封原证原盒 |
马可波罗银币 | 50000 | 1992 | 银 | 15克 | 500 | 4 | 全品 |
0 | |||||||
0 | |||||||
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 950 | 3 | 全品原证 |
水浒一组彩银币 | 60000 | 2009 | 彩银 | 1盎司X2 | 2650 | 10 | 全品原证原盒 |
水浒二组彩银币 | 70000 | 2010 | 彩银 | 1盎司X2 | 1800 | 2 | 全品原证原盒 |
邮政百年银币 |
30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 700 | 2 | 全品原证 |
中国珍稀野生动物第一组银币--白暨豚,朱鹮 | 50000 | 1988 | 银 | 27克X2 | 1300 | 1 | 全品原证 |
中国珍稀野生动物第二组银币--梅花鹿,丹顶鹤 | 30000 | 1989 | 银 | 27克X2 | 3000 | 1 | 原封原证 |
中国珍稀野生动物第三组银币--雪豹,白鹤 | 15000 | 1992 | 银 | 27克X2 | 2500 | 1 | 原封原证 |
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 |
7000 | 1993 | 银 | 1盎司 | 4500 | 1 | 原封原证精制 |
迎春图一组银币 | 1500 | 1997 | 银 | 5盎司 | 22000 | 1 | 原封原证原盒 |
迎春图二组银币 | 1500 | 1998 | 银 | 5盎司 | 48000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 | 500 | 1993 | 银 | 20盎司 | 155000 | 1 | 原封 |
世界文化名人第一组银币 | 30000 | 1900 | 银 | 27克X4 | 5000 | 1 | 全品原证 |
世界文化名人第三组银币 | 30000 | 1992 | 银 | 27克X4 | 5000 | 1 | 全品原证 |
张大千银币 | 10000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 7000 | 2 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--龙门石窟银币--天王图 | 8000 | 2002 | 银 | 5盎司 | 13500 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--麦积山石窟银币 | 20000 | 2004 | 银 | 2盎司 | 5000 | 5 | 原封原证原盒 |
2006年世界杯足球赛银币 | 3000 | 2005 | 银 | 1公斤 | 48000 | 1 | 原封原证原盒 |
澳门回归一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 700 | 10 | 原封原证 |
2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1/2盎司 | 260 | 50 | 全品原证原盒 |
红楼梦一组彩银币--宝黛读书图 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 4500 | 1 | 全品原证原盒 |
西游记二组彩银币 | 38000 | 2004 | 彩银 | 1盎司X2 | 2200 | 4 | 原封原证原盒 |
小麒麟银币 | 不详 | 1996 | 银 | 2/3盎司 | 260 | 1 | 原封 |
1994年送子麒麟普制银币 | 不详 | 1994 | 银 | 1盎司 | 1500 | 2 | 原封 |
清明上河图银币 | 18800 | 1998 | 银 | 2盎司X6 | 21500 | 1 | 原封原证原盒 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念银币--喜鹊,鹰,企鹅 | 3900 | 94,95,97 | 银 | 2/3盎司X3 | 16000 | 1 | 全品原证 |
99年观音银币--持扇观音,宝镜观音 | 66000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 6900 | 1 | 原封原证 |
刘少奇银币 | 30000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 1400 | 3 | 原封原证原盒 |
自然基金会成立50周年银币 | 30000 | 2011 | 银 | 1盎司 | 1450 | 5 | 全品原证原盒 |
香港新貌银币 | 11800 | 1998 | 银 | 2盎司X4 | 8000 | 1 | 原封原证原盒 |
长江三峡银币 | 8000 | 1996 | 银 | 2盎司X4 | 13000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国邮政百年加字"中国第9届亚洲国际集邮展览纪念"邮币封 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 750 | 5 | 全品原证 |
端午节银币 | 40000 | 2002 | 银 | 1盎司 | 1500 | 2 | 全品原证原盒 |
建国50周年银币--开国大典 | 21850 | 1999 | 银 | 5盎司 | 6800 | 5 | 原封原证原盒 |
千年银币 | 50000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 1300 | 2 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 2600 | 5 | 原封原证原盒 |
第26届世界大学生夏季运动会彩银币 | 30000 | 2011 | 彩银 | 1盎司 | 880 | 10 | 全品原证原盒 |
郑和下西洋600周年银币 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 800 | 2 | 全品原证原盒 |
脸谱二组彩银币 | 50000 | 2011 | 彩银 | 1盎司X2 | 2380 | 5 | 全品原证原盒 |
{世}[博]会二组银币 | 80000 | 2010 | 银 | 1盎司X2 | 1550 | 2 | 全品原证原盒 |
1997年金猫 | 不详 | 1盎司 | 15000 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 | 1盎司 | 10500 | 原封 |
1989年金猫 | 不详 | 1盎司 | 14500 | 原封 |
1990年金猫 | 不详 | 1盎司 | 15000 | 原封 |
2008年金猫 | 不详 | 1盎司 | 11000 | 原封 |
1986年金猫 | 不详 | 1盎司 | 11800 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
5300 | 原封 |
1985年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
6200 | 全品 |
1995年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
18000 | 原封 |
1991年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2750 | 原封 |
1992年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2750 | 原封 |
1993年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2750 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
660 | 原封 |
2010年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2680 | 原封 |
2010年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
700 | 原封 |
2008年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
690 | 原封 |
1995年金猫 | 不详 |
1/20盎司X2 |
1700 | 原封(上海版,沈阳版) |
2001年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
700 | 原封 |
1996年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
680 | 原封 |
1987年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
780 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2750 | 原封 |
中国熊猫金币发行20周年铂金猫 | 20000 | 1/10盎司 | 4300 | 全品原证原盒(证号:111) |
2007年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1500 | 原封 |
2010年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1500 | 原封 |
1999年金猫(上海版) | 不详 |
1/10盎司 |
4500 | 原封 |
0 | ||||
1984年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1700 | 原封 |
1985年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1750 | 原封 |
2009年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1500 | 全品 |
2011年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1250 | 原封 |
2002年金套猫(深圳版) | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
议价 | 原封 |
2003年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
24500 | 全品 |
2009年金套猫 | 不详 |
