Rss & SiteMap

交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net

交易频道_中国集币在线(shop.jibi.net)是中国金银币业内交易的领航网站.汇集金银币、邮卡、精制币、古钱币、纸钞、纪念币、磁卡、IC卡、外币、连休钞、纸币、流通币、纪念章、大铜章、金银条、金银砖等收藏品的交易信息是全国领先的网上认证交易市场和商人社区。首家拥有大量认证的诚信商铺、信誉良好的纯买家会员的金银币电子商务网站;成为中国金银币、邮卡、精制币、古钱币、纸钞、纪念币、磁卡、IC卡、外币、连休钞、纸币、流通币、纪念章、大铜章、金银条、金银砖等藏品爱好者销售产品了解行情及交流的首选网站.
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:吉泉阁7月20日金银币出售信息

1楼
吉泉阁 发表于:2011/7/20 10:27:00

吉泉阁网上交易系统报价表
品名 发行量 年份 材质 规格 单价 数量 备注
彩色生肖银币全套 100000 1998--2009 彩银 1盎司X12 36500 2 全品原证
彩色生肖金币全套 30000 1998--2009 彩金 1/10盎司X12 93000 2 全品原证
第二轮梅花生肖金币全套 8000 2005--2011 1/2盎司X7 120000 2 全品原证
第二轮梅花生肖银币全套 60000 2005--2011 1盎司X7 11000 2 全品原证
本色生肖金币全套 48000 1997--2008 1/10盎司X12 46500 2 全品原证
本色生肖银币全套 50000 1997--2008 1盎司X12 25500 2 全品原证
方形生肖银币全套 1888 2000--2011 5盎司X12 310000 1 品好原证原盒
第一轮梅花生肖金币全套 2300 1993--2004 1/2盎司X12 议价 1 NGC评级:PF69UC
扇形生肖金币全套 6600 2000--2011 1/2盎司X12 230000 1 全品原证
扇形生肖银币全套 66000 2000--2011 1盎司X12 23800 1 全品原证
彩金兔 1800 2011 彩金 5盎司 175000 1 全品原证原盒
彩金银兔 80000 2011 彩金彩银 1/10盎司+1盎司 5500 1 全品原证原盒(8000号)
彩银兔 220000 2011 彩银 1盎司 1350 50 全品原证原盒
一公斤银兔 3800 2011 1公斤 42500 1 全品原证原盒
本银兔 180000 2011 1盎司 1150 20 全品原证原盒
本金银兔

80000

2011 金银 1/10盎司+1盎司 4600 10 全品原证原盒
梅花金龙 2300 2000 1/2盎司 56000 1 原封原证
扇金银兔 6600 2011 金银 1/2盎司+1盎司 15500 5 全品原证原盒(后2位对号)
梅花金兔 8000 2011 1/2盎司 13800

1

全品原证
扇银兔 66000 2011 1盎司 1260 30 全品原证
错版彩金鸡 稀少 2005 彩金 1/10盎司 议价 1 全品原证
彩金银牛 30000 2009 彩金彩银 1/10盎司+1盎司 15700 1 全品原证原盒
彩金银猪 30000 2007 彩金彩银 1/10盎司+1盎司 5200 3 全品原证原盒
彩金银鼠 30000 2008 彩金彩银 1/10盎司+1盎司 5600 2 全品原证原盒
彩金龙 30000 2000 彩金 1/10盎司 6000 10 全品原证
彩金银狗 30000 2006 彩金彩银 1/10盎司+1盎司 24500 1 全品原证原盒
彩金马 30000 2002 彩金 1/10盎司 6600 2 全品原证
彩金羊 30000 2003 彩金 1/10盎司 3750 5 全品原证
彩金虎 30000 1998 彩金 1/10盎司 9800 1 全品原证
彩金蛇 30000 2001 彩金 1/10盎司 7000 2 全品原证
彩银虎 8000 2010 彩银 5盎司 36500 1 全品原证原盒
彩金鸡 30000 2005 彩金 1/10盎司 12800 2 全品原证
彩银虎 100000 2010 彩银 1盎司 4100 10 全品原证原盒
彩银龙 100000 2000 彩银 1盎司 2800 10 全品原证
彩银蛇 100000 2001 彩银 1盎司 2000 100 全品原证(证书百连)
彩银羊 100000 2003 彩银 1盎司 1550 10 全品原证
彩银猴 100000 2004 彩银 1盎司 2400 20 全品原证
彩银狗 100000 2006 彩银 1盎司 9700 2 全品原证原盒
彩银猪 100000 2007 彩银 1盎司 1550 10 全品原证原盒
彩银牛 100000 2009 彩银 1盎司 4900 5 全品原证原盒
2楼
吉泉阁 发表于:2011/7/20 10:30:00
银猴 500 1992 12盎司 75000 1 原封原证
银鸡 500 1993 12盎司 95000 1 全品原证
一轮梅花银狗 6800 1994 2/3盎司 2000 1 原封原证
一公斤生肖银币全套 3800 2002--2011

1公斤X10

630000 1 好品原证
一公斤银鸡 3800 2005 1公斤 100000 1 原封原证
一公斤银猪 3800 2007 1公斤 45000 1 全品原证
一公斤银马

3800

2002 1公斤 63000 1 原封原证
一公斤银羊

3800

2003 1公斤 47000 1 全品原证
一轮梅花金狗 2300 1994 1/2盎司 23000 1 原封原证
梅花银鸡 60000 2005 1盎司 1300 20 原封原证原盒
梅花金银虎 8000  2010  金银  1/2盎司+1盎司  14500 1 全品原证原盒
银虎 500 1998 12盎司 70000 1 全品原证
梅花金银鼠 8000 2008 金银 1/2盎司+1盎司 14500 3 全品原证原盒
梅花金银牛 8000 2009 金银 1/2盎司+1盎司 35000 1 全品原证原盒
5盎司银鼠 1000 1996 5盎司 25000 1 原封原证
方银羊 1888 2003 5盎司 23000 2 原封原证
方银鼠 1888 2008 5盎司  18000 1 全品原证 
本金蛇 48000 2001 1/10盎司 2900 5 全品原证
方银马 1888 2002 5盎司 61000 1 全品原证原盒
本金银鼠 60000 2008 金银 1/10盎司+1盎司 4100 10 全品原证原盒
一轮梅花银牛 6800 1997 2/3盎司 1900 1 原封原证
本金虎 48000 1998 1/10盎司 2000 5 原封原证
本金兔 48000 1999 1/10盎司 2650 10 原封原证
本金龙 48000 2000 1/10盎司 4500 5 原封原证
本金牛 48000 1997 1/10盎司 1850 5 原封原证
本银猪 80000 2007 1盎司  1100 10 全品原证原盒
本金银牛 80000 2009 金银 1/10盎司+1盎司 7600 2 全品原证原盒
一轮梅花银兔 6800 1999 银  2/3盎司 2000 10 原封原证(整版)
本金银虎 80000 2010 金银 1/10盎司+1盎司 5000 10 全品原证原盒
梅花银虎 60000 2010 1盎司 1300 10 全品原证原盒
扇银鼠 66000 2008 1盎司 1100 10 全品原证原盒
梅花银狗 60000 2006 银  1盎司 1250 10 全品原证原盒 
梅花银鼠 60000 2008 银  1盎司 1150 3 全品原证原盒
扇银猪 66000 2007 1盎司 1100 10 全品原证原盒
扇金猪 6600 2007 1/2盎司 21000 1 原证(NGC评级:PF69)
铂金蛇 1000 1989 铂金 1盎司 52000  1 原封原证
铂金马 2000  1990 铂金 1盎司 49000  1 NGC评级:PF69
扇金龙 6600 2000 1/2盎司  28500 1 全品原证原盒
扇金猴 6600 2004 1/2盎司  14500 1 原封原证原盒
扇金蛇 6600  2001  金  1/2盎司  16500 1 原封原证原盒
扇银狗 66000 2006 银  1盎司  1600 全品原证原盒 
扇银龙 66000  2000  银  1盎司  2200  10 原封原证原盒
扇银猴 66000  2004  银  1盎司 1050 10  原封原证原盒
扇银蛇 66000  2001 银  1盎司  2600 5 原封原证原盒 
本银马 50000 2002 1盎司 2600  2 原封原证原盒
1盎司金蛇 3000  1989 1盎司  28000 NGC评级:PF68 
1盎司金牛  1600  1997  1盎司  55000 1 原封原证 
1盎司金马  6000  1990  金  1盎司  26500  全品原证 
1盎司金龙 稀少  1988  金  1盎司  32500  原封原证
梅花金鸡  8000 2005  1/2盎司  14500 全品原证
梅花金狗  8000  2006  金  1/2盎司  15000  1 全品原证 
扇金狗 6600  2006  金  1/2盎司  19000  NGC评级:MS69 
3楼
吉泉阁 发表于:2011/7/20 10:31:00
毛泽东金币(S版) 5000 1993 1/2盎司 30000 1 原封原证
周恩来金币 8000 1998 1/2盎司 19000 1 原封原证原盒

宋庆龄金银币

2000 1993 金银 8克+30克X2 75000 1 全品原证
郑和金银币 6000 2005 金银 1/2盎司+1盎司 17500 1 全品原证原盒
邓小平金银币 10000 2004 金银 1/2盎司+1盎司 17500 1 原封原证原盒
马可波罗金币

50000

1983 1克 1500 1 原封
陈云金银币 5000 2005 金银 1/2盎司+1盎司 17500 1 全品原证原盒
齐白石金银币 5000 1997 金银 1/2盎司+1盎司X2 52000 1 全品原证(金银同号)
刘少奇金币 8000 1998 1/2盎司 15000 1 原封原证原盒
中国石窟艺术--龙门石窟金币 8800 2002 1/2盎司 25000 1 全品原证
中国石窟艺术--麦积山金币 8800 2004

1/2盎司

19500 1 全品原证原盒
中国石窟艺术--云冈石窟金币--太子乘象回城 800 2010

5盎司

258000 1 全品原证原盒
庆祝中国上海申博成功金币 5000 2002 1/2盎司 14000 1 原封原证原盒
0
建国60周年金银币 60000 2009 金银

1/4盎司+1盎司

6600 1 全品原证原盒
中国首次太空行走成功彩金银币 30000 2008 彩金彩银 1/3盎司+1盎司 5700 1 全品原证原盒
中国古代名画系列纪念金币--孔雀开屏 1200 1993 1盎司 105000 1 全品原证(证书有编号)
中国古代名画系列纪念金币--孔雀开屏 45000 1993 1/10盎司 1700 1 原封
妈祖金币 3000 1995 1/4盎司 22000 1 原封原证
孙中山诞辰100周年纪念金币 3000 1996 1/2盎司 28500 1 原封原证原盒
西游记二组彩金币--三打白骨精 500 2005 彩金

5盎司

260000 1 原封原证原盒
西游记三组彩金币--比丘国降妖 500 2005 彩金 5盎司

250000

1 全品原证原盒
抗战胜利50周年金币 2500 1995 1/2盎司 37500 1 原封原证
抗战胜利60周年金银币 5000 2005 金银 1/2盎司+1盎司 19000 2 全品原证原盒
建军80周年金银币 10000 2007 金银 1/2盎司+1盎司 8900 1 全品原证原盒
1996年第26届奥运会纪念金币--高台跳水 10000 1995 1/3盎司 6500 1 全品原证
建军70周年金币 12000 1997 1/2盎司 8000 1 全品原证
西藏自治区和平解放50周年纪念金币 15000 2002 1/2盎司 14300 1 原封原证原盒
0
{世}[博]二组金银币 60000 2010 金银 1/3盎司+1盎司X2 5200 10 全品原证原盒
{世}[博]一组金银币 50000 2009 金银 1/3盎司+1盎司X2 7900 1 全品原证原盒
红军长征胜利60周年纪念金银币 6000 1996 金银 1/2盎司+1盎司X2 16000 1 原封原证原盒
少女麒麟金币 3000 1996 1/4盎司 10500 1 原封原证
西游记三组彩金币--收月兔 11800 2005 彩金

1/2盎司

15500 1 全品原证原盒
西游记二组彩金币--悟空拜师 11800 2004 彩金 1/2盎司 15200 1 原封原证原盒
开光佛指舍利金币 3690 2003 1/2盎司 30000 1 原封原证原盒

0
04年铂金观音

33000

2004 铂金 1/10盎司 5700 1 原封原证原盒
亚运一组金银币 30000 2009 金银 1/4盎司+1盎司 7200 3 全品原证原盒
武当山古建筑群金银币 30000 2009 金银 1/4盎司+1盎司 5100 1 全品原证原盒
幻彩二组金币--送子观音 33000 2002 1/10盎司 2300 10 全品原证
0
4楼
吉泉阁 发表于:2011/7/20 10:31:00
海南经济特区成立20周年金银币 10000 2008 金银 1/4盎司+1盎司 4800 2 全品原证原盒
1993年观音金币(无S版) 稀少 1993

1/10盎司

3500 1 原封
广西成立50周年金银币 10000 2008 金银 1/4盎司+1盎司 5100 5 全品原证原盒
长江三峡金币 6000 1996 1/2盎司 17500 2 全品原证
1994年麒麟金币--送子麒麟 5100 1994 1/4盎司 7500 1 原封
千年学府——岳麓书院金银币 7000 2006 金银

1/2盎司+1盎司 

22000 2 全品原证原盒
三国演义金币--赤壁之战(中国冷兵器时代最著名的战役) 168 1997 5盎司 议价 1 原封原证
长征70周年金银币 10000 2006 金银 1/2盎司+1盎司 11500  1 全品原证原盒
1995年麒麟金币--母子独角兽 2000 1995 1/2盎司 30000 1 全品
世界文化名人--大禹金币  10000 1992 1/3盎司 14000 1 原封原证
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊,鹰,企鹅 1300 94,95,97 1/2盎司X3 118000 1 全品原证
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 1300 1994 1/2盎司 54000  1 原封原证
1994送子麒麟金币 30000 1994 1/20盎司 1300 1 原封原证
1996年精制麒麟--独角兽 5000 1996 1/20盎司 3000 1 原封原证
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 3000 1994 8克 11500 1 全品原证原盒
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 15700 1999 1/2盎司 20000 1 原封原证原盒
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 1000 1999  金  5盎司 240000 1 原封原证原盒 
台湾风光一组金币--日月潭慈恩塔,赤嵌楼,阿里山姊妹潭,春秋阁 4000 1990 1/2盎司X4 88000 1 原封粉证书
台湾风光二组金币--彰化大佛,得月楼,指南宫,大成殿 1000 1993 1/2盎司X4 215000 1 原封
建国40周年金币 15000 1989 1/4盎司 8500 1 全品
三国演义一二三组金币 2000 95,96,97 1/2盎司X3 118000 1 全品(一组白证)
千年金币 20000 2000 金  1/2盎司  13000 1 全品原证原盒 
水浒二组彩金银币 35000 2010 彩金彩银 1/3盎司+1盎司X2 6000  5 全品原证原盒
恐龙金币  2000  1995 金  1/2盎司  42000 原封原证 
传统文化一组金币 25000 1995 1/10盎司X5 18500  1 原封原证
中国首次载人航天飞行成功金银币(杨利伟金银) 30000 2003 彩金彩银 1/3盎司+1盎司 7500 1 全品原证原盒
世界遗产--武陵源金币 8000 2003 1/2盎司 19800 1 原封原证
彩金万象更新 20000 1998 彩金 1/10盎司 2350  5 全品原证
亚运二组金银币 30000 2010 金银 1/4盎司+1盎司 4300 1 全品原证原盒
改革开放30周年金银币 30000 2008 金银 1/4盎司+1盎司 4300  3 全品原证原盒
改革开放30周年金币 800 2008 5盎司 165000 1 全品原证原盒
香港回归二组金币 11800 1996 1/2盎司 7800 1 全品原证原盒
香港回归三组金币 11800 1997 1/2盎司 8000  1 全品原证原盒
澳门回归一组金币 11800 1997 1/2盎司 8500  1 原封原证原盒
澳门回归二组金币 11800 1998 1/2盎司 7500   1 原封原证原盒
京剧一组彩金币--贵妃醉酒 8000 1999 彩金 1/2盎司 66000 1 全品原证原盒
京剧二组彩金币--梁红玉 8000 2000 彩金 1/2盎司 20500 1 全品原证原盒
京剧三组彩金币--群英会 8000 2001 彩金 1/2盎司 17900 1 全品原证原盒
京剧四组彩金币--闹天宫 8000 2002 彩金 1/2盎司 31000 1 全品原证原盒
黄河文化二组金币--后羿射日 3000  1997 金  1/2盎司  30000 1 全品原证 
神话一组彩金币--盘古开天 8800 2001 彩金 1/2盎司 16000 1 原封原证原盒
神话二组彩金币--夸父追日 8800 2002 彩金 1/2盎司 13800  1 全品原证原盒
神话三组彩金银币--天女散花,鹊桥相会,刘海戏蟾,洛神 8800 2003 彩金彩银  1/2盎司+5盎司+1盎司X2  21000 1 原封原证原盒
三星堆金币 5000 2002 1/2盎司 19500 1 原封原证
红楼梦一组彩金币--宝玉赋诗 8800 2000 彩金 1/2盎司 22000  1 全品原证原盒
春节金币 50000 2003 1/3盎司 4400  1 原封原证
奥运三组金币 60000  2008 1/3盎司X2 9500 1 全品原证原盒(证书号:6666) 
96麒麟金币--独角兽 不详 1996 1/20盎司 750 10 原封
歼十金银 10000 2007 金银 1/3盎司+1盎司 7000  3 全品原证原盒 
探月金银 20000 2007 金银 1/3盎司+1盎司 5700 2 全品原证原盒 
奥运一组金银币(大盒) 60000 2006 金银 1/3盎司X2+1盎司X4 16000 1 全品原证原盒
吉庆有余金币 100000 1997  金  1/10盎司 1800  全品原证
幻彩一二三四组金币 33000 00,02,03,04 1/10盎司X4 13200 1

全品原证

第26届世界大学生夏季运动会彩金银币 20000 2011 彩金彩银 1/4盎司+1盎司 4700  10 全品原证原盒
青藏铁路全线通车金银币 16000 2006 金银

1/4盎司+1盎司

9500  1 全品原证原盒
水浒一组彩金币--智取生辰纲  800  2009 彩金 5盎司  220000 全品原证原盒 
水浒二组彩金币--三打祝家庄  900  2010 彩金  5盎司  162000  全品原证原盒
宁夏自治区成立50周年金银币 10000 2008 金银  1/4盎司+1盎司 7700  1 全品原证原盒
黄河文化金币--女娲补天,后羿射日  99  1995,1997  金  5盎司X2  2600000 原封原证原盒(币证同号,2张证书同号,甚为难得) 
香港回归二组金币  228  1996  金  5盎司 260000  原封原证原盒
5楼
吉泉阁 发表于:2011/7/20 10:33:00
京剧二组彩银币--龙凤呈祥 11800 2001 彩银 5盎司 8500 2 全品原证原盒
京剧三组彩银币--水漫金山 11800 2001 彩银 5盎司 4800 2 全品原证原盒
京剧四组彩银币--挑滑车 11800 2002 彩银 5盎司 5300 1 全品原证原盒
京剧一组彩银币 38000 1999 彩银 1盎司X4 4500 1 全品原证
京剧二组彩银币 38000 2000 彩银 1盎司X4 2700 1 全品原证原盒
神话一组彩银币

30000

2001 彩银 1盎司X2 2300 1 原封原证原盒
神话一组彩银币--八仙过海 10000 2001 彩银 5盎司 9000 2 原封原证原盒
神话三组彩银币 30000 2003 彩银 1盎司X2 2000 2 原封原证原盒
神话三组彩银币--鹊桥相会 10000 2003 彩银 5盎司 5900 1 原封原证原盒
1995年妇女大会银币 30000 1995 1盎司 850 2 全品原证原盒
邓小平诞辰100周年银币 80000 2004 1盎司 820 10 原封原证原盒
建国60周年公斤银币 6000 2009 1公斤 33000 1 全品原证原盒
宋庆龄诞辰100周年纪念银币--坐像,站像 2000 1993 30克X2 53000 1 原封
太极图银币 不详 1993 1盎司 900 2 原封原证
中新友谊银币 30000 1994 1盎司 800 10 原封原证精制
龙文化银币 100000 1998 1盎司 900 50 原封原证(整版连号)
黄河文化一组银币 5000 1995 27克X4 7800 1 原封原证
黄河文化二组银币 10000 1997 27克X4 4500 1 原封原证
第一届世界女子足球锦标赛银币 10000 1991 27克X2 5800 1 原封原证
妈祖银币 50000 1997 1盎司 780 50 原封原证
中国航空工业45周年银币 20000 1996 1盎司X2 1700 1 全品原证原盒
中国人民解放军建军70周年银币 30000 1997 1盎司X2

1300

2 原封原证原盒
周恩来诞辰100周年纪念银币 38000 1998 1盎司X2 1900 2 原封原证原盒
纪念抗日战争胜利50周年纪念银币 7000 1995 1盎司X2 4800 1 全品原证
92年国际奥林匹克运动会银币--高台跳水 30000 1992 27克 480 1 全品原证
中国人民解放军建军80周年银币 30000 2007 1盎司 750 10 全品原证原盒
长征60周年银币 20000 1996 1盎司X2 1850 4 原封原证原盒
改革开放30周年银币 80000 2008 1盎司 600 7 全品原证原盒
香港回归一组银币 88000 1995 1盎司 1000 2 原封原证
香港回归二组银币 88000 1996 1盎司 500 30 原封原证
香港回归三组银币 880000 1997 1盎司 350 50 原封原证
人民代表大会成立50周年幻彩银币 50000 2004 1盎司 950 5 全品原证
吉庆有余银币 80000 1997 1盎司 650 20 原封原证
毛泽东诞辰100周年银币 1500 1993

5盎司

36000 1 原封原证
邓小平诞辰100周年银币 5000 2004 1公斤 45000 1 原封原证原盒
迎春图一组银币 60000 1997 1盎司 650 5 原封原证
迎春图二组银币

80000

1998 1盎司 600 5 原封原证
红楼梦三组彩银币--贾母祝寿 11800 2003 彩银 5盎司 9500 3 全品原证原盒(全品难得)
中国古代名画系列纪念银币--婴戏图银币 2500 1994 1盎司X4 28000 1 原封原证原盒
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(细字版) 400 1994 12盎司 210000 1 好品原证
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(粗字版) 400 1994 12盎司 议价 1 全品原证
2006年世界杯足球赛银币 50000 2005 1盎司 900  20 原封原证原盒
国际儿童年银币(喷沙版) 1000 1980 1/2盎司 72000  1 原封
6楼
吉泉阁 发表于:2011/7/20 10:34:00
孙中山诞辰130周年银币 20000 1996 1盎司 1050 5 原封原证原盒
西游记三组彩银币--取得真经 5000 2005 彩银 1公斤 65000 1 全品原证原盒
西游记二组彩银币--真假美猴王 10000 2004 彩银 5盎司 9000  1 全品原证原盒
龙凤银币 50000 1990 2克 500 5 原封原证
龙凤银币 80000 1990 1盎司 1100 5 原封原证
西游记一组彩银币--蟠桃盛会 10000 2003 彩银 5盎司 12500 1 原封原证原盒
吉庆有余彩银币(第一枚彩色银币) 100000 1997 彩银 1盎司 650 10 全品原证
3.3两千手观音银币 5000 1998 103.1克 24500 1 原封原证
3.3两送子观音银币 5000 1997 103.1克 15000 1 原封原证
齐白石银币 11800 1997 1盎司X2 7000 1 原封原证原盒
马可波罗银币 50000 1992 15克 500 4 全品
三国三组银币--孙刘联姻 1500 1997 5盎司 23000 1 原封原证原盒
澳门一二三组银币 5000 97,98,99 5盎司X3 22000  1 原封原证原盒
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 50000 1999  银  1盎司X2 950 3 全品原证
水浒一组彩银币 60000 2009 彩银 1盎司X2 2750 10 全品原证原盒
水浒二组彩银币 70000 2010 彩银 1盎司X2 1800 5 全品原证原盒

邮政百年银币

30000 1996 1盎司 700 2 全品原证
中国珍稀野生动物第一组银币--白暨豚,朱鹮 50000 1988 27克X2 1300 1 全品原证
中国珍稀野生动物第二组银币--梅花鹿,丹顶鹤 30000 1989 27克X2  3000 1 原封原证
中国珍稀野生动物第三组银币--雪豹,白鹤 15000 1992 27克X2 2500 1 原封原证

中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏

7000 1993 1盎司 4300 1 原封原证精制
0 
0  
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 500 1993 银  20盎司 150000 原封原证 
世界文化名人第一组银币  30000 1900 27克X4 5000 1 全品原证
世界文化名人第三组银币 30000 1992 27克X4 5000 1 全品原证
张大千银币 10000 1999 1盎司X2 6800  2 原封原证原盒
中国石窟艺术--龙门石窟银币--天王图 8000  2002 银  5盎司  13500  1 原封原证原盒 
中国石窟艺术--麦积山石窟银币 20000 2004  银  2盎司 5000  5 原封原证原盒
2006年世界杯足球赛银币 3000 2005 1公斤 48000  1 原封原证原盒
澳门回归一组银币 88000 1997 1盎司 700 10 原封原证
2007年世界夏季特殊奥运会银币 40000 2007 1/2盎司 240  50 全品原证原盒
红楼梦一组彩银币--宝黛读书图 11800 2000 彩银 5盎司 4500 1 全品原证原盒
西游记二组彩银币 38000 2004 彩银  1盎司X2 2200  4 原封原证原盒 
小麒麟银币  不详  1996 2/3盎司 255 10 原封 
1994年送子麒麟普制银币 不详  1994  银  1盎司 1500   2 原封
清明上河图银币  18800  1998 2盎司X6  21500  原封原证原盒 
中国近代名画系列(飞禽)纪念银币--喜鹊,鹰,企鹅  3900  94,95,97 银  2/3盎司X3  16000  全品原证
99年观音银币--持扇观音,宝镜观音 66000  1999  1盎司X2 6900  原封原证 
刘少奇银币 30000 1998 1盎司X2 1400  3 原封原证原盒
0 
香港新貌银币 11800 1998 银  2盎司X4 8000 原封原证原盒
长江三峡银币 8000 1996  银  2盎司X4 13000 1 原封原证原盒
中国邮政百年加字"中国第9届亚洲国际集邮展览纪念"邮币封 20000  1996  银  1盎司  750 5 全品原证
端午节银币 40000 2002  银  1盎司  1500  全品原证原盒 
建国50周年银币--开国大典 21850  1999 银  5盎司 6500 2 原封原证原盒 
千年银币 50000  2000  银  1盎司  1300 全品原证原盒 
  0   
三星堆银币  30000  2002  银  2盎司  2600  5 原封原证原盒 
第26届世界大学生夏季运动会彩银币 30000 2011 彩银 1盎司 900 10 全品原证原盒
红十字银币 60000 2004 1盎司 700  1 原封原证原盒
脸谱一组彩银币 50000 2010 彩银 1盎司X2 2950 10 全品原证原盒
{世}[博]会二组银币 80000 2010  银  1盎司X2 1550  全品原证原盒
7楼
吉泉阁 发表于:2011/7/20 10:35:00
1997年金猫 不详 1盎司 15000 原封
2011年金猫 不详 1盎司 10450 原封
1989年金猫 不详 1盎司 14500 原封
1990年金猫 不详 1盎司 15000 原封
2008年金猫 不详 1盎司 11000 原封
1986年金猫 不详 1盎司 12000 原封
2011年金猫 不详

1/2盎司

5200 原封
1985年金猫 不详

1/2盎司

6200 全品
1995年金猫 不详

1/2盎司

18000 原封
1991年金猫 不详

1/4盎司

2750 原封
1992年金猫 不详

1/4盎司

2750 原封
1993年金猫 不详

1/4盎司

2750 原封

0
2010年金猫 不详

1/4盎司

2680 原封
2010年金猫 不详

1/20盎司

700 原封
2008年金猫 不详

1/20盎司

700 原封
1995年金猫 不详

1/20盎司X2

1700 原封(上海版,沈阳版)
2001年金猫 不详

1/20盎司

680 原封
1996年金猫 不详

1/20盎司

680 原封
1987年金猫 不详

1/20盎司

750 原封

0
中国熊猫金币发行20周年铂金猫 20000 1/10盎司 4300 全品原证原盒(证号:111)
2007年金猫 不详 1/10盎司 1500 原封
2010年金猫 不详

1/10盎司

1500 原封
1999年金猫(上海版) 不详

1/10盎司

4200 原封
1983年金猫 不详 1/10盎司 1850 原封
1984年金猫 不详 1/10盎司 1700 原封
1985年金猫 不详

1/10盎司

1750 原封
2009年金猫 不详

1/10盎司

1500 全品
1992年精制金套猫 2000

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

99000 原封原证原盒
2002年金套猫(深圳版) 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

议价 原封
2003年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

24500 全品
2009年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

22500 原封原证原盒

0
1988年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

议价 原封
1995年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

52800 全品
1989年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

议价 全品
1992年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

25000 原封
1993年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

22800 全品
2004年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

24000 原封
1991年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

26500 原封
1999年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

45000 原封
2005年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

24000 原封
1997年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

26000 原封
2000年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

36500 原封
1998年金套猫 4168

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

78000 原封
2011年金套猫 不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

20000 原封原盒说明书
中国工商银行成立20周年熊猫加字金银币 50000 1/4盎司+1盎司 4200 原封原证原盒
航空工业建立60周年熊猫加字金银币 5000

1/4盎司+1盎司 

6900 全品原证原盒
中国建设银行成立50周年熊猫加字金银币 60000

1/4盎司+1盎司 

3700 全品原证原盒
农业银行成立熊猫加字金银币 100000 1/4盎司+1盎司 4300 全品原证原盒
交通银行成立100周年熊猫加字金银币 100000 1/4盎司+1盎司 4000  全品原证原盒
2011年金猫 300 1公斤 480000  全品原证原盒
2011年金猫 2000 5盎司  79800 原证原盒
中国农业银行股份有限公司上市熊猫加字金银币 60000 1/4盎司+1盎司 3700 全品原证原盒
中国熊猫金币发行15周年金币  20000

1/10盎司 

1800  原封原证
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字金银币 40000 1/4盎司+1盎司 4300 全品原证原盒
2004年钯金猫 8000 1/2盎司 5800 原封原证原盒
京沪高铁熊猫加字金银币 10000 1/4盎司+1盎司  6500 全品原证原盒
沈阳世界园艺博览会熊猫加字金银币  10000  1/4盎司+1盎司  4500 全品原证原盒 
西安世界园艺博览会熊猫加字金银币 3000 1/4盎司+1盎司  11000 全品原证原盒
上海造币成立90周年熊猫加字金银币  5000 1/4盎司+1盎司  7100  全品原证原盒
8楼
吉泉阁 发表于:2011/7/20 10:35:00

品名

发行量

规格

售价

备注

2002年熊猫金币发行20周年镶金公斤银猫

6000

1公斤

55000

原封原证原盒

2005年银猫

4000

1公斤

27000 

原封原证原盒

2001年银猫

2000

1公斤

45000

原封原证

1999年银猫

1999

1公斤

48000

原封原证

0

0

2002年银猫

