Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
银猴 | 500 | 1992 | 银 | 12盎司 | 75000 | 1 | 原封原证 |
银鸡 | 500 | 1993 | 银 | 12盎司 | 95000 | 1 | 全品原证 |
中国生肖一盎司纪念币发行纪念公斤银币 | 1000 | 1999 | 银 | 1公斤 | 123000 | 1 | 全品原证 |
一公斤银鸡 | 3800 | 2005 | 银 |
1公斤 |
115000 | 1 | 原封原证 |
0 | |||||||
一公斤银猪 | 3800 | 2007 | 银 | 1公斤 | 48000 | 1 | 全品原证 |
一公斤银马 |
3800 |
2002 | 银 | 1公斤 | 68000 | 1 | 原封原证 |
一公斤银虎 |
3800 |
2010 | 银 | 1公斤 | 51500 | 1 | 全品原证原盒 |
梅花金鸡 | 8000 | 2005 | 金 | 1/2盎司 | 15000 | 1 | 原封原证 |
梅花银鸡 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 1400 | 10 | 原封原证原盒 |
梅花金银虎 | 8000 | 2010 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14800 | 3 | 全品原证原盒 |
银虎 | 500 | 1998 | 银 | 12盎司 | 75000 | 1 | 全品原证 |
银兔 | 500 | 1999 | 银 | 12盎司 | 78000 | 1 | 全品原证 |
梅花金银牛 | 8000 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 36000 | 1 | 全品原证原盒 |
5盎司银鼠 | 1000 | 1996 | 银 | 5盎司 | 25000 | 1 | 原封原证 |
方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 23500 | 2 | 原封原证 |
方银鼠 | 1888 | 2008 | 银 | 5盎司 | 18500 | 1 | 全品原证 |
方银虎 | 1888 | 2010 | 银 | 5盎司 | 22000 | 1 | 全品原证 |
扇银猪 | 66000 | 2007 | 银 | 1/2盎司 | 1000 | 10 | 全品原证原盒 |
本金银鼠 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 4500 | 10 | 全品原证原盒 |
本金蛇 | 48000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 3000 | 5 | 原封原证 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 2000 | 5 | 原封原证 |
本金兔 | 48000 | 1999 | 金 | 1/10盎司 | 2750 | 5 | 原封原证 |
铂金马 | 2000 | 1990 | 铂金 | 1盎司 | 50000 | 1 | NGC评级:68 |
梅花银牛 | 6800 | 1997 | 银 | 2/3盎司 | 2000 | 1 | 原封原证 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 1100 | 10 | 全品原证原盒 |
本银虎 | 100000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1950 | 5 | 全品原证原盒 |
梅花银兔 | 6800 | 1999 | 银 | 2/3盎司 | 2000 | 5 | 原封原证 |
本金银虎 | 80000 | 2010 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 5000 | 3 | 全品原证原盒 |
梅花银虎 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1380 | 10 | 全品原证原盒 |
扇银鼠 | 66000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 1100 | 10 | 全品原证原盒 |
梅花银狗 | 60000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 1250 | 10 | 全品原证原盒 |
梅花银鼠 | 60000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 1100 | 10 | 全品原证原盒 |
扇金银鼠 | 6600 | 2008 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 18000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金猪 | 6600 | 2007 | 金 | 1/2盎司 | 22000 | 1 | 原证(NGC评级:PF69) |
0 | |||||||
鸡年生肖银币 | 9000 | 1993 | 银 | 1盎司 | 2100 | 1 | 原封原证 |
毛泽东金币(S版) | 5000 | 1993 | 金 | 1/2盎司 | 33000 | 1 | 原封原证 |
周恩来金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 全品原证原盒 |
宋庆龄金银币 |
2000 | 1993 | 金银 | 8克+30克X2 | 80000 | 1 | 全品原证 |
张大千金银币 | 6000 | 1999 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 36000 | 1 | 原封原证原盒 |
邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 19000 | 1 | 原封原证原盒 |
马可波罗金币 |
50000 |
1983 | 金 | 1克 | 1350 | 2 | 原封 |
陈云金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 18000 | 1 | 全品原证原盒 |
齐白石金银币 | 5000 | 1997 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 51000 | 1 | 原封原证(证书对号) |
三国演义一二三组金币 | 2000 | 95,96,97 | 金 | 1/2盎司X3 | 120000 | 1 | 原封(一组白证) |
三国演义金币--赤壁之战(中国冷兵器时代最著名的战役) | 168 | 1997 | 金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 金银 |
1/2盎司+2盎司 |
20500 | 2 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币--太子乘象回城 | 900 | 2010 | 金 |
5盎司 |
260000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国古代名画系列纪念金币--孔雀开屏 | 45000 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 1800 | 1 | 原封原证 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 19500 | 2 | 全品原证原盒 |
千年学府——岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 金银 |
1/2盎司+1盎司 |
23000 | 2 | 全品原证原盒 |
中国古代名画系列纪念金币--孔雀开屏 | 10000 | 1993 | 金 | 1/4盎司 | 4100 | 8 | 原封 |
中国古代名画系列纪念金币--孔雀开屏 | 1200 | 1993 | 金 | 1盎司 | 110000 | 1 | 原封原证(证书有编号) |
中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 21000 | 1 | 全品原证原盒 |
徐悲鸿诞辰100周年纪念金币-雄狮 | 3000 | 1995 | 金 | 8克 | 35000 | 1 | 全品原证 |
幻彩一二三四组金币 | 33000 | 00,02,03,04 | 金 | 1/10盎司X4 | 13500 | 2 | 全品原证 |
西游记二组彩金币--三打白骨精 | 500 | 2005 | 彩金 |
5盎司 |
260000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 |
245000 |
1 | 全品原证原盒 |
抗战胜利50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 39000 | 1 | 原封原证 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 19000 | 1 | 全品原证 |
郑和金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 17000 | 1 | 全品原证原盒 |
1996年第26届奥运会纪念金币--体操,高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司X2 | 13000 | 1 | 原封原证 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 9000 | 1 | 全品原证 |
西藏自治区和平解放50周年纪念金币 | 15000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国经济特区建设成就金章 | 2500 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 7000 | 1 | 全品 |
{世}[博]二组金银币 | 60000 | 2010 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 5400 | 10 | 全品原证原盒 |
{世}[博]一组金银币 | 50000 | 2009 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 8800 | 2 | 全品原证原盒 |
红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 15500 | 1 | 原封原证原盒 |
少女麒麟金币 | 3000 | 1996 | 金 | 1/4盎司 | 10500 | 1 | 原封原证 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩银 |
1/2盎司 |
15200 | 1 | 全品原证原盒 |
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7500 | 1 | 全品原证原盒 |
开光佛指舍利金币 | 3690 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 28000 | 1 | 原封原证原盒 |
不开光佛指舍利金币 |
8310 |
2003 | 金 | 1/2盎司 | 19800 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--龙门石窟金币 |
8800 |
2002 | 金 | 1/2盎司 | 24000 | 1 | 原封原证 |
亚运一组金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7500 | 5 | 全品原证原盒 |
武当山古建筑群金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5250 | 5 | 全品原证原盒 |
幻彩二组金币--送子观音 | 33000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 2400 | 10 | 全品原证 |
人大幻彩金银币(第一枚1/2盎司幻彩金币) | 5000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 15800 | 2 | 全品原证 |
海南经济特区成立20周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4900 | 1 | 全品原证原盒 |
1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 |
1/10盎司 |
3500 | 1 | 原封 |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6500 | 3 | 原封原证原盒 |
水浒二组彩金银币 | 35000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 6100 | 3 | 全品原证原盒 |
1994年麒麟金币--送子麒麟 | 5100 | 1994 | 金 | 1/4盎司 | 7000 | 1 | 原封 |
建国60周年金银币 | 60000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 6900 | 1 | 全品原证原盒 |
水浒二组彩金币--三打祝家庄 | 900 | 2010 | 彩金 | 5盎司 | 163000 | 1 | 全品原证原盒 |
长征70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 12500 | 1 | 全品原证原盒 |
1995年麒麟金币--母子独角兽 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 31000 | 1 | 全品 |
第43届世界乒乓球锦标赛纪念金币(男子单打) | 2000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 33000 | 1 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊,鹰,企鹅 | 1300 | 94,95,97 | 金 | 1/2盎司X3 | 123000 | 1 | 全品原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 | 1300 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 55000 | 1 | 原封原证 |
中国杰出历史人物第一组金币--秦始皇 | 25000 | 1984 | 金 | 1/3盎司 | 6500 | 1 | 原证 |
1996年精制麒麟--独角兽 | 5000 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 3000 | 1 | 原封原证 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 8克 | 11800 | 1 | 原封原证 |
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 原封原证原盒 |
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 1000 | 1999 | 金 | 5盎司 | 240000 | 1 | 原封原证原盒 |
台湾风光一组金币--日月潭慈恩塔,赤嵌楼,阿里山姊妹潭,春秋阁 | 4000 | 1990 | 金 | 1/2盎司X4 | 85000 | 1 | 原封粉证书 |
台湾风光二组金币--彰化大佛,得月楼,指南宫,大成殿 | 1000 | 1993 | 金 | 1/2盎司X4 | 250000 | 1 | 原封 |
水浒一组彩金银币 | 30000 | 2009 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 7800 | 10 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 12500 | 1 | 全品原证原盒 |
水浒一组彩金币--智取生辰纲 | 800 | 2009 | 彩金 | 5盎司 | 220000 | 1 | 全品原证原盒 |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 42000 | 1 | 原封原证 |
传统文化一组金币 | 25000 | 1995 | 金 | 1/10盎司X5 | 18000 | 1 | 原封原证 |
中国首次载人航天飞行成功金银币(杨利伟金银) | 30000 | 2003 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 8800 | 1 | 全品原证原盒 |
世界遗产--武陵源金币 | 8000 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 19000 | 2 | 原封原证 |
彩金万象更新 | 20000 | 1998 | 彩金 | 1/10盎司 | 2800 | 10 | 全品原证 |
亚运二组金银币 | 30000 | 2010 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 1 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
改革开放30周年金币 | 800 | 2008 | 金 | 5盎司 | 175000 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 8800 | 1 | 全品原证原盒 |
广西金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5000 | 2 | 全品原证原盒 |
1994年第17届冬奥会纪念金币-男子单人滑 | 10000 | 1992 | 金 | 1/3盎司 | 21000 | 1 | 原封原证 |
澳门回归二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 8500 | 1 | 原封原证原盒 |
京剧一组彩金币--贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 彩金 | 1/2盎司 | 65000 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧二组彩金币--梁红玉 | 8000 | 2000 | 彩金 | 1/2盎司 | 21500 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩金币--群英会 | 8000 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 18000 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧四组彩金币--闹天宫 | 8000 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 31500 | 2 | 全品原证原盒 |
黄河文化二组金币--后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 31000 | 1 | 全品原证 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 15200 | 1 | 全品原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 全品原证原盒 |
神话三组彩金币--天女散花 | 8800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 14800 | 1 | 原封原证 |
西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 21500 | 1 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1300 | 1 | 原封原证 |
奥运三组金币 | 60000 | 2008 | 金 | 1/3盎司X2 | 9500 | 1 | 全品原证原盒(证书号:6666) |
婴戏图金币 | 1000 | 1994 | 金 | 1/4盎司X2 | 108000 | 1 | 原封原证 |
脸谱一组彩金银 | 30000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司X2 | 8600 | 2 | 全品原证原盒 |
脸谱二组彩金银 | 30000 | 2011 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司X2 | 7400 | 3 | 全品原证原盒 |
第26届世界大学生夏季运动会金银币 | 20000 | 2011 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4900 | 6 | 全品原证原盒 |
吉庆有余金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1800 | 1 | 全品原证 |
迎春图金币 | 10000 | 1997 | 金 | 1/4盎司 | 3700 | 1 | 全品原证 |
京剧三组彩银币--水漫金山 | 11800 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 5500 | 2 | 全品原证原盒 |
妈祖银币 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 700 | 30 | 原封原证 |
中国航天工业40周年纪念银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 1600 | 1 | 原封原证 |
三国演义三组银币--孙刘联姻(本色的"龙凤呈祥") | 1500 | 1997 | 银 | 5盎司 | 27000 | 1 | 原封原证 |
京剧一组彩银币 | 38000 | 1999 | 彩银 | 1盎司X4 | 5500 | 1 | 全品原证原盒 |
宋庆龄诞辰100周年纪念银币--坐像,站像 |
2000 |
1993 | 银 | 30克X2 | 55000 | 1 | 原封 |
红楼梦一组彩银币 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 4600 | 1 | 全品原证原盒 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念银币--喜鹊,鹰,企鹅 | 3900 | 94,95,97 | 银 | 2/3盎司X3 | 16000 | 1 | 全品原证 |
99年观音银币--持扇观音,宝镜观音 | 66000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 5500 | 1 | 原封原证 |
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 | 888 | 1993 | 银 | 5盎司 | 80000 | 1 | 原封原证 |
京剧二组彩银币--龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 8500 | 2 | 全品原证原盒 |
建国60周年公斤银币 | 6000 | 2009 | 银 | 1公斤 | 36000 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧四组彩银币--挑花车 | 11800 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 6000 | 1 | 全品原证原盒 |
太极图银币 | 不详 | 1993 | 银 | 1盎司 | 950 | 2 | 原封原证 |
中国古代名画系列彩色银币--簪花仕女图 | 18800 | 1998 | 彩银 | 5盎司 | 7800 | 1 | 好品原证原盒 |
龙文化银币 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 900 | 10 | 原封原证 |
海南经济特区成立20周年银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 1200 | 1 | 全品原证原盒(证号:2222) |
水浒传第一组彩银币--张顺活捉黄文炳 | 10000 | 2009 | 彩银 | 5盎司 | 7300 | 2 | 全品原证原盒 |
水浒传第二组彩银币--公孙胜斗法破高廉 | 12000 | 2010 | 彩银 | 5盎司 | 6400 | 5 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--麦积山石窟 | 20000 | 2004 | 银 | 2盎司 | 5500 | 10 | 原封原证原盒 |
世界野生动物纪念银币--云豹 | 40000 | 1998 | 银 | 27克 | 750 | 2 | 原封原证 |
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 |
2900 |
20 | 原封原证原盒(整版连号) |
周恩来诞辰100周年纪念银币 | 38000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 1900 | 1 | 原封原证 |
纪念抗日战争胜利50周年纪念银币 | 7000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 4800 | 1 | 全品原证 |
92年国际奥林匹克运动会银币--高台跳水 | 30000 | 1992 | 银 | 27克 | 480 | 1 | 全品原证 |
中国人民解放军建军80周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 750 | 10 | 全品原证原盒 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 1500 | 4 | 原封原证原盒 |
改革开放30周年银币 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 650 | 10 | 全品原证原盒 |
香港回归一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 1000 | 2 | 原封原证 |
香港回归二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 500 | 30 | 原封原证 |
香港回归三组银币 | 880000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 400 | 50 | 原封原证 |
元宵节银币 | 60000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 1150 | 1 | 原封原证原盒 |
吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 800 | 10 | 原封原证 |
毛泽东诞辰100周年银币 | 1500 | 1993 | 银 |
5盎司 |
40000 | 1 | 原封原证 |
0 | |||||||
迎春图一组银币 | 60000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 750 | 5 | 原封原证 |
迎春图二组银币 |
80000 |
1998 | 银 | 1盎司 | 700 | 5 | 原封原证 |
红楼梦三组彩银币--贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 9500 | 3 | 全品原证原盒(全品难得) |
中国古代名画系列纪念银币--婴戏图银币 | 6000 | 1994 | 银 | 1盎司X2 | 5500 | 1 | 全品原证 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(细字版) | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 210000 | 1 | 好品原证 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(粗字版) | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 250000 | 1 | 全品原证 |
2006年世界杯足球赛银币 | 50000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 1000 | 20 | 原封原证原盒 |
国际儿童年银币(喷沙版) | 1000 | 1980 | 银 | 1/2盎司 | 78000 | 1 | 原封 |
孙中山诞辰130周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 1300 | 5 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩银币--取得真经 | 5000 | 2005 | 彩银 | 1公斤 | 66000 | 1 | 好品原证原盒 |
西游记一组彩银币--蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 13000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记二组彩银币--真假美猴王 | 10000 | 2004 | 彩银 | 5盎司 | 9800 | 1 | 原封原证原盒 |
脸谱二组彩银币 | 50000 | 2011 | 彩银 | 1盎司X2 | 2650 | 10 | 全品原证原盒 |
万象更新大小彩银币 | 100000 | 1998 | 彩银 | 1盎司+1/2盎司 | 950 | 5 | 全品原证 |
吉庆有余彩银币(第一枚彩色银币) | 100000 | 1997 | 彩银 | 1盎司 | 880 | 5 | 全品原证 |
1995年妇女大会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 900 | 1 | 原封原证 |
3.3两送子观音 | 5000 | 1997 | 银 | 103.1克 | 15500 | 1 | 原封原证 |
岳麓书院银币 | 40000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 1300 | 1 | 全品原证原盒 |
马可波罗银币 | 50000 | 1992 | 银 | 15克 | 500 | 4 | 原封 |
中国石窟艺术--敦煌石窟银币--盛唐菩萨像 | 30000 | 2001 | 银 | 2盎司 | 13500 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟公斤银币 | 3800 | 2010 | 银 | 1公斤 | 51000 | 2 | 全品原证原盒 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 950 | 3 | 原封原证 |
水浒一组彩银币 | 30000 | 2009 | 彩银 | 1盎司X2 | 2700 | 10 | 全品原证原盒 |
内蒙古自治区成立60周年银币 | 20000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 1600 | 1 | 全品原证原盒 |
邮政百年银币 |
30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 750 | 2 | 全品原证 |
水浒二组彩银币 | 35000 | 2010 | 彩银 | 1盎司X2 | 1700 | 4 | 全品原证原盒 |
澳门回归一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 700 | 5 | 原封原证 |
2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1/2盎司 | 280 | 50 | 全品原证原盒 |
奥运二组公斤银币 |
20008 | 2007 | 银 | 1公斤 | 19000 | 1 | 全品原证原盒 |
1994年送子麒麟普制银币 | 不详 | 1994 | 银 | 1盎司 | 1500 | 2 | 原封 |
1989年金猫 | 不详 | 1盎司 | 15000 | NGC评级:MS67 |
1994年金猫 | 不详 | 1盎司 | 18500 | 原封 |
1990年金猫 | 不详 | 1盎司 | 14000 | 全品 |
1993年金猫 | 不详 | 1盎司 | 11000 | 原封 |
2008年金猫 | 不详 | 1盎司 | 11000 | 原封 |
2006年金猫 | 不详 | 1盎司 | 11000 | 全品 |
0 | ||||
0 | ||||
1995年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
18500 | 原封 |
1991年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2700 | 原封 |
1992年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2650 | 原封 |
1993年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2600 | 原封 |
2007年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2800 | 原封 |
2010年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2550 | 原封 |
2003年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
3000 | 原封 |
中国建设银行成立50周年熊猫加字金银币 | 60000 |
1/4盎司+1盎司 |
3600 | 原封原证原盒 |
中国工商银行成立20周年熊猫加字金币 | 50000 |
1/4盎司 |
3100 | 原封原证原盒 |
0 | ||||
中国熊猫金币发行15周年金币 | 20000 |
1/10盎司 |
1800 | 原封原证 |
中国熊猫金币发行15周年金币 | 3800 |
1盎司+1/4盎司+1/10盎司 |
28000 | 原封原证 |
中国农业银行股份有限公司上市金银币 | 60000 |
1/4盎司+1盎司 |
3900 | 全品原证原盒 |
中国熊猫金币发行20周年铂金猫 | 20000 | 1/10盎司 | 4300 | 全品原证原盒(证号:111) |
2001年金猫(加D) | 不详 | 1/4盎司 | 2700 | 原封 |
0 | ||||
1999年金猫(上海版) | 不详 |
1/10盎司 |
4200 | 原封 |
1983年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1750 | 原封 |
1984年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1700 | 原封 |
1985年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1750 | 原封 |
1992年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1450 | 原封 |
1990年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1400 | 原封 |
2007年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1450 | 原封 |
2003年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
25000 | 原封 |
1993年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
23000 | 原封 |
2004年钯金猫 | 8000 |
1/2盎司 |
6500 | 原封原证原盒 |
1988年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
24800 | 原封 |
2009年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
22500 | 全品原证 |
1989年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
24500 | 全品 |
1992年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
25000 | 原封 |
2006年金猫 | 1000 |
5盎司 |
105000 | 原证原盒 |
0 | ||||
2002年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
议价 | 原封 |
1995年金猫 | 不详 | 1/20盎司X2 | 1700 | 原封(上海版,沈阳版) |
0 | ||||
2011年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 700 | 原封 |
2008年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 700 | 原封 |
1987年金猫 | 3000 | 5盎司 | 82000 | 原封原证 |
上海造币成立90周年熊猫金银币 | 5000 | 1/4盎司+1盎司 | 7700 | 全品原证原盒 |
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2004年银猫 |
4000 |
1公斤 |
32000 |
原封无证 |
2011年银猫 |
8000 |
1公斤 |
22000 |
全品原证原盒 |
2001年银猫 |
2000 |
1公斤 |
45000 |
原封原证 |
2008年银猫 |
10000 |
5盎司 |
4800 |
全品原证原盒 |
2010年银猫 |
4000 |
1公斤 |
23200 |
全品原证原盒 |
2002年银猫 |
4000 |
1公斤 |
35000 |
原封原证 |
2009年银猫 |
10000 |
5盎司 |
4900 |
全品原证原盒 |
2004年银猫 |
不详 |
1盎司 |
1000 |
原封 |
1998年银猫 |
不详 |
1盎司 |
1000 |
原封 |
上海造币有限公司成立90周年加字银猫 |
20000 | 1盎司 | 1150 | 全品原证原盒 |
1993年银猫 | 3000 | 5盎司 | 17000 | 原封原证 |
1995年银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 280 | 原封 |
1999年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 800 | 全品原证 |
0 | 0 | |||
1995年北京国际钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 2200 | 原封原证 |
1996年北京国际钱币博览会镶金猫 | 20000 | 1盎司 | 1600 | 原封原证 |
0 | ||||
2006年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 20000 | 1盎司 | 1700 | 全品原证 |
1997年香港国际钱币展销会熊猫加字银币 | 30000 | 1/2盎司 | 380 | 原封原证 |
2005年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 900 | 全品原证原盒 |
2004年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 900 | 原封原证原盒 |
1996中国第9届亚洲国际集邮展览熊猫加字银币 | 20000 | 1盎司 | 750 | 原封原证 |
0 | ||||
1997中国旅游年熊猫加字银币 | 50000 | 1盎司 | 650 | 原封原证 |
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 |
