Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
银猴 | 500 | 1992 | 银 | 12盎司 | 75000 | 1 | 原封原证 |
银鸡 | 500 | 1993 | 银 | 12盎司 | 95000 | 1 | 全品原证 |
一公斤银鸡 | 3800 | 2005 | 银 | 1公斤 | 105000 | 1 | 原封原证 |
一公斤银羊 | 3800 | 2003 | 银 |
1公斤 |
44000 | 1 | 原封原证 |
一公斤银狗 | 3800 | 2006 | 银 | 1公斤 | 128000 | 1 | 全品原证 |
一公斤银猪 | 3800 | 2007 | 银 | 1公斤 | 43000 | 3 | 全品原证 |
一公斤银马 |
3800 |
2002 | 银 | 1公斤 | 66000 | 2 | 原封原证 |
本银马 |
50000 |
2002 | 银 | 1盎司 | 2600 | 2 | 原封原证原盒 |
梅花金鸡 | 8000 | 2005 | 金 | 1/2盎司 | 13800 | 1 | 原封原证 |
本金兔 | 48000 | 1999 | 金 | 1/10盎司 | 2800 | 10 | 全品原证 |
梅花金银虎 | 8000 | 2010 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14500 | 5 | 全品原证原盒(证书对号) |
银虎 | 500 | 1998 | 银 | 12盎司 | 75000 | 1 | 全品原证 |
银兔 | 500 | 1999 | 银 | 12盎司 | 75000 | 1 | 全品原证 |
梅花金银牛 | 8000 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 36000 | 1 | 全品原证原盒(证书对号) |
5盎司银鼠 | 1000 | 1996 | 银 | 5盎司 | 25000 | 1 | 原封原证 |
方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 22000 | 2 | 原封原证 |
方银鼠 | 1888 | 2008 | 银 | 5盎司 | 18000 | 1 | 全品原证原盒 |
方银猴 | 1888 | 2004 | 银 | 5盎司 | 17500 | 1 | 原封原证原盒 |
方银鸡 | 1888 | 2005 | 银 | 5盎司 | 21000 | 1 | 原封原证原盒 |
梅花金兔 | 2300 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 23500 | 1 | 原封原证 |
本金蛇 | 48000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 3000 | 5 | 原封原证 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 2000 | 5 | 原封原证 |
铂金蛇 | 1000 | 1989 | 铂金 | 1盎司 | 55000 | 1 | NGC评级:69 |
铂金马 | 2000 | 1990 | 铂金 | 1盎司 | 50000 | 1 | NGC评级:68 |
铂金龙 | 2000 | 1988 | 铂金 | 1盎司 | 50000 | 1 | NGC评级:69 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 950 | 30 | 全品原证 |
梅花银龙 | 6800 | 2000 | 银 | 2/3盎司 | 3700 | 1 | 原封原证 |
梅花银兔 | 6800 | 1999 | 银 | 2/3盎司 | 1900 | 5 | 原封原证 |
扇银猪 | 66000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 950 | 5 | 全品原证原盒 |
扇银鼠 | 66000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 950 | 5 | 全品原证原盒 |
扇金马 | 6600 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 53000 | 1 | 全品原证原盒 |
梅花银狗 | 60000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 1200 | 10 | 全品原证原盒 |
梅花银鼠 | 60000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 1000 | 10 | 全品原证原盒 |
本金牛 | 48000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1900 | 5 | 全品原证 |
梅花银虎 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 1350 | 10 | 全品原证原盒 |
扇金龙 | 6600 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 30000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金蛇 | 6600 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 16000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金猪 | 6600 | 2007 | 金 | 1/2盎司 | 19800 | 1 | 原证(NGC评级:69) |
一公斤金虎 | 118 | 2010 | 金 | 1公斤 | 1260000 | 1 | 全品原证原盒 |
金总虎年金银铤 | 10000 | 2010 | 金银 | 10克金+100克银 | 4700 | 3 | 原封原证原盒 |
梅花金鸡(第一枚梅花生肖金币) | 2300 | 1993 | 金 | 1/2盎司 | 30000 | 1 | 全品原证 |
1盎司金牛 | 1600 | 1997 | 金 | 1盎司 | 56000 | 1 | 原封原证 |
1盎司金蛇 | 3000 | 1989 | 金 | 1盎司 | 27000 | 1 | 全品原证 |
1盎司金猴 | 1600 | 1992 | 金 | 1盎司 | 42000 | 1 | 原封原证 |
1盎司金龙(大字) | 稀少 | 1988 | 金 | 1盎司 | 35000 | 1 | 原封原证 |
毛泽东诞辰100周年纪念金币(S版) | 5000 | 1993 | 金 | 1/2盎司 | 32000 | 1 | 原封原证 |
周恩来诞辰100周年纪念金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 19000 | 1 | 全品原证原盒 |
齐白石金银币 |
5000 | 1997 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 49000 | 1 | 全品原证原盒(证书同号) |
张大千金银币 | 6000 | 1999 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 33000 | 1 | 原封原证原盒 |
邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 17000 | 1 | 原封原证原盒 |
马可波罗金币 |
50000 |
1983 | 金 | 1克 | 1350 | 2 | 原封 |
陈云金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 17000 | 1 | 全品原证原盒 |
吉庆有余金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1800 | 1 | 全品原证 |
三国演义一二三组金币 | 2000 | 95,96,97 | 金 | 1/2盎司X3 | 117000 | 1 | 原封 |
三国演义金币--赤壁之战(中国冷兵器时代最著名的战役) | 168 | 1997 | 金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 原封原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会第三组金银币 | 60000 | 2008 | 金银 |
1/3盎司X2+1盎司X4 |
10000 | 3 | 全品原证原盒(大盒,证书全同号) |
第29届奥林匹克运动会第一组金币 | 60000 | 2006 | 金 |
1/3盎司X2 |
10000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国古代名画系列纪念金币--孔雀开屏 | 45000 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 1800 | 1 | 原封原证 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 18500 | 4 | 原封原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会第一组金银币 | 60000 | 2006 | 金银 |
1/3盎司X2+1盎司X4 |
15000 | 1 | 全品原证原盒(大盒,证书全同号) |
中国古代名画系列纪念金币--孔雀开屏 | 10000 | 1993 | 金 | 1/4盎司 | 4050 | 10 | 原封 |
中国古代名画系列纪念金币--孔雀开屏 | 1200 | 1993 | 金 | 1盎司 | 115000 | 1 | 原封原证(证书有编号) |
中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 19500 | 1 | 全品原证原盒 |
徐悲鸿诞辰100周年纪念金币-雄狮 | 3000 | 1995 | 金 | 8克 | 33000 | 1 | 全品原证 |
幻彩观音一组金币--滴水观音 | 33000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 3000 | 2 | 全品原证 |
西游记二组彩金币--三打白骨精 | 500 | 2005 | 彩金 |
5盎司 |
260000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 |
250000 |
1 | 全品原证原盒 |
抗战胜利50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 37000 | 1 | 原封原证 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 16000 | 1 | 全品原证 |
郑和金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 16500 | 2 | 全品原证原盒 |
1996年第26届奥运会纪念金币--体操,高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司X2 | 13000 | 1 | 原封原证 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 9000 | 1 | 全品原证 |
0 | |||||||
中国经济特区建设成就金章 | 2500 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 7000 | 1 | 全品 |
{世}[博]二组金银币 | 60000 | 2010 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 5250 | 30 | 全品原证原盒 |
莲花观音金币 | 10000 | 1996 | 金 | 1/10盎司 | 2300 | 1 | 全品 |
红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 16000 | 1 | 原封原证原盒 |
脸谱一组金银 | 30000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司X2 | 9400 | 5 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7500 | 1 | 全品原证原盒 |
开光佛指舍利金币 | 3690 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 24500 | 2 | 原封原证原盒 |
不开光佛指舍利金币 |
8310 |
2003 | 金 | 1/2盎司 | 16000 | 2 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--龙门石窟金币 |
8800 |
2002 | 金 | 1/2盎司 | 22500 | 1 | 原封原证原盒 |
亚运一组金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7800 | 8 | 全品原证原盒 |
武当山古建筑群金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5300 | 2 | 全品原证原盒 |
幻彩二组金币--送子观音 | 33000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 2150 | 30 | 全品原证 |
人大幻彩金银币(第一枚1/2盎司幻彩金币) | 5000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14800 | 5 | 全品原证 |
海南经济特区成立20周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4800 | 1 | 全品原证原盒 |
1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 |
1/10盎司 |
2900 | 1 | 原封 |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6500 | 3 | 原封原证原盒 |
中国探月首飞成功金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5800 | 1 | 全品原证原盒 |
1994年麒麟金币--送子麒麟 | 5100 | 1994 | 金 | 1/4盎司 | 7000 | 1 | 原封 |
水浒一组彩金银币 | 30000 | 2009 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 8000 | 10 | 全品原证原盒 |
水浒二组彩金银币 | 35000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 6200 | 1 | 全品原证原盒 |
长征70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 11500 | 5 | 全品原证原盒 |
1995年麒麟金币--母子独角兽 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 31000 | 1 | 全品 |
第43届世界乒乓球锦标赛纪念金币(男子单打) | 2000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 33000 | 1 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊,鹰,企鹅 | 1300 | 94,95,97 | 金 | 1/2盎司X3 | 120000 | 1 | 全品原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 | 1300 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 53000 | 1 | 原封原证 |
中国杰出历史人物第一组金币--秦始皇 | 25000 | 1984 | 金 | 1/3盎司 | 6000 | 1 | 原证 |
1996年精制麒麟--独角兽 | 5000 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 2700 | 1 | 原封原证 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 8克 | 11500 | 1 | 原封原证 |
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 原封原证原盒 |
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 1000 | 1999 | 金 | 5盎司 | 240000 | 1 | 原封原证原盒 |
千年金币 | 1000 | 2000 | 金 | 5盎司 | 240000 | 1 | 原封原证原盒 |
台湾风光二组金币--彰化大佛,得月楼,指南宫,大成殿 | 1000 | 1993 | 金 | 1/2盎司X4 | 240000 | 1 | 原封 |
国际儿童年--浇花金币 | 13000 | 1979 | 金 | 1/2盎司 | 21000 | 1 | 全品 |
水浒二组彩金币--三打祝家庄 | 900 | 2010 | 彩金 | 5盎司 | 160000 | 1 | 全品原证原盒 |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 12500 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--唐代长鼓舞图 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 26500 | 1 | 全品原证原盒 |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 43000 | 1 | 原封原证 |
传统文化一组金币 | 25000 | 1995 | 金 | 1/10盎司X5 | 18000 | 1 | 原封原证 |
中国首次载人航天飞行成功金银币(杨利伟金银) | 30000 | 2003 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 8000 | 1 | 全品原证原盒(金银不对号) |
春节金银币 | 50000 | 2003 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5300 | 1 | 原封原证 |
彩金万象更新 | 20000 | 1998 | 彩金 | 1/10盎司 | 2700 | 10 | 全品原证 |
亚运二组金银币 | 30000 | 2010 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 5 | 全品原证原盒 |
2006年世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5000 | 15 | 原封原证原盒 |
改革开放30周年金币 | 800 | 2008 | 金 | 5盎司 | 168000 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证原盒 |
1994年第17届冬奥会纪念金币-男子单人滑 | 10000 | 1992 | 金 | 1/3盎司 | 20000 | 1 | 原封原证 |
澳门回归二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
西藏自治区和平解放50周年纪念金币 | 15000 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
神话三组彩金币--天女散花 | 8800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 14300 | 1 | 原封原证 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 | 1/2盎司 | 15300 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 金银 | 1/2盎司+2盎司 | 18500 | 2 | 全品原证原盒 |
黄河文化二组金币--后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 28500 | 2 | 全品原证 |
中国石窟艺术--麦积山石窟金币 | 8800 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 1 | 原封原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 13000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币--太子乘象回城 | 800 | 2010 | 金 | 5盎司 | 245000 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组5盎司金币 | 2008 | 2008 | 金 | 5盎司 | 115000 | 1 | 全品原证原盒 |
送子麒麟金币 | 99 | 1994 | 金 | 5盎司 | 920000 | 1 | NGC评级:69级 |
送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1200 | 1 | 原封原证 |
中国石窟艺术--云冈石窟公斤银币 | 3800 | 2010 | 银 | 1公斤 | 45000 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩银币--水漫金山 | 11800 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 4500 | 5 | 全品原证原盒 |
陈云诞辰100周年纪念银币 | 15000 | 2005 | 银 | 1盎司X2 | 1500 | 5 | 全品原证原盒 |
三国演义一二三组银币 | 7000 | 95,96,97 | 银 | 27克X12 | 33000 | 1 | 原封原证 |
三国演义三组银币--孙刘联姻(本色的"龙凤呈祥") | 1500 | 1997 | 银 | 5盎司 | 27000 | 1 | 原封原证 |
西游记一二三组彩银币 | 38000 | 03,04,05 | 彩银 | 1盎司X6 | 8500 | 5 | 全品原证原盒 |
宋庆龄诞辰100周年纪念银币--坐像,站像 |
2000 |
1993 | 银 | 30克X2 | 62000 | 1 | 原封 |
张大千银币 | 10000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 6300 | 2 | 原封原证(金银一体盒) |
中国近代名画系列(飞禽)纪念银币--喜鹊,鹰,企鹅 | 3900 | 94,95,97 | 银 | 2/3盎司X3 | 15000 | 1 | 全品原证 |
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 | 500 | 1993 | 银 | 20盎司 | 140000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 | 888 | 1993 | 银 | 5盎司 | 75000 | 1 | 原封原证 |
京剧二组彩银币--龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 8200 | 2 | 全品原证原盒 |
世界文化名人第三组纪念银币 | 30000 | 1992 | 银 | 27克X4 | 2500 | 1 | 原封原证 |
京剧二组彩银币 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 2300 | 2 | 全品原证原盒 |
太极图银币 | 不详 | 1993 | 银 | 1盎司 | 900 | 2 | 原封原证 |
京剧脸谱第一组彩银币 | 50000 | 2010 | 彩银 | 1盎司 | 3100 | 5 | 全品原证原盒 |
广西成立50周年纪念银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 980 | 4 | 全品原证原盒 |
海南经济特区成立20周年银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 850 | 1 | 全品原证原盒 |
水浒传第一组彩银币--张顺活捉黄文炳 | 10000 | 2009 | 彩银 | 5盎司 | 7600 | 5 | 全品原证原盒 |
水浒传第二组彩银币--公孙胜斗法破高廉 | 12000 | 2010 | 彩银 | 5盎司 | 6300 | 5 | 全品原证原盒 |
徐悲鸿诞辰100周年纪念银币-老子出关 | 300 | 1995 | 银 | 5盎司 | 320000 | 1 | 原封原证 |
世界野生动物纪念银币--云豹 | 40000 | 1998 | 银 | 27克 | 700 | 2 | 原封原证 |
千年5盎司银币 | 10000 | 2000 | 银 | 5盎司 |
9500 |
1 | 原封原证原盒 |
周恩来诞辰100周年纪念银币 | 38000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 1700 | 2 | 原封原证 |
纪念抗日战争胜利50周年纪念银币 | 7000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 4600 | 1 | 全品原证 |
92年国际奥林匹克运动会银币--高台跳水 | 30000 | 1992 | 银 | 27克 | 480 | 2 | 全品原证 |
中国人民解放军建军80周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 750 | 10 | 全品原证原盒 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 1450 | 7 | 原封原证原盒 |
改革开放30周年银币 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 650 | 10 | 全品原证原盒 |
香港回归一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 900 | 2 | 原封原证 |
香港回归二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 470 | 30 | 原封原证 |
香港回归三组银币 | 880000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 380 | 50 | 原封原证 |
吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1/2盎司 | 270 | 50 | 原封原证 |
吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 700 | 10 | 原封原证 |
1994年送子麒麟银币 | 500 | 1994 | 银 |
20盎司 |
125000 | 1 | 品好 |
恐龙纪念银币-翼手龙,剑龙 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X2 | 7500 | 1 | 全品原证 |
迎春图一组银币 | 60000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 700 | 5 | 原封原证 |
迎春图二组银币 |
80000 |
1998 | 银 | 1盎司 | 650 | 5 | 原封原证 |
红楼梦三组彩银币--贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 8500 | 5 | 全品原证原盒(全品难得) |
中国古代名画系列纪念银币--婴戏图银币 | 2500 | 1994 | 银 | 1盎司X4 | 28500 | 1 | 全品原证 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(细字版) | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 220000 | 1 | 好品原证 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(粗字版) | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 270000 | 1 | 全品原证 |
人民代表大会成立50周年银币 | 50000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 1100 | 20 | 全品原证原盒 |
国际儿童年银币(喷沙版) | 1000 | 1980 | 银 | 1/2盎司 | 78000 | 1 | 原封 |
孙中山诞辰130周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 1100 | 5 | 原封原证原盒 |
澳门回归一,二,三组银币 | 5000 | 97,98,99 | 银 | 5盎司X3 | 24000 | 1 | 原封原证原盒 |
2006年世界杯足球赛银币 | 3000 | 2005 | 银 | 1公斤 | 41000 | 1 | 原封原证原盒 |
申奥成功银币 | 60000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 1400 | 10 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--麦积山银币 | 20000 | 2004 | 银 | 2盎司 | 5000 | 2 | 原封原证原盒 |
万象更新大小彩银币 | 100000 | 1998 | 彩银 | 1盎司+1/2盎司 | 950 | 5 | 全品原证 |
吉庆有余彩银币(第一枚彩色银币) | 100000 | 1997 | 彩银 | 1盎司 | 880 | 5 | 全品原证 |
1995年妇女大会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 900 | 1 | 原封原证 |
3.3两送子观音 | 5000 | 1997 | 银 | 103.1克 | 14000 | 1 | 原封原证 |
0 | |||||||
马可波罗银币 | 50000 | 1992 | 银 | 15克 | 480 | 4 | 原封 |
中华人民共和国成立50周年纪念银币 | 84900 | 1999 | 银 | 1盎司X3 | 2100 | 1 | 全品原证原盒 |
世界遗产——武陵源银币 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 2000 | 1 | 原封原证 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 900 | 3 | 原封原证 |
水浒一组彩银币 | 30000 | 2009 | 彩银 | 1盎司X2 | 2700 | 5 | 全品原证原盒 |
内蒙古自治区成立60周年银币 | 20000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 1600 | 2 | 全品原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会三组公斤银币 |
20008 | 2008 | 银 | 1公斤 | 17000 | 2 | 全品原证原盒 |
水浒二组彩银币 | 35000 | 2010 | 彩银 | 1盎司X2 | 1800 | 1 | 全品原证原盒(证号:88) |
澳门回归一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 650 | 5 | 原封原证 |
2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1/2盎司 | 260 | 50 | 全品原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会二组公斤银币 |
2008 | 2007 | 银 | 1公斤 | 18000 | 2 | 全品原证原盒 |
1994年送子麒麟银币 | 10000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 1000 | 2 | 原封 |
1992年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1400 | 原封 |
1994年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 750 | 原封 |
1984年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 800 | 原封 |
1995年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 800 | 原封 |
2008年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 650 | 原封 |
2007年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 650 | 原封 |
2003年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
3000 | 原封 |
1996年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2700 | 原封 |
1999年金猫(上海版) | 不详 |
1/10盎司 |
3000 | 原封 |
1984年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1700 | 原封 |
1996年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
6200 | 原封 |
1983年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1700 | 原封 |
1995年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
17800 | 原封 |
1985年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1700 | 原封 |
中国工商银行成立20周年熊猫加字金币 | 50000 |
1/4盎司 |
3100 | 原封原证原盒 |
中国建设银行成立50周年熊猫加字金银币 | 60000 |
1/4盎司+1盎司 |
3800 | 原封原证原盒 |
1992年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2600 | 原封 |
1991年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2600 | 原封 |
中国熊猫金币发行15周年金币 | 20000 |
1/10盎司 |
1700 | 原封原证 |
中国熊猫金币发行15周年金币 | 3800 |
1盎司+1/4盎司+1盎司 |
25000 | 原封原证 |
中国农业银行股份有限公司上市金银币 | 60000 |
1/4盎司+1盎司 |
4200 | 全品原证原盒 |
中国熊猫金币发行20周年铂金猫 | 20000 | 1/10盎司 | 3600 | 原封原证原盒 |
0 | ||||
0 | ||||
北京银行成立10周年熊猫加字金银币 | 15000 |
1/4盎司+1盎司 |
8900 | 全品原证原盒 |
1989年金猫 | 不详 | 1盎司 | 13000 | NGC评级:67 |
1994年金猫 | 不详 | 1盎司 | 18500 | 原封 |
1991年金猫 | 不详 |
1盎司 |
15000 | 原封 |
1993年金猫 | 不详 |
1盎司 |
11000 | 原封 |
2009年金猫 | 不详 |
1盎司 |
11200 | 原封 |
中国熊猫金币发行25周年金币 | 18000 |
1/25盎司X25 |
23000 | 全品原证原盒 |
2003年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
24000 | 品好 |
1993年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
22000 | 原封 |
2004年钯金猫 | 8000 |
1/2盎司 |
5800 | 原封原证原盒 |
0 | ||||
2007年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
20200 | 原封原证 |
1989年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
23500 | 全品 |
0 | ||||
1997年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
27000 | 原封 |
2010年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
19800 | 原封原证 |
2010年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 670 | 原封 |
2010年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1550 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 650 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1150 | 原封 |
1987年金猫 | 3000 | 5盎司 | 78000 | 原封原证原盒 |
上海造币成立90周年熊猫金银币 | 5000 | 1/4盎司+1盎司 | 9000 | 全品原证原盒(金银证书对号) |
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2004年银猫 |
4000 |
1公斤 |
27500 |
原封原证 |
2010年银猫 |
4000 |
1公斤 |
24500 |
全品原证原盒 |
2001年银猫 |
2000 |
1公斤 |
45000 |
原封原证 |
2008年银猫 |
10000 |
5盎司 |
4200 |
全品原证原盒 |
2007年银猫 |
不详 |
1盎司 |
420 |
全品 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
420 |
全品 |
2008年银猫 |
不详 |
1盎司 |
500 |
全品 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
450 |
原封 |
2004年银猫 |
不详 |
1盎司 |
880 |
原封 |
上海造币有限公司成立90周年加字银猫 |
20000 | 1盎司 | 1150 | 全品原证原盒 |
0 | ||||
0 | ||||
1999年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 800 | 全品原证 |
2005年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 720 | 全品原证原盒 |
1995年北京国际钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 1900 | 原封原证 |
1996年北京国际钱币博览会镶金猫 | 20000 | 1盎司 | 1500 | 原封原证 |
0 | ||||
2006年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 20000 | 1盎司 | 1400 | 全品原证 |
1997年香港国际钱币展销会熊猫加字银币 | 30000 | 1/2盎司 | 380 | 原封原证 |
0 | ||||
0 | ||||
1996中国第9届亚洲国际集邮展览熊猫加字银币 | 20000 | 1盎司 | 750 | 原封原证 |
