Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
毛泽东诞辰100周年纪念金币(S版) | 5000 | 1993 | 金 | 1/2盎司 | 35000 | 1 | 原封原证 |
周恩来诞辰100周年纪念金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 19000 | 1 | 全品原证原盒 |
齐白石金银币 |
5000 | 1997 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 49000 | 1 | 全品原证 |
张大千金银币 | 6000 | 1999 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 33000 | 1 | 原封原证原盒 |
宋庆龄诞辰100周年纪念金银币 | 2000 | 1993 | 金银 | 8克+30克X2 | 80000 | 1 | 原封 |
邓小平诞辰100周年纪念金银币 |
10000 |
2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 16000 | 1 | 原封原证原盒 |
三国演义金币--官渡之战 | 2000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 45000 | 1 | 原封原证 |
吉庆有余金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1800 | 1 | 全品原证 |
2003年铂金观音 | 33000 | 2003 | 铂金 | 1/10盎司 | 3500 | 2 | 原封原证原盒 |
三国演义金币--赤壁之战(中国冷兵器时代最著名的战役) | 168 | 1997 | 金 | 5盎司 | 议价 | 1 | 原封原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会第三组金银币 | 60000 | 2008 | 金银 |
1/3盎司X2+1盎司X4 |
9900 | 3 | 全品原证原盒(大盒,证书全同号) |
第29届奥林匹克运动会第一组金银币 | 60000 | 2006 | 金银 |
1/3盎司X2+1盎司X4 |
14800 | 1 | 全品原证原盒(大盒,证书全同号) |
孔雀金币 | 45000 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 1800 | 1 | 原封原证 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 18500 | 4 | 原封原证原盒 |
红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 13500 | 3 | 原封原证原盒 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 16000 | 1 | 全品原证 |
中国古代名画系列纪念金币--孔雀开屏 | 1200 | 1993 | 金 | 1盎司 | 115000 | 1 | 原封原证(证书有编号) |
中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 19500 | 1 | 全品原证原盒 |
徐悲鸿诞辰100周年纪念金币-雄狮 | 3000 | 1995 | 金 | 8克 | 33000 | 1 | 全品原证 |
幻彩观音一组金币--滴水观音 | 33000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 2800 | 5 | 全品原证 |
刘少奇诞辰100周年纪念金币 | 8000 | 1998 | 金 |
1/2盎司 |
14500 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 |
250000 |
1 | 全品原证原盒 |
抗战胜利50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 37000 | 1 | 原封原证 |
残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3650 | 1 | 全品原证原盒 |
郑和金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14000 | 2 | 全品原证原盒 |
1996年第26届奥运会纪念金币--体操,高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司X2 | 13000 | 1 | 原封原证 |
水浒一组金银币 | 30000 | 2009 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 7000 | 5 | 全品原证原盒 |
0 | |||||||
中国经济特区建设成就金章 | 2500 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 7000 | 1 | 全品 |
{世}[博]二组金银币 | 60000 | 2010 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 5200 | 30 | 全品原证原盒 |
莲花观音金币 | 10000 | 1996 | 金 | 1/10盎司 | 2300 | 1 | 全品 |
中国石窟艺术--龙门石窟金币--飞天图 | 8800 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 22000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 金银 | 1/2盎司+2盎司 | 18600 | 1 | 全品原证原盒 |
庆祝中国上海申博成功金币 | 5000 | 2002 | 金 |
1/2盎司 |
13000 | 1 | 原封原证原盒 |
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7600 | 3 | 全品原证原盒 |
开光佛指舍利金币 | 3690 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 24000 | 2 | 原封原证原盒 |
不开光佛指舍利金币 |
8310 |
2003 | 金 | 1/2盎司 | 16000 | 2 | 原封原证原盒 |
龙马金币 |
5000 |
1992 | 金 | 1/4盎司 | 9800 | 1 | 原封原证 |
亚运一组金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7500 | 3 | 全品原证原盒 |
武当山古建筑群金银币 | 30000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5250 | 4 | 全品原证原盒 |
幻彩二组金币--送子观音 | 33000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 2100 | 30 | 全品原证 |
人大幻彩金银币(第一枚1/2盎司幻彩金币) | 5000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 13800 | 5 | 全品原证 |
海南经济特区成立20周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4300 | 5 | 全品原证原盒 |
1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 |
1/10盎司 |
2800 | 1 | 原封 |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6000 | 5 | 原封原证原盒 |
中国探月首飞成功金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5200 | 1 | 全品原证原盒 |
1994年麒麟金币--送子麒麟 | 5100 | 1994 | 金 | 1/4盎司 | 7000 | 1 | 原封 |
亚运二组金银币 | 30000 | 2010 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 5 | 全品原证原盒 |
桂林山水金币 | 1600 | 1998 | 金 | 1/2盎司X4 | 168000 | 1 | 原封原证原盒 |
长征70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 10800 | 5 | 全品原证原盒 |
1995年麒麟金币--母子独角兽 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 31000 | 1 | 全品 |
第43届世界乒乓球锦标赛纪念金币(男子单打) | 2000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 33000 | 1 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊,鹰,企鹅 | 1300 | 94,95,97 | 金 | 1/2盎司X3 | 120000 | 1 | 全品原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 | 1300 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 53000 | 1 | 原封原证 |
中国杰出历史人物第一组金币--秦始皇 | 25000 | 1984 | 金 | 1/3盎司 | 6000 | 1 | 原证 |
1996年精制麒麟--独角兽 | 5000 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 2700 | 1 | 原封原证 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 8克 | 11500 | 1 | 原封原证 |
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 原封原证原盒 |
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 1000 | 1999 | 金 | 5盎司 | 240000 | 1 | 原封原证原盒 |
千年金币 | 1000 | 2000 | 金 | 5盎司 | 240000 | 1 | 原封原证原盒 |
台湾风光二组金币--彰化大佛,得月楼,指南宫,大成殿 | 1000 | 1993 | 金 | 1/2盎司X4 | 240000 | 1 | 原封 |
水浒二组彩金币--三打祝家庄 | 900 | 2010 | 彩金 | 5盎司 | 163000 | 1 | 全品原证原盒 |
春节金币 | 50000 | 2003 | 金 | 1/3盎司 | 4100 | 2 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--唐代长鼓舞图 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 26500 | 1 | 全品原证原盒 |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 43000 | 1 | 原封原证 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8500 | 1 | 全品原证 |
中国首次载人航天飞行成功金银币(杨利伟金银) | 30000 | 2003 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 7650 | 1 | 全品原证原盒 |
中国首次太空行走成功金银币(神七金银) | 30000 | 2008 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 5800 | 1 | 全品原证原盒 |
彩金万象更新 | 20000 | 1998 | 彩金 | 1/10盎司 | 2500 | 10 | 全品原证 |
中国石窟艺术--敦煌金币--北魏彩塑佛像 | 50000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 2600 | 2 | 全品原证原盒 |
2006年世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5000 | 10 | 原封原证原盒 |
改革开放30周年金币 | 800 | 2008 | 金 | 5盎司 | 168000 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证原盒 |
香港回归一组金币 | 11800 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 10500 | 1 | 原封原证原盒 |
澳门回归二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
神话三组彩金币--天女散花 | 8800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 14300 | 1 | 原封原证 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 | 1/2盎司 | 15500 | 1 | 全品原证原盒 |
黄河文化一组金币--女娲补天 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 27500 | 1 | 全品原证 |
黄河文化二组金币--后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 29000 | 2 | 全品原证 |
中国石窟艺术--麦积山石窟金币 | 8800 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 1 | 原封原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 13000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币--太子乘象回城 | 800 | 2010 | 金 | 5盎司 | 245000 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组5盎司金币 | 2008 | 2008 | 金 | 5盎司 | 113000 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运二组5盎司金币 | 2008 | 2008 | 金 | 5盎司 | 123000 | 1 | 全品原证原盒 |
送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1100 | 1 | 原封原证 |
中国石窟艺术--云冈石窟公斤银币 | 3800 | 2010 | 银 | 1公斤 | 43500 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩银币--水漫金山 | 11800 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 4100 | 5 | 全品原证原盒 |
陈云诞辰100周年纪念银币 | 15000 | 2005 | 银 | 1盎司X2 | 1500 | 5 | 全品原证原盒 |
中国航天工业40周年纪念银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 1200 | 2 | 原证 |
三国演义三组银币--孙刘联姻(本色的"龙凤呈祥") | 1500 | 1997 | 银 | 5盎司 | 26000 | 1 | 原封原证 |
西游记一二三组彩银币 | 38000 | 03,04,05 | 彩银 | 1盎司X6 | 8300 | 1 | 全品原证原盒 |
宋庆龄诞辰100周年纪念银币--坐像,站像 |
2000 |
1993 | 银 | 30克X2 | 62000 | 1 | 原封 |
张大千银币 | 10000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 6200 | 2 | 原封原证(金银一体盒) |
中国近代名画系列(飞禽)纪念银币--喜鹊,鹰,企鹅 | 3900 | 94,95,97 | 银 | 2/3盎司X3 | 15000 | 1 | 全品原证 |
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 | 500 | 1993 | 银 | 20盎司 | 145000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 | 888 | 1993 | 银 | 5盎司 | 75000 | 1 | 原封原证 |
京剧二组彩银币--龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 7900 | 2 | 全品原证原盒 |
世界文化名人第三组纪念银币 | 30000 | 1992 | 银 | 27克X4 | 2500 | 1 | 原封原证 |
京剧二组彩银币 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 1950 | 5 | 全品原证原盒 |
太极图银币 | 不详 | 1993 | 银 | 1盎司 | 850 | 2 | 原封原证 |
京剧脸谱第一组彩银币 | 50000 | 2010 | 彩银 | 1盎司 | 2950 | 10 | 全品原证原盒 |
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 2100 | 100 | 原封原证原盒(证书100张连号) |
西游记一组彩银币--蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 12800 | 1 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
纪念抗日战争胜利50周年纪念银币 | 7000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 4300 | 1 | 全品原证 |
徐悲鸿诞辰100周年纪念银币-老子出关 | 300 | 1995 | 银 | 5盎司 | 320000 | 1 | 原封原证 |
世界野生动物纪念银币--云豹 | 40000 | 1998 | 银 | 27克 | 700 | 2 | 原封原证 |
千年5盎司银币 | 10000 | 2000 | 银 | 5盎司 |
9500 |
1 | 原封原证原盒 |
周恩来诞辰100周年纪念银币 | 38000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 1700 | 2 | 原封原证原盒 |
迎春图一组银币 | 1500 | 1997 | 银 | 5盎司 | 18500 | 1 | 原封原盒 |
中国人民解放军建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 1000 | 1 | 原封原证 |
中国人民解放军建军80周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 750 | 10 | 全品原证原盒 |
邓小平诞辰100周年银币 | 5000 | 2004 | 银 | 1公斤 | 40000 | 1 | 原封原证原盒 |
改革开放30周年银币 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 600 | 10 | 全品原证原盒 |
香港回归一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 850 | 5 | 原封原证 |
香港回归二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 420 | 30 | 原封原证 |
香港回归三组银币 | 880000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 330 | 50 | 原封原证 |
建国60周年公斤银币 | 6000 | 2009 | 银 | 1公斤 | 29000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟--唐代奏乐图 | 8000 | 2001 | 银 | 5盎司 | 20000 | 1 | 原封原证原盒 |
1994年送子麒麟银币 | 500 | 1994 | 银 |
20盎司 |
125000 | 1 | 品好 |
恐龙纪念银币-翼手龙,剑龙 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X2 | 6800 | 1 | 全品原证 |
中国石窟艺术—龙门石窟银币-大卢舍那佛像图 | 8000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 41000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--龙门石窟银币--天王图 |
8000 |
2002 | 银 | 5盎司 | 12000 | 1 | 原封原证原盒 |
红楼梦三组彩银币--贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 8000 | 10 | 全品原证原盒(全品难得) |
中国古代名画系列纪念银币--婴戏图银币 | 2500 | 1994 | 银 | 1盎司X4 | 28000 | 1 | 全品原证 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(细字版) | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 230000 | 1 | 好品原证 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(粗字版) | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 280000 | 1 | 全品原证 |
吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 580 | 30 | 原封原证 |
国际儿童年银币(喷沙版) | 1000 | 1980 | 银 | 1/2盎司 | 78000 | 1 | 原封 |
澳门回归一,二,三组银币 | 88000 | 97,98,99 | 银 | 1盎司X3 | 1700 | 2 | 全品原证原盒 |
西游记三组彩银币--取得真经 | 5000 | 2005 | 彩银 | 1公斤 | 49000 | 1 | 全品原证原盒 |
2006年世界杯足球赛银币 | 3000 | 2005 | 银 | 1公斤 | 39000 | 1 | 原封原证原盒 |
水浒二组彩银币--公孙胜斗法胜高廉 | 12000 | 2010 | 彩银 | 5盎司 | 5600 | 1 | 全品原证原盒 |
长江三峡银币 | 6000 | 1996 | 银 | 2盎司X4 | 9800 | 1 | 品好原证原盒 |
建国60周年银币 | 100000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 920 | 2 | 全品原证原盒 |
珍稀动物--棕熊银币 | 1500 | 1993 | 银 | 5盎司 | 72000 | 1 | 品好 |
1995年妇女大会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 850 | 1 | 原封原证 |
3.3两送子观音 | 5000 | 1997 | 银 | 103.3克 | 议价 | 1 | 原封原证 |
3.3两千手观音 | 5000 | 1998 | 银 | 103.3克 | 议价 | 1 | 原封原证 |
马可波罗银币 | 50000 | 1992 | 银 | 15克 | 480 | 4 | 原封 |
中华人民共和国成立50周年纪念银币 | 84900 | 1999 | 银 | 1盎司X3 | 1900 | 2 | 全品原证原盒 |
世界遗产——武陵源银币 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 1800 | 5 | 原封原证 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 800 | 3 | 原封原证 |
水浒一组彩银币 | 30000 | 2009 | 彩银 | 1盎司X2 | 2400 | 5 | 全品原证原盒 |
神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 5200 | 1 | 原封原证原盒 |
神话一组彩银币--八仙过海 | 10000 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 8500 | 1 | 原封原证原盒 |
水浒二组彩银币 | 35000 | 2010 | 彩银 | 1盎司X2 | 1500 | 3 | 全品原证原盒 |
澳门回归一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 550 | 10 | 原封原证 |
2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1/2盎司 | 240 | 50 | 全品原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会二组公斤银币 |
2008 | 2008 | 银 | 1公斤 | 16200 | 3 | 全品原证原盒 |
1994年送子麒麟银币 | 10000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 850 | 2 | 原封 |
1992年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1380 | 原封 |
1994年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 750 | 原封 |
1984年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 750 | 原封 |
1995年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 780 | 原封 |
2008年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 650 | 原封 |
2007年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 650 | 原封 |
2003年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
3000 | 原封 |
1996年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2700 | 原封 |
1997年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
750 | 原封 |
0 | ||||
1996年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
5800 | 原封 |
0 | ||||
1995年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
18000 | 原封 |
0 | ||||
中国工商银行成立20周年熊猫加字金币 | 50000 |
1/4盎司 |
3100 | 原封原证原盒 |
中国建设银行成立50周年熊猫加字金银币 | 60000 |
1/4盎司+1盎司 |
3700 | 原封原证原盒 |
1992年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2600 | 原封 |
1991年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2600 | 原封 |
中国熊猫金币发行15周年金币 | 20000 |
1/10盎司 |
1700 | 原封原证 |
中国熊猫金币发行15周年金币 | 3800 |
1盎司+1/4盎司+1盎司 |
25000 | 原封原证 |
0 | ||||
中国熊猫金币发行20周年铂金猫 | 20000 | 1/10盎司 | 2900 | 原封原证原盒 |
0 | ||||
0 | ||||
北京银行成立10周年熊猫加字金银币 | 15000 |
1/4盎司+1盎司 |
8900 | 全品原证原盒 |
1989年金猫 | 不详 | 1盎司 | 13000 | NGC评级:67 |
1994年金猫 | 不详 | 1盎司 | 18500 | 原封 |
1991年金猫 | 不详 |
1盎司 |
15000 | 原封 |
1993年金猫 | 不详 |
1盎司 |
10500 | 原封 |
2008年金猫 | 不详 |
1盎司 |
10000 | 原封 |
0 | ||||
2003年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
24000 | 品好 |
1993年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
22000 | 原封 |
2004年钯金猫 | 8000 |
1/2盎司 |
5800 | 原封原证原盒 |
2008年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
21000 | 原封 |
2007年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
20200 | 原封原证 |
1989年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
23500 | 全品 |
2006年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
25000 | 原封 |
2005年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
25000 | 原封 |
1997年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
27000 | 原封 |
0 | ||||
2010年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 630 | 原封 |
2010年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1500 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 630 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1130 | 原封 |
1987年金猫 | 3000 | 5盎司 | 75000 | 原封原证原盒 |
上海造币成立90周年熊猫金银币 | 5000 | 1/4盎司+1盎司 | 9600 | 全品原证原盒(金银证书对号) |
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2004年银猫 |
4000 |
1公斤 |
26000 |
原封原证 |
2010年银猫 |
4000 |
1公斤 |
19300 |
全品原证原盒 |
2002年银猫 |
4000 |
1公斤 |
26000 |
原封原证 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
390 |
原封 |
2006年银猫 |
不详 |
1盎司 |
680 |
全品 |
2007年银猫 |
不详 |
1盎司 |
350 |
全品 |
2008年银猫 |
不详 |
1盎司 |
450 |
全品 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
420 |
原封 |
2004年银猫 |
不详 |
1盎司 |
800 |
原封 |
上海造币有限公司成立90周年加字银猫 |
20000 | 1盎司 | 1150 | 全品原证原盒 |
2011年银猫 | 不详 | 1盎司 | 310 | 全品 |
2010年银猫 | 不详 | 1盎司 | 340 | 全品 |
1999年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 650 | 全品原证 |
2005年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 650 | 全品原证原盒 |
1995年北京国际钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 1900 | 原封原证 |
1996年北京国际钱币博览会镶金猫 | 20000 | 1盎司 | 1500 | 原封原证 |
2001年北京国际钱币博览会 | 40000 | 1盎司 | 1000 | 全品原证 |
0 | ||||
1997年香港国际钱币展销会熊猫加字银币 | 30000 | 1/2盎司 | 350 | 原封原证 |
0 | ||||
0 | ||||
2011年银猫 | 20000 | 5盎司 | 3080 | 全品原证原盒 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
2007年北京国际钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 700 | 全品原证原盒 |
2008年北京国际钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 650 | 全品原证 |
2009年北京国际钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 650 | 全品原证原盒 |
2010年北京国际钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 850 | 全品原证 |
1994年银猫 | 2000 | 12盎司 | 57000 | 原封原证 |
1996年银猫 | 800 | 12盎司 | 90000 | 原封原证 |
1997年世界野生动物基金会纪念银币--大熊猫 | 75000 | 15克 | 380 | 全品原证(原证很少) |