Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
毛泽东诞辰100周年纪念金币(S版) | 5000 | 1993 | 金 | 1/2盎司 | 36500 | 1 | 原封原证 |
周恩来诞辰100周年纪念金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 19800 | 1 | 原封原证原盒 |
齐白石金银币 |
5000 | 1997 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 48500 | 1 | 全品原证原盒 |
张大千金币 | 6000 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 27500 | 1 | 原封原证 |
宋庆龄诞辰100周年纪念金币 | 2000 | 1993 | 金 | 8克 | 17000 | 1 | 原封 |
陈云诞辰100周年纪念金银币 |
5000 |
2005 | 金 | 1/2盎司+1盎司X2 | 15000 | 1 | 原证原盒 |
三国演义金币--官渡之战 | 2000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 45000 | 1 | 原封原证 |
吉庆有余金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1580 | 2 | 原封原证 |
三国演义金币--赤壁之战(中国冷兵器时代最著名的战役) | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 28000 | 1 | 原封原证 |
三国演义金币--赤壁之战 | 168 | 1997 | 金 | 5盎司 | 900000 | 1 | 原封原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会第三组金银币 | 60000 | 2008 | 金银 |
1/3盎司X2+1盎司X4 |
9900 | 3 | 全品原证原盒(大盒,证书全同号) |
水浒二组彩金银币 | 35000 | 2010 | 彩金彩银 |
1/3盎司+1盎司X2 |
5600 | 15 | 全品原证原盒 |
1988年第24届奥运会纪念金币--女子舞剑 | 10000 | 1988 | 金 | 1/2盎司 | 11500 | 1 | 原证 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 19000 | 2 | 原封原证原盒 |
红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 13500 | 3 | 原封原证原盒 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 1 | 原封原证 |
中国古代名画系列纪念金币--孔雀开屏 | 1200 | 1993 | 金 | 1盎司 | 120000 | 1 | 原封原证(证书有编号) |
中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 19000 | 1 | 全品原证原盒 |
徐悲鸿诞辰100周年纪念金币-雄狮 | 3000 | 1995 | 金 | 8克 | 34000 | 1 | 全品原证 |
幻彩观音一组金币--滴水观音 | 33000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 2850 | 5 | 全品原证 |
西游记二组彩金币--三打白骨精 | 500 | 2004 | 彩金 | 5盎司 | 280000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 |
270000 |
1 | 全品原证原盒 |
抗战胜利50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 39000 | 1 | 原封原证 |
残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3900 | 2 | 全品原证原盒 |
郑和金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 15000 | 2 | 全品原证原盒 |
2003年铂金观音 | 33000 | 2003 | 铂金 | 1/10盎司 | 3500 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 18500 | 2 | 全品原证原盒 |
台湾风光二组金币--彰化大佛,得月楼,指南宫,大成殿 | 1000 | 1993 | 金 | 1/2盎司X4 | 240000 | 1 | 原封 |
中国经济特区建设成就金章 | 2500 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 7000 | 1 | 全品 |
{世}[博]二组金银币 | 60000 | 2010 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 5220 | 20 | 全品原证原盒 |
中国首次载人航天飞行成功金银币(杨利伟金银) | 30000 | 2003 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 7000 | 8 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--龙门石窟金币--飞天图 | 8800 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 22000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国首次太空行走成功彩金银币 | 30000 | 2008 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 5700 | 2 | 全品原证原盒 |
庆祝中国上海申博成功金币 | 5000 | 2002 | 金 |
1/2盎司 |
14000 | 1 | 原封原证原盒 |
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7300 | 1 | 全品原证原盒 |
开光佛指舍利金币 | 3690 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 21500 | 1 | 原封原证原盒 |
不开光佛指舍利金币 |
8310 |
2003 | 金 | 1/2盎司 | 16500 | 3 | 原封原证原盒 |
龙马金币 |
5000 |
1992 | 金 | 1/4盎司 | 9500 | 1 | 原封原证 |
1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 2800 | 1 | 原封 |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 11000 | 1 | 全品原证原盒 |
幻彩二组金币--送子观音 | 33000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 2150 | 10 | 全品原证 |
人大幻彩金银币(第一枚1/2盎司幻彩金币) | 5000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 13800 | 5 | 全品原证 |
中国京剧脸谱第一组彩金银币 | 30000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司X2 | 8400 | 2 | 全品原证原盒 |
歼十金银 | 10000 | 2007 | 金银 |
1/3盎司+1盎司 |
6000 | 1 | 全品原证原盒 |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6000 | 10 | 原封原证原盒 |
西藏自治区和平解放50周年纪念金币 | 15000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 2 | 原封原证原盒 |
1994年麒麟金币--送子麒麟 | 5100 | 1994 | 金 | 1/4盎司 | 7000 | 1 | 原封 |
电影百年金银币 | 20000 | 2005 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5000 | 1 | 全品原证原盒 |
桂林山水金币 | 1600 | 1998 | 金 | 1/2盎司X4 | 175000 | 1 | 原封原证原盒 |
长征70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 11000 | 5 | 全品原证原盒 |
1995年麒麟金币--母子独角兽 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 32000 | 1 | 全品 |
第43届世界乒乓球锦标赛纪念金币(男子单打) | 2000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 32000 | 1 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 | 1300 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 63000 | 1 | 原封原证 |
送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1100 | 1 | 原封原证 |
中国杰出历史人物第一组金币--秦始皇 | 25000 | 1984 | 金 | 1/3盎司 | 5800 | 1 | 原证 |
1996年精制麒麟--独角兽 | 5000 | 1996 | 金 | 1/20盎司 | 2500 | 1 | 全品原证 |
国际拯救儿童基金会70周年纪念金币 | 5000 | 1989 | 金 | 1/3盎司 | 9000 | 1 | 原封 |
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 原封原证原盒 |
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 1000 | 1999 | 金 | 5盎司 | 240000 | 1 | 原封原证原盒 |
千年金币 | 1000 | 2000 | 金 | 5盎司 | 240000 | 1 | 原封原证原盒 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 15700 | 1 | 原封原证 |
水浒一组彩金币--智取生辰纲 | 800 | 2009 | 彩金 | 5盎司 | 215000 | 1 | 全品原证原盒 |
水浒二组彩金币--三打祝家庄 | 900 | 2010 | 彩金 | 5盎司 | 170000 | 1 | 全品原证原盒 |
春节金币 | 50000 | 2003 | 金 | 1/3盎司 | 4350 | 2 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--唐代长鼓舞图 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 26500 | 1 | 全品原证原盒 |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 43000 | 1 | 原封原证 |
神话三组彩金币--天女散花 | 8800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 14700 | 1 | 原封原证 |
传统文化一组金币 | 25000 | 1995 | 金 | 1/10盎司X5 | 17000 | 1 | 原封原证原盒 |
香港一二三组金币 | 11800 | 95,96,97 | 金 | 1/2盎司X3 | 25000 | 1 | 原封原证原盒 |
香港二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 7500 | 2 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌金币--北魏彩塑佛像 | 50000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 2500 | 4 | 全品原证原盒 |
辛亥革命80周年纪念金币 | 2533 | 1991 | 金 | 8克 | 19000 | 1 | 原封 |
海南经济特区成立20周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4100 | 1 | 全品原证原盒(证书不对号) |
奥运三组5盎司金币 | 2008 | 2008 | 金 | 5盎司 | 116000 | 1 | 全品原证原盒 |
1996年第26届奥运会纪念金币--高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 5500 | 1 | 原封原证 |
改革开放30周年金币 | 800 | 2008 | 金 | 5盎司 | 170000 | 1 | 全品原证原盒 |
澳门二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 7500 | 1 | 原封原证原盒 |
澳门三组金币 | 11800 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 7500 | 1 | 原封原证原盒 |
1994版麒麟纪念双金属币 | 1100 | 1994 | 金银镶嵌 | 1/4盎司+1/8盎司 | 62000 | 1 | 全品 |
1995版麒麟纪念双金属币 | 2000 | 1995 | 金银镶嵌 | 1/4盎司+1/8盎司 | 28000 | 1 | 全品 |
黄河文化一组金币--女娲补天 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 28800 | 1 | 全品原证 |
黄河文化二组金币--后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 31000 | 2 | 全品原证 |
中国石窟艺术--龙门石窟金币--礼佛图 | 288 | 2002 | 金 | 5盎司 | 530000 | 1 | 全品原证原盒(全品难得) |
中国石窟艺术--麦积山石窟金币--坐佛头像,飞天图 | 288 | 2004 | 金 | 5盎司 | 500000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币--太子乘象回城 | 800 | 2010 | 金 | 5盎司 | 250000 | 1 | 全品原证原盒 |
1997年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1550 | 原封 |
1994年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 720 | 原封 |
1984年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 750 | 原封 |
1995年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 750 | 原封 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
1997年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
680 | 原封 |
1996年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
630 | 原封 |
0 | ||||
1996年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
5600 | 原封 |
2004年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
5100 | 原封 |
2005年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2700 | 全品 |
2008年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2700 | 原封 |
0 | 原封 | |||
1992年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2450 | 原封 |
1991年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2450 | 原封 |
中国熊猫金币发行15周年金币 | 20000 |
1/10盎司 |
1650 | 原封原证 |
中国熊猫金币发行15周年金币 | 3800 |
1盎司+1/4盎司+1盎司 |
23000 | 原封原证 |
0 | ||||
中国熊猫金币发行20周年铂金猫 | 20000 | 1/10盎司 | 2900 | 原封原证原盒(整版) |
0 | ||||
1987年金猫 | 3000 | 5盎司 | 78000 | 原封原证 |
0 | ||||
1992年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1320 | 原封 |
1996年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1320 | 原封 |
2008年金猫 | 不详 |
1盎司 |
9800 | 原封 |
1993年金猫 | 不详 |
1盎司 |
10800 | 原封 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
1993年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
21500 | 原封 |
2004年钯金猫 | 8000 |
1/2盎司 |
5800 | 原封原证原盒 |
2011年金套猫 | 71000 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
18550 | 原封,说明书,原盒 |
2004年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
22000 | 全品 |
1989年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
24000 | 全品 |
中国农业银行股份有限公司上市加字金银猫 | 60000 |
1/4盎司+1盎司 |
4100 | 全品原证原盒 |
上海造币有限公司成立90周年加字金银猫 | 5000 |
1/4盎司+1盎司 |
7800 | 全品原证原盒 |
2011年金猫 | 不详 | 1盎司 | 9680 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 4780 | 原封 |
2010年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 630 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1180 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 630 | 原封 |
中国石窟艺术--龙门石窟银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 3000 | 5 | 原封原证原盒 |
京剧一组彩银币--杨门女将 | 11800 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 6000 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧二组彩银币--龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 7900 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩银币--水漫金山 | 11800 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 4500 | 3 | 全品原证原盒 |
世界野生动物纪念银币--云豹 | 40000 | 1998 | 银 | 27克 | 680 | 3 | 原封原证 |
中国航天工业40周年纪念银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 1000 | 2 | 原证 |
毛泽东诞辰100周年纪念银币 | 50000 | 1993 | 银 | 1盎司 | 1800 | 3 | 全品原证 |
电影诞生100周年银币 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 450 | 10 | 全品原证原盒 |
宋庆龄诞辰100周年纪念银币--坐像,站像 |
2000 |
1993 | 银 | 30克X2 | 63000 | 1 | 全品 |
0 | |||||||
中国近代名画系列(飞禽)纪念银币--喜鹊,鹰,企鹅 | 3900 | 94,95,97 | 银 | 2/3盎司X3 | 11800 | 1 | 全品原证 |
建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 880 | 1 | 原封原证原盒 |
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 | 888 | 1993 | 银 | 5盎司 | 80000 | 1 | 原封原证 |
1999年昆明世界园艺博览会纪念银币--月季花镀金银币,山茶花彩色银币 | 100000 | 1999 | 彩银,银镀金 | 1盎司X2 | 950 | 30 | 全品原证原盒(证书对号) |
世界文化名人第三组纪念银币 | 30000 | 1992 | 银 | 27克X4 | 2500 | 1 | 原封原证 |
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 1500 | 20 | 原封原证原盒 |
水浒一组彩银币--张顺活捉黄文炳 | 10000 | 2009 | 彩银 | 5盎司 | 6300 | 2 | 全品原证二组盒 |
中泰友谊银币--乐山大佛,泰国玉佛 | 680 | 1997 | 银 | 1公斤 | 议价 | 1 | 原封原证 |
1996年第26届奥运会纪念银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 1400 | 1 | 原封原证 |
1995年20盎司麒麟--母子麒麟图 | 500 | 1995 | 银 | 20盎司 | 230000 | 1 | 原封原证原盒 |
0 | |||||||
中国古代名画系列纪念银币-孔雀开屏 | 500 | 1993 | 银 | 20盎司 | 135000 | 1 | 原封原证原盒 |
国际奥林匹克运动100周年纪念银币 | 30000 | 1993,1994 | 银 | 27克X5 | 1600 | 1 | 原证 |
千年公斤银币 | 3000 | 2000 | 银 | 1公斤 | 50000 | 1 | 原封原证原盒 |
千年5盎司银币 | 10000 | 2000 | 银 | 5盎司 |
7500 |
1 | 原封原证原盒 |
中秋节银币 | 40000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 3900 | 1 | 品好原证 |
端午节银币 | 40000 | 2002 | 银 | 1盎司 | 1300 | 1 | 原封原证 |
水浒一组彩银币 | 60000 | 2009 | 彩银 | 1盎司X2 | 1950 | 1 | 全品原证原盒 |
中泰友谊银币 | 45000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 420 | 5 | 原封 |
奥运会二组公斤银币 | 20008 | 2007 | 银 | 1公斤 | 14500 | 2 | 全品原证原盒 |
太极图银币 | 1000 | 1993 | 银 | 5盎司 | 33000 | 1 | 全品 |
香港回归一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 800 | 5 | 原封原证 |
香港回归二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 360 | 30 | 原封原证 |
香港回归三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 330 | 10 | 原封原证 |
建国60周年公斤银币 | 6000 | 2009 | 银 | 1公斤 | 28800 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟--唐代奏乐图 | 8000 | 2001 | 银 | 5盎司 | 17000 | 1 | 原封原证原盒 |
1994年麒麟银币--送子麒麟 | 10000 | 1994 | 银 |
1盎司 |
850 | 2 | 原封 |
抗战胜利50周年银币 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 3500 | 2 | 原封原证 |
恐龙纪念银币-翼手龙,剑龙 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X2 | 6500 | 1 | 全品原证 |
台湾光复银币 |
5000 |
1995 | 银 | 1盎司X2 | 5500 | 1 | 全品原证 |
红楼梦三组彩银币--贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 9000 | 5 | 全品原证原盒(全品难得) |
中国古代名画系列纪念银币--婴戏图银币 | 2500 | 1994 | 银 | 1盎司X4 | 28000 | 1 | 全品原证 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(细字版) | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 230000 | 1 | 好品原证 |
中国古代名画系列纪念银币-冬日婴戏图(粗字版) | 400 | 1994 | 银 | 12盎司 | 280000 | 1 | 全品原证 |
吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 580 | 30 | 原封原证 |
国际儿童年银币(喷沙版) | 1000 | 1980 | 银 | 1/2盎司 | 76000 | 1 | 原封 |
深圳经济特区建立30周年银币 | 30000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 700 | 5 | 全品原证原盒 |
庆祝北京申办2008年奥运会成功纪念银币 | 60000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 1000 | 10 | 原封原证原盒 |
第十四届世界杯足球赛银币(89年的那枚币"赛"字是简体) | 30000 | 89,90 | 银 | 27克X3 | 1800 | 1 | 原封原证 |
庆祝中国上海申博成功银币 | 50000 | 2003 | 银镀金 | 1盎司 | 800 | 10 | 原封原证原盒(整版连号) |
长江三峡银币 | 6000 | 1996 | 银 | 2盎司X4 | 9500 | 1 | 品好原证原盒 |
建国60周年银币 | 100000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 800 | 5 | 全品原证原盒 |
珍稀动物--棕熊银币 | 1500 | 1993 | 银 | 5盎司 | 70000 | 1 | 品好 |
1995年妇女大会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 780 | 1 | 原封原证原盒 |
建国50周年银币--开国大典 | 21850 | 1999 | 银 | 5盎司 | 4400 | 1 | 原封原证 |
中国生肖一盎司纪念银币发行纪念公斤银币 | 1000 | 1999 | 银 | 1公斤 | 128000 | 1 | 全品原证原盒 |
马可波罗银币 | 50000 | 1992 | 银 | 15克 | 500 | 3 | 品好 |
中华人民共和国成立50周年纪念银币 | 84900 | 1999 | 银 | 1盎司X3 | 1800 | 5 | 原封原证原盒 |
世界遗产——武陵源银币 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 1650 | 8 | 原封原证原盒 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 750 | 10 | 原封原证 |
神话一二三组彩银币 | 30000 | 01,02,03 | 彩银 | 1盎司X6 | 6500 | 1 | 原封原证原盒 |
神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 5500 | 1 | 原封原证原盒 |
神话一组彩银币--八仙过海 | 10000 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 8500 | 1 | 原封原证原盒 |
内蒙古自治区成立60周年银币 | 20000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 1800 | 1 | 全品原证原盒(证书号:3333) |
澳门一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 580 | 10 | 原封原证 |
2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1/2盎司 | 240 | 50 | 全品原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会一二三组银币 |
160000 | 2008 | 银 | 1盎司X16 | 5800 | 5 | 全品原证原盒(一体盒,12张证书全同号) |
1997年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1550 | 原封 |
1994年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 720 | 原封 |
1984年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 750 | 原封 |
1995年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 750 | 原封 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
1997年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
680 | 原封 |
1996年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
630 | 原封 |
0 | ||||
1996年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
5600 | 原封 |
2004年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
5100 | 原封 |
2005年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2700 | 全品 |
2008年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2700 | 原封 |
0 | 原封 | |||
1992年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2450 | 原封 |
1991年金猫 | 不详 |
1/4盎司 |
2450 | 原封 |
中国熊猫金币发行15周年金币 | 20000 |
1/10盎司 |
1650 | 原封原证 |
中国熊猫金币发行15周年金币 | 3800 |
1盎司+1/4盎司+1盎司 |
23000 | 原封原证 |
0 | ||||
中国熊猫金币发行20周年铂金猫 | 20000 | 1/10盎司 | 2900 | 原封原证原盒(整版) |
0 | ||||
1987年金猫 | 3000 | 5盎司 | 78000 | 原封原证 |
0 | ||||
1992年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1320 | 原封 |
1996年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1320 | 原封 |
2008年金猫 | 不详 |
1盎司 |
9800 | 原封 |
1993年金猫 | 不详 |
1盎司 |
10800 | 原封 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
1993年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
21500 | 原封 |
2004年钯金猫 | 8000 |
1/2盎司 |
5800 | 原封原证原盒 |
2011年金套猫 | 71000 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
18550 | 原封,说明书,原盒 |
2004年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
22000 | 全品 |
1989年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
24000 | 全品 |
中国农业银行股份有限公司上市加字金银猫 | 60000 |
1/4盎司+1盎司 |
4100 | 全品原证原盒 |
上海造币有限公司成立90周年加字金银猫 | 5000 |
1/4盎司+1盎司 |
7800 | 全品原证原盒 |
2011年金猫 | 不详 | 1盎司 | 9680 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 4780 | 原封 |
2010年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 630 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1180 | 原封 |
2011年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 630 | 原封 |
品名 |
发行量或实铸量 |
规格 |
售价 |
备注 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
2001年银猫 |
2000 |
1公斤 |
36000 |
原封原证 |
0 |
||||
2010年银猫 |
4000 |
1公斤 |
18000 |
全品原证原盒 |
2004年银猫 |
4000 |
1公斤 |
23000 |
原封原证 |
2005年银猫 |
4000 |
1公斤 |
22500 |
原封原证 |
2006年银猫 |
4000 |
1公斤 |
18500 |
全品原证 |
2007年银猫 |
4000 |
1公斤 |
17800 |
全品原证原盒 |
0 |
||||
|
|
0 |
||
|
|
0 |
||
0 |
||||
|
0 |
|||
2008年银猫 |
不详 |
1盎司 |
420 |
全品 |
2006年银猫 |
不详 |
1盎司 |
550 |
全品 |
0 |
||||
|
|
0 |
||
1990年银猫 |
不详 |
1盎司 |
520 |
原封 |
1989年银猫 |
不详 |
1盎司 |
520 |
原封 |
上海造币有限公司成立90周年加字银猫 |
20000 | 1盎司 | 1150 | 全品原证原盒 |
0 | ||||
0 | ||||
1999年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 580 | 全品原证 |
2005年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 580 | 全品原证原盒 |
1995年北京国际钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 1900 | 原封原证 |
1996年北京国际钱币博览会镶金猫 | 20000 | 1盎司 | 1400 | 原封原证 |
2004年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 580 | 原封原证原盒 |
0 | ||||
1997年香港国际钱币展销会熊猫加字银币 | 30000 | 1/2盎司 | 280 | 原封原证 |
0 | ||||
0 | ||||
2002年北京国际钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 450 | 原封原证 |
0 | ||||
95年小银猫 |
不详 | 1/2盎司 | 190 | 原封整版 |
2007年北京国际钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 490 | 全品原证原盒 |
2008年北京国际钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 500 | 全品原证 |
2009年北京国际钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 410 | 全品原证原盒 |
0 | ||||
1997年大小彩猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 650 | 全品原证 |
0 | ||||
1997年世界野生动物基金会纪念银币--大熊猫 | 75000 | 15克 | 320 | 全品原证(原证很少) |
本兔银+彩银兔套装 2220元/套
全品原证原盒
1996年第26届奥运会纪念银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 1400 | 1 | 原封原证 |