Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黄河文化金币--女娲补天,后羿射日 | 2500 | 1995,1997 | 金 | 1/2盎司X2 | 62000 | 1 | 全品原证 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 19000 | 7 | 原封原证原盒 |
齐白石金银币 | 5000 | 1997 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 46000 | 1 | 全品原证原盒 |
送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1000 | 1 | 原封原证 |
奥运三组5盎司金币 | 2008 | 2008 | 金 | 5盎司 | 120000 | 1 | 全品原证原盒 |
1996年第26届奥运会纪念金币--高台跳水 |
10000 |
1995 | 金 | 1/3盎司 | 4500 | 1 | 原封原证 |
三国二组金币--官渡之战 | 2000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 43000 | 1 | 原封原证 |
三国三组金币--赤壁之战 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 26500 | 1 | 原封原证 |
建国40周年金币 | 15000 | 1989 | 金 | 1/4盎司 | 7500 | 1 | 原封 |
中国首次载人航天飞行成功金银币(杨利伟金银) | 30000 | 2003 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 6900 | 1 | 原封原证原盒 |
水浒一组彩金银币 | 30000 | 2009 | 彩金彩银 |
1/3盎司+1盎司X2 |
6700 | 10 | 全品原证原盒 |
中国首次太空行走成功彩金银币 | 30000 | 2008 | 彩金彩银 |
1/3盎司+1盎司 |
5500 | 1 | 全品原证原盒 |
刘少奇诞辰100周年金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
周恩来诞辰100周年金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 原封原证 |
红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 1 | 原封原证 |
中国古代名画系列纪念金币--孔雀开屏 | 1200 | 1993 | 金 | 1盎司 | 120000 | 1 | 原封原证(证书有编号) |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6200 | 1 | 全品原证原盒 |
红楼梦一组彩金币--宝玉赋诗 | 8800 | 2000 | 彩金 | 1/2盎司 | 23000 | 1 | 全品原证原盒 |
幻彩观音四组金币 | 33000 | 2004 | 金 | 1/10盎司 | 3700 | 1 | 全品原证 |
西游记二组彩金币--三打白骨精 | 500 | 2004 | 彩金 | 5盎司 | 250000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 |
250000 |
1 | 全品原证原盒 |
抗战胜利50周年金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 41000 | 1 | 原封原证 |
残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3900 | 2 | 全品原证原盒 |
幻彩观音一组金币 | 33000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 2700 | 3 | 全品原证 |
中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 18500 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--云冈石窟金币 | 800 | 2010 | 金 | 5盎司 | 245000 | 1 | 全品原证原盒 |
台湾风光二组金币--彰化大佛,得月楼,指南宫,大成殿 | 1000 | 1993 | 金 | 1/2盎司X4 | 250000 | 1 | 原封 |
0 | |||||||
中国石窟艺术--云冈金银币 | 10000 | 2010 | 金银 | 1/2盎司+2盎司 | 17300 | 2 | 全品原证原盒 |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 10500 | 1 | 品好原证原盒 |
中国石窟艺术--龙门石窟金币--飞天图 | 8800 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 23000 | 1 | 全品原证原盒 |
广西金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 1 | 全品原证原盒 |
庆祝中国上海申博成功金币 | 5000 | 2002 | 金 |
1/2盎司 |
13500 | 1 | 原封原证原盒 |
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 6500 | 1 | 全品原证原盒 |
开光佛指舍利金币 | 3690 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 22800 | 1 | 原封原证原盒 |
不开光佛指舍利金币 |
8310 |
2003 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 5 | 原封原证原盒 |
麦积山金币 |
288 |
2004 | 金 | 5盎司 | 490000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 21000 | 1 | 原封原证原盒 |
1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 | 1/20盎司 | 2500 | 1 | 原封 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 16000 | 1 | 原封原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
神话三组彩金币--天女散花 | 8800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 15000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国探月首飞成功金银纪念币 | 20000 | 2007 | 金银 |
1/3盎司+1盎司 |
4900 | 1 | 全品原证原盒 |
中国京剧脸谱第一组彩金银币 | 30000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司X2 | 7600 | 3 | 全品原证原盒 |
西藏自治区和平解放50周年纪念金币 | 15000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
1994年麒麟金币--送子麒麟 | 5100 | 1994 | 金 | 1/4盎司 | 5800 | 1 | 原封 |
改革开放30周年金币 | 800 | 2008 | 金 | 5盎司 | 170000 | 1 | 全品原证原盒 |
第16届亚运会第2组金银币 | 30000 | 2010 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 1 | 全品原证原木盒(证书尾号:7777) |
孙中山诞辰130周年金币 | 3000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 24000 | 1 | 原封原证原盒 |
1995年麒麟金币--母子独角兽 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 33000 | 1 | 全品原证 |
第43届世界乒乓球锦标赛纪念金币(男子单打) | 2000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 35000 | 1 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币--喜鹊 | 1300 | 1994 | 金 | 1/2盎司 | 65000 | 1 | 原封原证 |
张大千金币 | 6000 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 29000 | 1 | 全品原证原盒 |
人大幻彩金银币 | 5000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 14000 | 1 | 全品原证原盒 |
西游记二组彩金币--悟空拜师 | 11800 | 2004 | 彩金 | 1/2盎司 | 15500 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 | 1/2盎司 | 15800 | 1 | 全品原证原盒 |
龙马金币 | 5000 | 1992 | 金 | 1/4盎司 | 9500 | 1 | 原封原证 |
中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 1000 | 1999 | 金 | 5盎司 | 235000 | 1 | 原封原证原盒 |
千年金币 | 1000 | 2000 | 金 | 5盎司 | 235000 | 1 | 原封原证原盒 |
台湾光复金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/2盎司X2 | 52000 | 1 | 原封原证 |
水浒一组彩金币--智取生辰纲 | 800 | 2009 | 彩金 | 5盎司 | 215000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国杰出历史人物第一组金币--秦始皇 | 25000 | 1984 | 金 | 1/3盎司 | 6300 | 1 | 全品原证 |
千年学府--岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 17500 | 5 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--唐代长鼓舞图 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 27000 | 1 | 全品原证原盒 |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 42500 | 1 | 原封原证 |
和平年金币 | 1000 | 1986 | 金 | 1/3盎司 | 52000 | 1 | 全品原证原盒 |