Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海南经济特区成立20周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 3000 | 6 | 全品原证原盒 |
中国首次太空行走成功彩银币 | 60000 | 2008 | 彩银 | 1盎司 | 590 | 3 | 全品原证原盒 |
中国探月首飞成功银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 500 | 5 | 全品原证原盒 |
元宵节彩金银币 | 30000 | 2001 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 3700 | 20 | 原封原证原盒 |
元宵节彩银币 | 60000 | 2001 | 金银 | 1盎司 | 450 | 2 | 原封原证原盒 |
陈云金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 8200 | 1 | 全品原证原盒 |
邓小平公斤银币 | 10000 | 2004 | 银 | 1公斤 | 13800 | 2 | 原封原证原盒 |
刘少奇银币 | 30000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 650 | 2 | 原封原证 |
邓小平金银币 |
10000 |
2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 8500 | 1 | 原封原证原盒 |
齐白石银币 | 11800 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 2300 | 1 | 原封原证 |
齐白石金币 | 6000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 全品原证原盒 |
刘少奇金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 8200 | 1 | 原封原证原盒 |
毛泽东诞辰100周年银币 | 50000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 1000 | 3 | 全品原证 |
毛泽东诞辰100周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 27克 | 950 | 1 | 全品原证 |
徐悲鸿银币 | 8000 | 1995 | 银 | 27克X2 | 3000 | 1 | 全品原证 |
徐悲鸿金币 | 3000 | 1995 | 金 | 8克 | 16800 | 1 | 原封原证原盒 |
电影金银币 | 20000 | 2005 | 金 | 1/3盎司+1盎司 | 3600 | 1 | 全品原证原盒 |
电影银币 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 290 | 1 | 全品原证原盒 |
郑和下西洋600周年金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 8500 | 1 | 全品原证原盒 |
2006年世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2800 | 10 | 原封原证原盒 |
北京2008年残奥会金银币 | 15000 | 2005 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3000 | 1 | 全品原证原盒 |
庆祝北京申办2008年奥运会成功纪念银币 | 60000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 600 | 5 | 原封原证原盒 |
出土文物一二三组金币 | 500 | 81,92,93 | 金 | 1盎司X3+1/2盎司X3+1/4盎司X6 | 400000 | 1 | 全品原证原盒 |
内蒙古自治区成立60周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 580 | 8 | 全品原证原盒 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 |
10000 |
1 | 原封原证 |
长江三峡银币 | 8000 | 1996 | 银 | 2盎司X4 | 6000 | 1 | 原封原证原盒 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 5200 | 2 | 原封原证原盒 |
建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 500 | 5 | 全品原证 |
马可.波罗纪念银币 | 30000 | 1992 | 银 | 15克 | 320 | 9 | 全品原证 |
妈祖银币 | 50000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 280 | 5 | 原封原证 |
妈祖银币 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 280 | 1 | 全品原证 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 480 | 10 | 原封原证原盒 |
中国航天工业40周年银币-火箭,卫星 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 650 | 5 | 全品原证原盒 |
中国航空工业45周年银币-初教五飞机,歼八2飞机 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 700 | 5 | 原封原证原盒 |
2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 40000 | 2008 | 彩银 | 1/2盎司 | 150 | 20 | 全品原证原盒 |
苏州园林银币 | 11800 | 1999 | 银 | 1盎司X4 | 3800 | 1 | 原封原证原盒 |
中国杰出历史人物第(10)组纪念银币 | 30000 | 1993 | 银 |
22克X4 |
1300 | 1 | 全品原盒 |
中国石窟艺术--龙门石窟金币--飞天图 | 8800 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 10500 | 2 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟银币--盛唐菩萨像 | 30000 | 2001 | 金 | 2盎司 | 6200 | 2 | 原封原证原盒 |
婴戏图银币--夏景婴戏图,秋景婴戏图,冬日婴戏图,子孙和合图 |
2500 |
1994 | 银 | 1盎司X4 | 15000 | 1 | 原封原证原盒 |
水月观音银币 |
3800 |
2003 | 银 | 1公斤 | 25800 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--北魏彩塑佛像 | 50000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 1500 | 3 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术—龙门石窟银币-天王图 | 8000 | 2002 | 银 | 5盎司 | 5300 | 2 | 原封原证原盒 |
彩银万象更新 | 100000 | 1998 | 彩银 | 1/2盎司 | 140 | 30 | 全品原证 |
中国古代名画系列纪念银币-清明上河图 | 18800 | 1998 | 银 | 2盎司X6 | 10800 | 1 | 原封原证原盒 |
吉庆有余加厚银币 | 80000 | 1997 | 银 | 2盎司 | 420 | 1 | 原封原证 |
吉庆有余金币 | 100000 | 1997 | 金 |
1/10盎司 |
1250 | 6 | 全品原证 |
洛神赋银币 | 13800 | 1999 | 银 | 1盎司X8 | 3900 | 2 | 原封原证原盒 |
迎春图一组精制银币 | 60000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 260 | 50 | 原封原证 |
建国50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 13500 | 1 | 原封原证原盒 |
建国50周年银币 | 84900 | 1999 | 银 | 1盎司X3 | 1850 | 3 | 原封原证原盒 |
建国50周年银币 | 21850 | 1999 | 银 | 5盎司 | 2600 | 8 | 原封原证原盒 |
广西成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2950 | 1 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念金币-篮球运动员 | 10000 | 1990 | 金 |
1/3盎司 |
4800 | 1 | 全品原证 |
黄河文化第(2)组银币 | 10000 | 1997 | 银 | 27克X4 | 1800 | 1 | 全品原证 |
抗战胜利50周年银币 | 7000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 2100 | 3 | 原封原证 |
水浒传二组彩银币--武松打虎,青面兽杨志 | 70000 | 2010 | 彩银 | 1盎司X2 | 700 | 5 | 全品原证原盒 |
1995年北京首届国际钱币邮票博览会银章 | 2000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 800 | 1 | |
中国探月首飞成功金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3350 | 2 | 全品原证原盒 |
水浒传二组彩金银币 | 35000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 3950 | 20 | 全品原证原盒 |
水浒传二组彩银币--公孙胜斗法胜高廉 | 12000 | 2010 | 彩银 | 5盎司 | 2330 | 10 | 全品原证原盒 |
中国工农红军长征胜利70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 6500 | 2 | 全品原证原盒 |
2007年世界夏季特殊奥运会金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1/2盎司 | 2250 | 2 | 全品原证原盒 |
中国工农红军长征胜利60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 600 | 10 | 原封原证原盒 |
中国工农红军长征胜利60周年金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 6500 | 1 | 全品 |
青藏铁路全线通车银币 | 36000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 620 | 6 | 全品原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年银币 | 6000 | 2009 | 银 | 1公斤 | 13500 | 1 | 全品原证原盒 |
龙的文化金币 | 6000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 4000 | 1 | 原封原证 |
神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 2200 | 1 | 原封原证原盒 |
神话三组组彩金币--天女散花 | 8800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 7400 | 1 | 原封原证原盒 |
神话三组彩银币--洛神,刘海戏蟾 | 30000 | 2003 | 彩银 | 1盎司X2 | 1000 | 10 | 原封原证原盒 |
京剧一组彩银币--杨门女将 | 10000 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 2400 | 5 | 全品原证原盒 |
京剧二组彩银币 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 1200 | 2 | 全品原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 7200 | 1 | 原封原证原盒 |
彩金万象更新 | 20000 | 1998 | 彩金 | 1/10盎司 | 1600 | 1 | 全品原证 |
植树节银币-林海飞鸟,绿色生命 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 390 | 50 | 全品原证原盒 |
神话二组彩银币--哪咤闹海 | 10000 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 2700 | 1 | 原封原证原盒 |
希望工程银币 | 60000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 220 | 50 | 原封原证原盒 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 9100 | 1 | 原封原证原盒 |
香港一组金币 | 11800 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 7000 | 1 | 原封原证 |
香港一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 550 | 5 | 原封原证 |
香港二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 4800 | 3 | 原封原证 |
香港二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 230 | 30 | 原封原证 |
香港三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 4800 | 3 | 原封原证 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 210 | 30 | 原封原证 |
京剧三组彩银币--水漫金山 | 11800 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 2200 | 1 | 全品原证原盒(证书尾号:222) |
京剧一组彩金币--贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 彩金 | 1/2盎司 | 36500 | 1 | 原证原盒 |
京剧一组彩银币 | 38000 | 1999 | 彩银 | 1盎司X4 | 2500 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧四组彩银币 | 38000 | 2002 | 彩银 | 1盎司X4 | 1200 | 5 | 全品原证原盒 |
澳门一组银币 | 5000 | 1997 | 银 | 5盎司 | 3700 | 1 | 全品原证原盒 |
澳门二组银币 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 230 | 5 | 原封原证 |
澳门一组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 4900 | 1 | 原封 |
澳门一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 240 | 5 | 原封原证原盒 |
红楼梦三组彩银币 | 38000 | 2003 | 银 | 1盎司X4 | 1200 | 10 | 全品原证原盒 |
中国香港新貌纪念银币 | 11800 | 1998 | 银 | 2盎司X4 | 3300 | 1 | 原封原证原盒 |
大唐镇库金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1250 | 14 | 原封原证 |
红楼梦一组彩银币 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 2200 | 10 | 全品原证原盒 |
红楼梦二组彩银币--群芳夜宴图 | 11800 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 2400 | 1 | 全品原证原盒(全品难得) |
红楼梦二组彩金币--湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 9500 | 1 | 全品原证原盒 |
中国-新加坡友好银币 | 30000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 320 | 10 | 原封原证 |
西游记三组彩银币--取得真经 | 5000 | 2005 | 彩银 | 1公斤 | 21800 | 1 | 原证原盒 |
西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 11000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 | 120000 | 1 | 全品原证原盒 |
西游记二组彩银币--真假美猴王 | 10000 | 2004 | 彩银 | 5盎司 | 3100 | 1 | 原封原证原盒(证书尾号:333) |
西游记一,二,三组彩银币 | 38000 | 03,04,05 | 彩银 | 1盎司X6 | 4150 | 10 | 全品原证原盒 |
世界野生动物基金会纪念银币--云豹 | 40000 | 1998 | 银 | 27克 | 300 | 10 | 原封原证 |
西游记三组彩金银币--收月兔,文殊收狮,棒打蜘蛛精,三调芭蕉扇 | 10000 | 2005 | 彩金彩银 | 1/2盎司+5盎司+1盎司X2 | 11300 | 1 | 全品原证原盒 |
千年银币 | 10000 | 2000 | 银 | 5盎司 | 4000 | 1 | 原封原证原盒 |
千年镶嵌双金属币 | 20000 | 2000 | 金银 | 1/2盎司+1/20盎司 | 7000 | 1 | 全品原证原盒 |
千年银币 | 88000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 600 | 1 | 原封原证原盒 |
千年公斤银币 | 3000 | 2000 | 银 | 1公斤 | 25000 | 1 | 原封原证原盒 |
94年麒麟金币--麒麟送子 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 750 | 1 | 原封原证 |
95年麒麟金币--母子麒麟 | 20000 | 1995 | 金 | 1/20盎司 | 800 | 1 | 原封原证 |
97年普制麒麟银币 | 不详 | 1997 | 银 | 1盎司 | 190 | 50 | 原封 |
95年精制麒麟银币 | 8000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 1400 | 1 | 原证 |
97年精制麒麟银币 | 8000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 650 | 1 | 原封原证 |
94年麒麟银币 | 10000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 450 | 15 | 原封 |
三国三组金币--赤壁之战 | 3000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 10000 | 1 | 原封原证 |
联合国环境保护组织银币 | 20000 | 1992 | 银 | 22克 | 750 | 1 | 原封原证 |
三国二组银币 | 7000 | 1997 | 银 | 27克X4 | 2700 | 1 | 全品原证 |
1992年第25届奥运会纪念银币-乒乓球 | 30000 | 1991 | 银 | 27克 | 350 | 2 | 全品原证 |
丝绸之路第一组金币--张骞出使西域 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 4700 | 1 | 全品原证 |
丝绸之路第二组银币 | 15000 | 1996 | 银 | 22克X4 | 1000 | 1 | 原封原证原盒 |
丝绸之路第二组金币--取经图 | 10000 | 1996 | 金 | 1/3盎司 | 4600 | 1 | 全品原证 |
联合国成立50周年金银币 | 17500 | 1995 | 金银 | 1/2盎司+27克 | 5600 | 1 | 原封原证原盒 |
中国传统吉祥图本色银币--富贵有余 | 100000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 380 | 2 | 全品原证 |
孔雀金币 | 10000 | 1993 | 金 | 1/4盎司 | 2600 | 10 | 原封原证 |
孔雀银币 | 888 | 1993 | 银 | 5盎司 | 27800 | 1 | 原证原盒 |
山西应县木塔金币(恐龙金币) | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 22000 | 1 | 原封原证 |
1992年第25届奥运会纪念银币-高台跳水 | 30000 | 1990 | 银 | 27克 | 280 | 3 | 全品原证 |
1996年第26届奥运会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 1100 | 1 | 原封原证原盒 |
精制龙凤银币 | 5000 | 1990 | 银 | 2盎司 | 3200 | 1 | 原证 |
精制龙凤银币 | 12000 | 1990 | 银 | 1盎司 | 820 | 1 | 原封原证 |
珍稀动物第二组纪念金币--华南虎 | 25000 | 1989 | 金 | 8克 | 2380 | 1 | 全品 |
幻彩观音三组金币 | 33000 | 2003 | 金 | 1/10盎司 | 1850 | 5 | 全品原证 |
幻彩观音一组金币 | 33000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1600 | 15 | 全品原证 |
千年学府--岳麓书院银币 | 40000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 410 | 20 | 全品原证原盒 |
传统文化二组银币 | 35000 | 1997 | 银 | 22克X5 | 2500 | 1 | 原封 |
传统文化一组银币 | 20000 | 1995 | 银 | 22克X5 | 1500 | 1 | 原封原证 |
中国传统文化第一组领衔银币--长城修建 | 30000 | 1995 | 银 | 15克 | 210 | 10 | 原封原证 |
台湾风光一组银币 | 2000 | 1992 | 银 | 15克X4 | 13000 | 1 | 全品原证原盒 |
台湾风光二组银币 | 2000 | 1993 | 银 | 15克X4 | 8000 | 1 | 原封原证原盒 |
第16届亚运会第2组金银币 | 30000 | 2010 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 3190 | 3 | 全品原证原盒 |
上海世博会第2组银币 | 80000 | 2010 | 银 | 1盎司X2 | 1420 | 3 | 全品原证原盒 |
上海世博会第1组银币 | 70000 | 2009 | 银 | 1盎司X2 | 1480 | 8 | 全品原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会第二组银币 | 20008 | 2007 | 银 | 1公斤 | 8000 | 1 | 全品原证原盒 |
开光佛指舍利金币 | 3690 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 13000 | 2 | 原封原证原盒 |
庆祝中国上海申博成功银币 | 50000 | 2002 | 银 | 1盎司 | 470 | 20 | 原封原证原盒 |
庆祝中国上海申博成功金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 8100 | 1 | 原封原证原证 |
残奥会银币 | 30000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 190 | 20 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念银币-跳高 | 30000 | 1990 | 银 | 27克 | 280 | 3 | 全品原证 |
1999年观音银币--持扇观音,宝镜观音 | 66000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 1550 | 1 | 原封原证 |
1996年第26届奥运会纪念金币-高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司 | 3700 | 1 | 原封原证 |
3.3两送子观音 | 5000 | 1997 | 银 | 103.1克 | 5000 | 1 | 原封原证 |
3.3两千手观音 | 5000 | 1998 | 银 | 103.1克 | 9200 | 1 | 原封原证 |
98年观音银币--莲座观音 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 480 | 10 | 原封原证 |
滴水观音镀金银币 | 99000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 600 | 20 | 原封原证 |
桂林山水金币 | 1600 | 1998 | 金 | 1/2盎司X4 | 77500 | 1 | 原封原证原盒 |
桂林山水银币 | 18800 | 1998 | 银 | 2盎司X4 | 5900 | 1 | 原封原证原盒 |
武当山金银币 | 30000 | 2010 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 3150 | 5 | 全品原证原盒 |
武当山银币 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 355 | 20 | 全品原证原盒 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 9500 | 1 | 原封原证原盒 |
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 750 | 30 | 原封原证原盒 |
2007年金猫 | 150000 | 1/10盎司 | 900 | |
1996年金猫 | 13849 | 1/2盎司 | 5000 | |
1994年金猫 | 16788 | 1/2盎司 | 5900 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 4600 | |
2001年金猫 | 33215 | 1/2盎司 | 4700 | |
1994年金猫 | 55182 | 1/10盎司 | 1300 | |
2004年金猫 | 56000 |
1/10盎司 |
1300 | |
2008年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1000 | |
2009年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
930 | |
2006年金猫 | 62000 |
1/20盎司 |
650 | |
2004年金猫 | 101000 |
1/20盎司 |
680 | |
1992年金猫 | 216305 |
1/20盎司 |
560 | |
2010年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
510 | |
2010年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
980 | |
1991年小金猫 |
1克 |
1300 | ||
2009年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
465 | |
1991年金猫 | 206254 |
1/20盎司 |
650 | |
1993年金猫 | 158364 |
1/20盎司 |
650 | |
2002年纪念熊猫金币发行20周年铂金猫 | 20000 |
1/10盎司 |
1900 | 原封原证 |
2004年钯金猫 | 8000 |
1/2盎司 |
3000 | 原封原证原盒 |
2005年钯金猫 | 8000 | 1/2盎司 | 3000 | 原封原证原盒 |
2003年铂金猫 | 50000 | 1/20盎司 | 630 | 原封 |
1996版熊猫纪念双金属币 | 8000 | 1/10盎司+1/28盎司 | 2600 | 全品原证 |
2004年铂金猫 | 50000 | 1/20盎司 | 950 | 全品原证原盒 |
1993年1/10盎司铂金熊猫 | 2500 | 1/10盎司 | 5800 | 全品 |
农业银行成立熊猫加字金币 | 100000 | 1/4盎司 | 2400 | 原证 |
1994版熊猫纪念双金属币 | 3000 | 1/10盎司+1/28盎司 | 3200 | 原封 |
1990年金猫 | 53898 |
1盎司 |
9800 | |
1998年金猫 | 20507 |
1盎司 |
14000 | 上海版 |
1999年金猫 | 32439 |
1盎司 |
11000 | |
2010年金猫 | 不详 |
1盎司 |
8550 | |
1991年金套猫 | 32717 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
19200 | |
1992年金套猫 | 26495 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
19000 | |
1993年金套猫 | 31254 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
17800 | |
1999年金套猫 | 12482 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
19000 | 深圳版 |
2000年金套猫 | 20811 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
23000 | 深圳版 |
2002年金套猫 | 19205 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
24000 | |
2005年金套猫 | 36410 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 19000 | |
2006年金套猫 | 25600 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
18000 | |
2007年金套猫 | 60000 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
16800 | |
2009年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
17300 |
品名 |
发行量或实铸量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2010年银猫 |
不详 |
1盎司 |
160 |
普制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008年银猫 |
不详 |
1盎司 |
205 |
普制 |
2007年银猫 |
不详 |
1盎司 |
170 |
普制 |
2006年银猫 |
不详 |
1盎司 |
260 |
普制 |
2005年银猫 |
不详 |
1盎司 |
190 |
普制 |
2004年银猫 |
不详 |
1盎司 |
330 |
普制 |
2002年银猫 |
不详 |
1盎司 |
260 |
普制 |
2001年银猫 |
不详 |
1盎司 |
210 |
普制 |
2000年银猫(深圳版) |
不详 |
1盎司 |
1280 |
普制 |
2000年银猫(上海版) |
不详 |
1盎司 |
1800 |
普制 |
1999年银猫(沈阳版) |
不详 |
1盎司 |
1000 |
普制 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
220 |
普制 |
1999年银猫(上海版) |
不详 |
1盎司 |
730 |
原封整版 |
1995年银猫 |
不详 |
1盎司 |
240 |
普制 |
1994年银猫 |
不详 |
1盎司 |
520 |
普制 |
1993年银猫 |
不详 |
1盎司 |
560 |
普制 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
750 |
普制 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
210 |
普制 |
1990年银猫 |
不详 | 1盎司 | 350 | 普制 |
1987年银猫 | 不详 | 1盎司 | 1650 | 精制 |
2007年北京钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 300 | 全品原证原盒 |
2006年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 20000 | 1盎司 | 880 | 全品原证 |
2005年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 420 | 全品原证原盒 |
2004年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 360 | 原封原证原盒 |
1996年北京国际钱币博览会镶金猫 | 20000 | 1盎司 | 880 | 原封原证 |
2000年广州国际钱币博览会镀金银猫 | 40000 | 1盎司 | 1350 | 全品原证 |
1999年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 40000 | 1盎司 | 420 | 全品原证 |
1997年香港国际钱币展销会熊猫加字银币 | 30000 | 1/2盎司 | 200 | 原封原证 |
1995年北京国际钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 1300 | 全品原证 |
北京印钞厂熊猫加字币章 | 20000 | 1盎司X2 | 2650 | 全品原证原盒 |
2002年北京国际钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 280 | 原封原证 |
93年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 180 | 全品 |
96年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 110 | 原封 |
95年小银猫 |
不详 | 1/2盎司 | 120 | 原封 |
97年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 110 | 原封 |
97,98,99年彩色银猫全套 | 100000 | 1盎司X3+1/2盎司X2 | 1500 | 全品原证 |
97大小彩猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 500 | 全品原证 |
1997年世界野生动物基金会纪念银币--大熊猫 | 75000 | 15克 | 270 | 全品原证(原证很少) |
1986年世界野生动物基金会成立25年银币 | 30000 | 22克 | 800 | 全品 |
2000年1公斤银猫 | 2000 | 1公斤 | 27000 | 原封原证 |
中国工商银行成立20周年熊猫加字银币 | 120000 | 1盎司 | 550 | 全品无证 |
2010年1公斤银猫 | 4000 | 1公斤 | 9050 | 全品原证原盒 |
1991年12盎司银猫 | 2500 | 12盎司 | 9800 | 原证原盒 |
2006年1公斤银猫 | 4000 | 1公斤 | 10500 | 全品原证原盒 |
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 | 100000 | 1盎司 | 700 | 全品原证原盒 |
1993年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 1300 | 全品原证(证书号:3333) |
1995年精制银猫 | 10000 | 1盎司 | 3300 | 全品原证 |
中国建设银行成立50周年熊猫加字银币 | 170000 | 1盎司 | 300 | 全品原证原盒 |
中国第9届亚洲国际集邮展览熊猫加字银币 | 20000 | 1盎司 | 300 | 原封原证 |
1997年中国旅游年熊猫加字银币 |
50000 | 1盎司 | 190 | 原封 |
2010年银猫 | 10000 | 5盎司 | 1520 | 全品原证原盒 |
2008年银猫 | 10000 | 5盎司 | 1480 | 全品原证原盒 |
2006年银猫 | 10000 | 5盎司 | 2500 | 全品原证原盒 |
2005年银猫 | 10000 | 5盎司 | 2900 | 全品原证原盒 |
2004年银猫 | 10000 | 5盎司 | 2500 | 全品原证原盒 |
2003年银猫 | 10000 | 5盎司 | 1850 | 原证 |
1992年银猫 | 4000 | 5盎司 | 2900 | 全品 |
1990年银猫 | 5000 | 5盎司 | 3500 | 全品 |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!