Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
毛泽东诞辰100周年银币(侧面像) | 50000 | 1993 | 银 | 1盎司 | 1000 | 1 | 全品原证 |
毛泽东诞辰100周年银币(正面像) | 20000 | 1993 | 银 | 27克 | 850 | 2 | 原封原证 |
邓小平银币 | 80000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 380 | 30 | 原封原证原盒 |
武陵源银币 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 850 | 2 | 原封原证 |
徐悲鸿银币 | 8000 | 1995 | 银 | 27克X2 | 3300 | 1 | 原封原证 |
电影百年银币 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 300 | 2 | 全品原证原盒 |
齐白石银币 | 11800 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 2200 | 1 | 原证 |
刘少奇银币 | 30000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 580 | 5 | 原封原证 |
郑和下西洋600周年银币 |
60000 |
2005 | 银 | 1盎司 | 280 | 10 | 全品原证原盒 |
中秋节银币 | 40000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 2400 | 1 | 原封原证原盒 |
孙中山诞辰130周年金币 | 12000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 12000 | 1 | 原封原证 |
内蒙古自治区成立60周年金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4400 | 10 | 全品原证原盒 |
内蒙古自治区成立60周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 580 | 10 | 全品原证原盒 |
中国-新加坡友好银币 | 30000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 290 | 10 | 原封原证 |
国际奥林匹克运动100周年纪念金银币 | 5000 | 93,94 | 金银 | 1/3盎司+27克X5 | 5500 | 1 | 原封原证原盒 |
98年观音银币--莲座观音 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 450 | 10 | 原封原证 |
毛泽民诞辰100周年银章 | 10000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 400 | 1 | 原封原证原盒 |
陈嘉庚诞辰120周年银章 | 1000 | 1994 | 银 | 2盎司 | 680 | 2 | 原封原证 |
彩银迎春图 | 100000 | 1997 | 彩银 | 1盎司 | 240 | 5 | 原证 |
“拥有一片故土”中国名胜纪念金币-嵩山 | 8888 | 1993 | 金 | 1/20盎司 | 1100 | 1 | 全品 |
中国杰出历史人物第(10)组纪念银币 | 30000 | 1993 | 银 | 22克X4 | 1200 | 1 | 全品原盒 |
中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 8500 | 1 | 全品原证原盒(证书号:00555) |
上海世博会银币 | 70000 | 2009 | 银 | 1盎司X2 | 1850 | 4 | 全品原证原盒 |
建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5500 | 1 | 全品原证原盒 |
彩银富贵有余 | 100000 | 1999 | 彩银 | 1盎司 |
270 |
10 | 全品原证 |
2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 40000 | 2008 | 彩银 | 1/2盎司 | 150 | 20 | 全品原证原盒 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 5500 | 2 | 原封原证 |
建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 500 | 10 | 全品原证 |
太极图银币 | 不详 | 1993 | 银 | 1盎司 | 310 | 10 | 全品原证 |
迎春图一组金币 | 60000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 10 | 原封原证 |
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500/4200 | 5 | 证书号:00555/普通号 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 450 | 20 | 原封原证原盒 |
中国航天工业40周年纪念银币-火箭,卫星 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 650 | 20 | 原封原证原盒 |
世界野生动物基金会纪念银币-云豹 | 40000 | 1998 | 银 | 27克 | 320 | 8 | 原封原证精制 |
台湾光复50周年银币 | 5000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 2800 | 1 | 原封原证 |
1992年第25届奥运会纪念银币-跳高 | 30000 | 1990 | 银 | 27克 | 280 | 3 | 全品原证 |
1992年第25届奥运会纪念银币-高台跳水 | 30000 | 1990 | 银 |
27克 |
280 | 3 | 全品原证 |
彩金戴胜鸟 | 8800 | 2000 | 彩金 | 1/4盎司 | 3500 | 1 | 全品原证 |
中国古典文学名著《三国演义》第一,二,三组银币 | 7000 | 95,96,97 | 银 | 27克X12 | 18000 | 1 | 全品原证 |
联合国第4届世界妇女大会银币 |
30000 |
1995 | 银 | 1盎司 | 350 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--唐代长鼓舞图 |
8800 |
2001 | 金 | 1/2盎司 | 11000 | 1 | 全品原证原盒 |
幻彩观音三组金币 | 33000 | 2003 | 金 | 1/10盎司 | 1700 | 5 | 全品原证 |
中国石窟艺术--敦煌石窟银币-唐代奏乐图 | 8000 | 2001 | 银 | 5盎司 | 9000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国石窟艺术—龙门石窟银币-天王图 | 8000 | 2002 | 银 | 5盎司 | 6000 | 1 | 原封原证原盒 |
2006年德国世界杯足球赛银币 | 50000 | 2005 | 彩银 | 1盎司 | 300 | 10 | 原封原证原盒 |
京剧三组彩金币--群英会 | 8000 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 10800 | 1 | 全品原证原盒 |
联合国金币 | 17500 | 1995 | 金 |
1/2盎司 |
5500 | 1 | 原封原证 |
本金吉庆有余 | 100000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1250 | 3 | 原封原证 |
彩金吉庆有余 | 20000 | 1997 | 彩金 | 1/10盎司 | 1650 | 3 | 全品原证 |
中国近代名画珍禽银币--喜鹊 | 3900 | 1994 | 银 | 2/3盎司 | 3000 | 1 | 全品原证 |
中国首次太空行走成功金银币 | 30000 | 2008 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 4500 | 5 | 全品原证原盒 |
彩银万象更新 | 100000 | 1998 | 彩银 | 1/2盎司 | 140 | 10 | 全品原证 |
西藏自治区和平解放50周年纪念金币 | 15000 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 5 | 原封原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念金币-篮球运动员 | 10000 | 1990 | 金 |
1/3盎司 |
3800 | 1 | 全品原证 |
水浒传二组彩金银 | 35000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 4320 | 3 | 全品原证原盒 |
水浒转二组彩银币--青面兽杨志,行者武松 | 70000 | 2010 | 彩银 | 1盎司X2 | 750 | 10 | 全品原证原盒 |
水浒传二组彩银币--公孙胜斗法破高廉 | 12000 | 2010 | 彩银 | 5盎司 | 2450 | 2 | 全品原证原盒 |
奥运二组公斤银币 | 20008 | 2007 | 银 | 1公斤 | 6800 | 1 | |
水浒传一组彩银币--花和尚鲁智深,豹子头林冲 | 60000 | 2009 | 彩银 | 1盎司X2 | 950 | 10 | 全品原证原盒 |
水浒传一组彩银币--张顺活捉黄文炳 | 10000 | 2009 | 彩银 | 5盎司 | 2600 | 2 | 全品原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年银币 | 100000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 840 | 6 | 全品原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年银币 | 6000 | 2009 | 银 | 1公斤 | 12500 | 1 | 全品原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年金银币 | 60000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7350 | 3 | 全品原证原盒 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 730 | 30 | 原封原证原盒 |
长征60周年金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 7000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国工农红军长征胜利70周年银币 | 25000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 450 | 10 | 全品原证原盒 |
珍稀动物第二组纪念金币--华南虎 | 25000 | 1989 | 金 | 8克 | 2600 | 1 | 原封原证 |
恐龙金币-马门溪龙 | 2000 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 22000 | 1 | 原封原证 |
神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 2500 | 1 | 原封原证原盒 |
神话三组组彩金币--天女散花 | 8800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 7500 | 1 | 原封原证 |
神话三组彩银币--洛神,刘海戏蟾 | 30000 | 2003 | 彩银 | 1盎司X2 | 860/820 | 10 | 原盒/无盒 |
建国50周年银币 | 84900 | 1999 | 银 | 1盎司X3 | 2000 | 1 | 原封原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 8800 | 1 | 原封原证原盒(尾号:222) |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩银 | 1/2盎司 | 7300 | 1 | 原封原证原盒 |
1990年第11届亚运会金币--女子彩带,女子游泳 | 10000 | 1989,1990 | 金 | 8克X2 | 4900 | 2 | 全品原证 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 1/4盎司 | 5500 | 1 | 原封原证 |
1994年第12届亚洲运动会纪念银币-女子长跑,女子游泳 | 5000 | 1994 | 银 | 27克X2 | 900 | 1 | 原封原证 |
希望工程银币 | 60000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 230 | 20 | 原封原证原盒 |
1994年第15届世界杯足球赛纪念金币-单人足球 | 5000 | 1993 | 金 | 1/3盎司 | 3800 | 1 | 原封原证 |
1999版观音纪念银币-滴水观音镀金银币 | 99000 | 1999 | 银镀金 | 1盎司 | 590 | 10 | 原封原证 |
澳门二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 5500 | 1 | 原封原证 |
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 800 | 5 | 原封原证原盒 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 190 | 20 | 原封原证 |
香港二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 5500 | 1 | 原封原证原盒 |
香港二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 200 | 50 | 原封原证 |
青藏铁路全线通车金银币 | 16000 | 2006 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5800 | 1 | 全品原证原盒 |
洛神赋银币 | 13800 | 1999 | 银 | 1盎司X8 | 4500 | 1 | 原封原证原盒 |
京剧一组彩银币 | 38000 | 1999 | 彩银 | 1盎司X4 | 2400 | 2 | 全品原证原盒 |
春节金币 | 50000 | 2003 | 金 | 1/3盎司 | 2880 | 5 | 原封原证原盒 |
澳门一组银币 | 5000 | 1997 | 银 | 5盎司 | 3200 | 1 | 原封原证原盒 |
澳门二组银币 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 210 | 5 | 原封原证 |
中国探月首飞成功银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 580 | 3 | 全品原证原盒 |
开光佛指舍利金币 | 3690 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 14000 | 1 | 原封原证原盒 |
佛指舍利金币 | 8310 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 9200 | 1 | 原封原证原盒 |
植树节银币-林海飞鸟,绿色生命 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 470 | 10 | 全品原证原盒 |
幻彩一组金币 | 33000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1600/1700 | 5 | 无盒/原盒(原盒难得) |
1992年第25届奥运会纪念银币-乒乓球 | 30000 | 1991 | 银 | 27克 | 350 | 2 | 全品原证 |
龙凤精制银币 | 12000 | 1990 | 银 | 1盎司 | 850 | 1 | 原封原证 |
海南经济特区成立20周年银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 320 | 1 | 全品原证 |
北京2008年残奥会银币 | 30000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 200 | 3 | 全品原证原盒 |
北京2008年残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 2880 | 5 | 全品原证原盒 |
西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 12600 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记二组彩金币--悟空拜师 | 11800 | 2004 | 彩金 | 1/2盎司 | 8800 | 1 | 原封原证原盒 |
联合国环境保护组织银币 | 20000 | 1992 | 银 | 22克 | 650 | 2 | 原封原证 |
西游记三组彩银币--棒打蜘蛛精,三调芭蕉扇 | 38000 | 2005 | 彩银 | 1盎司X2 | 680 | 10 | 全品原证原盒 |
孔雀金币 | 10000 | 1993 | 金 | 1/4盎司 | 3000 | 11 | 原封原证 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 | 1/2盎司 | 8900 | 1 | 全品原证原盒 |
千年银币 | 10000 | 2000 | 银 | 5盎司 | 4500 | 1 | 全品原证原盒 |
千年镶嵌双金属币 | 20000 | 2000 | 金银 | 1/2盎司+1/20盎司 | 7500 | 1 | 全品原证原盒 |
千年银币 | 88000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 650 | 3 | 全品原证原盒 |
改革开放30周年银币 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 260 | 1 | 全品原证 |
94年麒麟金币--麒麟送子 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 750 | 2 | 原封原证 |
95年麒麟金币--母子麒麟 | 20000 | 1995 | 金 | 1/20盎司 | 750 | 2 | 原封原证 |
改革开放30周年金银币 | 30000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2650 | 5 | 全品原证原盒 |
97年麒麟银币 | 不详 | 1997 | 银 | 2/3盎司 | 110 | 3 | 全品 |
97年麒麟银币 | 不详 | 1997 | 银 | 1盎司 | 180 | 20 | 原封 |
97年精制麒麟银币 | 8000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 650 | 1 | 原封原证 |
2003年金猫 |
36300 | 1盎司 | 8150 | |
2008年金猫 | 不详 | 1盎司 | 8150 | |
1984年金猫 | 20057 | 1/2盎司 | 4600 | |
1993年金猫 | 31254 | 1/2盎司 | 4300 | |
1996年金猫 | 13849 | 1/2盎司 | 5200 | |
2000年金猫 | 20811 | 1/2盎司 | 5000 | |
2001年金猫 | 33215 | 1/2盎司 | 4200 | |
2002年金猫 | 28514 | 1/2盎司 | 4800 | |
1982年金猫 | 42243 | 1/4盎司 | 2800 | |
1983年金猫 | 43827 | 1/4盎司 | 2600 | |
1986年金猫 | 42229 | 1/4盎司 | 2500 | |
1987年金猫(y版) | 稀少 | 1/4盎司 | 3800 | |
1994年金猫 | 20386 | 1/4盎司 | 3500 | |
1995年金猫 | 13710 | 1/4盎司 | 2800 | |
2000年金猫(上海版) | 稀少 | 1/4盎司 | 2800 | |
2002年金猫 | 19205 | 1/4盎司 | 3200 | |
2010年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2350 | |
1994年金猫 | 55182 | 1/10盎司 | 1200 | |
2004年金猫 | 56000 |
1/10盎司 |
1300 | |
2008年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1000 | |
2009年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
920 | |
2006年金猫 | 62000 |
1/20盎司 |
650 | |
1984年金套猫 | 20057 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
19000 | |
1985年金套猫 | 55539 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
18000 | |
1990年金套猫 | 31148 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
17500 | |
1991年金套猫 | 32717 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
17500 | |
1993年金套猫 | 31254 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
17300 | |
1999年金套猫 | 12482 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
20500 | |
2001年金套猫 | 20811 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
17200 | |
2005年金套猫 | 36410 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
17500 | |
2004年钯金猫 | 8000 |
1/2盎司 |
3000 | 原封原证原盒 |
2005年钯金猫 | 8000 | 1/2盎司 | 3000 | 原封原证原盒 |
交通银行成立100周年熊猫加字金银币 | 100000 | 1/4盎司+1盎司 | 2850 | 全品原证原盒 |
工行成立20周年熊猫加字金银币 | 50000 | 1/4盎司+1盎司 | 2800 | 原封原证原盒 |
2004年铂金猫 | 50000 | 1/20盎司 | 950 | 全品原证原盒 |
1993年1/10盎司铂金熊猫 | 2500 | 1/10盎司 | 5800 | 全品 |
农业银行成立熊猫加字金银币 | 100000 | 1/4盎司+1盎司 | 3200 | 全品原证原盒 |
1994版熊猫纪念双金属币 | 3000 | 1/10盎司+1/28盎司 | 3200 | 原封 |
熊猫金币发行15周年金币 | 20000 | 1/10盎司 | 980 | 全品原证 |
工行股份公司成立熊猫加字金银币 | 40000 | 1/4盎司+1盎司 | 3100 | 全品原证原盒 |
建行成立50周年熊猫加字金银币 | 60000 | 1/4盎司+1盎司 | 2400 | 原封原证原盒 |
1991年小金猫 | 不详 | 1克 | 1150 | 全品 |
品名 |
发行量或实铸量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2006年银猫 |
不详 |
1盎司 |
265 |
普制 |
2001年银猫 |
不详 |
1盎司 |
220 |
普制 |
2004年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
2002年银猫 |
不详 |
1盎司 |
260 |
普制 |
1990年银猫 |
不详 |
1盎司 |
350 |
普制 |
1994年银猫 |
不详 |
1盎司 |
580 |
普制 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
190 |
普制 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
670 |
普制 |
|
|
|
|
|
1987年银猫 |
不详 |
1盎司 |
1580 |
精制 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
1987年5盎司银猫 |
30000 |
5盎司 |
1650 |
全品 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
世界野生动物基金会成立25年银币--熊猫 |
30000 |
22克 |
700 |
全品原证 |
1993年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
1300 |
证书尾号:3333 |
|
||||
1995年精制银猫 |
10000 | 1盎司 | 3300元 | 原封原证 |
2007年北京钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 330 | 全品原证原盒 |
北京印钞厂熊猫加字币章 | 20000 | 1盎司X2 | 2800 | 全品原证原盒 |
93年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 180 | 全品 |
95年小银猫 |
不详 | 1/2盎司 | 120 | 原封 |
2000年上海版银猫 | 稀少 | 1盎司 | 1500 | 原封 |
98年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 170 | 原封 |
97,98,99年彩色银猫全套 | 100000 | 1盎司X3+1/2盎司X2 | 1500 | 全品原证 |
97大小彩猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 460 | 50套 |
世界野生动物基金会纪念银币--大熊猫 | 75000 | 15克 | 260 | 全品原证(原证很少) |
2000年1公斤银猫 | 2000 | 1公斤 | 28000 | 原封原证 |
2001年1公斤银猫 | 2000 | 1公斤 | 18000 | 原封原证 |
2002年1公斤银猫 | 4000 | 1公斤 | 9600 | 原封原证 |
2003年1公斤银猫 | 4000 | 1公斤 | 10500 | 原封原证 |
中国建设银行成立50周年熊猫加字银币 | 170000 | 1盎司 | 300 | 全品原证原盒 |
1997年中国旅游年熊猫加字银币 |
50000 | 1盎司 | 170/190 | 无证/原证 |
1997年12盎司银猫 | 2500 | 12盎司 | 15000 | 原封原证 |