Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
毛泽东诞辰100周年银币(侧面像) | 50000 | 1993 | 银 | 1盎司 | 980 | 1 | 全品原证 |
毛泽东诞辰100周年银币(正面像) | 20000 | 1993 | 银 | 27克 | 800 | 2 | 原封原证 |
杨利伟银币(中国首次载人航天飞行成功银币) | 60000 | 2003 | 彩银 | 1盎司 | 950 | 1 | 原封原证原盒 |
陈云银币 | 15000 | 2005 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 8 | 全品原证原盒 |
徐悲鸿银币 | 8000 | 1995 | 银 | 27克X2 | 3300 | 1 | 原封原证 |
周恩来银币 | 38000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 950 | 3 | 原封原证 |
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 750 | 4 | 原封原证原盒 |
刘少奇银币 | 30000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 580 | 5 | 原封原证 |
郑和下西洋600周年银币 |
60000 |
2005 | 银 | 1盎司 | 260 | 30 | 全品原证原盒 |
联合国环境保护组织银币 | 20000 | 1992 | 银 | 22克 | 650 | 1 | 原封原证 |
邓小平公斤银币 | 10000 | 2004 | 银 | 1公斤 | 11500 | 1 | 原封原证原盒 |
内蒙古自治区成立60周年金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4400 | 10 | 全品原证原盒 |
内蒙古自治区成立60周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 580 | 10 | 全品原证原盒 |
中国-新加坡友好银币 | 30000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 290 | 10 | 原封原证 |
国际奥林匹克运动100周年纪念金银币 | 5000 | 93,94 | 金银 | 1/3盎司+27克X5 | 5000 | 2 | 原封原证原盒 |
98年观音银币--莲座观音 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 430 | 10 | 原封原证 |
毛泽民诞辰100周年银章 | 10000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 400 | 1 | 原封原证原盒 |
陈嘉庚诞辰120周年银章 | 1000 | 1994 | 银 | 2盎司 | 680 | 2 | 原封原证 |
千年学府——岳麓书院银币 | 40000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 330 | 2 | 全品原证 |
“拥有一片故土”中国名胜纪念金币-嵩山 | 8888 | 1993 | 金 | 1/20盎司 | 1000 | 1 | 全品 |
中国杰出历史人物第(10)组纪念银币 | 30000 | 1993 | 银 | 22克X4 | 1200 | 1 | 全品原盒 |
中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 7500 | 1 | 全品原证原盒(证书号:00555) |
十二边形银币--喜鹊,鹰,企鹅 | 3900 | 94,95,97 | 银 | 2/3盎司X3 | 5300 | 1 | 全品原证 |
水浒传彩银币 | 60000 | 2009 | 彩银 | 1盎司X2 | 900 | 10 | 全品原证原盒 |
彩银富贵有余 | 100000 | 1999 | 彩银 | 1盎司 |
270 |
10 | 全品原证 |
2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 40000 | 2008 | 彩银 | 1/2盎司 | 150 | 20 | 全品原证原盒 |
孔雀金币 | 10000 | 1993 | 金 | 1/4盎司 | 3200 | 1 | 全品原证 |
建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 480 | 10 | 全品原证 |
太极图银币 | 不详 | 1993 | 银 | 1盎司 | 280 | 10 | 全品原证 |
迎春图一组金币 | 60000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1100 | 10 | 原封原证 |
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500/4200 | 5 | 证书号:00555/普通号 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 450 | 20 | 原封原证原盒 |
中国航天工业40周年纪念银币-火箭,卫星 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 580 | 20 | 原封原证原盒 |
世界野生动物基金会纪念银币-云豹 | 40000 | 1998 | 银 | 27克 | 280 | 12 | 原封原证精制 |
中国乒乓球队建队50周年银币 | 50000 | 2002 | 银 | 1盎司 | 280 | 8 | 原封原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念银币-跳高 | 30000 | 1990 | 银 | 27克 | 280 | 3 | 全品原证 |
1992年第25届奥运会纪念银币-高台跳水 | 30000 | 1990 | 银 |
27克 |
280 | 3 | 全品原证 |
仕女图彩银币 | 18800 | 1998 | 彩银 | 5盎司 | 2300 | 1 | 原证原盒(有氧化) |
龙文化银币 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 205 | 20 | 原封原证 |
联合国第4届世界妇女大会银币 |
30000 |
1995 | 银 | 1盎司 | 350 | 1 | 原封原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会第三组银币 |
160000 |
2008 | 彩银 | 1盎司X4 | 1150 | 6 | 原封原证原盒 |
幻彩观音三组金币 | 33000 | 2003 | 金 | 1/10盎司 | 1600 | 5 | 全品原证 |
西藏自治区和平解放50周年纪念金币 | 15000 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 6800 | 1 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念金币-篮球运动员 | 10000 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 3700 | 2 | 全品原证 |
中国石窟艺术—龙门石窟银币-大卢舍那佛像图 | 8000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 19500 | 1 | 原封原证原盒 |
京剧三组彩金币--群英会 | 8000 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 10000 | 1 | 全品原证原盒 |
联合国成立50周年银币 | 115000 | 1995 | 银 |
27克 |
190 | 1 | 原封原证 |
上海世博会银币 | 70000 | 2009 | 银 | 1盎司X2 | 1880 | 5 | 全品原证原盒 |
上海世博会金银币 | 50000 | 2009 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 6650 | 2 | 全品原证原盒 |
中国首次太空行走成功银币 | 60000 | 2008 | 彩银 | 1盎司 | 550 | 3 | 全品原证原盒 |
96莲花观音 | 30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 370 | 5 | 原封原证 |
彩银大小万象 | 100000 | 1998 | 彩银 | 1/2盎司+1盎司 | 350 | 10 | 全品原证 |
95年如意观音 | 30000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 370 | 5 | 原封原证 |
京剧艺术第三组彩银币--挑滑车 | 11800 | 2002 | 彩银 |
5盎司 |
1800 | 1 | 全品原证原盒 |
《西游记》(3)彩色银币-取得真经图 | 5000 | 2005 | 彩银 | 1公斤 | 17800 | 1 | 全品原证原盒 |
水浒传第二组彩金银币 | 35000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 4400 | 9 | 全品原证原盒 |
妈祖金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/4盎司 | 5500 | 1 | 原封原证 |
中国传统文化第(2)组纪念银币 | 35000 | 1997 | 银 | 20克X5 | 2300 | 1 | |
97玉瓶观音 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 370 | 5 | 原封原证 |
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中华人民共和国成立60周年金银币 | 60000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 7700 | 2 | 全品原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年银币 | 100000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 850 | 2 | 全品原证原盒 |
中华人民共和国成立60周年银币 | 6000 | 2009 | 银 | 1公斤 | 12400 | 7 | 全品原证原盒 |
珍稀动物第二组纪念金币--华南虎 | 25000 | 1989 | 金 | 8克 | 2500 | 1 | 原封 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 580 | 30 | 原封原证原盒 |
京剧一组彩银币--杨门女将 | 11800 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 2300 | 1 | 全品原证原盒 |
中国工农红军长征胜利70周年银币 | 25000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 450 | 5 | 全品原证原盒 |
新疆银章 | 3000 | 1985 | 银 | 5盎司 | 2800 | 1 | 全品原证原盒 |
神话一组彩银币--八仙过海 | 10000 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 3500 | 1 | 原封原证原盒 |
神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 2050 | 1 | 原封原证原盒 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
神话三组彩银币--洛神,刘海戏蟾 | 30000 | 2003 | 彩银 | 1盎司X2 | 820 | 25 | 全品原证原盒 |
神话一组彩银币--精卫填海,愚公移山 | 30000 | 2001 | 彩银 | 1盎司X2 | 850 | 5 | 原封原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 6500 | 1 | 原封原证原盒 |
97年精制麒麟银币 | 8000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 620 | 1 | 原封原证 |
97年大麒麟银币 | 不详 | 1997 | 银 | 1盎司 | 175 | 80 | 原封原证 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 1/4盎司 | 5500 | 1 | 原封原证 |
1994年第12届亚洲运动会纪念银币-女子长跑,女子游泳 | 5000 | 1994 | 银 | 27克X2 | 900 | 1 | 原封原证 |
希望工程银币 | 60000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 210 | 120 | 原封原证原盒 |
1994年第15届世界杯足球赛纪念金币-单人足球 | 5000 | 1993 | 金 | 1/3盎司 | 3800 | 1 | 原封原证 |
1999版观音纪念银币-滴水观音镀金银币 | 99000 | 1999 | 银镀金 | 1盎司 | 570 | 20 | 原封原证 |
麦积山金币 | 8800 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 8500 | 1 | 全品原证原盒 |
麦积山银币 | 20000 | 2004 | 银 | 2盎司 | 1650 | 2 | 原封原证原盒 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 190 | 20 | 原封原证 |
彩金吉庆有余 | 20000 | 1997 | 彩金 | 1/10盎司 | 1550 | 10 | 全品原证 |
香港二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 200 | 50 | 原封原证 |
青藏铁路全线通车金银币 | 16000 | 2006 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5900 | 1 | 全品原证原盒 |
澳门一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 220 | 10 | 原封原证原盒 |
98妈祖银币 | 50000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 220 | 10 | 原封原证 |
春节银币 | 100000 | 2003 | 银 | 1盎司 | 300 | 10 | 原封原证原盒 |
香港一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 500 | 10 | 原封原证 |
澳门二组银币 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 210 | 5 | 原封原证 |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3300 | 1 | 全品原证原盒 |
洛神赋银币 | 13800 | 1999 | 银 | 1盎司X8 | 3700 | 2 | 原封原证原盒 |
京剧二组彩银币--龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 3100 | 1 | 全品原证原盒 |
植树节银币-林海飞鸟,绿色生命 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 420 | 50 | 全品原证原盒 |
幻彩一组金币 | 33000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1550/1700 | 5 | 无盒/原盒(原盒难得) |
1992年第25届奥运会纪念银币-乒乓球 | 30000 | 1991 | 银 | 27克 | 350 | 2 | 全品原证 |
龙凤精制银币 | 12000 | 1990 | 银 | 1盎司 | 780 | 1 | 原封原证 |
海南经济特区成立20周年银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 320 | 1 | 全品原证 |
北京2008年残奥会银币 | 30000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 190 | 50 | 全品原证原盒 |
北京2008年残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 2780 | 10 | 全品原证原盒 |
西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 10900 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记一组彩银币--蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 3500 | 1 | 原封原证 |
西游记二组彩银币--智收八戒,斗牛魔王 | 38000 | 2004 | 彩银 | 1盎司X2 | 690 | 50 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩银币--棒打蜘蛛精,三调芭蕉扇 | 38000 | 2005 | 彩银 | 1盎司X2 | 630 | 50 | 全品原证原盒 |
西游记二组彩金币--悟空拜师 | 11800 | 2004 | 彩金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 全品原证原盒 |
中国探月首飞成功银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 450 | 30 | 全品原证原盒 |
千年镶嵌双金属币 | 20000 | 2000 | 金银 | 1/2盎司+1/20盎司 | 6000 | 1 | 全品原证原盒 |
千年银币 | 88000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 650 | 3 | 全品原证原盒 |
94年麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 680 | 2 | 原封原证 |
95年麒麟金币 | 20000 | 1995 | 金 | 1/20盎司 | 680 | 2 | 原封原证 |
1990年第11届亚运会金币--女子彩带 | 10000 | 1989 | 金 | 8克 | 2100 | 2 | 全品无证 |
千年小金币 | 50000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1250 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术—龙门石窟银币-佛像图 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 1650 | 2 | 原封原证原盒 |
奥运二组公斤银币 | 20008 | 2007 | 银 | 1公斤 | 7200 | 1 | 全品原证原盒 |
2007年金猫 |
不详 | 1/10盎司 | 860 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1000 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 920 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 475 | |
2006年金猫 | 62000 | 1/20盎司 | 580 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 4300 | |
2006年金猫 | 25600 | 1/2盎司 | 4500 | |
2004年金猫 | 56000 | 1/10盎司 | 1400 | |
2000年金猫(上海版) | 稀少 | 1/4盎司 | 2700 | |
1982年金猫 | 42243 | 1/4盎司 | 2800 | |
1983年金猫 | 43827 | 1/4盎司 | 2500 | |
1995年金猫 | 13710 | 1/4盎司 | 2600 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2300 | |
1984年金猫 | 20057 | 1/2盎司 | 4600 | |
1994版熊猫纪念双金属币 | 3000 | 1/10盎司+1/28盎司 | 2900 | 原封 |
1997年金猫 | 46628 | 1/10盎司 | 1100 | |
1993年金猫 | 31254 | 1/2盎司 | 4200 | |
2010年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2350 | |
2010年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
920 | |
2010年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
520 | |
2010年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
15400 | |
2008年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 15800 | |
2004年金套猫 | 41000 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
16500 | |
1998年金猫 | 13009 | 1/4盎司 | 3500 | |
1991年熊猫金币发行10周年加厚金猫 | 2500 | 1盎司 | 29000 | 原封原证 |
交通银行成立100周年熊猫加字金银币 | 100000 | 1/4盎司+1盎司 | 2850 | 全品原证原盒 |
工行成立20周年熊猫加字金银币 | 50000 | 1/4盎司+1盎司 | 2700 | 原封原证原盒 |
2004年铂金猫 | 50000 | 1/20盎司 | 950 | 全品原证 |
1993年1/10盎司铂金熊猫 | 2500 | 1/10盎司 | 5800 | 全品 |
农业银行成立熊猫加字金银币 | 100000 | 1/4盎司+1盎司 | 3100 | 全品原证原盒 |
1994年金猫 | 20386 | 1/4盎司 | 3200 | |
2001年金猫 | 20811 | 1/2盎司 | 4050 |
品名 |
发行量或实铸量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2006年银猫 |
不详 |
1盎司 |
235 |
普制 |
2010年银猫 |
不详 |
1盎司 |
162 |
普制 |
2004年银猫 |
不详 |
1盎司 |
245 |
普制 |
2002年银猫 |
不详 |
1盎司 |
235 |
普制 |
2007年银猫 |
不详 |
1盎司 |
165 |
普制 |
|
|
|
|
|
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
660 |
普制 |
2010年5盎司银猫 |
10000 |
1盎司 |
1300 |
全品原证原盒 |
1987年银猫 |
不详 |
1盎司 |
1580 |
精制 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
190 |
普制 |
2007年5盎司银猫 |
10000 |
5盎司 |
1220 |
全品原证原盒 |
2003年5盎司银猫 |
10000 |
5盎司 |
1750 |
全品原证原盒 |
1987年5盎司银猫 |
30000 |
5盎司 |
1650 |
全品 |
2005年5盎司银猫 |
10000 |
5盎司 |
2000 |
原封原证原证 |
2008年5盎司银猫 |
10000 |
5盎司 |
1400 |
全品原证原盒 |
金银币发行30周年熊猫加字银币 |
300000 |
1盎司 |
163 |
全品 |
世界野生动物基金会成立25年银币--熊猫 |
30000 |
22克 |
700 |
全品原证 |
1993年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
1100 |
证书尾号:3333 |
|
||||
1995年精制银猫 |
10000 | 1盎司 | 3300元 | 原封原证 |
2007年北京钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 300 | 全品原证原盒 |
2005年北京钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 240 | 全品原证原盒 |
2004年北京钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 260 | 原封原证原盒 |
北京印钞厂熊猫加字币章 | 20000 | 1盎司X2 | 2800 | 全品原证原盒 |
93年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 180 | 全品 |
95年小银猫 |
不详 | 1/2盎司 | 120 | 原封 |
2000年上海版银猫 | 稀少 | 1盎司 | 1500 | 原封 |
1999年沈阳版银猫 | 稀少 | 1盎司 | 800 | 原封 |
98年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 170 | 原封 |
97,98,99年彩色银猫全套 | 100000 | 1盎司X3+1/2盎司X2 | 1500 | 全品原证 |
97大小彩猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 450 | 50套 |
世界野生动物基金会纪念银币--大熊猫 | 75000 | 15克 | 260 | 全品原证(原证很少) |
庆祝创业板启动成功熊猫加字银币 | 30000 | 1盎司 | 850 | 全品原证原盒 |
农业银行成立熊猫加字银币 | 100000 | 1盎司 | 1100 | 全品原证原盒 |
2008年1公斤银猫 | 4000 | 1公斤 | 7700 | 全品原证原盒 |
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 | 100000 | 1盎司 | 600 | 全品原证原盒 |
1997年中国旅游年熊猫加字银币 |
50000 | 1盎司 | 160/190 | 无证/原证 |
1997年12盎司银猫 | 2500 | 12盎司 | 13000 | 原封原证 |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!