Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杨利伟金银币 | 30000 | 2003 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 3650/3450 | 5 | 原证原盒/无证无盒 |
毛泽东诞辰100周年(正面像+侧面像) | 20000 | 1993 | 银 | 1盎司+27克 | 1700 | 1 | 原封原证 |
杨利伟银币(中国首次载人航天飞行成功银币) | 60000 | 2003 | 彩银 | 1盎司 | 950 | 1 | 原封原证原盒 |
陈云银币 | 15000 | 2005 | 银 | 1盎司X2 | 520 | 20 | 全品原证原盒 |
中国近代国画大师张大千金币-归牧图 | 6000 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 8200 | 1 | 全品原证 |
周恩来银币 | 38000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 850 | 5 | 原封原证 |
周恩来金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 7500 | 1 | 原封原证原盒 |
刘少奇银币 | 30000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 520 | 10 | 原封原证 |
邓小平金银币 |
10000 |
2004 | 金 | 1/2盎司+1盎司 | 6500 | 1 | 原封原证原盒 |
邓小平银币 | 80000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 300 | 10 | 原封原证原盒 |
邓小平公斤银币 | 10000 | 2004 | 银 | 1公斤 | 11800 | 1 | 原封原证原盒 |
内蒙古自治区成立60周年金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 10 | 全品原证原盒 |
内蒙古自治区成立60周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 580 | 10 | 全品原证原盒 |
龙马银币 | 6000 | 1992 | 银 | 2盎司 | 1800 | 2 | 原封原证 |
徐悲鸿诞辰100周年纪念金币-雄狮 | 3000 | 1995 | 金 | 8克 | 13500 | 1 | 原封原证原盒 |
刘少奇金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 5200 | 1 | 原封原证原盒 |
毛泽民诞辰100周年银章 | 10000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 400 | 1 | 原封原证原盒 |
陈嘉庚诞辰120周年银章 | 1000 | 1994 | 银 | 2盎司 | 680 | 2 | 原封原证 |
珍稀动物第二组纪念金币--华南虎 | 25000 | 1989 | 金 | 8克 | 2000 | 1 | 原封无证 |
93普制观音金币 | 20000 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 1050 | 1 | 原封 |
93普制观音小金币 | 40000 | 1993 | 金 | 1/20盎司 | 550 | 1 | 原封 |
武陵源金银币 | 8000 | 2003 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 5800 | 1 | 原封原证原盒 |
武陵源银币--土家族风情,御笔锋 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 510 | 10 | 原封原证 |
中国古代发明发现第一组加厚银币 | 2500 | 1992 | 银 | 40克X5 | 14500 | 1 | 全品原证原盒 |
三国三组5盎司银币--孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 银 | 5盎司 |
4500 |
2 | 原封原证 |
95年小金麒麟 | 20000 | 1995 | 金 | 1/20盎司 | 480 | 2 | 原封原证 |
幻彩观音二组金币 | 33000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 10 | 全品原证 |
04年铂金观音 | 33000 | 2004 | 铂金 | 1/10盎司 | 1550 | 5 | 原封原证 |
幻彩观音三组金币 | 33000 | 2003 | 金 | 1/10盎司 | 1550 | 5 | 全品原证 |
孙中山诞辰130周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 310 | 1 | 全品原证 |
水浒传第一组彩银币 | 60000 | 2009 | 彩银 | 1盎司X2 | 890 | 5 | 全品原证原盒 |
彩银富贵有余 | 100000 | 1999 | 彩银 | 1盎司 | 270 | 20 | 全品原证 |
中国航天工业40周年纪念银币-火箭,卫星 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 580 | 10 | 原封原证原盒 |
世界野生动物基金会纪念银币-云豹 | 40000 | 1998 | 银 | 27克 | 280 | 6 | 原封原证精制 |
1994年小金麒麟 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 550 | 1 | 原封原证 |
郑和下西洋600周年银币 | 60000 | 2005 | 彩银 | 1盎司 | 240 | 30 | 全品原证原盒 |
郑和下西洋600周年金银币 | 6000 | 2005 | 彩金彩银 |
1/2盎司+1盎司 |
5800 | 1 | 全品原证原盒 |
妈祖金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/4盎司 | 4300 | 2 | 原封原证 |
2003年铂金莲花观音 | 33000 | 2003 | 铂金 | 1/10盎司 | 1550 | 15 | 原封原证原盒 |
96年观音加厚银币--玉瓶观音,金莲观音 |
5000 |
1996 | 银 | 1盎司X2 | 1080 | 10 | 原封原证 |
中国少数民族文化纪念银币--格萨尔王,嘎达梅林,洗夫人,奢香夫人 |
28000 |
1997 | 银 | 1盎司X4 | 930 | 10 | 原封原证 |
歼十金银 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3250 | 3 | 全品原证原盒 |
歼十银币 | 20000 | 2007 | 银 | 1盎司X2 | 400 | 2 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念金币-篮球运动员 | 10000 | 1990 | 金 | 1/3盎司 | 3600 | 1 | 全品原证 |
申奥成功银币 | 60000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 650 | 3 | 原封原证原盒 |
建国40周年银币 | 30000 | 1989 | 银 | 27克X2 | 3000 | 1 | 原封原证原盒 |
联合国成立50周年银币 | 115000 | 1995 | 银 |
27克 |
190 | 3 | 原封原证 |
中国古典文学名著《三国演义》第一组金币--张飞 | 1500 | 1995 | 金 | 1盎司 | 18000 | 1 | 原封原证 |
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 550 | 26 | 原封原证原盒 |
迎春图二组金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1200 | 3 | 原封原证 |
迎春图二组银币 | 80000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 190 | 2 | 原封原证 |
彩银大小万象 | 100000 | 1998 | 彩银 | 1/2盎司+1盎司 | 350 | 92 | 全品原证 |
94年送子观音 | 30000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 450 | 5 | 原封原证 |
彩银万象更新 | 100000 | 1998 | 彩银 |
1/2盎司 |
130 | 20 | 全品原证 |
第16届亚运会银币 | 60000 | 2009 | 彩银 | 1盎司 | 420 | 10 | 全品原证原盒 |
第16届亚运会金银币 | 30000 | 2009 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司 | 3500 | 1 | 全品原证原盒(证书号:2222) |
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--北魏彩塑佛像 | 50000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 1350 | 1 | 全品原证原盒 |
中国古代科技发明发现第一组纪念银币-最早造纸术 | 20000 | 1992 | 银 | 15克 | 200 | 3 | |
京剧四组彩金币--闹天宫 | 8000 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 12500 | 2 | 全品原证原盒 |
红十字银币 | 60000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 320 | 2 | 原封原证原盒 |
97妈祖银币 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 210 | 20 | 原封原证 |
98妈祖银币 | 50000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 210 | 10 | 原封原证 |
中国京剧艺术第一组--《杨门女将》彩色银币 | 11800 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 2000 | 1 | 全品原证原盒 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 520 | 20 | 原封原证原盒 |
中国-新加坡友好银币 | 30000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 290 | 10 | 原封原证 |
中国工农红军长征胜利70周年银币 | 25000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 420 | 5 | 全品原证原盒 |
中国工农红军长征胜利70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 4900 | 1 | 全品原证原盒 |
神话一组彩银币--八仙过海 | 10000 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 3100 | 2 | 原封原证原盒 |
神话二组彩银币--哪吒闹海 | 10000 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 2000 | 2 | 原封原证原盒 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 6400 | 1 | 原封原证原盒 |
神话三组彩银币--洛神,刘海戏蟾 | 30000 | 2003 | 彩银 | 1盎司X2 | 820 | 15 | 全品原证原盒 |
神话三组彩金币--天女散花 | 8800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 5700 | 1 | 原封原证原盒 |
丝绸之路二组银币 | 15000 | 1996 | 银 | 20克X4 | 750 | 3 | 全品原证 |
戴胜鸟彩金币 | 8800 | 2000 | 彩金 | 1/4盎司 | 2650 | 2 | 全品原证 |
中国古代发明发现第四组银币 | 15000 | 1995 | 银 | 20克X5 | 1400 | 7 | 原封原证 |
邮政百年金币 | 3000 | 1996 | 金 | 1/4盎司 | 4000 | 1 | 全品,原证 |
建国60周年银币 | 100000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 880 | 20 | 全品原证原盒 |
希望工程银币 | 60000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 210 | 15 | 原封原证原盒 |
大唐镇库银币 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 320 | 10 | 原封原证 |
1999版观音纪念银币-滴水观音镀金银币 | 99000 | 1999 | 银镀金 | 1盎司 | 550 | 20 | 原封原证 |
1999年观音银币-宝镜观音,持扇观音 | 66000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 700 | 10 | 原封原证原盒 |
新疆银章 | 3000 | 1985 | 银 | 5盎司 | 2600 | 1 | 全品原证原盒 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 190 | 20 | 原封原证 |
香港二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 4100 | 1 | 原封原证 |
香港二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 195 | 50 | 原封原证 |
香港三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 4200 | 1 | 原封原证 |
澳门一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 210 | 30 | 原封原证原盒 |
澳门三组金币 | 11800 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 4100 | 2 | 原封原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 5400 | 1 | 原封原证原盒 |
香港一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 520 | 10 | 全品原证 |
澳门二组银币 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 210 | 5 | 原封原证 |
2006年世界杯足球赛银币 | 3000 | 2005 | 彩银 | 1公斤 | 9500 | 1 | 原封原证原盒 |
2006年世界杯足球赛金币 | 10000 | 2005 | 彩金 | 1/4盎司 | 2300 | 1 | 原封原证原盒 |
2006年世界杯足球赛银币 | 50000 | 2005 | 彩银 | 1盎司 | 265 | 2 | 原品原证原盒 |
植树节银币-林海飞鸟,绿色生命 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 410 | 20 | 全品原证原盒 |
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4600 | 2 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩金币--群英会 | 8000 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 9000 | 1 | 原封原证原盒 |
京剧三组彩银币 | 38000 | 2001 | 彩银 | 1盎司X4 | 1000 | 5 | 全品原证原盒 |
改革开放30周年金银币 | 30000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2700 | 10 | 全品原证原盒 |
北京2008年残奥会银币 | 30000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 190 | 20 | 全品原证原盒 |
北京2008年残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 2700 | 10 | 全品原证原盒 |
西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记一组彩银币--蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 3000 | 2 | 原封原证原盒 |
西游记二组彩银币--真假美猴王 | 10000 | 2004 | 彩银 | 5盎司 | 2000 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记一二三组彩银币 | 38000 | 03,04,05 | 彩银 | 1盎司X6 | 3480 | 2 | 全品原证原盒 |
敦煌藏经洞发现100周年纪念银币 | 11800 | 2000 | 银 | 2盎司X6 | 8600 | 1 | 原封原证原盒 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 | 1/2盎司 | 6300 | 1 | 全品原证 |
中国探月首飞成功银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 450 | 20 | 全品原证原盒 |
联合国环境保护组织银币 | 60000 | 1992 | 银 | 1盎司 | 260 | 1 | 全品原证 |
1992年第25届奥运会纪念银币-乒乓球 | 30000 | 1991 | 银 | 27克 | 350 | 2 | 全品原证 |
彩银吉庆有余 | 100000 | 1997 | 彩银 | 1盎司 | 270 | 5 | 全品原证 |
96小麒麟银币 | 不详 | 1996 | 银 | 2/3盎司 | 98 | 80 | 原封 |
1990年第11届亚运会金币--女子彩带 | 10000 | 1989 | 金 | 8克 | 2100/1950 | 2 | 原证/无证 |
1990年第11届亚运会金币--女子游泳 | 10000 | 1990 | 金 | 8克 | 2200 | 1 | 原封原证 |
中国首次太空行走成功银币 | 60000 | 2008 | 彩银 | 1盎司 | 560 | 1 | 全品原证原盒 |
国际奥林匹克运动100周年纪念金银币 | 5000 | 1993,1994 | 金银 | 1/3盎司+27克X5 | 4800 | 2 | 原封原证原盒 |
石窟艺术银币--敦煌,龙门,麦积山 | 20000 | 01,02,04 | 银 | 2盎司X3 | 5800 | 1 | 全品原证原盒 |
97年大麒麟银币 | 不详 | 1997 | 银 | 1盎司 | 168 | 100 | 原封 |
千年小金币 | 50000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1250 | 1 | 原封原证原盒 |
千年镶嵌双金属币 | 20000 | 2000 | 金+银 | 1/2盎司+1/20盎司 | 5100 | 1 | 全品原封原证 |
千年银币 | 88000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 550 | 2 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念银币-跳高 | 30000 | 1990 | 银 | 27克 | 280 | 3 | 全品原证 |
1992年第25届奥运会纪念银币-高台跳水 | 30000 | 1990 | 银 | 27克 | 280 | 3 | 全品原证 |
第29届奥林匹克运动会第一组银币 | 160000 | 2006 | 银 | 1盎司X4 | 1550 | 1 | 全品原证原盒(尾号:88) |
第29届奥林匹克运动会第二组银币 | 160000 | 2007 | 银 | 1盎司X4 | 1280 | 10 | 全品原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会第三组银币 | 160000 | 2008 | 银 | 1盎司X4 | 1180 | 10 | 全品原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第3组)1公斤银币 | 20008 | 2008 | 银 | 1公斤 | 6400 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组小盒金银币 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X4 | 6600 | 1 | 全品原证原盒 |
红楼梦三组彩金币--黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 8900 | 1 | 原证原盒 |
京剧二组彩银币--龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 2650 | 1 | 全品原证原盒 |
龙马金币 | 5000 | 1992 | 金 | 1/4盎司 | 3500 | 2 | 原封原证 |
建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 420 | 10 | 全品原证 |
吉庆有余小金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/20盎司 | 500 | 1 | 原封无证 |
世界野生动物基金会成立25年银币--熊猫 | 30000 | 1986 | 银 | 22克 | 700 | 1 | 全品原证 |
龙门石窟银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 950 | 5 | 原封原证原盒 |
珍稀动物第五组银币-中华白海豚,白天鹅 | 68000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 2 | 原封原证 |
中泰友谊银币 | 45000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 280 | 5 | 原封原证 |
中国石窟艺术--麦积山银币 | 20000 | 2004 | 银 | 2盎司 | 950 | 5 | 原封原证原盒 |
麦积山1/2盎司金币 | 8800 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 6500 | 1 | 全品原证原盒 |
2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 20000 | 2007 | 银 | 1/2盎司 | 120 | 30 | 全品原证原盒 |
98年观音银币--莲座观音 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 400 | 15 | 原封原证 |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3300 | 3 | 原封原证原盒 |
春节金银币 | 50000 | 2003 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3000 | 1 | 原封原证原盒 |
中秋节银币 | 40000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 2250 | 2 | 原封原证原盒 |
端午节银币 | 40000 | 2002 | 银 | 1盎司 | 450 | 5 | 原封原证 |
品名 |
发行量或实铸量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2006年银猫 |
不详 |
1盎司 |
210 |
普制 |
1990年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
2002年银猫 |
不详 |
1盎司 |
220 |
普制 |
1995年银猫 |
不详 |
1盎司 |
190 |
普制 |
2001年银猫 |
不详 |
1盎司 |
185 |
普制 |
2008年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
170 |
普制 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
650 |
普制 |
1989年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
1987年银猫 |
不详 |
1盎司 |
1600 |
精制 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
180 |
普制 |
2007年银猫 |
不详 |
1盎司 |
165 |
普制 |
2010年银猫 |
不详 |
1盎司 |
176 |
普制 |
2004年银猫 |
不详 |
1盎司 |
220 |
100枚 |
2009年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
100枚 |
1990年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
450 |
整版原证 |
|
|
|
||
|
|
|
||
1993年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
650 |
整版原证 |
1994年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
1900 |
原封原证 |
1995年精制银猫 |
10000 | 1盎司 | 2800元 | 全品原证 |
1996年北京钱币博览会镶金银猫 | 20000 | 1盎司 | 600 | 原封原证 |
2007年北京钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 290 | 全品原证原盒 |
1995年北京钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 580 | 原封愿证 |
2004年北京钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 250 | 原封原证 |
2005年北京钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 260 | 全品原证原盒 |
2000年广州钱币博览会镀金加字银猫 | 40000 | 1盎司 | 850 | 原封原证 |
2001年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 260 | 原证,直径32mm |
97年上海国际钱币博览会镶金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 380 | 原封原证原盒 |
93年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 180 | 原封 |
95年小银猫 |
不详 | 1/2盎司 | 110 | 原封 |
96年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 100 | 原封 |
97年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 100 | 原封 |
98年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 170 | 原封 |
97,98,99年彩色银猫全套 | 100000 | 1盎司X3+1/2盎司X2 | 1400 | 全品原证 |
97大小彩猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 450 | 20套 |
87年---95年银猫 | 1500 | 5盎司X9 | 29000 | 全品 |
世界野生动物基金会纪念银币--大熊猫 | 75000 | 15克 | 260 | 全品原证(原证很少) |
庆祝创业板启动成功熊猫加字银币 | 30000 | 1盎司 | 议价 | 全品原证原盒 |
农业银行成立熊猫加字银币 | 100000 | 1盎司 | 1300 | 全品原证原盒 |
中国第9届亚洲国际集邮展览熊猫加字银币 | 20000 | 1盎司 | 200 | 原封原证 |
2005年银猫 | 10000 | 5盎司 | 1750 | 原证原盒 |
2007年银猫 | 10000 | 5盎司 | 1250 | 原证原盒 |
1991熊猫金币发行十周年银猫 | 10000 | 2盎司 | 1550 | 无证 |
2009年1公斤银猫 | 4000 | 1公斤 | 8000 | 全品原证原盒 |
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 | 100000 | 1盎司 | 600 | 全品原证原盒 |
中国建设银行成立50周年熊猫加字银币 | 170000 | 1盎司 | 290 | 全品原证原盒 |
1997年中国旅游年熊猫加字银币 |
50000 | 1盎司 | 160 | 原封无证 |
1993年12盎司银猫 | 2500 | 12盎司 | 8800 | 原封原证 |
1997年12盎司银猫 | 2500 | 12盎司 | 13000 | 原封原证 |
1991年12盎司银猫 | 2500 | 12盎司 | 5000 | 原封原证 |
2007年金猫 |
不详 | 1/10盎司 | 845 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 445 | |
1983年金猫 | 75454 | 1/20盎司 | 850 | |
1986年金猫 | 65596 | 1/10盎司 | 930 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 885 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 480 | |
2001年金猫 | 200000 | 1/20盎司 | 450 | |
2004年金猫 | 56000 | 1/10盎司 | 1500 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 4000 | |
1982年金猫 | 42243 | 1/4盎司 | 2750 | |
1983年金猫 | 43827 | 1/4盎司 | 2400 | |
1995年金猫 | 13710 | 1/4盎司 | 2580 | |
1986年金猫 | 42229 | 1/4盎司 | 2500 | |
1984年金猫 | 20057 | 1/2盎司 | 4600 | |
1994版熊猫纪念双金属币 | 3000 | 1/10盎司+1/28盎司 | 2800 | 原封原证 |
1997年金猫 | 46628 | 1/10盎司 | 1080 | |
1993年金猫 | 86318 | 1/10盎司 | 950 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 4080 | |
1984年金套猫 | 20057 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
18500 | |
1985年金套猫 | 55539 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
17000 | |
1987年金套猫 | 97076 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
16800 | |
1997年金套猫 | 15483 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16800 | |
2004年金套猫 | 41000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16500 | |
1994年金套猫 | 16788 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 19000 | |
1991年金套猫 | 32717 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17800 | |
1992年金套猫 | 26495 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
17800 | |
2003年金套猫 | 25000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16500 | |
1989年金套猫 | 89058 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
17500 | |
1996年金套猫 | 13849 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 18000 | |
2006年金套猫 | 25600 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17500 | |
2005年金套猫 | 36410 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16800 | |
熊猫金币发行20周年铂金猫--竹林熊猫图 | 20000 | 1/10盎司 | 1480 | 整版出售 |
1999年金套猫 | 18013 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 18500 | |
2002年金猫 | 28514 | 1/2盎司 | 4700 | |
2004年铂金猫 | 50000 | 1/20盎司 | 850 | 全品原证 |
1993年1/10盎司铂金熊猫 | 2500 | 1/10盎司 | 5200 | 全品 |
农业银行成立熊猫加字金银币 | 100000 | 1/4盎司+1盎司 | 3300 | 全品原证 |
沈阳造币厂铸造虎年贺岁彩色金银条
5克银条 55元
10克银条 100元
20克银条 165元
30克银条 245元
50克银条 370元
100克银条 720元
200克银条 1280元
10克X5银条 440元
20克X5银条 810元
100克X5银条 3680元
1000克银条 6150元
虎年贺岁产品中的银条单品正面图案为刘继彪先生的得意之作。画面为一只上山之虎,外貌雄健,威而不怒。画家以传神的绘画技法,辅以山岗、松枝点缀其中,使画中之老虎形神兼备,王者之气跃然纸上。
出售:
金总50克虎年银铤 360元/铤
金总100克虎年银铤 680元/铤
金总虎年喜银20克X6 750元/套
金总虎年喜银50克X6 1750元/套
金玉满堂100克金铤 270元/克
金总50克虎年金铤 270元/克