Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杨利伟金银币 | 30000 | 2003 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 3850/3550 | 2 | 原证原盒/无证无盒 |
毛泽东诞辰100周年(八角帽正面像) | 20000 | 1993 | 银 | 27克 | 800 | 1 | 原封原证 |
杨利伟银币(中国首次载人航天飞行成功银币) | 60000 | 2003 | 彩银 | 1盎司 | 1050 | 1 | 原封原证原盒 |
陈嘉庚诞辰120周年银章 | 1000 | 1994 | 银 | 2盎司 | 680 | 2 | 原封原证 |
中国近代国画大师张大千金币-归牧图 | 6000 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 8200 | 1 | 全品原证 |
周恩来银币 | 38000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 850 | 5 | 原封原证 |
周恩来金银币 | 8000 | 1998 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 8800 | 1 | 原封原证原盒(金银证书对号) |
刘少奇银币 | 30000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 15 | 原封原证 |
陈云金币 |
5000 |
2005 | 金 | 1/2盎司 | 4900 | 2 | 全品原证 |
邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 6500 | 1 | 原封原证原盒 |
宋庆龄银币--站像 | 20000 | 1993 | 银 | 27克 | 3300/2300 | 2 | 原证/无证 |
内蒙古自治区成立60周年金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4500 | 10 | 全品原证原盒 |
内蒙古自治区成立60周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 580 | 10 | 全品原证原盒 |
世界文化名人1,2,3,4组银币 | 30000 | 90,91,92,94 | 银 | 27克X16 | 7000 | 1 | 全品原证 |
徐悲鸿诞辰100周年纪念金币-雄狮 | 3000 | 1995 | 金 | 8克 | 13500 | 1 | 全品原证原盒 |
1994年小金麒麟 | 31100 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 500 | 2 | 原封原证 |
毛泽民诞辰100周年银章 | 10000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 400 | 1 | 原封原证原盒 |
94年送子观音 | 30000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 450 | 10 | 原封原证 |
水浒金银币 | 30000 | 2009 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 4530 | 5 | 全品原证原盒 |
93普制观音金币 | 20000 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 1050 | 2 | 原封 |
93普制观音小金币 | 40000 | 1993 | 金 | 1/20盎司 | 550 | 2 | 原封 |
武陵源金银币 | 8000 | 2003 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 6000 | 2 | 原封原证原盒 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 6300 | 1 | 原封原证原盒 |
丝绸之路二组银币 | 15000 | 1996 | 银 | 22克X4 | 650 | 2 | 全品原证 |
95年精制麒麟 | 8000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 950 | 1 | 原封原证 |
95年小金麒麟 | 20000 | 1995 | 金 | 1/20盎司 | 480 | 7 | 原封原证 |
幻彩观音二组金币 | 33000 | 2002 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 5 | 全品原证 |
97年精制麒麟 | 8000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 800 | 3 | 原封原证 |
幻彩观音三组金币 | 33000 | 2003 | 金 | 1/10盎司 | 1500 | 2 | 全品原证 |
西藏自治区和平解放50周年金币 | 15000 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 5700 | 1 | 原封原证原盒 |
刘少奇金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 5200 | 1 | 原封原证原盒 |
98年观音银币--莲座观音 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 380 | 10 | 原封原证 |
中国航天工业40周年纪念银币-火箭,卫星 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 580 | 10 | 原封原证原盒 |
世界野生动物基金会纪念银币-云豹 | 40000 | 1998 | 银 | 27克 | 260 | 6 | 原封原证精制 |
台湾光复金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/2盎司X2 | 16000 | 1 | 原封原证 |
郑和下西洋600周年银币 | 60000 | 2005 | 彩银 | 1盎司 | 220 | 10 | 全品原证原盒 |
第43届世界乒乓球锦标赛银币 | 3000 | 1995 | 银 |
1盎司X2 |
2300 | 1 | 原封原证原盒 |
妈祖金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/4盎司 | 4500 | 1 | 原封原证 |
2003年铂金莲花观音 | 33000 | 2003 | 铂金 | 1/10盎司 | 1550 | 15 | 原封原证原盒 |
喜鹊,鹰,企鹅 |
1300 |
1994,1995,1997 | 金 | 1/2盎司X3 | 36500 | 1 | 原封原证 |
建军80周年金银币 |
10000 |
2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 4600 | 10 | 全品原证原盒 |
彩银富贵有余 | 100000 | 1999 | 彩银 | 1盎司 | 260 | 10 | 全品原证 |
幻彩观音一组金币 | 33000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1380 | 5 | 全品原证 |
富贵有余银币 | 100000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 280 | 2 | 全品原证 |
申奥成功银币 | 60000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 700 | 5 | 原封原证原盒 |
联合国成立50周年金币 | 17500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 4900 | 1 | 原封原证 |
联合国成立50周年银币 | 115000 | 1995 | 银 |
27克 |
190 | 3 | 原封原证 |
少数民族文化 | 28000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 900 | 2 | 原封原证 |
迎春图一组银币 | 10000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 190 | 50 | 全品原证 |
迎春图二组小金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1100 | 1 | 原封原证 |
吉庆有余小金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/20盎司 | 500 | 1 | 原封 |
中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 6000 | 2 | 全品原证原盒 |
吉庆有余小银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1/2盎司 | 95 | 3 | 原封原证 |
吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 |
1盎司 |
210 | 5 | 原封原证 |
孔雀金币 | 60000 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 900 | 2 | 原封原证 |
上海世博会金银币 | 50000 | 2009 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5200 | 1 | 全品原证原盒 |
长江三峡银币 | 8000 | 1996 | 银 | 2盎司X4 | 3800 | 2 | 全品原证原盒 |
中国古代科技发明发现第(1)组纪念银币-最早造纸术 | 20000 | 1992 | 银 | 15克 | 200 | 5 | |
孔雀银币 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 230 | 30 | 原封原证 |
红十字银币 | 60000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 320 | 2 | 原封原证原盒 |
97妈祖银币 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 210 | 10 | 原封原证 |
98妈祖银币 | 50000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 210 | 10 | 原封原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念银币-喜鹊 | 3900 | 1994 | 银 | 2/3盎司 | 950 | 1 | 全品无证 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 20 | 全品原封原证 |
神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 6400 | 1 | 原封原证原盒 |
中国工农红军长征胜利70周年银币 | 25000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 430 | 5 | 全品原证原盒 |
中国工农红军长征胜利70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5100 | 3 | 全品原证原盒 |
京剧一组彩银币 | 38000 | 1999 | 彩银 | 1盎司X4 | 1800 | 1 | 原证原盒有白雾 |
国色天香 | 100000 | 1999 | 彩银 | 1盎司 | 210 | 10 | 好品原证 |
中国-新加坡友好银币 | 30000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 220 | 30 | 原封原证 |
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4600 | 2 | 全品原证原盒 |
神话三组彩金币--天女散花 | 8800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 5900 | 1 | 原封原证原盒 |
抗战50周年银币 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1300 | 3 | 原封原证 |
太极图银币 | 100000 | 1993 | 银 | 1盎司 | 260 | 10 | 全品原证 |
中国古代发明发现第四组银币 | 15000 | 1995 | 银 | 20克X5 | 1400 | 7 | 原封原证 |
邮政百年金币 | 3000 | 1996 | 金 | 1/4盎司 | 4000 | 1 | 全品,原证 |
邮政百年银币 | 30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 210 | 30 | 全品原证 |
希望工程银币 | 60000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 200 | 20 | 原封原证原盒 |
大唐镇库银币 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 300 | 10 | 原封原证 |
1999版观音纪念银币-滴水观音镀金银币 | 99000 | 1999 | 银镀金 | 1盎司 | 550 | 20 | 原封原证 |
1999年观音银币-宝镜观音,持扇观音 | 66000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 650 | 10 | 原封原证原盒 |
新疆银章 | 3000 | 1985 | 银 | 5盎司 | 2600 | 1 | 全品原证原盒 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 20 | 原封原证原盒 |
香港二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 4300 | 2 | 原封原证 |
香港二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 195 | 50 | 原封原证 |
香港三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 4300 | 1 | 原封原证 |
澳门一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 200 | 50 | 原封原证原盒 |
澳门一,二,三组金币 | 11800 | 1997,1998,1999 | 金 | 1/2盎司X3 | 13000 | 1 | 原封,原证 |
澳门三组银币 | 88000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 230 | 10 | 原封原证 |
香港一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 520 | 10 | 全品原证 |
澳门二组银币 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 200 | 10 | 原封原证 |
世界野生动物基金会成立25年银币--熊猫 | 30000 | 1986 | 银 | 22克 | 700 | 1 | 全品原证 |
2006年德国世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 彩金彩银 | 1/4盎司+1盎司 | 2600 | 1 | 原封原证原盒 |
2006年德国世界杯足球赛银币 | 50000 | 2005 | 彩银 | 1盎司 | 260 | 10 | 原封原证原盒 |
元宵节银币 | 60000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 330 | 10 | 原封原证原盒 |
联合国环境保护组织银币 | 60000 | 1992 | 银 | 1盎司 | 300 | 1 | 全品原证 |
京剧三组彩金币--群英会 | 8000 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 9050 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩银币 | 38000 | 2001 | 彩银 | 1盎司X4 | 1000 | 5 | 全品原证原盒 |
神话三组彩银币 | 30000 | 2003 | 彩银 | 1盎司X2 | 800 | 3 | 全品原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 5500 | 2 | 全品原证原盒 |
西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 8300 | 2 | 原封原证原盒 |
神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 1650 | 2 | 原封原证原盒 |
西游记一组彩银币--蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 2800 | 1 | 原封原证原盒 |
中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年银币 | 30000 | 2006 | 彩银 | 1盎司 | 260 | 1 | 全品原证原盒 |
西游记二组彩银币--真假美猴王 | 10000 | 2004 | 彩银 | 5盎司 | 1950 | 5 | 原封原证原盒 |
彩银万象更新 | 100000 | 1998 | 彩银 | 1/2盎司 | 130 | 10 | 全品原证 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 | 1/2盎司 | 6500 | 1 | 全品原证 |
西游记三组彩银币--文殊收狮 | 10000 | 2005 | 彩银 | 5盎司 | 1550 | 10 | 全品原证原盒 |
台湾光复回归祖国50周年银币 | 5000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 2000 | 2 | 全品原证 |
改革开放30周年金银币 | 30000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2600 | 5 | 全品原证原盒 |
水浒传第一组彩银币 | 10000 | 2009 | 彩银 | 5盎司 | 2000 | 3 | 全品原证原盒 |
96小麒麟银币 | 不详 | 1996 | 银 | 2/3盎司 | 100 | 50 | 原封 |
1990年第11届亚运会金币--女子彩带,女子游泳 | 10000 | 1989,1990 | 金 | 8克X2 | 4500 | 1 | 原封原证 |
1992年第16届冬奥会银币--速滑 | 10000 | 1990 | 银 | 5盎司 | 1500 | 1 | 原封原证 |
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 620 | 8 | 原封原证原盒 |
中国古代发明发现三,四,五组银币 | 15000 | 94,95,96 | 银 | 20克X15 | 5000 | 1 | 原封原证原盒 |
北京2008年残奥会银币 | 30000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 200 | 20 | 全品原证原盒 |
联合国第4届世界妇女大会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 300 | 3 | 全品原证原盒 |
千年小金币 | 50000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1250 | 1 | 原封原证原盒 |
千年镶嵌双金属币 | 20000 | 2000 | 金+银 | 1/2盎司+1/20盎司 | 5300 | 1 | 全品原封原证 |
千年银币 | 88000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 480 | 1 | 全品原证原盒 |
人民代表大会成立50周年幻彩金银币 | 5000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5600 | 2 | 全品原证原盒 |
人民代表大会成立50周年幻彩银币 | 50000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 360 | 1 | 全品原证 |
千年学府—岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 6000 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组银币 | 160000 | 2008 | 银 | 1盎司X4 | 1320 | 3 | 全品原证原盒 |
奥运二组银币 | 160000 | 2008 | 银 | 1盎司X4 | 1300 | 3 | 全品原证原盒 |
建国40周年银币 | 30000 | 1989 | 银 | 27克X2 | 3000 | 1 | 原封原证原盒 |
红楼梦二组银币 | 38000 | 2002 | 彩银 | 1盎司X4 | 1000 | 10 | 全品原证原盒 |
吉庆有余加厚银币 | 80000 | 1997 | 银 | 2盎司 | 360 | 1 | 全品无证 |
京剧二组彩银币--龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 2800 | 1 | 全品原证原盒 |
龙文化银币 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 190 | 50 | 原封原证 |
佛指舍利金币(不开光) | 8310 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 6300 | 1 | 原封原证原盒 |
改革开放30周年5盎司金币 | 800 | 2008 | 金 | 5盎司 | 69500 | 1 | 全品原证原盒 |
桂林山水银币 | 18800 | 1998 | 银 | 2盎司X2 | 3150 | 1 | 原封原证原盒(局部有白) |
1996年第26届奥运会纪念银币-乒乓球运动员 | 10000 | 1995 | 银 | 5盎司 | 2200 | 1 | 原封原证 |
珍稀动物第五组银币-中华白海豚,白天鹅 | 68000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 4 | 原封原证 |
特奥会金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1/2盎司 | 2180 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--麦积山银币 | 20000 | 2004 | 银 | 2盎司 | 950 | 5 | 原封原证原盒 |
麦积山1/2盎司金币 | 8800 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 6500 | 1 | 全品原证原盒 |
建国50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 8200 | 1 | 原封原证原盒 |
建国50周年银币--开国大典 | 21850 | 1999 | 银 | 5盎司 | 1830 | 2 | 原封原证原盒 |
敦煌1/2盎司金币 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 7600 | 1 | 原封原证原盒 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 4300 | 1 | 原封原证 |
建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 420 | 10 | 全品原证 |
红楼梦二组彩金币--湘云醉眠 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 6900 | 1 | 全品原盒无证 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国1999世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 450 | 2 | 原封原证原盒 |
2010年上海世界博览会银币 | 70000 | 2009 | 银 | 1盎司X2 | 1900 | 10 | 全品原证原盒 |
京剧四组彩金币--闹天宫 | 8000 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 12700 | 2 | 全品原证原盒 |
龙门石窟银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 950 | 5 | 原封原证原盒 |
品名 |
发行量或实铸量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2006年银猫 |
不详 |
1盎司 |
195 |
普制 |
1990年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
2005年银猫 |
不详 |
1盎司 |
165 |
100枚 |
2003年银猫 |
不详 |
1盎司 |
350 |
普制 |
2001年银猫 |
不详 |
1盎司 |
180 |
普制 |
2008年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
100枚 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
165 |
普制 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
650 |
普制 |
1989年银猫 |
不详 |
1盎司 |
290 |
普制 |
1998年银猫 |
不详 |
1盎司 |
290 |
普制 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
180 |
普制 |
2007年银猫 |
不详 |
1盎司 |
157 |
100枚 |
2009年银猫 |
不详 |
1盎司 |
168 |
100枚 |
2004年银猫 |
不详 |
1盎司 |
210 |
普制 |
1989年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
450 |
原封原证 |
1990年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
450 |
整版 |
1991年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
750 |
原封原证 |
1992年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
780 |
原封原证 |
1993年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
650 |
整版 |
1994年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
1750 |
原封无证 |
1995年精制银猫 |
10000 | 1盎司 | 2800 | 整版连号 |
1996年精制银猫 | 8000 | 1盎司 | 1300 | 整版连号 |
2007年北京钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 270 | 全品原证原盒 |
1995年北京钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 550 | 原封愿证 |
2004年北京钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 240 | 原封原证 |
2005年北京钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 250 | 全品原证原盒 |
2000年广州钱币博览会镀金加字银猫 | 40000 | 1盎司 | 800 | 原封原证 |
2001年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 260 | 原证,直径32mm |
2003年公斤银猫 | 4000 | 1公斤 | 9000 | 原封原证 |
97年上海国际钱币博览会镶金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 380 | 原封原证原盒 |
2004年公斤银猫 | 4000 | 1公斤 | 9000 | 全品原证 |
98年北京国际钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 原封原证原盒 |
99年北京国际钱币博览会镀金加字银猫 | 40000 | 1盎司 | 320 | 原封原证 |
93年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 180 | 原封 |
94年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 280 | 原封 |
95年小银猫 |
不详 | 1/2盎司 | 110 | 原封 |
96年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 95 | 原封 |
97年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 95 | 原封 |
98年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 160 | 原封 |
97,98,99年彩色银猫全套 | 100000 | 1盎司X3+1/2盎司X2 | 1400 | 全品原证 |
北京印钞厂100周年熊猫加字镀金银币,章 | 20000 | 1盎司X2 | 2800 | 全品原证原盒 |
88年---95年银猫 | 1500 | 5盎司X8 | 29000 | 全品 |
88年---97年银猫 | 800 | 12盎司X10 | 69000 | 全品 |
1988年银猫 | 11000 | 5盎司 | 1300 | 全品原证 |
农业银行成立熊猫加字银币 | 100000 | 1盎司 | 1350 | 原封原证原盒 |
中国第9届亚洲国际集邮展览熊猫加字银币 | 20000 | 1盎司 | 200 | 原封原证 |
2003年银猫 | 10000 | 5盎司 | 1420 | 全品原证原盒 |
2004年银猫 | 10000 | 5盎司 | 1400 | 全品原证原盒 |
中国熊猫金币发行25周年银币 | 30000 | 1/4盎司X25 | 3200 | 全品原证原盒 |
1991熊猫金币发行十周年银猫 | 10000 | 2盎司 | 1400 | 全品 |
1998熊猫加字币系列--香港国际钱币博览会,中国国际航空航天博览会,北京国际钱币博览会 | 3000 | 1盎司X2+1/2盎司 | 800 | 原封原证原盒 |
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 | 100000 | 1盎司 | 600 | 全品原证原盒 |
中国建设银行成立50周年熊猫加字银币 | 170000 | 1盎司 | 350 | 全品原证原盒 |
1997年中国旅游年熊猫加字银币 |
50000 | 1盎司 | 175 | 原封无证 |
2007年金猫 |
不详 | 1/20盎司 | 450 | |
1990年金猫 | 216546 | 1/10盎司 | 860 | |
1989年金猫 | 89058 | 1/10盎司 | 890 | |
1983年金猫 | 82013 | 1/10盎司 | 930 | |
1993年金猫 | 40449 | 1盎司 | 8200 | |
1996年金猫 | 13849 | 1/2盎司 | 4500 | |
2001年金猫 | 200000 | 1/20盎司 | 450 | |
1982年金猫 | 42243 | 1/4盎司 | 2600 | |
1983年金猫 | 43827 | 1/4盎司 | 2400 | |
1995年金猫 | 13710 | 1/4盎司 | 2600 | |
1986年金猫 | 42229 | 1/4盎司 | 2500 | |
1984年金猫 | 20057 | 1/2盎司 | 4700 | |
1994版熊猫纪念双金属币 | 3000 | 1/10盎司+1/28盎司 | 2800 | 原证 |
1997年金猫 | 46628 | 1/10盎司 | 1100 | |
1993年金猫 | 86318 | 1/10盎司 | 950 | |
1986年金猫 | 65596 | 1/10盎司 | 890 | |
纪念中国熊猫金币发行15周年纪念金币 | 8000 | 1/4盎司 | 2250 | 原封原证 |
纪念中国熊猫金币发行15周年纪念金币 | 20000 | 1/10盎司 | 950 | 原封原证 |
1998年金套猫 | 4168 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 28000 | |
1997年金套猫 | 15483 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17300 | |
2004年金套猫 | 41000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16300 | |
1994年金套猫 | 16788 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 19000 | |
1991年金套猫 | 32717 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17500 | |
1992年金套猫 | 26495 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
16500 | |
2003年金套猫 | 25000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16300 | |
1990年金套猫 | 31148 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17500 | |
1996年金套猫 | 13849 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17500 | |
2006年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17500 | |
2000年金套猫 | 20811 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17900 | |
1999年金套猫 | 18013 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 18000 | |
2002年金猫 | 28514 | 1/2盎司 | 4700 | |
2004年铂金猫 | 50000 | 1/20盎司 | 850 | 全品原证 |
1993年1/10盎司铂金熊猫 | 2500 | 1/10盎司 | 5200 | 全品 |
农业银行成立熊猫加字金银币 | 100000 | 1/4盎司+1盎司 | 3300 | 全品原证一体盒 |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!