Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
97妈祖银币 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 210 | 10 | 原封原证 |
中国传统文化第二组银币 | 35000 | 1997 | 银 | 22克X5 | 2200 | 2 | 全品原证 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念银币-喜鹊 | 3900 | 1994 | 银 | 2/3盎司 | 950 | 1 | 全品无证 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 20 | 全品原封原证 |
长征60周年金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 5400 | 1 | 原封原证原盒 |
中国工农红军长征胜利70周年银币 | 25000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 430 | 5 | 全品原证原盒 |
中国工农红军长征胜利70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5000 | 3 | 全品原证原盒 |
京剧一组彩银币 | 38000 | 1999 | 彩银 | 1盎司X4 | 2200 | 1 | 全品原证原盒 |
国色天香 | 100000 | 1999 | 彩银 | 1盎司 | 210 | 10 | 好品原证 |
五岳银币 | 60000 | 1993 | 银 | 1盎司X5 | 1500 | 1 | 原封原证原盒 |
宁夏自治区成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 4700 | 2 | 全品原证原盒 |
1994年第12届亚洲运动会纪念金币-男子双杠 | 3000 | 1994 | 金 | 8克 | 2180 | 1 | 全品无证 |
抗战50周年银币 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1300 | 3 | 原封原证 |
太极图银币 | 100000 | 1993 | 银 | 1盎司 | 260 | 10 | 全品原证 |
中国古代发明发现第四组银币 | 15000 | 1995 | 银 | 20克X5 | 1400 | 10 | 原封原证 |
台湾光复回归祖国50周年银币 | 5000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 2000 | 2 | 全品,原证 |
邮政百年银币 | 30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 210 | 30 | 全品原证 |
大唐镇库金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 920 | 10 | 原封原证 |
大唐镇库银币 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 300 | 10 | 原封原证 |
1999版观音纪念银币-滴水观音镀金银币 | 99000 | 1999 | 银镀金 | 1盎司 | 540 | 20 | 原封原证 |
1999年观音银币-宝镜观音,持扇观音 | 66000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 650 | 10 | 原封原证原盒 |
新疆银章 | 3000 | 1985 | 银 | 5盎司 | 2600 | 1 | 全品原证原盒 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 20 | 原封原证原盒 |
香港二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 4300 | 2 | 原封原证 |
香港二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 180 | 50 | 原封原证 |
香港三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 4300 | 1 | 原封原证 |
澳门一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 200 | 50 | 原封原证原盒 |
澳门一,二,三组金币 | 11800 | 1997,1998,1999 | 金 | 1/2盎司X3 | 12800 | 1 | 原封,原证 |
澳门三组银币 | 88000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 230 | 10 | 原封原证 |
香港一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 520 | 10 | 全品原证原盒 |
世界野生动物基金会成立25年金币--牦牛 | 3000 | 1986 | 金 | 1/3盎司 | 4300 | 1 | 全品原证 |
世界野生动物基金会成立25年银币--熊猫 | 30000 | 1986 | 银 | 22克 | 700 | 1 | 全品原证 |
婴戏图2枚银币 | 6000 | 1994 | 银 | 1盎司X2 | 900 | 2 | 原封原证原盒 |
2006年德国世界杯足球赛银币 | 50000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 260 | 10 | 原封原证原盒 |
元宵节银币 | 60000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 330 | 10 | 原封原证原盒 |
联合国环境保护组织银币 | 60000 | 1992 | 银 | 1盎司 | 300 | 1 | 全品原证 |
京剧三组彩金币--群英会 | 8000 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 8800 | 1 | 全品原证原盒 |
京剧三组彩银币 | 38000 | 2001 | 彩银 | 1盎司X4 | 970 | 7 | 全品原证原盒 |
神话三组彩银币 | 30000 | 2003 | 彩银 | 1盎司X2 | 800 | 3 | 全品原证原盒 |
神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 6000 | 1 | 全品原证原盒(尾号222) |
西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 8300 | 1 | 原封原证原盒 |
神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 1600 | 5 | 原封原证原盒 |
中国古代发明发现三,四,五组银币 | 15000 | 94,95,96 | 银 | 20克X15 | 5000 | 1 | 原封原证原盒 |
中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年银币 | 30000 | 2006 | 彩银 | 1盎司 | 260 | 2 | 全品原证原盒 |
西游记二组彩银币--真假美猴王 | 10000 | 2004 | 彩银 | 5盎司 | 1950 | 5 | 原封原证原盒 |
彩银万象更新 | 100000 | 1998 | 彩银 | 1/2盎司 | 120 | 10 | 全品原证 |
西游记三组彩金币--收月兔 | 11800 | 2005 | 彩金 | 1/2盎司 | 6300 | 1 | 全品原证 |
西游记三组彩银币--文殊收狮 | 10000 | 2005 | 彩银 | 5盎司 | 1580 | 10 | 全品原证原盒 |
西游记三组彩银币 | 38000 | 2005 | 彩银 | 1盎司X2 | 600 | 10 | 全品原证原盒 |
改革开放30周年金银币 | 30000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2600 | 10 | 全品原证原盒 |
黄河文化一组银币 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 1100 | 1 | 全品无证 |
96小麒麟银币 | 不详 | 1996 | 银 | 2/3盎司 | 105 | 50 | 原封 |
1990年第11届亚运会金币--女子彩带,女子游泳 | 10000 | 1989,1990 | 金 | 8克X2 | 4500 | 1 | 原封原证 |
1992年第16届冬奥会银币--速滑 | 10000 | 1990 | 银 | 5盎司 | 1500 | 1 | 原封原证 |
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 580 | 2 | 原封原证原盒 |
1988年第24届奥运会纪念金币---女子舞剑 | 10000 | 1988 | 金 | 1/2盎司 | 4700 | 1 | 全品原证 |
北京2008年残奥会银币 | 30000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 200 | 45 | 全品原证原盒 |
联合国第4届世界妇女大会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 300 | 3 | 全品原证原盒 |
神话二组彩银币 | 30000 | 2002 | 彩银 | 1盎司X2 | 1080 | 1 | 原封原证原盒 |
黄河文化二组金币--后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8800 | 1 | 原封原证 |
红楼梦二组银币 | 38000 | 2002 | 彩银 | 1盎司X4 | 1030 | 13 | 全品原证原盒 |
人民代表大会成立50周年幻彩金银币 | 5000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5500 | 2 | 全品原证原盒 |
人民代表大会成立50周年幻彩银币 | 50000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 360 | 1 | 全品原证 |
奥运一组银币 | 160000 | 2008 | 银 | 1盎司X4 | 1500 | 1 | 全品原证原盒 |
奥运三组银币 | 160000 | 2008 | 银 | 1盎司X4 | 1320 | 3 | 全品原证原盒 |
奥运二组银币 | 160000 | 2008 | 银 | 1盎司X4 | 1300 | 3 | 全品原证原盒 |
奥运三组公斤银币 | 20008 | 2008 | 银 | 1公斤 | 6100 | 2 | 原封原证原盒 |
奥运二组5盎司金币 | 2008 | 2008 | 金 | 5盎司 | 68000 | 1 | 全品原证原盒 |
吉庆有余加厚银币 | 80000 | 1997 | 银 | 2盎司 | 350 | 1 | 全品原证 |
京剧二组彩银币--龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 2650 | 1 | 全品原证原盒 |
龙文化银币 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 180 | 50 | 原封原证 |
三国一组银币--刘备,关羽,张飞,诸葛亮 | 7000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 6900 | 1 | 全品原证原盒 |
上海世博会银币 | 70000 | 2009 | 银 | 1盎司X2 | 2050 | 5 | 全品原证原盒 |
桂林山水银币 | 18800 | 1998 | 银 | 2盎司X2 | 3100 | 1 | 原封原证原盒(局部有白) |
三国三组银币 | 10000 | 1997 | 银 | 27克X4 | 1250 | 1 | 原封原证原盒 |
珍稀动物第五组银币-中华白海豚,白天鹅 | 68000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 5 | 原封原证 |
中国古代名画系列彩色银币-唐代簪花仕女图 | 18800 | 1998 | 彩银 | 5盎司 | 2300 | 1 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术--麦积山银币 | 20000 | 2004 | 银 | 2盎司 | 900 | 2 | 原封原证原盒 |
上海世博会金银币 | 50000 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 5300 | 1 | 全品原证原盒 |
建国50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 7800 | 1 | 原封原证原盒 |
建国50周年银币--开国大典 | 21850 | 1999 | 银 | 5盎司 | 1830 | 2 | 原封原证原盒 |
千年小金币 | 50000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1200 | 1 | 原封原证原盒 |
建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 4400 | 1 | 原封原证 |
建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 420 | 10 | 全品原证 |
1996年第26届奥运会纪念银币-乒乓球运动员 | 10000 | 1995 | 银 | 5盎司 | 2100 | 1 | 原封原证 |
1996年第26届奥运会金币-高台跳水,体操 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司X2 | 5600 | 1 | 原封原证原盒 |
1996年第26届奥运会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 850 | 1 | 原封原证原盒 |
品名 |
发行量或实铸量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2006年银猫 |
不详 |
1盎司 |
190 |
普制 |
1990年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
2002年银猫 |
不详 |
1盎司 |
215 |
普制 |
2003年银猫 |
不详 |
1盎司 |
350 |
普制 |
2001年银猫 |
不详 |
1盎司 |
185 |
普制 |
2008年银猫 |
不详 |
1盎司 |
168 |
普制 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
165 |
普制 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
650 |
普制 |
1989年银猫 |
不详 |
1盎司 |
290 |
普制 |
1998年银猫 |
不详 |
1盎司 |
290 |
普制 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
180 |
普制 |
2005年银猫 |
不详 |
1盎司 |
165 |
|
1994年银猫 |
不详 |
1盎司 |
430 |
普制 |
2004年银猫 |
不详 |
1盎司 |
210 |
普制 |
1989年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
450 |
原封原证 |
1990年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
450 |
整版 |
1991年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
750 |
原封原证 |
1992年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
780 |
原封原证 |
1993年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
650 |
整版 |
1994年精制银猫 |
20000 |
1盎司 |
1750 |
原封无证 |
1995年精制银猫 |
10000 | 1盎司 | 2800 | 整版连号 |
1996年精制银猫 | 8000 | 1盎司 | 1300 | 整版连号 |
2007年北京钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 270 | 全品原证原盒 |
1995年北京钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 550 | 原封愿证 |
2004年北京钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 250 | 原封原证 |
2005年北京钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 250 | 全品原证原盒 |
2000年广州钱币博览会镀金加字银猫 | 40000 | 1盎司 | 800 | 原封原证 |
2001年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 260 | 原证,直径32mm |
2002年公斤银猫 | 4000 | 1公斤 | 8200 | 原封原证 |
97年上海国际钱币博览会镶金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 380 | 原封原证原盒 |
2004年公斤银猫 | 4000 | 1公斤 | 8000 | 全品原证 |
98年北京国际钱币博览会镀金加字银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 原封原证原盒 |
99年北京国际钱币博览会镀金加字银猫 | 40000 | 1盎司 | 320 | 原封原证 |
93年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 180 | 原封 |
94年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 280 | 原封 |
95年小银猫 |
不详 | 1/2盎司 | 110 | 原封 |
96年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 95 | 原封 |
97年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 95 | 原封 |
98年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 160 | 原封 |
97,98,99年彩色银猫全套 | 100000 | 1盎司X3+1/2盎司X2 | 1400 | 全品原证 |
北京印钞厂100周年熊猫加字镀金银币,章 | 20000 | 1盎司X2 | 2800 | 全品原证原盒 |
88年---95年银猫 | 1500 | 5盎司X8 | 29000 | 全品 |
88年---97年银猫 | 800 | 12盎司X10 | 69000 | 全品 |
1988年银猫 | 11000 | 5盎司 | 1300 | 全品原证 |
农业银行成立熊猫加字银币 | 100000 | 1盎司 | 1350 | 原封原证原盒 |
中国第9届亚洲国际集邮展览熊猫加字银币 | 20000 | 1盎司 | 200 | 原封原证 |
2008年银猫 | 10000 | 5盎司 | 1020 | 全品原证原盒 |
2004年银猫 | 10000 | 5盎司 | 1400 | 全品原证原盒 |
1991熊猫金币发行十周年银猫 | 10000 | 2盎司 | 1350 | 全品 |
1998熊猫加字币系列--香港国际钱币博览会,中国国际航空航天博览会,北京国际钱币博览会 | 3000 | 1盎司X2+1/2盎司 | 800 | 原封原证原盒 |
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 | 100000 | 1盎司 | 600 | 全品原证原盒 |
中国建设银行成立50周年熊猫加字银币 | 170000 | 1盎司 | 350 | 全品原证原盒 |
1997年中国旅游年熊猫加字银币 |
50000 | 1盎司 | 175 | 原封无证 |
贵金属发行30周年银猫 | 300000 | 1盎司 | 140 | 200枚 |
1990年金猫 |
35091 | 1/2盎司 | 4200 | |
1990年金猫 | 216546 | 1/10盎司 | 870 | |
1989年金猫 | 89058 | 1/10盎司 | 880 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2330 | |
1993年金猫 | 40449 | 1盎司 | 8300 | |
1996年金猫 | 13849 | 1/2盎司 | 4500 | |
1997年金猫 | 15483 | 1/2盎司 | 4300 | |
1999年金猫 | 12482 | 1/2盎司 | 4500 | |
2005年金猫 | 40000 | 1/4盎司 | 2100 | |
1982年金猫 | 42243 | 1/4盎司 | 2500 | |
1983年金猫 | 43827 | 1/4盎司 | 2250 | |
1995年金猫 | 13710 | 1/4盎司 | 2500 | |
1986年金猫 | 42229 | 1/4盎司 | 2250 | |
1984年金猫 | 20057 | 1/2盎司 | 4500 | |
1994版熊猫纪念双金属币 | 3000 | 1/10盎司+1/28盎司 | 2700 | 原封原证 |
1997年金猫 | 46628 | 1/10盎司 | 1100 | |
1993年金猫 | 86318 | 1/10盎司 | 950 | |
1986年金猫 | 65596 | 1/10盎司 | 880 | |
纪念中国熊猫金币发行15周年纪念金币 | 8000 | 1/4盎司 | 2200 | 原封原证 |
纪念中国熊猫金币发行15周年纪念金币 | 20000 | 1/10盎司 | 950 | 原封原证 |
1998年金套猫 | 4168 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 28000 | |
1997年金套猫 | 15483 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16500 | |
2004年金套猫 | 41000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16400 | |
1994年金套猫 | 16788 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 18500 | |
1991年金套猫 | 32717 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17300 | |
1992年金套猫 | 26495 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
17500 | |
2003年金套猫 | 25000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16500 | |
1990年金套猫 | 31148 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17000 | |
1996年金套猫 | 13849 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17300 | |
2001年金套猫 | 33215 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16400 | |
2000年金套猫 | 20811 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 17200 | |
2002年金猫 | 28514 | 1/2盎司 | 4500 | |
2003年金猫 | 28000 | 1/4盎司 | 2100 | |
1991年金猫 | 54548 | 1/4盎司 | 2100 | |
2004年铂金猫 | 50000 | 1/20盎司 | 850 | 全品原证 |
2007年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 15800 | 全品原证原盒 |
农业银行成立熊猫加字金银币 | 100000 | 1/4盎司+1盎司 | 3300 | 全品原证一体盒 |
1989年金猫 | 221688 | 1/4盎司 | 2100 | |
1993年1/10盎司铂金熊猫 | 2500 | 1/10盎司 | 4800 | 全品 |
金银币发行30周年熊猫加字金银币 | 10000 | 1/4盎司+1盎司 | 2550 | 全品原证原盒 |
2007年金猫 | 不详 | 1盎司 | 8200 | 10枚 |
1983年金猫 | 82013 | 1/10盎司 | 900 | 原封 |