Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
彩金戴胜鸟 | 8800 | 2000 | 彩金 | 1/4盎司 | 2500 | 1 | 全品原证 |
迎春图二组金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 2 | 全品原证(实铸量少) |
故宫银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司X5 | 1350 | 1 | 原封原证原盒 |
昆明世界园艺博览会-山茶花彩色银币,月季花镀金银币 | 100000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 5 | 全品原证原盒 |
97妈祖 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 190 | 2 | 全品原证 |
98妈祖 | 50000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 190 | 2 | 全品原证 |
少数民族文化银币 | 28000 | 1997 | 银 | 1盎司X4 | 850 | 2 | 原封原证 |
广西银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 520 | 1 | 全品原证原盒(证书尾号:88) |
西安银行加字银猫 | 20000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 2580 | 1 | 全品原证原盒 |
台湾光复回归祖国50周年银币 | 5000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1900 | 3 | 全品,原证 |
邮政百年银币 | 30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 210 | 30 | 全品原证 |
新疆银章 | 3000 | 1985 | 银 | 5盎司 | 2300 | 1 | 全品原证原盒 |
交通银行成立100周年熊猫加字金银币 | 100000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2750 | 1 | 全品原证原盒 |
09年5盎司银猫 | 10000 | 2009 | 银 | 5盎司 | 960 | 5 | 全品原证 |
08年5盎司银猫 | 10000 | 2008 | 银 | 5盎司 | 1050 | 9 | 全品原证原盒 |
03年5盎司银猫 | 10000 | 2003 | 银 | 5盎司 | 1400 | 1 | 原封原证原盒 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 20 | 原封原证原盒 |
建国40周年金币 | 15000 | 1989 | 金 | 1/4盎司 | 2500 | 2 | 全品无证 |
香港二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 180 | 50 | 原封原证 |
香港一,二,三组金币 | 11800 | 1995,1996,1997 | 金 | 1/2盎司X3 | 12500 | 1 | 原封原证 |
澳门一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 210 | 50 | 原封原证原盒 |
澳门一,二,三组金币 | 11800 | 1997,1998,1999 | 金 | 1/2盎司X3 | 12000 | 1 | 全品,原证 |
澳门三组银币 | 88000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 230 | 10 | 原封原证 |
香港一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 520 | 5 | 全品原证 |
澳门二组银币 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 200 | 10 | 全品原证 |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 4600 | 1 | 全品原证原盒 |
千年小金币 | 50000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1200 | 1 | 原封原证原盒(尾号000) |
敦煌金币 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 5600 | 1 | 原封原证原盒 |
大唐镇库银币 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 290 | 3 | 原封原证 |
海南经济特区成立20周年银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 430 | 10 | 全品原证原盒 |
彩银猪 | 100000 | 2007 | 彩银 | 1盎司 | 550 | 5 | 全品原证原盒 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 5000 | 1 | 原封原证原盒 |
抗战50周年2枚银 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1300 | 3 | 全品原证 |
彩银狗 | 100000 | 2006 | 彩银 | 1盎司 | 5300 | 全品原盒原证(证书尾号:000) | |
世界夏季特殊奥运会银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1/2盎司 | 210 | 1 | 全品原证(证书尾号:777) |
2006年世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2500 | 2 | 全品原证原盒 |
西游记二组彩银币 | 38000 | 2004 | 彩银 | 1盎司X2 | 620/600 | 7+9 | 原盒/后配合 |
彩金银猪 | 30000 | 2007 | 彩金彩银 | 1/10盎司+1盎司 | 2500 | 5 | 全品原证原盒 |
93观音金币 | 20000 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 1 | 原封 |
扇金马 | 6600 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 11000 | 1 | 原封原证原证 |
彩银鼠 | 100000 | 2008 | 彩银 | 1盎司 | 620 | 10 | 全品原证 |
麦积山金币 |
8800 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 5000 | 1 | 全品原证原盒 |
方银猴 | 1888 | 2004 | 银 | 5盎司 | 3100 | 1 | 全品原证原盒 |
方银鼠 | 1888 | 2008 | 银 | 5盎司 | 3200 | 1 | 全品原证原盒 |
方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 7400 | 1 | 全品原证原盒 |
方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 4700 | 1 | 原封原证原盒 |
1987年12盎司金猫 | 3000 | 1987 | 金 | 12盎司 | 82000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金银牛 | 6600 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5000 | 5 | 全品原封原证 |
1988年第24届奥运会纪念金币---女子舞剑 | 10000 | 1988 | 金 | 1/2盎司 | 4400 | 1 | 全品原证 |
本金银鼠 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1800 | 5 | 全品原证原盒 |
本银猴 | 80000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 500 | 10 | 原封原证 |
97本金牛 | 48000 | 1997 | 银 | 1/10盎司 | 970 | 10 | 全品原证 |
扇金银狗 | 6600 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5100 | 1 | 全品原证原盒 |
本银鸡 | 80000 | 2005 | 金银 | 1盎司 | 390 | 10 | 原封原证 |
本银狗 | 80000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 450 | 10 | 全品原证 |
本色金银猪 | 60000 | 2007 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1500 | 5 | 全品原证原盒 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 400 | 10 | 全品原证 |
本银蛇 | 50000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 500 | 10 | 全品原证 |
本银鼠 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 420 | 10 | 全品原证 |
彩金龙(短辰龙) | 稀少 | 2000 | 彩金 | 1/10盎司 | 4700 | 1 | 全品原证 |
孔雀金币 | 10000 | 1993 | 金 | 1/4盎司 | 1800 | 10 | 原封原证 |
孔雀银币 | 50000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 220 | 8 | 原封原证 |
孔雀小金币 | 60000 | 1993 | 金 | 1/10盎司 | 780 | 3 | 原封原证 |
黄河文化一组银币 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 1350 | 2 | 全品原证 |
黄河文化一组-女娲补天 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 6500 | 1 | 原封原证 |
黄河文化二组-后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 6800 | 1 | 原封原证 |
北京2008年残奥会银币 | 30000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 200 | 45 | 全品原证原盒 |
建国50周年金币---锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 6200 | 1 | 全品原证原盒 |
中国古代发明发现第四组银币 | 15000 | 1995 | 银 | 20克X5 | 1400 | 1 | 原封原证 |
建国50周年银币 | 84900 | 1999 | 银 | 1盎司X3 | 950 | 2 | 全品原证原盒 |
申博成功金币 | 5000 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 7000 | 1 | 原封原证原盒 |
申博成功银币 | 50000 | 2003 | 银 | 1盎司 | 700 | 1 | 原封原证原盒 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 5400 | 2 | 全品原证原盒 |
长江三峡银币 | 8000 | 1996 | 银 | 1盎司X4 | 3800 | 5 | 全品原证原盒 |
不开光佛指舍利 | 8310 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 5000 | 5 | 原封原证原盒 |
青藏铁路全线通车金银币 | 16000 | 2005 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 6000 | 1 | 全品原证原盒 |
青藏铁路全线通车银币 | 36000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 550/630 | 1 | 全品/原盒 |
奥林匹克旗帜交接金银章 | 20000 | 2004 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1100 | 1 | 全品原证原盒 |
2004年一公斤银猫 | 4000 | 2004 | 银 | 1公斤 | 8000 | 1 | 全品原证 |
2002年一公斤银猫 | 4000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 8000 | 2 | 原封原证 |
扇银鸡 |
66000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 320 | 20 | 全品原证原盒 |
扇银羊 | 66000 | 2003 | 银 | 1盎司 | 360 | 20 | 原封原证原盒 |
扇银猴 | 66000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 280 | 30 | 原封原证原盒 |
扇银龙 | 66000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 530 | 20 | 原封原证原盒 |
品名 |
发行量或实铸量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2008年银猫 |
不详 |
1盎司 |
140 |
普制 |
1990年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
650 |
普制 |
2003年银猫 |
不详 |
1盎司 |
350 |
普制 |
2001年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1995年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
160 |
普制 |
2002年银猫 |
不详 |
1盎司 |
185 |
普制 |
1989年银猫 |
不详 |
1盎司 |
290 |
普制 |
2005年银猫 |
不详 |
1盎司 |
155 |
普制 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
2009年银猫 |
不详 |
1盎司 |
135 |
普制 |
1995年银猫 |
20000 |
1盎司 |
2600 |
精制原封原证 |
2007年银猫 |
不详 |
1盎司 |
133 |
普制 |
1989年银猫 |
20000 |
1盎司 |
480 |
精制原封原证 |
1991熊猫金币发行十周年银猫 |
10000 |
2盎司 |
1350 |
全品 |
1997年中国旅游年纪念银币 |
50000 |
1盎司 |
180 |
原证 |
|
|
|
||
|
|
|||
95年北京钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 500 | 原证 |
2000年广州钱币博览会镀金加字银猫 | 40000 | 1盎司 | 730 | 全品原证原盒 |
92年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 800 | 原封愿证 |
94年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 1750 | 无证 |
99年北京钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 310 | 原证原盒 |
2008年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 260 | 全品原证 |
2001年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 230 | 原证,直径32mm |
2002年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 180 | 原证 |
97年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 110 | 普制 |
98年彩色银猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 650 | 精制 |
2007年北京钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 280 | 原证原盒 |
96年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 90 | 原封 |
98年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 160 | 原封 |
1983年金猫 | 82013 | 1/10盎司 | 870 | |
1983年金猫 | 75454 | 1/20盎司 | 780 | |
1984年金猫 | 86404 | 1/10盎司 | 850 | |
1986年金猫 | 42229 | 1/4盎司 | 2100 | |
1986年金猫 | 65596 | 1/10盎司 | 860 | |
1990年金猫 | 35091 | 1/2盎司 | 4000 | |
1996年金猫 | 145347 | 1/20盎司 | 380 | |
1988年金猫 | 220430 | 1/2盎司 | 3800 | |
2001年金猫 | 200000 | 1/20盎司 | 430 | |
1988年金猫 | 289055 | 1盎司 | 7300 | |
2000年金猫 | 20811 | 1/2盎司 | 3700 | |
1990年金猫 | 53898 | 1盎司 | 7700 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 365 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 745 | |
1997年金猫 | 21909 | 1/4盎司 | 1850 | |
1996年金猫 | 13846 | 1/4盎司 | 1720 | |
2003年金猫 | 28000 | 1/4盎司 | 1850 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 750 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 370 | |
1995年金猫 | 13710 | 1/4盎司 | 2000 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 400 | |
2004年金猫 | 55000 | 1盎司 | 7000 | |
2004年金套猫 | 41000 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13700 | |
1982年金套猫 | 13391 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司 |
26500 | |
1989年金套猫 | 89058 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14500 | |
1999年金套猫 | 12482 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 15000 | |
2006年金套猫 | 25600 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14300 | |
1998年金套猫 | 4168 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 26300 | |
1988年金套猫 | 142634 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13800 | |
1987年金套猫 | 97076 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14000 | |
1994年金套猫 | 16788 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16500 |